LISTADO DE INSCRITOS
COPA DE ANDALUCIA SECTOR ORIENTAL BENJAMÍN 24 de enero de 2026, Benalmádena (Málaga)
Fecha: 24/01/2026
Generado: 22/1/2026, 23:28:47
Total inscritos: 210
FEMENINO
| ID Individuo | Nombre Completo | Año | Sexo | Peso | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 32117 | HERA BALLESTEROS FUSTE | 2017 | F | -24 kg | C.D. JUDO ATARFE |
| 36773 | LUCIA GIMENEZ RAMIREZ | 2017 | F | -24 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 34082 | GABRIELA CRISTINA GARCIA GOMEZ | 2017 | F | -24 kg | CLUB DEPORTIVO JU GOKA |
| 37862 | GABRIELA KYLE PEREZ MYERS | 2016 | F | -24 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA |
| 36115 | EVA GONZALEZ RECHE | 2017 | F | -24 kg | CLUB JUDOINDALO |
| 31223 | ISABELLA HERNANDEZ CABRERA | 2016 | F | -24 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 31300 | MARIA LLAMAS MARQUEZ | 2016 | F | -24 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 31424 | ERIKA PINO DIAZ | 2017 | F | -24 kg | JUDO CLUB MARBELLA |
| 34680 | GALA CUADRADO MAÑAS | 2017 | F | -24 kg | MYTOS SPORT |
| 36388 | ALMA FERNANDEZ SALAZAR | 2017 | F | -28 kg | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ |
| 34357 | VALERIA CANO RODRIGUEZ | 2017 | F | -28 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 35433 | MAYA LEUCEA | 2017 | F | -28 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 37263 | ELENA MARCONI | 2017 | F | -28 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 32679 | VALERIA GARCIA NARANJO | 2017 | F | -28 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN MARBELLA |
| 37776 | CANDELA LOPEZ GARCIA | 2017 | F | -28 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN MARBELLA |
| 32182 | NOA AGUILERA CARMONA | 2017 | F | -28 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 35854 | SOFIA CHEJ MARTIN | 2017 | F | -28 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 35534 | ZOE MONTILLA BUHERA | 2016 | F | -28 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 33352 | JULIETA POZZI COSTA | 2017 | F | -28 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 37721 | VIKTORIIA KOZORIEZOVA | 2017 | F | -28 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 31301 | LUCIA BRIZ SERRANO | 2016 | F | -28 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 34610 | SOL LIDUEÑA RAMIREZ | 2016 | F | -28 kg | MYTOS SPORT |
| 34821 | PAULA ROBLES AGUILERA | 2017 | F | -32 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 37869 | FARAH OULMEKKI CHOUKRI | 2017 | F | -32 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 32243 | ELSA JIMENEZ LACARCEL | 2016 | F | -32 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA |
| 37523 | ZOE VICENT GÓMEZ | 2017 | F | -32 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA |
| 37778 | JULIA SUAREZ ORTEGA | 2017 | F | -32 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN MARBELLA |
| 32188 | JIMENA MELLADO DAZA | 2017 | F | -32 kg | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA |
| 31378 | CARMEN RECIO OJEDA | 2016 | F | -32 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 37901 | NOELIA ORTEGA GUZMAN | 2017 | F | -32 kg | JUDO ARIAS |
| 37903 | GIULIANA KORINA SPAGNUOLO HERNáNDEZ | 2016 | F | -32 kg | JUDO ARIAS |
| 33930 | CARLA MORENO MARMOL | 2016 | F | -32 kg | JUDO CLUB SAMURAI |
| 31664 | BELINDA JIMENEZ BARBERAN | 2016 | F | -36 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 34822 | ADRIANA ROBLES AGUILERA | 2017 | F | -36 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 37799 | GIANNA TORELLO PEREYRA | 2016 | F | -36 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 34854 | ELENA SOLA COBO | 2016 | F | -36 kg | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ |
| 37868 | CARMEN GUTIERREZ MAYOR | 2016 | F | -36 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 30848 | LOLA BAGO MENDOZA | 2016 | F | -36 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA |
| 32652 | ALMA MARTIN PALACIOS | 2016 | F | -36 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA |
| 34875 | ANTONELLA VILLAGRA ORDOÑEZ | 2016 | F | -36 kg | CLUB JUDOINDALO |
| 35560 | IRENE PEREZ ARRABALIN | 2016 | F | -36 kg | JUDO ARIAS |
| 36255 | COVADONGA ROMAN RODRIGUEZ | 2016 | F | -36 kg | JUDO ARIAS |
| 34816 | THAIS IRIE GIUDICI | 2016 | F | -40 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA |
| 35797 | CHLOE JIMENEZ HIERRO | 2016 | F | -40 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA |
| 37894 | PAULA DE LA PEñA GARNICA | 2016 | F | -40 kg | JUDO ARIAS |
| 34723 | MARÍA DÍAZ GARCÍA | 2016 | F | -40 kg | MYTOS SPORT |
| 34716 | LOLA MARAVER VALERA | 2017 | F | -40 kg | MYTOS SPORT |
| 36635 | PAULA MARÍA PEREZ STAN | 2016 | F | -44 kg | CLUB JUDOINDALO |
| 37823 | MARINA BELLINVIA COIN | 2016 | F | -44 kg | JUDO ARIAS |
| 37904 | SOFIA ANNABELLA SPAGNUOLO HERNáNDEZ | 2016 | F | -44 kg | JUDO ARIAS |
| 35615 | SARAH RODRIGUEZ BAENA | 2016 | F | -48 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 30633 | EMMA BURGOS JIMENEZ | 2016 | F | -52 kg | C.D. JUDO ATARFE |
| 36150 | CARMEN MERCHAN GUILLEN | 2016 | F | 52+ kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
RESUMEN POR PESO – FEMENINO
| -24 kg | -28 kg | -32 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | 52+ kg | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 13 | 10 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 53 |
MASCULINO
| ID Individuo | Nombre Completo | Año | Sexo | Peso | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 34840 | VLADISLAV GORBACHEV | 2016 | M | -26 kg | C.D. BUDO GRANADA |
| 31079 | MATEO MORALES HUERTAS | 2017 | M | -26 kg | C.D. JUDO ATARFE |
| 31659 | MARTIN CAMPOS RUIZ | 2016 | M | -26 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 37422 | SAUL JALON LOPEZ | 2017 | M | -26 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 30954 | ELIO CASAÑ PLAZA | 2017 | M | -26 kg | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ |
| 34857 | NUÑO MARTINEZ DE LA RIVA MEDIALDEA | 2016 | M | -26 kg | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ |
| 35012 | GUILLERMO MIRANDA NIETO | 2017 | M | -26 kg | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ |
| 34353 | IAN GUTIERREZ CARMONA | 2016 | M | -26 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 35432 | MATEO LEUCEA | 2017 | M | -26 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 36924 | ADAM ROMANO | 2017 | M | -26 kg | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 34800 | YIXUAN CHEN | 2016 | M | -26 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 33012 | LUKA TORTOSA BELMONTE | 2017 | M | -26 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 37871 | MIGUEL ZUNIGA FORTE | 2017 | M | -26 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 37864 | ALEJANDRO FERNáNDEZ GALáN | 2017 | M | -26 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA |
| 35784 | MARK CSEMET | 2017 | M | -26 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 35668 | MYKHAILO HUMENIUK | 2016 | M | -26 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 35675 | DAVID IVAKHIV | 2017 | M | -26 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 35684 | MATVEI POMOZANOV | 2017 | M | -26 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 35681 | MYRON STEPANENKO | 2017 | M | -26 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 36477 | MAKSYM YURCHYSHYN | 2017 | M | -26 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 35674 | OLEKSANDR YURCHYSHYN | 2017 | M | -26 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 34882 | BOGDAN BACA | 2017 | M | -26 kg | CLUB JUDOINDALO |
| 33175 | IVAN CERÉN RIVAS | 2017 | M | -26 kg | JUDO CLUB MARBELLA |
| 36590 | PABLO AGUIRRE MONTOYA | 2017 | M | -26 kg | MYTOS SPORT |
| 31999 | ARITZ ALBA GOMEZ | 2017 | M | -30 kg | C.D. BUDO GRANADA |
| 31076 | LUKA TITOS DIEGUEZ | 2017 | M | -30 kg | C.D. JUDO ATARFE |
| 31661 | DENIS CUADRADO RAMIREZ | 2016 | M | -30 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 31670 | JOSE CARLOS OROZCO ATENCIA | 2016 | M | -30 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 37800 | LEONARDO INCORONATO | 2017 | M | -30 kg | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ |
| 37745 | JORGE MARIN DURAN | 2017 | M | -30 kg | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ |
| 32513 | MIKEL GARCIA LOPEZ | 2016 | M | -30 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 36092 | EDUARDO GOMEZ SANCHEZ | 2016 | M | -30 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 32684 | JAVIER MARIA MUÑOZ MULERO | 2016 | M | -30 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 37829 | ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ | 2016 | M | -30 kg | CLUB DE JUDO KAZOKU |
| 37833 | MICHAEL LUIS WYNGAARD ADÃO | 2016 | M | -30 kg | CLUB DE JUDO KAZOKU |
| 32536 | MARCELO TORRES SANCHEZ | 2016 | M | -30 kg | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 34084 | GAEL PUGA JIMENEZ | 2017 | M | -30 kg | CLUB DEPORTIVO JU GOKA |
| 37535 | LIAM CASAL SANCHEZ | 2017 | M | -30 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA |
| 33126 | HUGO PANIAGUA TORRES | 2017 | M | -30 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA |
| 31310 | MAXIMILIANO QUEVEDO RUIZ | 2016 | M | -30 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA |
| 37865 | ARAYAN JOHN SALBERG | 2016 | M | -30 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA |
| 34508 | GONZALO SIERRA ESPINOSA | 2017 | M | -30 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA |
| 37773 | JUAN CRIADO YUS | 2017 | M | -30 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN MARBELLA |
| 35918 | PABLO DE MARTIN ESTEBAN | 2017 | M | -30 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN MARBELLA |
| 35909 | LUCAS ROMAN GONZALEZ | 2016 | M | -30 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN MARBELLA |
| 35484 | SALVADOR OTERO MAÑAS | 2017 | M | -30 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 35108 | YELYSEI CHAKHOTIN | 2017 | M | -30 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 37732 | SIMEON DAHMAZI RUBAN | 2016 | M | -30 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 37796 | MARK KOROVIN | 2017 | M | -30 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 36572 | ILDAR KRASKO | 2017 | M | -30 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 35717 | ILIAS KRASKO | 2017 | M | -30 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 37724 | FELIKS KUKHERYK | 2016 | M | -30 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 35935 | MIKHAIL MESHCHERIAKOV | 2016 | M | -30 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 36530 | MARK MIKHALOV | 2016 | M | -30 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 35677 | DANIIL PRASHKOVICH | 2016 | M | -30 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 37629 | DANYIL PYLYPIV | 2016 | M | -30 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 35673 | DANIIL YURCHYSHYN | 2017 | M | -30 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 36486 | DARYM YURKO | 2017 | M | -30 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 32902 | MIKHAILO ZHALKOVSKYI | 2016 | M | -30 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 31355 | MARCO ESPINOSA PALOMO | 2016 | M | -30 kg | CLUB JUDO MALAGA |
| 34552 | AXL MENDES WEBB | 2016 | M | -30 kg | CLUB JUDO MALAGA |
| 35339 | HUGO CASTRO PEREZ | 2016 | M | -30 kg | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA |
| 35457 | ANGEL IZQUIERDO ARAGON | 2016 | M | -30 kg | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA |
| 33181 | THIAGO ORDOÑEZ ALZATE | 2016 | M | -30 kg | CLUB JUDOINDALO |
| 35738 | JOSE PABLO BENAVIDES COSTA | 2017 | M | -30 kg | DOJO-PADUL |
| 34021 | ANGEL GARRIDO VILLENA | 2017 | M | -30 kg | DOJO-PADUL |
| 35471 | PABLO JUSTO FERNANDEZ | 2017 | M | -30 kg | DOJO-PADUL |
| 37853 | DARÍO VICENTE GORDO | 2016 | M | -30 kg | DOJO-PADUL |
| 32170 | MAVERICK LE BLANC SALDARRIAGA | 2017 | M | -30 kg | JUDO CLUB MARBELLA |
| 34601 | DAVID BELTRAN RODRIGUEZ | 2016 | M | -30 kg | MYTOS SPORT |
| 34686 | MARTIN CHICA SPINOLA | 2017 | M | -30 kg | MYTOS SPORT |
| 34685 | LUCAS DANIEL MARIN | 2017 | M | -30 kg | MYTOS SPORT |
| 34599 | PABLO PARRA CUADRADO | 2016 | M | -30 kg | MYTOS SPORT |
| 37414 | JONAS MAYA JIMÉNEZ | 2017 | M | -34 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 35148 | DANIEL CASTRO MORENO | 2016 | M | -34 kg | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ |
| 36536 | ROMAN ZUBAREV | 2016 | M | -34 kg | CLUB DE JUDO KAZOKU |
| 34566 | ALVARO GOMEZ MARTINEZ | 2017 | M | -34 kg | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 37017 | KILIAN LOZANO GONZáLEZ | 2017 | M | -34 kg | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 37872 | UNAI JAL MENDEZ | 2016 | M | -34 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 34083 | JOSE DAVID GARCIA SANTOS | 2017 | M | -34 kg | CLUB DEPORTIVO JU GOKA |
| 31420 | GONZALO MIGUEL CORCOLES SALINAS | 2016 | M | -34 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA |
| 31313 | NOR DOMINGUEZ ALILECH | 2016 | M | -34 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA |
| 32238 | HUGO MAESTRE GOMEZ | 2016 | M | -34 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA |
| 34511 | PABLO RUEDA MERCHAN | 2017 | M | -34 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA |
| 33989 | CARLOS VALLEJO RUIZ | 2017 | M | -34 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA |
| 35915 | DAREN BRIZUELA PIÑEIRO | 2017 | M | -34 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN MARBELLA |
| 37771 | ADAM DIAZ TOLEDO | 2017 | M | -34 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN MARBELLA |
| 36567 | THEO JIMENEZ PAVON | 2017 | M | -34 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN MARBELLA |
| 33129 | DYLAN CARMONA VILLALBA | 2016 | M | -34 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 31805 | JESUS DURAN RAMIREZ | 2016 | M | -34 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 37723 | MARK DOROSH MISHCHANCHUK | 2016 | M | -34 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 37830 | KIRIL HULIEI | 2016 | M | -34 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 35678 | MARK LIAMIN | 2017 | M | -34 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 37722 | OLEKSANDR MAKARENKO | 2017 | M | -34 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 35670 | MARTIN NOVITSKYI | 2017 | M | -34 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 37725 | IVAN STRICHEVICH | 2017 | M | -34 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 34256 | NIKO SERGIO RAFAEL VAGRAMIAN | 2017 | M | -34 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 30692 | MATEO SIRVENT AGUILERA | 2016 | M | -34 kg | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA |
| 31961 | JORGE DELGADO OSPINA | 2017 | M | -34 kg | DOJO-PADUL |
| 32416 | ALVARO DOMINGUEZ BAYO | 2017 | M | -34 kg | DOJO-PADUL |
| 30295 | JUAN MIGUEL LINARES ALBARRACIN | 2016 | M | -34 kg | DOJO-PADUL |
| 32498 | NACHO AGUSTIN GUERRERO | 2016 | M | -34 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 34833 | THIAGO ALEXANDER ASCANIO RODRIGUEZ | 2016 | M | -34 kg | JUDO ARIAS |
| 34608 | RAUL CLARES RODRIGUEZ | 2016 | M | -34 kg | MYTOS SPORT |
| 36022 | IGNACIO DIAZ DE LA TORRE | 2016 | M | -34 kg | MYTOS SPORT |
| 36016 | JOSE PABLO FERNANDEZ CRUZ | 2016 | M | -34 kg | MYTOS SPORT |
| 34605 | ADRIAN GIL LOPEZ | 2016 | M | -34 kg | MYTOS SPORT |
| 34600 | IAGO MODIA RODRIGUEZ | 2016 | M | -34 kg | MYTOS SPORT |
| 34604 | JOSE MANUEL SOTO DE TORO | 2017 | M | -34 kg | MYTOS SPORT |
| 37571 | TYMUR BARYSHEV | 2016 | M | -38 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 35089 | TRISTAN GOMEZ MARTINEZ | 2016 | M | -38 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 33371 | MARTIN BERMUDEZ GOMEZ | 2017 | M | -38 kg | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ |
| 35383 | LIONEL GABRIEL GUADALUPE MENA | 2017 | M | -38 kg | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ |
| 33372 | HUGO PEREZ BERMUDEZ | 2017 | M | -38 kg | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ |
| 35715 | ERIK GALLARDO ODICA | 2017 | M | -38 kg | CLUB DE JUDO KAZOKU |
| 32981 | ABDEL HALIM BAALBAKY AL KALLACHI | 2016 | M | -38 kg | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 34565 | MIGUEL SERRANO JIMENEZ | 2016 | M | -38 kg | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 37870 | JORGE LUIS ALONSO SANCHEZ | 2016 | M | -38 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 37867 | ARTURO HARO RAMON | 2017 | M | -38 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 37873 | ADRIAN SLAVU | 2017 | M | -38 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 33671 | LEONARDO BORBALAS FUENTES | 2016 | M | -38 kg | CLUB DEPORTIVO JU GOKA |
| 32654 | HECTOR CAPARROS OCAÑA | 2017 | M | -38 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA |
| 34510 | NICOLAS CAZORLA BREFA | 2016 | M | -38 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA |
| 32901 | DAVID GOGLIDZE | 2016 | M | -38 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 36543 | OLEKSANDR KULBAKA | 2016 | M | -38 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 34649 | PLATON SHARAPOV | 2016 | M | -38 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 37907 | ANTONIO PUENTE | 2016 | M | -38 kg | COLEGIO MARAVILLAS |
| 37885 | OLEH KRONIKOVSKYI | 2016 | M | -38 kg | JUDO ARIAS |
| 34612 | ALVARO GARCIA GUTIERREZ | 2016 | M | -38 kg | MYTOS SPORT |
| 34602 | IGNACIO GARCIA HARO | 2016 | M | -38 kg | MYTOS SPORT |
| 34682 | DANIEL MUÑOZ RUIZ | 2016 | M | -38 kg | MYTOS SPORT |
| 34606 | HECTOR SALDAÑA PEREZ | 2016 | M | -38 kg | MYTOS SPORT |
| 35913 | DARIO DIAZ MATEOS | 2017 | M | -42 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN MARBELLA |
| 34313 | GONZALO CRUZADO PACHECO | 2016 | M | -42 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 37807 | ALONSO MODESTO FAJARDO | 2016 | M | -42 kg | DOJO-PADUL |
| 34687 | DIEGO TORRES TRENADO | 2017 | M | -42 kg | MYTOS SPORT |
| 30635 | BORJA CASTILLA CARRETO | 2016 | M | -46 kg | C.D. JUDO ATARFE |
| 37837 | ALEXANDRE GERMAIN RENVIER DIAZ | 2017 | M | -46 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 31221 | ALEJANDRO NOGUERAS MOYANO | 2017 | M | -46 kg | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ |
| 37755 | MIGUEL HAKAN VALLECILLOS KARAKAS | 2016 | M | -46 kg | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ |
| 34351 | BRUNO PAREDES DIAZ | 2016 | M | -46 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 35762 | LUCAS GOMEZ MARTIN | 2017 | M | -46 kg | CLUB DEPORTIVO JU GOKA |
| 30880 | DARIO GOMEZ MARTOS | 2016 | M | -46 kg | CLUB JUDO MALAGA |
| 37846 | JAN PAWLOWSKI | 2017 | M | -46 kg | JUDO ARIAS |
| 34737 | LUCAS LÓPEZ JIMÉNEZ | 2017 | M | -46 kg | MYTOS SPORT |
| 34679 | FRAN MATEO ALONSO | 2016 | M | -46 kg | MYTOS SPORT |
| 36986 | JOSE MIGUEL PUERTAS RIVAS | 2017 | M | -50 kg | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ |
| 37863 | DARIO ROCA MARFIL | 2016 | M | -50 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA |
| 33413 | DAVID FERRE FLORES | 2017 | M | -50 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 31899 | SAMUEL JIMENEZ ALMEDA | 2016 | M | -50 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 37866 | RAYAN ADRIAN SALAS MAGHRAOUI | 2017 | M | -55 kg | CLUB JUDOINDALO |
| 37754 | JOSÉ FERMÍN FERNANDEZ BATRANU | 2016 | M | 55+ kg | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ |
| 37686 | HUGO RODRíGUEZ RODRíGUEZ | 2016 | M | 55+ kg | CLUB DEPORTIVO JU GOKA |
| 32103 | JOSE ANTONIO GONZALEZ VARGAS | 2016 | M | 55+ kg | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 37731 | LUKA STOLIN | 2016 | M | 55+ kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 33768 | SALVATORE JULIANO RAMOS FERNANDEZ | 2017 | M | 55+ kg | DOJO-PADUL |
| 34731 | CARLOS JOSE ORTIZ FERNANDEZ | 2016 | M | 55+ kg | MYTOS SPORT |
RESUMEN POR PESO – MASCULINO
| -26 kg | -30 kg | -34 kg | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | 55+ kg | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 49 | 36 | 23 | 4 | 10 | 4 | 1 | 6 | 157 |
RESUMEN POR CLUB Y CATEGORÍA DE PESO
MASCULINO
FEMENINO
| CLUB | -26 | -30 | -34 | -38 | -42 | -46 | -50 | -55 | 55+ | -24 | -28 | -32 | -36 | -40 | -44 | -48 | -52 | 52+ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.D. BUDO GRANADA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C.D. JUDO ATARFE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| C.D. JUDO BENALMADENA | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| C.D. JUDO BLAS GONZALEZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| C.D. JUDO SAN FERNANDO | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| CLUB DE JUDO KAZOKU | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| CLUB DE JUDO TORREMOLINOS | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| CLUB DEPORTIVO JU GOKA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| CLUB DEPORTIVO JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
