LISTADO DE INSCRITOS
COPA DE ANDALUCIA SECTOR ORIENTAL ALEVIN 24 de enero de 2026, Benalmádena (Málaga)
Fecha: 24/01/2026
Generado: 22/1/2026, 20:39:36
Total inscritos: 206
FEMENINO
| ID Individuo | Nombre Completo | Año | Sexo | Peso | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 35931 | YEVA PYMENOVA | 2015 | F | -28 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 31379 | ZAHIRA SAID PRIETO | 2015 | F | -28 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 33851 | DOLORES MARIA RUEDA RODRIGUEZ | 2014 | F | -32 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 31541 | OLIVIA ALMECIJA MIRAS | 2015 | F | -32 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 37906 | ANGELA HUESCAR GARCIA | 2015 | F | -32 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA |
| 25515 | MARTINA MARTINEZ CARAVACA | 2014 | F | -32 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO JAEN |
| 32436 | NOAH BISBAL LIMIÑANA | 2015 | F | -32 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 31291 | DANIELA CARA POZA | 2015 | F | -32 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 31296 | MARIA ESCAÑO CORTES | 2015 | F | -32 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 35563 | MARTINA CUENCA ROJANO | 2014 | F | -32 kg | JUDO ARIAS |
| 30747 | CANDELA EBIACA BASTIDA | 2015 | F | -36 kg | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ |
| 31526 | CARLA ARIZAGA BOLOCAN | 2014 | F | -36 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 32391 | JULIA JIMENEZ SUAREZ | 2015 | F | -36 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 34386 | TANIA VALENTINA CURT BOLOS | 2015 | F | -36 kg | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA |
| 36116 | MARIA GONZALEZ RECHE | 2015 | F | -36 kg | CLUB JUDOINDALO |
| 37895 | SOFIA BOHORQUEZ RUIZ | 2015 | F | -36 kg | JUDO ARIAS |
| 30809 | AMAIA WEBER CHARTERS | 2015 | F | -36 kg | JUDO ARIAS |
| 34735 | DANIELA DIAZ MARTOS | 2015 | F | -36 kg | MYTOS SPORT |
| 33859 | SOFIA FERRER MENDOZA | 2015 | F | -36 kg | MYTOS SPORT |
| 33373 | SILVIA MIRANDA NIETO | 2015 | F | -40 kg | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ |
| 29929 | VICTORIA EUGENIA ALEMAN CAMPOS | 2015 | F | -40 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 36064 | INDIA MORENO SOLA | 2015 | F | -40 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 33350 | MARTINA POZZI COSTA | 2015 | F | -40 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 31686 | IRENE SEGURA SALVADOR | 2014 | F | -40 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 33928 | LEIRE CASTRO PEREZ | 2014 | F | -40 kg | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA |
| 35456 | MARTINA IZQUIERDO ARAGON | 2015 | F | -40 kg | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA |
| 29487 | CARLA MOLINO GALLARDO | 2014 | F | -40 kg | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA |
| 27943 | MARIA ELENA DIAZ DUDNICOV | 2015 | F | -40 kg | CLUB JUDOINDALO |
| 30839 | ALICIA GALLARDO DELGADO | 2014 | F | -40 kg | JUDO ARIAS |
| 30831 | ALBA MENA CAMPOS | 2014 | F | -40 kg | JUDO ARIAS |
| 36247 | ELSA WATSON MATA | 2014 | F | -40 kg | JUDO ARIAS |
| 33742 | SEPHORA MOLINA GOMEZ | 2015 | F | -40 kg | JUDO CLUB MARBELLA |
| 34646 | CLAUDIA ALONSO MURO | 2015 | F | -40 kg | MYTOS SPORT |
| 34721 | CARMEN ESCOZ CAPARRÓS | 2015 | F | -40 kg | MYTOS SPORT |
| 34236 | OUMOU DIARRA TRAORE | 2014 | F | -44 kg | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ |
| 29928 | VALENTINA AURORA ALEMAN CAMPOS | 2015 | F | -44 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 34222 | SANDRA CANO HARO | 2014 | F | -44 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 37634 | ANA NUÑO FERNÁNDEZ | 2015 | F | -44 kg | CLUB DEPORTIVO JU GOKA |
| 31361 | SOFIA PODADERA MORENO | 2015 | F | -44 kg | CLUB JUDO MALAGA |
| 28070 | VALERIA RODRIGUEZ SCHINDLER | 2015 | F | -44 kg | DOJO-PADUL |
| 31067 | MARTA AMARANTE GONZALEZ | 2014 | F | -44 kg | JUDO ARIAS |
| 30823 | HELENA FRANCOSO RUIZ | 2014 | F | -44 kg | JUDO ARIAS |
| 31068 | LUCIA TORRES MARTINEZ | 2014 | F | -44 kg | JUDO ARIAS |
| 34174 | YOLANDA PEREZ CABELLO | 2014 | F | -48 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 26791 | NOA SANCHEZ BORAGNO | 2014 | F | -48 kg | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 35815 | ELSA NUÑEZ MARTI | 2015 | F | -48 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA |
| 35870 | TRIANA MOLINA IBAÑEZ | 2015 | F | -48 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 30278 | AURORA FLORIDO PEREZ | 2015 | F | -48 kg | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA |
| 29919 | ANELIYA GEORGIEVA TANEVA | 2014 | F | -48 kg | CLUB JUDOINDALO |
| 36262 | LUCIANA CANTU SESMA | 2014 | F | -48 kg | JUDO ARIAS |
| 37902 | SOFIA ORTEGA GUZMAN | 2015 | F | -48 kg | JUDO ARIAS |
| 33550 | MARTINA CARMONA SABIO | 2015 | F | -52 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 35953 | PAOLA PEREZ CABELLO | 2014 | F | -52 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 36845 | MARTINA RUA FRANCO | 2014 | F | -52 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 34187 | SAMARA MARTIN ORDOÑEZ | 2014 | F | -52 kg | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ |
| 35810 | NAYRA GADEA ECHEVERRIA | 2015 | F | -52 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA |
| 37264 | MATILDE MARCONI | 2015 | F | -52 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 33055 | ALBA MARIA ALVAREZ CALDERON | 2014 | F | -57 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 37529 | VEGA PÉREZ LOPEZ | 2015 | F | -57 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA |
| 31636 | YELYZAVETA YAKIMENKO | 2014 | F | -57 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 32057 | CAROLINA DELGADO ARIAS | 2014 | F | -57 kg | DOJO-PADUL |
| 33743 | DANIELA VILLADA GOMEZ | 2014 | F | -57 kg | JUDO CLUB MARBELLA |
| 31673 | ALMA MARTIN RUIZ | 2014 | F | 57+ kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 30735 | DANIELA PEREZ MARTIN | 2014 | F | 57+ kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 37020 | AREXANDRA GUADALUPE FERNANDEZ GARCIA | 2014 | F | 57+ kg | DOJO-PADUL |
RESUMEN POR PESO – FEMENINO
| -28 kg | -32 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | 57+ kg | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 9 | 15 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 65 |
MASCULINO
| ID Individuo | Nombre Completo | Año | Sexo | Peso | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 30271 | TOMAS MORALES HUERTAS | 2015 | M | -30 kg | C.D. JUDO ATARFE |
| 35954 | JUAN MIGUEL TORRES FERNANDEZ | 2015 | M | -30 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 37801 | JOEL DI MENZA GALLARDO | 2015 | M | -30 kg | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ |
| 37839 | DARIO CARMONA CANTOS | 2015 | M | -30 kg | CLUB DE JUDO KAZOKU |
| 30803 | MARTIN TORRES GARCIA | 2015 | M | -30 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA |
| 36533 | DANYLO BEBKO | 2015 | M | -30 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 33006 | VASYL DYNNYK | 2015 | M | -30 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 32870 | OLIVER MALAGA MESONERO | 2014 | M | -30 kg | CLUB JUDOINDALO |
| 31510 | SANTIAGO RODRIGUEZ LÓPEZ | 2015 | M | -30 kg | CLUB JUDOINDALO |
| 33864 | HUGO GARCIA MONTOYA | 2015 | M | -30 kg | MYTOS SPORT |
| 37835 | ALEJANDRO PÉREZ RODRÍGUEZ | 2014 | M | -34 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 37475 | AITOR GOMEZ PUENTES | 2014 | M | -34 kg | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ |
| 29678 | DAVID FERNANDEZ RZEPKA | 2015 | M | -34 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 34177 | ALEJANDRO ASTUDILLO DRADA | 2015 | M | -34 kg | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 34221 | ALFONSO LEON CANO HARO | 2014 | M | -34 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 34212 | FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ RUIZ | 2015 | M | -34 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 36067 | OCTAVIO RODRIGUEZ ANDRONACHE | 2014 | M | -34 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 33031 | FLORIN SLAVU | 2014 | M | -34 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 35796 | ADRIAN JIMENEZ SANDOVAL | 2015 | M | -34 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA |
| 34486 | MATEO RODRIGUEZ OBLARE | 2015 | M | -34 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA |
| 30514 | HUGO DIAZ LOPEZ | 2015 | M | -34 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 32678 | DANIEL MARFIL SACCONE | 2015 | M | -34 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN MARBELLA |
| 37857 | CHRISTIAN CORTES GUTIERREZ | 2014 | M | -34 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 37786 | BORIS DOROFEJEVS | 2014 | M | -34 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 35933 | IMRAM KRASKO | 2015 | M | -34 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 35781 | OLEKSII KRYVOSHEIA | 2015 | M | -34 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 35671 | IGOR LIULIN | 2015 | M | -34 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 34242 | MYKOLAI PYLYPENKO | 2014 | M | -34 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 35683 | HLIB RODIN | 2015 | M | -34 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 37726 | KLYM ULIANOV | 2015 | M | -34 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 29511 | GIOVANNI MACCHITELLA DIAZ | 2015 | M | -34 kg | CLUB JUDO MALAGA |
| 30729 | LUCAS RUIZ FERNANDEZ | 2015 | M | -34 kg | CLUB JUDO MALAGA |
| 34155 | JUAN ALBERTO LOPEZ ZAMORA | 2015 | M | -34 kg | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA |
| 29486 | HECTOR MOLINO GALLARDO | 2014 | M | -34 kg | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA |
| 27878 | ANDREI BOGDAN MIHALACHE | 2015 | M | -34 kg | JUDO CLUB MARBELLA |
| 33624 | GONZALO BARRILERO BASCON | 2014 | M | -34 kg | JUDO CLUB SAMURAI |
| 30505 | CRISTIAN CARAZO PEÑA | 2015 | M | -38 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 33154 | MARCOS DEL POZO GUTIERREZ | 2015 | M | -38 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 32531 | VIDIL TYMOFII | 2014 | M | -38 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 29820 | OSCAR MEDINA LOPEZ | 2014 | M | -38 kg | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ |
| 36091 | DANIEL GOMEZ SANCHEZ | 2015 | M | -38 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 34195 | HECTOR BERNALDEZ SOTELO | 2015 | M | -38 kg | CLUB DE JUDO KAZOKU |
| 34391 | ANGEL DUCLOS MARTIN | 2015 | M | -38 kg | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 33030 | RODRIGO HERNANDEZ-COLUMNA AREAN | 2014 | M | -38 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 34080 | FRANCISCO RUIZ BLANCO | 2014 | M | -38 kg | CLUB DEPORTIVO JU GOKA |
| 37531 | RODRIGO MORALEDA GARCÍA | 2015 | M | -38 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA |
| 33125 | DYLAN PANIAGUA TORRES | 2014 | M | -38 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA |
| 37775 | DAVID GAVIRA GALVEZ | 2015 | M | -38 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN MARBELLA |
| 33687 | OLEKSANDR BIELOV | 2015 | M | -38 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 33462 | OLIVER CARRASCO BARBERA | 2015 | M | -38 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 35107 | LIUBOMYR CHAKHOTIN | 2014 | M | -38 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 34580 | VLADYSLAV KOLOKOT | 2015 | M | -38 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 37794 | ZAKHAR KOVALENKO | 2014 | M | -38 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 35680 | SVIATOSLAV STEPANENKO | 2015 | M | -38 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 32003 | JUAN ANTONIO DIAZ SERRANO | 2014 | M | -38 kg | CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS |
| 30030 | ERIC FILELLA DIAZ | 2015 | M | -38 kg | CLUB TOMOE |
| 33842 | LEO ALBA CARABANTES | 2015 | M | -38 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 33422 | LEO SANCHEZ TOMIALOWICZ | 2015 | M | -38 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 28060 | ANTONIO ORTEGA GONZALEZ | 2014 | M | -42 kg | C.D. JUDO ATARFE |
| 28383 | ENZO ARNOLD CEBRIAN | 2014 | M | -42 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 36054 | NELSON JAVIER GUTIERREZ BELOTTO | 2014 | M | -42 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 35104 | PABLO FREDRIK MOLLER GONZALEZ | 2015 | M | -42 kg | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ |
| 35384 | FERNANDO VELASCO DLOUHA | 2014 | M | -42 kg | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ |
| 37826 | ÁLVARO SÁNCHEZ GUITARD MARTÍN | 2015 | M | -42 kg | CLUB DE JUDO KAZOKU |
| 34198 | LEONARDO SAUCEDO CARMONA | 2015 | M | -42 kg | CLUB DE JUDO KAZOKU |
| 36059 | ALEJANDRO RUBIO VAQUERO | 2015 | M | -42 kg | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 36439 | FRANCISCO MARTIN MORALES | 2014 | M | -42 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 33087 | MARCOS ARIAS AGUILERA | 2014 | M | -42 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA |
| 35928 | ALVARO LUQUE FONT | 2014 | M | -42 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA |
| 32653 | ALEXIS MARTIN PALACIOS | 2015 | M | -42 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA |
| 31935 | JESUS MANCILLA ROMAN | 2015 | M | -42 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 33356 | CAYETANO GOMEZ MORENO | 2015 | M | -42 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 36541 | ARTUR BABENKO | 2014 | M | -42 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 35782 | LEV SEMENOV | 2014 | M | -42 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 36927 | ELOY DURAN CALDERON | 2015 | M | -42 kg | CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS |
| 34998 | ERIK MORALES ROMERA | 2015 | M | -42 kg | CLUB TOMOE |
| 33932 | LEONARDO MORENO GOMEZ | 2014 | M | -42 kg | JUDO CLUB SAMURAI |
| 32371 | EDUARD GABRIEL CIOTORACU | 2014 | M | -42 kg | MYTOS SPORT |
| 27131 | PEDRO PARRA CUADRADO | 2014 | M | -42 kg | MYTOS SPORT |
| 31279 | PEDRO DOMINGUEZ ALMAGRO | 2015 | M | -46 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 35208 | MARTIN JURADO CRUZ | 2014 | M | -46 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 31527 | CARLOS MONTALVO RUIZ | 2015 | M | -46 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 31485 | MARTIN CAMPOS PEREZ | 2014 | M | -46 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA |
| 37836 | NIKITA CHYCHKAN | 2015 | M | -46 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 34234 | MYKHAIL USYK | 2015 | M | -46 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 35739 | MARCOS CARBAJOSA RUIZ | 2015 | M | -46 kg | DOJO-PADUL |
| 33015 | DIEGO ALONSO TAPIA | 2015 | M | -46 kg | MYTOS SPORT |
| 33862 | JULEN BLANCO MARTINEZ | 2015 | M | -46 kg | MYTOS SPORT |
| 32316 | ELIAS MEDINA BOUATMAN | 2014 | M | -46 kg | MYTOS SPORT |
| 30230 | GABRIEL LOPEZ CABRERA | 2014 | M | -50 kg | CLUB DE JUDO KAZOKU |
| 35736 | HECTOR RUIZ MONTERO | 2014 | M | -50 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA |
| 34232 | MAKAR KOLISNYK | 2015 | M | -50 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 37795 | DANIIL MARTYNIUK | 2014 | M | -50 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 35934 | MYKYTA PIESHYI | 2014 | M | -50 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 32899 | IGOR TURCHYN | 2015 | M | -50 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 27936 | MARTIN CERVANTES GIMENEZ | 2014 | M | -50 kg | CLUB JUDOINDALO |
| 29907 | DAVID FERNANDEZ PADIAL | 2014 | M | -50 kg | DOJO-PADUL |
| 31478 | MANUEL FERRER DELGADO | 2015 | M | -50 kg | DOJO-PADUL |
| 28235 | ALBERT DOLUKHANIAN SARKISYAN | 2014 | M | -50 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 30858 | EDEN JEDEAU NADJAR | 2015 | M | -50 kg | JUDO CLUB MARBELLA |
| 33863 | JUAN FRANCISCO SEGURA SORIA | 2015 | M | -50 kg | MYTOS SPORT |
| 32350 | HUGO SIERRA ESPEJO | 2014 | M | -55 kg | C.D. JUDO ATARFE |
| 30229 | HUGO DE JORGE COBOS | 2014 | M | -55 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 29042 | LUIS FERNANDEZ RODRIGUEZ | 2014 | M | -55 kg | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 34249 | JUAN ANTONIO LOPEZ GISPERT | 2014 | M | -55 kg | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 33843 | PABLO SANCHEZ DEL ALAMO PADRON | 2015 | M | -55 kg | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 31533 | FRANCISCO MUÑOZ DEL AGUILA | 2014 | M | -55 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 26468 | LEO RODRIGUEZ MARTIN | 2014 | M | -55 kg | CLUB DEPORTIVO JU GOKA |
| 30850 | ALVARO SAN ROMAN CALDERON | 2014 | M | -55 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA |
| 37733 | DANIIL BASINOV | 2015 | M | -55 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 37660 | DENIS BYKOV | 2015 | M | -55 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 33007 | VIKTOR DYNNYK | 2014 | M | -55 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 37730 | NIKOLAY PYPYCH | 2015 | M | -55 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 31495 | MANUEL FERNÁNDEZ CAMPOY | 2014 | M | -55 kg | CLUB JUDOINDALO |
| 36114 | DANYIL VOIEVUTKO | 2014 | M | -55 kg | CLUB JUDOINDALO |
| 33740 | PABLO GONZALEZ ALMAGRO | 2015 | M | -55 kg | JUDO CLUB MARBELLA |
| 34734 | DIEGO DIAZ MARTOS | 2014 | M | -55 kg | MYTOS SPORT |
| 33867 | THOMAS ALBERTO POPAN | 2015 | M | -55 kg | MYTOS SPORT |
| 36846 | MIGUEL RUA FRANCO | 2014 | M | -60 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 36988 | GUILLERMO GARCÍA MEDINA | 2015 | M | -60 kg | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ |
| 29676 | UNAI ORTEGA VICO | 2015 | M | -60 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 37302 | SAMUEL SORO MORENO | 2014 | M | -60 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 34196 | MARCO FERNANDEZ BARRIONUEVO | 2014 | M | -60 kg | CLUB DE JUDO KAZOKU |
| 30228 | JUAN MELENDEZ VIVAS | 2014 | M | -60 kg | CLUB DE JUDO KAZOKU |
| 37827 | GONZALO SáNCHEZ GUITARD MARTíN | 2014 | M | -60 kg | CLUB DE JUDO KAZOKU |
| 29041 | LUIS GOMEZ GONZALEZ | 2014 | M | -60 kg | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 29043 | JORGE GRANADOS PAEZ | 2014 | M | -60 kg | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 31631 | ADRIAN GUTIERREZ DIAZ | 2014 | M | -60 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 26976 | RAUL RODRIGUEZ BORREGO | 2014 | M | -60 kg | DOJO-PADUL |
| 36260 | KARAM GHANAM BAHAKA | 2015 | M | -60 kg | JUDO ARIAS |
| 29457 | CARLOS DOMINGUEZ RAMIREZ | 2015 | M | -60 kg | JUDO CLUB MARBELLA |
| 33739 | ABEL GALAN MELIAN | 2015 | M | -60 kg | JUDO CLUB MARBELLA |
| 36537 | FEDERICO NICOLAS BARINDELLI | 2015 | M | 60+ kg | CLUB DE JUDO KAZOKU |
| 33844 | IZAN RUEDA ROMERO | 2014 | M | 60+ kg | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 36461 | AMIN OULMEKKI CHOUKRI | 2014 | M | 60+ kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 31898 | MIGUEL JIMENEZ ALMEDA | 2014 | M | 60+ kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 32205 | MIGUEL ALEDO HARO | 2015 | M | 60+ kg | CLUB JUDOINDALO |
| 31501 | JUAN FRANCISCO DE HARO PARRA | 2014 | M | 60+ kg | CLUB JUDOINDALO |
| 31497 | ÁLVARO LÓPEZ CASADO | 2014 | M | 60+ kg | CLUB JUDOINDALO |
| 35367 | ISMAEL DIAZ DIAZ | 2015 | M | 60+ kg | CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS |
| 34736 | HUGO LÓPEZ JIMÉNEZ | 2015 | M | 60+ kg | MYTOS SPORT |
RESUMEN POR PESO – MASCULINO
| -30 kg | -34 kg | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | 60+ kg | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 26 | 22 | 21 | 10 | 12 | 17 | 14 | 9 | 141 |
RESUMEN POR CLUB Y CATEGORÍA DE PESO
MASCULINO
FEMENINO
| CLUB | -30 | -34 | -38 | -42 | -46 | -50 | -55 | -60 | 60+ | -28 | -32 | -36 | -40 | -44 | -48 | -52 | -57 | 57+ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.D. JUDO ATARFE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| C.D. JUDO BENALMADENA | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 |
| C.D. JUDO BLAS GONZALEZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| C.D. JUDO SAN FERNANDO | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| CLUB DE JUDO KAZOKU | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| CLUB DE JUDO TORREMOLINOS | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| CLUB DEPORTIVO JU GOKA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CLUB DEPORTIVO JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| CLUB DEPORTIVO JUDO JAEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CLUB DEPORTIVO KODOKAN MARBELLA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CLUB DEPORTIVO NAGARE | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
