LISTADO DE INSCRITOS
COPA DE ANDALUCÍA INFANTIL Y CADETE – LUCENA 2026
Fecha: 14/02/2026
Generado: 13/2/2026, 9:40:39
Total inscritos: 345
INFANTIL
| ID Individuo | Nombre Completo | Año | Sexo | Peso | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 27978 | CAMILO ESPILDORA ESPILDORA | 2013 | M | -38 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 30996 | NICOLAS DE ASPE CHAPARRO | 2012 | M | -38 kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS |
| 25341 | RAUL MEJIAS SANCHEZ | 2012 | M | -38 kg | C.D. TEAM SALAS |
| 31614 | RAFAEL GARRE CALVACHE | 2013 | M | -38 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 31466 | DARIO ANDREI JURCA | 2013 | M | -38 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 27015 | NICOLAS DOMINGUEZ SCHNEIDER | 2013 | M | -38 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ |
| 29881 | JAIME JIMENEZ ORTIZ | 2013 | M | -38 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ORCERA |
| 35102 | CESAR REINA JIMENEZ | 2013 | M | -38 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 30861 | MATEO CUSULINI RUIZ | 2013 | M | -38 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN MARBELLA |
| 34235 | DANIIL ASTAFIEIEV | 2012 | M | -38 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 34238 | VENIAMIN BRISH | 2012 | M | -38 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 35679 | YAROSLAV STEPANENKO | 2013 | M | -38 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 23949 | MIGUEL CARRION NAVARRO | 2012 | M | -38 kg | MYTOS SPORT |
| 32957 | NICOLAS MENDEZ CAPELO | 2013 | M | -42 kg | C.D. JUDOLIN |
| 23374 | JAVIER HUERTAS CACHAZO | 2012 | M | -42 kg | C.D. JUDONUBA |
| 32326 | DARIO RODRIGUEZ ARES | 2013 | M | -42 kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS |
| 33022 | DAVID MARTIN FERRO BARRIENTOS | 2013 | M | -42 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 29725 | JAVIER MULLOR FERNANDEZ | 2012 | M | -42 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 37118 | VICTOR AGUAYO OLIVEROS | 2013 | M | -42 kg | CLUB DEPORTIVO ATHENAS JAEN |
| 19515 | MANUEL GARCIA JODAR | 2012 | M | -42 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO JAEN |
| 23407 | ADRIAN MARTINEZ CASTRO | 2013 | M | -42 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO JAEN |
| 21984 | IVAN LLAVERO CANO | 2012 | M | -42 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO MARILU |
| 35687 | DANIIL IVASYUK | 2013 | M | -42 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 30689 | IZAN ALBARRACIN PARAMOS | 2013 | M | -42 kg | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA |
| 32208 | DAVYD KRYZHANOVSKYI | 2012 | M | -42 kg | CLUB JUDOINDALO |
| 28566 | JOSE GABRIEL SANCHEZ DOMINGUEZ | 2013 | M | -46 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 31384 | YUSSUF DEMBA FALL FERNANDEZ | 2013 | M | -46 kg | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ |
| 27485 | ALVARO MOLINA VIZOSO | 2012 | M | -46 kg | C.D. JUDO TORA |
| 37048 | ALEJANDRO FONTENLA CASADO | 2013 | M | -46 kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS |
| 33045 | LUCAS BARRANCO CONTRERAS | 2013 | M | -46 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 28682 | JULIO GHEORGHE CHELARU GARATE | 2013 | M | -46 kg | CLUB DEPORTIVO ATHENAS JAEN |
| 26386 | LEO BARRERA NUÑEZ | 2013 | M | -46 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ |
| 35688 | SERHII KISILOV | 2012 | M | -46 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 34231 | ODIN SALAS YARMAK | 2013 | M | -46 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 32896 | MAKAR VASYLCHUK | 2012 | M | -46 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 30380 | MARIO OROZCO CASTELLANO | 2012 | M | -46 kg | JUDO CLUB ARCOS |
| 27134 | SANTIAGO JESUS MONTOYA GARCIA | 2012 | M | -46 kg | MYTOS SPORT |
| 32887 | MARCO MOLINA PEREZ | 2013 | M | -50 kg | A.C.D. JUDO KYU SHIN KAN |
| 32439 | YESHUA SEBASTIAN IGLESIAS RODRIGUEZ | 2012 | M | -50 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 28577 | FELIPE ALFONSO ROBLES AGUILERA | 2013 | M | -50 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 31473 | PABLO ZAPATA BAUTISTA | 2012 | M | -50 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 31719 | EDUARDO ARLANDIS RAMIREZ | 2012 | M | -50 kg | C.D. JUDOLIN |
| 32951 | OSCAR ROBLES MARTIN | 2012 | M | -50 kg | C.D. JUDOLIN |
| 32963 | GALO SARDIÑA PALENCIA | 2013 | M | -50 kg | C.D. JUDOLIN |
| 29100 | JUAN GONZALEZ PAGOLA | 2012 | M | -50 kg | C.D. TEAM SALAS |
| 25101 | DANIEL MARCOS LEIVA | 2012 | M | -50 kg | CLUB DEPORTIVO ATHENAS JAEN |
| 32895 | IVAN KOTSYUBA | 2013 | M | -50 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 36544 | VADYM METLINOV | 2012 | M | -50 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 34233 | KYRYLO USYK | 2013 | M | -50 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 28604 | JULIO PALOMO ALVAREZ | 2013 | M | -50 kg | CLUB JUDO MALAGA |
| 30656 | OSCAR FERRER KONDRSTIEV | 2012 | M | -50 kg | MYTOS SPORT |
| 28097 | MIGUEL GONZALEZ SERNA | 2013 | M | -55 kg | A.C.D. JUDO KYU SHIN KAN |
| 28015 | DANIEL LIEBANAS LOPEZ | 2013 | M | -55 kg | C.D. BUDO GRANADA |
| 32224 | NACHO DE LA FUENTE BENITEZ | 2013 | M | -55 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 30265 | PABLO RODRIGUEZ ROMERO | 2012 | M | -55 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 32541 | ARTURO ROMERO LECHUGA | 2013 | M | -55 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 33901 | ANGEL DEL CASTILLO CAMPOS | 2012 | M | -55 kg | C.D. JUDOLIN |
| 32952 | GABRIEL FAJARDO RODRIGUEZ | 2013 | M | -55 kg | C.D. JUDOLIN |
| 33902 | AITOR MORA TRISTANCHO | 2012 | M | -55 kg | C.D. JUDOLIN |
| 37104 | GABRIEL NITZKI DIAZ | 2013 | M | -55 kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS |
| 34194 | LUCAS BERNALDEZ SOTELO | 2012 | M | -55 kg | CLUB DE JUDO KAZOKU |
| 36535 | UNAI PEREA RAINHARDT | 2013 | M | -55 kg | CLUB DE JUDO KAZOKU |
| 31531 | ELISEO MARTINEZ LOPEZ | 2013 | M | -55 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 34252 | JUAN JESUS MUÑOZ RODRIGUEZ | 2012 | M | -55 kg | CLUB DEPORTIVO ATHENAS JAEN |
| 25857 | ERIK DE LA TORRE GOMEZ | 2013 | M | -55 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 32074 | ALEJANDRO GASPAR CANTARERO | 2013 | M | -55 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 30065 | ALAIN SANTOS MARISCAL | 2012 | M | -55 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 35686 | MYKOLA KUCHER | 2012 | M | -55 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 28393 | AARON CASTILLA RODRIGUEZ | 2013 | M | -55 kg | CLUB JUDO MALAGA |
| 32211 | ALVARO MANZANARES PEREZ | 2012 | M | -55 kg | CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS |
| 32534 | MOHAMED AKOUDAD RODRIGUEZ | 2012 | M | -55 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 24954 | ALVARO MANCERA RONDAN | 2012 | M | -55 kg | JUDO CLUB ARCOS |
| 23095 | MATEO RUIZ PADIAL | 2013 | M | -55 kg | JUDO CLUB ARCOS |
| 26257 | CAYETANO VAZQUEZ SAÑUDO | 2013 | M | -55 kg | JUDO CLUB ARCOS |
| 33216 | HECTOR JIMENEZ DEL ROSAL | 2013 | M | -55 kg | JUDO MASTER CORDOBA |
| 36672 | HUGO CEBRIAN GALLARDO | 2012 | M | -55 kg | MYTOS SPORT |
| 29493 | PEDRO ANGEL PIZARRO MUÑOZ | 2013 | M | -60 kg | C.D. JUDO ATARFE |
| 35292 | RICHARD DARA | 2012 | M | -60 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 27964 | FRANCISCO CABELLO GARCIA | 2013 | M | -60 kg | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ |
| 30799 | IVAN ROMAN MOYANO | 2013 | M | -60 kg | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ |
| 25120 | MIGUEL ANGEL CABELLO LUCENA | 2012 | M | -60 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 29732 | DENNIS FORRAI | 2013 | M | -60 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 34208 | PABLO ANTONIO BARRIOS MUÑOZ | 2012 | M | -60 kg | C.D. JUDOLIN |
| 34674 | PABLO LUNA CUEVAS | 2012 | M | -60 kg | C.D. JUDOLIN |
| 27989 | ATANAS JOSE BARRIOS MERCEDES | 2012 | M | -60 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 29971 | MARCOS MARTIN DE LA VILLA | 2012 | M | -60 kg | C.D. TEAM SALAS |
| 28406 | JOSE FERMIN GALLARDO ODICA | 2012 | M | -60 kg | CLUB DE JUDO KAZOKU |
| 36066 | MANUEL GUTIERREZ MAYOR | 2013 | M | -60 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 31536 | ISAIAS MARTINEZ LOPEZ | 2013 | M | -60 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 26897 | MARIO GONZALEZ ORTEGA | 2012 | M | -60 kg | CLUB DEPORTIVO ATHENAS JAEN |
| 26650 | FELIX RODRIGUEZ TISHIN | 2013 | M | -60 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ |
| 37566 | DMYTRO POLISHCHUK | 2012 | M | -60 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 35932 | OLEKSANDR MIROSHNYCHENKO | 2013 | M | -60 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 36926 | JOSE MANUEL DURAN CALDERON | 2012 | M | -60 kg | CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS |
| 35365 | ALEJANDRO JOSE FERNANDEZ CORTES | 2013 | M | -60 kg | CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS |
| 26623 | ALEXANDRU GABRIEL NEDELESCU | 2013 | M | -66 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 34206 | IGNACIO SAN MARTIN LE GAL | 2012 | M | -66 kg | C.D. JUDOLIN |
| 24665 | ANTONIO ALVAREZ RUEDA | 2013 | M | -66 kg | CLUB DEPORTIVO ATHENAS JAEN |
| 25553 | JOSE CARLOS RAMIREZ MIRANDA | 2012 | M | -66 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 33608 | DIEGO BARCELO GARCIA | 2012 | M | -66 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 28214 | DANIIL SKIBA | 2013 | M | -66 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 33003 | DANIEL GOMILA GONZALEZ | 2013 | M | -66 kg | CLUB JUDO MALAGA |
| 30277 | ANDRES FLORIDO PEREZ | 2013 | M | -66 kg | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA |
| 25918 | MANUEL GARRIDO RODRIGUEZ | 2012 | M | -66 kg | JUDO CLUB ARCOS |
| 23950 | MANUEL GARCIA MARTINEZ | 2012 | M | -66 kg | MYTOS SPORT |
| 30658 | KEVIN STEFAN | 2012 | M | -66 kg | MYTOS SPORT |
| 36304 | DYLAN RODRIGUEZ ROBLES | 2012 | M | 66+ kg | A.C.D SALESIANOS |
| 26444 | MANUEL SANCHEZ BENITEZ | 2012 | M | 66+ kg | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 34193 | MIGUEL ARTEAGA MACIAS | 2012 | M | 66+ kg | C.D. JUDONUBA |
| 31467 | RUBEN FERNANDEZ TAMAYO | 2013 | M | 66+ kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 28887 | ALVARO SANTANA GUTIERREZ | 2012 | M | 66+ kg | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ |
| 26387 | PABLO SUAREZ SABORIDO | 2012 | M | 66+ kg | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ |
| 28567 | MATVII BLAGIRIEV | 2012 | M | 66+ kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 31635 | DMYTRO YAKYMENKO | 2012 | M | 66+ kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 31760 | AITOR MOLINA MOYA | 2012 | M | 66+ kg | DOJO-PADUL |
| 29452 | MIGUEL ORTEGA SANCHEZ | 2012 | M | 66+ kg | JUDO CLUB ARCOS |
| 27042 | ARTURO JURADO PELADO | 2012 | M | 66+ kg | JUDO CLUB SAMURAI |
| 34209 | CANDELA HERNANDEZ MARTINEZ | 2013 | F | -36 kg | C.D. JUDOLIN |
| 36063 | ALBA CANO GALERA | 2013 | F | -36 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 35716 | MILANA KRAVCHENKO | 2013 | F | -36 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 25093 | JANAI DOMINGO LOPEZ | 2013 | F | -36 kg | DOJO-PADUL |
| 26000 | LAURA CORTES GARRIDO | 2012 | F | -40 kg | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 34314 | SOFIA CRUZADO PACHECO | 2013 | F | -40 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 25092 | JEREI DOMINGO LOPEZ | 2013 | F | -40 kg | DOJO-PADUL |
| 31013 | ERIKA DANIELA TANASE | 2013 | F | -40 kg | MYTOS SPORT |
| 28158 | VALERIA JIMENEZ BARBERAN | 2013 | F | -44 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 32492 | INES SUAREZ CANTON | 2012 | F | -44 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 28399 | CARMEN GUTIERREZ GAVIÑO | 2012 | F | -44 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 33516 | JULIA LOPEZ MONTALVO | 2013 | F | -44 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 26063 | BLANCA HERAS HERNANDEZ | 2013 | F | -48 kg | A.C.D. JUDO KYU SHIN KAN |
| 24986 | TRIANA LOPEZ CORRALES | 2013 | F | -48 kg | A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) |
| 24666 | AITANA GALLARDO LORES | 2012 | F | -48 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 21623 | AINHOA PRADOS SERRATO | 2012 | F | -48 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 33854 | ARI MORENO GONZALEZ | 2012 | F | -48 kg | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 29727 | MONICA APARICIO CANO | 2013 | F | -48 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 35346 | ANGELA GIL SOLER | 2012 | F | -48 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 29728 | SARA MARIA HUETE MARTIN | 2013 | F | -48 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 31387 | MARIA LOPEZ SANCHEZ | 2013 | F | -48 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO HUESCAR |
| 31634 | PAULA LOPEZ ORELLANA | 2012 | F | -48 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 33351 | LUCIA POZZI COSTA | 2013 | F | -48 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 32475 | MARTINA GONZALEZ MUÑOZ | 2012 | F | -48 kg | JUDO CLUB ARCOS |
| 33217 | MONICA JIMENEZ DEL ROSAL | 2013 | F | -48 kg | JUDO MASTER CORDOBA |
| 32311 | MARIA RUIZ AMATE | 2012 | F | -48 kg | MYTOS SPORT |
| 34162 | PAOLA DIAZ IZQUIERDO | 2012 | F | -52 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 29446 | CELIA MARTIN AGENJO | 2012 | F | -52 kg | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ |
| 29249 | CARMEN GONZALEZ GARCIA | 2013 | F | -52 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 24964 | CARMEN LAO MORENO | 2012 | F | -52 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 31395 | MANUELA SANTAMARIA PINA | 2013 | F | -52 kg | C.D. JUDOLIN |
| 31399 | ANA VILLALBA MORILLO | 2012 | F | -52 kg | C.D. JUDONUBA |
| 31398 | LUNA VILLALBA MORILLO | 2012 | F | -52 kg | C.D. JUDONUBA |
| 36691 | YUNIRA DEL ROCIO RODRIGUEZ NOGALES | 2012 | F | -52 kg | C.D. TEAM SALAS |
| 29244 | SANDRA RODRIGUEZ VAZQUEZ | 2013 | F | -52 kg | C.D. TEAM SALAS |
| 26821 | ZAIRA SANCHEZ GIL | 2012 | F | -52 kg | C.D. TEAM SALAS |
| 21359 | CARLA ALVAREZ ORTEGA | 2012 | F | -52 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 31437 | INDIA SERRANO SUAREZ | 2012 | F | -52 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 30406 | MARIA MARQUEZ SANCHEZ | 2012 | F | -52 kg | JUDO CLUB ARCOS |
| 28098 | ELENA GONZALEZ SERNA | 2013 | F | -57 kg | A.C.D. JUDO KYU SHIN KAN |
| 32147 | BRYANA LETICIA COPIL | 2012 | F | -57 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 27550 | MAIA FANNING MORALES | 2012 | F | -57 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 33020 | ALBA SAAVEDRA MONTES | 2013 | F | -57 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 32095 | ZOE BENITEZ HERNANDEZ | 2013 | F | -57 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 33349 | GUADALUPE POZZI COSTA | 2012 | F | -57 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 33102 | DIANA ULLASTRES RYAKINA | 2013 | F | -57 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 36117 | ANA BELEN GONZALEZ RECHE | 2013 | F | -57 kg | CLUB JUDOINDALO |
| 33543 | LAURA VILLEGAS BLANCO | 2012 | F | -57 kg | CLUB TOMOE |
| 28087 | SARA SAIZ-EZQUERRA ARIAS | 2012 | F | -63 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 34184 | DANIELA CARRION MANCEBO | 2012 | F | -63 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 37679 | ARIADNA DEL RIO SOLER | 2013 | F | -63 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 34237 | FATOUMATA AGNES DIARRA TRAORE | 2013 | F | -63 kg | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ |
| 33032 | CAROLINA CIUHAN VALDIVIA | 2012 | F | -63 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 34217 | LUCIA SANCHEZ FIGUEREDO | 2013 | F | -63 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 23952 | LUCIA MATEO ALONSO | 2012 | F | -63 kg | MYTOS SPORT |
| 29995 | ANA BELLO HERRERA | 2013 | F | 63+ kg | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 29769 | CARLA HERNANDEZ DIAZ | 2013 | F | 63+ kg | C.D. JUDO ATARFE |
| 35922 | ANA JIMENEZ GARCIA | 2013 | F | 63+ kg | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ |
| 37131 | MARTINA ALMANSA MARTINEZ | 2013 | F | 63+ kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 32058 | MARIA DEL CARMEN DELGADO ARIAS | 2012 | F | 63+ kg | DOJO-PADUL |
| 23753 | MONICA GRANADO ROSA | 2013 | F | 63+ kg | JUDO CLUB ARCOS |
RESUMEN POR PESO – INFANTIL
| -36 kg | -38 kg | -40 kg | -42 kg | -44 kg | -46 kg | -48 kg | -50 kg | -52 kg | -55 kg | -57 kg | -60 kg | -63 kg | -66 kg | 63+ kg | 66+ kg | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 13 | 4 | 12 | 4 | 12 | 14 | 14 | 13 | 25 | 9 | 19 | 7 | 11 | 6 | 11 | 178 |
CADETE
| ID Individuo | Nombre Completo | Año | Sexo | Peso | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 33626 | OLEKSANDR KOSTIUCHENKO | 2010 | M | -50 kg | A.C.D SALESIANOS |
| 27025 | RAUL NARANJO GIL | 2011 | M | -50 kg | ASOCIACION DEPORTIVA JUDO CLUB EL BOSQUE |
| 21616 | AARON RAMOS MALDONADO | 2011 | M | -50 kg | C.D. BUDO GRANADA |
| 24102 | MARCOS CIUCCARELLI DIAZ | 2010 | M | -50 kg | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ |
| 24901 | RAUL VILLALBA MORILLO | 2010 | M | -50 kg | C.D. JUDONUBA |
| 25030 | MARIO BARRUECO SANTAMARIA | 2011 | M | -50 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 22392 | PABLO MORA QUINTANA | 2011 | M | -50 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 31314 | MIGUEL RODRIGUEZ PEREZ | 2011 | M | -50 kg | C.D. TEAM SALAS |
| 32898 | DENYS SVYNARCHUK | 2011 | M | -50 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 23447 | HUGO OLIVERAS PADILLA | 2010 | M | -50 kg | JUDO CLUB ARCOS |
| 22554 | HECTOR CRUZ MARTINEZ | 2010 | M | -50 kg | MYTOS SPORT |
| 22553 | ALVARO GALLARDO CRUZ | 2009 | M | -50 kg | MYTOS SPORT |
| 22885 | ALFREDO RODRIGUEZ ALVAREZ | 2011 | M | -50 kg | MYTOS SPORT |
| 32440 | MATTHEW ALEXANDER IGLESIAS RODRIGUEZ | 2011 | M | -55 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 33778 | ANTONIO MARIN CAMACHO | 2011 | M | -55 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 22249 | DANIEL ROMERO PADIAL | 2009 | M | -55 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 24900 | LUCAS VILLALBA MORILLO | 2010 | M | -55 kg | C.D. JUDONUBA |
| 35874 | AITOR GARCIA LOPEZ | 2009 | M | -55 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 26496 | FRANCISCO PEREZ LARA | 2011 | M | -55 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 18313 | JESUS CASTELLANO GUTIERREZ | 2009 | M | -55 kg | CLUB DEPORTIVO ATHENAS JAEN |
| 25963 | LUCIANO SERRANO ARMENTEROS | 2011 | M | -55 kg | CLUB DEPORTIVO ATHENAS JAEN |
| 20482 | AARON PASTRANA SANCHEZ | 2009 | M | -55 kg | CLUB DEPORTIVO CIUDAD DEL LAGO |
| 19263 | DAVID GARCIA-ESPONA SANDOVAL | 2009 | M | -55 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO HUESCAR |
| 33243 | KIRIL ZHELIEZNOV | 2009 | M | -55 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 32002 | PABLO ARAGON RAMIREZ | 2010 | M | -55 kg | CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS |
| 36483 | ALVARO SANTAELLA GOMEZ | 2011 | M | -55 kg | JUDO ARIAS |
| 26277 | DANIEL EDUARDO RODRIGUEZ OROZCO | 2010 | M | -55 kg | MYTOS SPORT |
| 26278 | JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ OROZCO | 2010 | M | -55 kg | MYTOS SPORT |
| 17179 | ADRIAN RUIZ SANTOS | 2009 | M | -55 kg | MYTOS SPORT |
| 26181 | AHARON DELGADO ARIZA | 2009 | M | -60 kg | C.D. JUDO ATARFE |
| 26110 | GONZALO JOSE BERLANGA MORALO | 2009 | M | -60 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 29353 | MARCOS BOJ BAREA | 2011 | M | -60 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 26937 | NICOLAS EBRAT ORTEGA | 2010 | M | -60 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 29002 | ALVARO NAVARRO AREVALO | 2011 | M | -60 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 20679 | ARSENIO JUAN RUEDA RODRIGUEZ | 2009 | M | -60 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 32995 | ERIK SABKO | 2011 | M | -60 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 22834 | RAYAN SAROUT KILOU | 2009 | M | -60 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 35128 | MIGUEL DE TORO BENITO | 2010 | M | -60 kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS |
| 35138 | MANUEL DIAZ ESPINO | 2009 | M | -60 kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS |
| 35129 | EMILIO MANCHA CACERES | 2011 | M | -60 kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS |
| 19071 | IVAN AGUILAR RUBIO | 2009 | M | -60 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 24913 | JORGE GONZALEZ RAMA | 2011 | M | -60 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 26738 | ALVARO LUCENA HARO | 2011 | M | -60 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 22361 | IVAN BOSQUET FUENTES | 2009 | M | -60 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 31530 | EDGAR HANFU MILLON VALVERDE | 2011 | M | -60 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 26090 | ANDRES OZAEZ AGUILERA | 2011 | M | -60 kg | CLUB DEPORTIVO ATHENAS JAEN |
| 34320 | IGNACIO FERNANDEZ GARCIA | 2011 | M | -60 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA |
| 29885 | RAUL JIMENEZ ORTIZ | 2011 | M | -60 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ORCERA |
| 33466 | RAUL HERRERA VILLEGAS | 2011 | M | -60 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 37661 | VADIM BYKOV | 2011 | M | -60 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 24113 | HUGO MOLINO GALLARDO | 2010 | M | -60 kg | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA |
| 31012 | AARON CAZORLA MESAS | 2010 | M | -60 kg | MYTOS SPORT |
| 22558 | DANIEL MORATA CRUZ | 2011 | M | -60 kg | MYTOS SPORT |
| 30657 | LUCAS ANDREI TANASE TANASE | 2010 | M | -60 kg | MYTOS SPORT |
| 36232 | ALEKSANDR PALACIOS PROKOPENKO | 2010 | M | -66 kg | A.C.D. JUDO KYU SHIN KAN |
| 23363 | PABLO JIMENEZ MORALES | 2011 | M | -66 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 16930 | MANUEL CAMACHO ROMERO | 2009 | M | -66 kg | ASOCIACION DEPORTIVA JUDO CLUB EL BOSQUE |
| 21412 | FRANCISCO JAVIER HINOJO AZNAR | 2009 | M | -66 kg | C.D. BUDO GRANADA |
| 24673 | ISMAEL LOPEZ TORRES | 2010 | M | -66 kg | C.D. JUDO ATARFE |
| 24114 | CRISTIAN PARRA RODRIGUEZ | 2009 | M | -66 kg | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ |
| 25121 | JOSE CABELLO LUCENA | 2010 | M | -66 kg | C.D. JUDO KORYO |
