Final Copa Andalucía Alevín
Córdoba, 21/03/26
Listado Participantes Clasificados
Información: Clasificación oficial por categorías y sectores (Oriental/Occidental).
Alevín Femenino
| Pos/Sector | Deportista | Club |
|---|---|---|
| ALEVÍN FEMENINO -28 KG. | ||
| 1 OCC | AHINARA ROMAY DIAZ | TADEO |
| 2 OCC | PATRICIA LOLA GUERRERO ROMERO | TADEO |
| ALEVÍN FEMENINO -32 KG. | ||
| 1 OR | OLIVIA ALMECIJA LIRAS | ALIANZA KSV |
| 2 OR | ANGELA HUESCAR GARCIA | ARIAS RINCON |
| 3 OR | MARIA ESCAÑO CORTES | RODRIGUEZ |
| 3 OR | YAVA PYMENOVA | SILA PARTERA |
| 1 OCC | AFRICA SANCHEZ BERNAL | ARCOS |
| 2 OCC | LEYRE ALVAREZ MUÑOZ | JUDO CADIZ |
| ALEVÍN FEMENINO -36 KG. | ||
| 1 OR | CARLA ARIZAGA BOLOCAN | ALIANZA KSV |
| 2 OR | MARIA GONZALEZ RECHE | JUDOINDALO |
| 3 OR | SOFIA FERRER MENDOZA | MYTOS |
| 3 OR | CLARA ESCAMEZ MARTIN | ARIAS |
| 1 OCC | ARIADNA GASPAR CANTARERO | KODOKAN COR, |
| 2 OCC | DANIELA PADILLA AGUADO | TEAM SALAS |
| 3 OCC | KARINA MARIA GRACIUN | TEAM SALAS |
| 3 OCC | IRENE DELGADO FERNANDEZ | JUDO CADIZ |
| ALEVÍN FEMENINO -40 KG. | ||
| 1 OR | VICTORIA EUGENIA ALEMAN CAMPOS | ALIANZA KSV |
| 2 OR | MARTINA CARMONA SABIO | BENALMADENA |
| 3 OR | ALBA MENA CAMPOS | ARIAS |
| 3 OR | LEIRE CASTRO PEREZ | RICON VICTORIA |
| 1 OCC | LAURA DOMINGUEZ ACOSTA | TEAM SALAS |
| 2 OCC | CINTA VALLADOLID DELGADO | TEAM SALAS |
| 3 OCC | DANIELA AVILES LUNA | KODOKAN COR. |
| 3 OCC | CECILIA RODRIGUEZ VACA | ASAHI KAN |
| ALEVÍN FEMENINO -44 KG. | ||
| 1 OR | SOFIA PODADERA MORENO | JUDO MALAGA |
| 2 OR | SANDRA CANO HARO | ALIANZA KSV |
| 3 OR | NOA SANCHEZ BORAGNO | TORREMOLINOS |
| 3 OR | VALENTINA AURORA ALEMAN CAMPOS | ALIANZA KSV |
| 1 OCC | DANIELA GONZALEZ CANTERO | TEAM SALAS |
| 2 OCC | MANUELA BARRERA GARCIA | EL BOSQUE |
| 3 OCC | LOLA GARCIA ORTIZ | LITHOJUDO |
| 3 OCC | MARTINA LAGO VALIENTE | LITHOJUDO |
| ALEVÍN FEMENINO -48 KG. | ||
| 1 OR | YOLANDA PEREZ CABELLO | BENALMADENA |
| 2 OR | AURORA FLORIDO PEREZ | RINCON VICT. |
| 3 OR | ANELIYA GEORGIEVA TANEVA | JUDOINDALO |
| 3 OR | TRIANA MOLINA IBAÑEZ | BARANSU |
| 1 OCC | AINARA ROLDAN RUIZ | JUDOLIN |
| 2 OCC | TRIANA ARDILA FERNANDEZ | CHICLANA |
| 3 OCC | IKRAM ELAITI | TEAM SALAS |
| 3 OCC | ALEJANDRA TORO DE DIOS | KORYO |
| ALEVÍN FEMENINO -52 KG. | ||
| 1 OR | PAOLA PEREZ CABELLO | BENALMADENA |
| 2 OR | SAMARA MARTIN ORELLANA | BLAS GLEZ. |
| 3 OR | NAYRA GADEA ECHEVARRIA | ARIAS RINCON |
| 3 OR | SOFIA ORTEGA GUZMAN | ARIAS |
| 1 OCC | MARI C. EXPOSITO RODRIGUEZ | HUELVA TSV |
| ALEVÍN FEMENINO -57 KG. | ||
| 1 OR | ALBA MARIA ALVAREZ CALDERON | BENALMADENA |
| 2 OR | YELYZAVETA YAKIMENKO | NAGARE |
| 3 OR | CAROLINA DELGADO ARIAS | PADUL |
| 3 OR | VEGA PEREZ LOPEZ | ARIAS RINCON |
| 1 OCC | ARIADNA AGUILAR AYUELA | SALESIANOS |
| 2 OCC | ISABEL RODRIGUEZ VAZQUEZ | TEAM SALAS |
| 3 OCC | MARTA BERROCAL CANTERO | KORYO |
| ALEVÍN FEMENINO +57 KG. | ||
| 1 OR | DANIELA PEREZ MARTIN | NAGARE |
| 2 OR | ALEXANDRA FERNANDEZ GARCIA | PADUL |
| 1 OCC | ANA ISABEL BEY TRINIDAD | ANTEI |
| 2 OCC | MARTINA QUIÑONES PIÑEIRO | SHOGUN |
| 3 OCC | FATIMA HOUDDA FARJANI | HUELVA TSV |
Alevín Masculino
| Pos/Sector | Deportista | Club |
|---|---|---|
| ALEVÍN MASCULINO -30 KG. | ||
| 1 OR | OLIVER MALAGA MESONERO | JUDOINDALO |
| 2 OR | VASYL DYNNYK | SILA PARTERA |
| 3 OR | JUAN MIGUEL TORRES FERNANDEZ | BENALMADENA |
| 3 OR | JOEL DI MENZA GALLARDO | FERN. FDEZ. |
| 1 OCC | ALFREDO GUTIERREZ GAVIÑO | SHOGUN |
| 2 OCC | YAGO ORTIZ BARON | JUDOLIN |
| 3 OCC | ALEPH GUERRERO ROMERO | TADEO |
| 3 OCC | AMARO NUÑEZ CAMACHO | SALESIANOS |
| ALEVÍN MASCULINO -34 KG. | ||
| 1 OR A | ALEJANDRO PEREZ RODRIGUEZ | BENALMADENA |
| 2 OR A | HECTOR MOLINO GALLARDO | RINCON VICT. |
| 3 OR A | MYKOLAI PYLYPENKO | SILA PARTERA |
| 3 OR A | DANYLO BEBKO | SILA PARTERA |
| 1 OR B | FLORIN SLAVU | ALIANZA KSV |
| 2 OR B | HILO RODIN | SILA PARTERA |
| 3 OR B | HUGO DIAZ LOPEZ | BARANSU |
| 3 OR B | OLEKSII KRYVOSHEIA | SILA PARTERA |
| 1 OCC | MARTIN POZANCO MANUZ | JUDOLIN |
| 2 OCC | ALBERTO JUNIOR MORALES VERDINI | ASAHI KAN |
| 3 OCC | AITOR PUELLES VALLEJO | SHOGUN |
| 3 OCC | ABEL CALATAYUD MORENO | TADEO |
| ALEVÍN MASCULINO -38 KG. | ||
| 1 OR A | LEV SEMENOV | SILA PARTERA |
| 2 OR A | CHRISTIAN CARAZO PEÑA | BENALMADENA |
| 3 OR A | FRANCISCO RUIZ BLANCO | GOKA |
| 3 OR A | OLIVER CARRASCO BARBERA | NAGARE |
| 1 OR B | JUAN ANTONIO DIAZ SERRANO | MIJAS |
| 2 OR B | LIUBONYR CHAKHOTIN | SILA PARTERA |
| 3 OR B | TYMOFII VIDIL | BENALMADENA |
| 3 OR B | ERIC FILELLA DIAZ | TOMOE |
| 1 OCC | ALEJANDRO MARTIN DOMINGUEZ | TEAM SALAS |
| 2 OCC | BOZHIDAR AGUSTIN BARRIOS MERCEDES | SHOGUN |
| 3 OCC | NOEL ALFONSO ALVAREZ | TEAM SALAS |
| 3 OCC | ENZO ROLDAN AMAYA | JUDOLIN |
| ALEVÍN MASCULINO -42 KG. | ||
| 1 OR | SVIATOSLAV STEPANENKO | SILA PARTERA |
| 2 OR | EDUARD GABRIEL CIOTARACU | MYTOS |
| 3 OR | JESUS MANCILLA ROMAN | BARANSU |
| 3 OR | NELSON JAVIER GUTIERREZ BELOTTO | BENALMADENA |
| 1 OR B | LEONARDO SAUCEDO CARMONA | KAZOKU |
| 2 OR B | PEDRO PARRA CUADRADO | MYTOS |
| 3 OR B | LEONARDO MORENO GOMEZ | SAMURAI |
| 3 OR B | LEO ALBA CARABANTES | RODRIGUEZ |
| 1 OCC | ALEJANDRO PEREZ PORTILLO | JUDOLIN |
| 2 OCC | MARTIN MORENO ALVAREZ | EL BOSQUE |
| 3 OCC | MAURO ENRIQUE CEBALLOS | TADEO |
| 3 OCC | JUAN MANUEL JIMENEZ RECIO | JUDO CADIZ |
| ALEVÍN MASCULINO -46 KG. | ||
| 1 OR | MARTIN JURADO CRUZ | SAN FERNANDO |
| 2 OR | MYHAIL USYK | SILA PARTERA |
| 3 OR | ELIAS MEDINA BOUATMAN | MYTOS |
| 3 OR | CARLOS MONTALVO RUIZ | ALIANZA KSV |
| 1 OCC | ANTONIO DEL CASTILLO CAMPOS | JUDOLIN |
| 2 OCC | LUCAS RECIO GALLEGO | JUDO CADIZ |
| 3 OCC | PEDRO IVAN GOMEZ VALDELOMAR | JUDO CADIZ |
| 3 OCC | JUAN JOSE MOLINA MUÑOZ | KORYO |
| ALEVÍN MASCULINO -50 KG. | ||
| 1 OR | MARTIN CERVANTES GIMENEZ | JUDOINDALO |
| 2 OR | GABRIEL LOPEZ CABRERA | KAZOKU |
| 3 OR | IGOR TURCHIN | SILA PARTERA |
| 3 OR | PEDRO DOMINGUEZ ALMAGRO | SAN FERNANDO |
| 1 OCC | GONZALO RODRIGUEZ IBAÑEZ | ARCOS |
| 2 OCC | MARTIN HINOJO CAMARA | EL BOSQUE |
| 3 OCC | LUCAS FERNANDEZ HORNERO | KORYO |
| 3 OCC | ALEJANDRO VAZQUEZ BELLO | JUDONUBA |
| ALEVÍN MASCULINO -55 KG. | ||
| 1 OR | FRANCISCO MUÑOZ DEL AGUILA | ALIANZA KSV |
| 2 OR | PABLO SANCHEZ DEL ALAMO | TORREMOLINOS |
| 3 OR | ALVARO SAN ROMAN CALDERON | ARIAS RINCON |
| 3 OR | HUGO DE JORGE COBOS | BENALMADENA |
| 3 OR | MANUEL FERNANDEZ CAMPOY | JUDOINDALO |
| 3 OR | THOMAS ALBERTO POPAN | MYTOS |
| 1 OCC | RAFAEL ALMISAS GOMEZ | TEAM SALAS |
| 2 OCC | JULIO SAIZ-EZQUERRA ARIAS | TADEO |
| 3 OCC | ALVARO BERROCAL CANTERO | KORYO |
| 3 OCC | HUGO TRILLO GONZALEZ | LITHOJUDO |
| ALEVÍN MASCULINO -60 KG. | ||
| 1 OR | MARCO FERNANDEZ BARRIONUEVO | KAZOKU |
| 2 OR | RAUL RODRIGUEZ BORREGO | PADUL |
| 3 OR | KARAM GHANAM BAHAKA | ARIAS |
| 4 OR | SAMUEL SORO MORENO | SAN FERNANDO |
| 1 OCC | ALTONIO CLAVAIN CANAVATE | JUDO CADIZ |
| 2 OCC | FERNANDO SISTO RUIZ | XEREZ |
| 3 OCC | MAXIMO TERRES HERNANDEZ | SALESIANOS |
| 3 OCC | MARTIN GORDO CASTRO | LITHOJUDO |
| ALEVÍN MASCULINO +60 KG. | ||
| 1 OR | ALVARO LOPEZ CASADO | JUDOINDALO |
| 2 OR | JUAN ANTONIO LOPEZ GISPERT | TORREMOLINOS |
| 3 OR | ISMAEL DIAZ DIAZ | MIJAS |
| 4 OR | JORGE GRANADOS PAEZ | TORREMOLINOS |
| 1 OCC | ALEJANDRO ROMERO LEAL | CDAD LAGO |
| 2 OCC | MARIO GOMEZ MARQUEZ | SHOGUN |
| 3 OCC | DANIEL PECCI SANCHEZ | SHOGUN |
| 3 OCC | MARTIN VELA BAHAMONDE | JUDO CADIZ |
Ubicación
Córdoba, Andalucía
Fecha
21 de marzo de 2026
Saludos cordiales, Dirección Técnica de la FANJYDA.