Final Copa Andalucía Benjamín
Córdoba, 21/03/26
Listado Participantes Clasificados
Información Técnica: Listado íntegro de deportistas clasificados por categorías y sectores.
Benjamín Femenino
| Pos/Sector | Deportista | Club |
|---|---|---|
| BENJAMÍN FEMENINO -24 KG. | ||
| 1 OR | EVA GONZALEZ RECHE | JUDOINDALO |
| 2 OR | HERA BALLESTEROS FUSTE | ATARFE |
| 3 OR | GALA CUADRADO MANAS | MYTOS |
| 3 OR | LUCIA GIMENEZ RAMIREZ | SAN FERNANDO |
| 1 OCC | MARINA URBANO GALLARDO | KORYO |
| 2 OCC | ANA PEREZ PEREZ | AYAMONTE |
| 3 OCC | ALICIA BELLO HEREDIA | TADEO |
| BENJAMÍN FEMENINO -28 KG. | ||
| 1 OR | JULIETA POZZI COSTA | NAGARE |
| 2 OR | VALERIA CANO RODRIGUEZ | SAN FERNANDO |
| 3 OR | ELENA MARCONI | BARANSU |
| 3 OR | ALMA FERNANDEZ SALAZAR | FERN. FDEZ. |
| 1 OCC | TERESA GOMEZ VALDELOMAR | JUDO CADIZ |
| 2 OCC | ANA PASTRANA SANCHEZ | CDAD, LAGO |
| 3 OCC | PAULA PARRA BARRAL | SALESIANOS |
| 3 OCC | IRIA JIMENEZ ORTEGA | TADEO |
| BENJAMÍN FEMENINO -32 KG. | ||
| 1 OR | PAULA ROBLES AGUILERA | BENALMADENA |
| 2 OR | LUCIA BRIZ SERRANO | RODRIGUEZ |
| 3 OR | ELSA JIMENEZ LACARCEL | ARIAS RINCON |
| 3 OR | CARLA MORENO MARMOL | SAMURAI |
| 1 OCC | IRIS ALVAREZ YOUNES | SALESIANOS |
| 2 OCC | VALENTINA NIEVES FERNANDEZ | CHICLANA |
| 3 OCC | CARMEN PORTA GOMEZ | ASAHI KAN |
| 3 OCC | SILVANA GARCIA CASTRO | KYU SHIN KAN |
| BENJAMÍN FEMENINO -36 KG. | ||
| 1 OR | ADRIANA ROBLES AGUILERA | BENALMADENA |
| 2 OR | ANTONELLA VILLAGRA ORDOÑEZ | JUDOINDALO |
| 3 OR | GIANNA TORELLO PEREYRA | BENALMADENA |
| 3 OR | PAULA DE LA PEÑA GARNICA | ARIAS |
| 1 OCC | GARA SANTANA PAREDES | JUDO CADIZ |
| 2 OCC | SOFIA FANNING MORALES | SHOGUN |
| 3 OCC | AMAYA DUQUE GUNNER | SHOGUN |
| 3 OCC | Mª ELISA GONZALEZ ZAVALA | XEREZ |
| BENJAMÍN FEMENINO -40 KG. | ||
| 1 OR | THAIS IRIE GIUDICI | ARIAS RINCON |
| 2 OR | LOLA MARAVER VALERA | MYTOS |
| 3 OR | MARIA DIAZ GARCIA | MYTOS |
| 3 OR | FARAH OULMEKI CHOUKRI | ALIANZA KSV |
| 1 OCC | AITANA GUERRERO PADILLA | ARCOS |
| 2 OCC | CELIA BELLIDO SOBRINO | JUDOLIN |
| 3 OCC | AMIRA ISMAEEL AMAR | SALESIANOS |
| 3 OCC | CARMEN GUZMAN ORTEGA | KORYO |
| BENJAMÍN FEMENINO -44 KG. | ||
| 1 OR | PAULA MARIA PEREZ STAN | JUDOINDALO |
| 2 OR | SOFIA SPAGNOLO HERNANDEZ | ARIAS |
| 3 OR | MARINA BELLINVIA COIN | ARIAS |
| 1 OCC | DANIELA SENRA ARAGON | TORA |
| 2 OCC | BEATRIZ SORIANO MORON | TADEO |
| BENJAMÍN FEMENINO -48 KG. | ||
| 1 OR | SARAH RODRIGUEZ BAENA | NAGARE |
| 1 OCC | TIAN KIN DIANE | ORCERA |
| 2 OCC | DANIELA PECCI SANCHEZ | TORA |
| BENJAMÍN FEMENINO -52 KG. | ||
| 1 OR | EMMA BURGOS JIMENEZ | ATARFE |
| 1 OCC | NOEMI LOBATO CLAVIJO | SALESIANOS |
| BENJAMÍN FEMENINO +52 KG. | ||
| 1 OR | CARMEN MERCHAN GUILLEN | NAGARE |
Benjamín Masculino
| Pos/Sector | Deportista | Club |
|---|---|---|
| BENJAMÍN MASCULINO -26 KG. | ||
| 1 OR A | MYRON STEPANENKO | SILA PARTERA |
| 2 OR A | IAN GUTIERREZ CARMONA | SAN FERNANDO |
| 3 OR A | MYKHAYLOV HUMENIUK | SILA PARTERA |
| 3 OR A | YIXUAN CHEN | ALIANZA KSV |
| 1 OR B | MATEO LEUCEA | SAN FERNANDO |
| 2 OR B | MATVEI PMOZNOV | SILA PARTERA |
| 3 OR B | MATEO MORALES HUERTAS | ATARFE |
| 3 OR B | DAVID IVAKHIV | SILA PARTERA |
| 1 OCC | MARTIN MORA TRISTANCHO | JUDOLIN |
| 2 OCC | MARCO FERNANDEZ HORNERO | KORYO |
| 3 OCC | GUILLERMO TORO DE DIOS | KORYO |
| 3 OCC | ALVARO PADILLA AGUADO | TEAM SALAS |
| BENJAMÍN MASCULINO -30 KG. | ||
| 1 OR A | ANGEL IZQUIERDO ARAGON | RINCON VICT. |
| 2 OR A | DANIIL YURCHYSHYN | SILA PARTERA |
| 3 OR A | LUKA TITOS DIEGUEZZ | ATARFE |
| 3 OR A | DANYL PYLYPIV | SILA PARTERA |
| 1 OR B | AXL MENDES WEBB | JUDO MALAGA |
| 2 OR B | MARSYM YURCHYSHYN | SILA PARTERA |
| 3 OR B | DARYM YURKO | SILA PARTERA |
| 3 OR B | DANIIL PRASHKOVICH | SILA PARTERA |
| 1 OR C | YELISEY CHAKHOTIN | SILA PARTERA |
| 2 OR C | HUGO CASTRO PEREZ | RINCON VICT. |
| 3 OR C | MARK MIKHAYLOV | SILA PARTERA |
| 3 OR C | PABLO PARRA CUADRADO | MYTOS |
| 1 OCC A | NGHORE SARR MEDINA | XEREX |
| 2 OCC A | GABRIEL PONCE REYES | CHICLANA |
| 3 OCC A | SEBASTIAN ROMERO VALENCIANO | TEAM SALAS |
| 3 OCC A | JESUS ANILLO CARABALLO | SALESIANOS |
| 1 OCC B | ANDRES LUGO PIÑA | CIUDAD LAGO |
| 2 OCC B | OLIVER PINTO GUTIERREZ | AYAMONTE |
| 3 OCC B | LEO NIEVES FERNADEZ | CHICLANA |
| 3 OCC B | RAFAEL OVIEDO GONZALEZ | KORYO |
| BENJAMÍN MASCULINO -34 KG. | ||
| 1 OR A | RAUL CLARES RODRIGUEZ | MYTOS |
| 2 OR A | ROMAN ZUBAREV | KOZOKU |
| 3 OR A | MARK DOROSH MISHCHANCHUK | SILA PARTERA |
| 3 OR A | MARKIN NOVITSKY | SILA PARTERA |
| 1 OR B | NOR DOMINGUAL ALILECH | ARIAS RINCON |
| 2 OR B | JAVIER MARIA MUÑOZ MULERO | SAN FERNANDO |
| 3 OR B | MARK LIAMIN | SILA PARTERA |
| 3 OR B | UNAI JAL MENDEZ | ALIANZA KSV |
| 1 OR C | MIKHAILO ZHALKOVSKYI | SILA PARTERA |
| 2 OR C | THIAGO A. ASCANIO RODRIGUEZ | ARIAS |
| 3 OR C | MATEO SIRVENT AGUILERA | RINCON VICT. |
| 3 OR C | IAGO MODIA RODRIGUEZ | MYTOS |
| 1 OCC A | SAUL GUTIERREZ GAMAZA | SHOGUN |
| 2 OCC A | ELIO DIALEZ CASTAÑEDA | ANTEI |
| 3 OCC A | BRUNO MORENO IBARRA | LITHOJUDO |
| 3 OCC A | RODRIGO GOMEZ MARQUEZ | TEAM SALAS |
| 1 OCC B | MANUEL PEREZ JIMENEZ | ARCOS |
| 2 OCC B | JUAN BRAZA GUERRERO | SHOGUN |
| 3 OCC B | RAUL RODRIGUEZ GARZOLI | JUDOLIN |
| 3 OCC B | MARTIN GOMEZ MARQUEZ | SHOGUN |
| BENJAMÍN MASCULINO -38 KG. | ||
| 1 OR | DAVID GOGLIDZE | SILA PARTERA |
| 2 OR | ADRIAN SLAVU | ALIANZA KSV |
| 3 OR | TRISTAN GOMEZ MARTINEZ | BENALMADENA |
| 3 OR | ALVARO GARCIA GUTIERREZ | MYTOS |
| 1 OR B | LUCAS CAMACHO DELGADO | ARCOS |
| 2 OR B | MARCOS DIEZ ESPINOS | KORYO |
| 3 OR B | IKER DOMINGUEZ MARQUEZ | TADEO |
| 3 OR B | HECTOR BRAZA GUERRERO | SHOGUN |
| BENJAMÍN MASCULINO -42 KG. | ||
| 1 OR | ABDEL H. BALBAKY AL KALACHI | TORREMOLINOS |
| 2 OR | ALONSO MODESTO FAJARDO | PADUL |
| 3 OR | HUGO PEREZ BERMUDEZ | FERN. FDEZ. |
| 3 OR | GONZALO CRUZADO PACHECO | NAGARE |
| 1 OCC | OLIVER DIAZ JIMENEZ | KORYO |
| 2 OCC | APOLO SANCHEZ HERNANDEZ | TADEO |
| 3 OCC | RAFAEL DE PAULA REPISO RUIZ | KORYO |
| 3 OCC | SERGIO CARRASCO MARQUEZ | TEAM SALAS |
| BENJAMÍN MASCULINO -46 KG. | ||
| 1 OR | DARIO GOMEZ MARTOS | JUDO MALAGA |
| 2 OR | MIGUEL SERRANO JIMENEZ | TORREMOLINOS |
| 3 OR | BORJA CASTILLA CARRETO | ATARFE |
| 3 OR | BRUNO PAREDES DIAZ | SAN FERNANDO |
| 1 OCC | GUSTAVO PUENTE GONZALEZ | LITHOJUDO |
| 2 OCC | IZAN MENDOZA BETANZOS | CHICLANA |
| 3 OCC | THIAGO DUARTE RODRIGUEZ | ARCOS |
| 3 OCC | PABLO ADRIAN MARTINEZ AROCA | AL ANDALUS |
| BENJAMÍN MASCULINO -50 KG. | ||
| 1 OR | SAMUEL JIMENEZ ALMEDA | NAGARE |
| 2 OR | JOSE MIGUEL PUERTAS RIVAS | BLAS GLEZ. |
| 1 OCC | HUGO CABELLO LOPEZ | KORYO |
| 2 OCC | LUCAS CABRERA LOPEZ | JUDOLIN |
| 3 OCC | GONZALO PRADA FERRO | AL ANDALUS |
| BENJAMÍN MASCULINO -55 KG. | ||
| 1 OR | RAYAN ADRIAN SALAS MAGHARAOUI | JUDOINDALO |
| 1 OCC | JOSE ANTONIO SANCHEZ FERNANDEZ | TADEO |
| BENJAMÍN MASCULINO +55 KG. | ||
| 1 OR | CARLOS JOSE ORTIZ FERNANDEZ | MYTOS |
| 2 OR | HUGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | GOKA |
| 3 OR | LUKA STOLIN | SILA PARTERA |
| 4 OR | JOSE ANTONIO GONZALEZ VARGAS | BARANSU |
Saludos cordiales, Dirección Técnica de la FANJYDA.