LISTADO DE INSCRITOS
Curso y Examen de Arbitraje Cadiz – 12 y 14 de Marzo de 2026
Fecha: 12/03/2026
Generado: 10/3/2026, 13:48:47
Total inscritos: 32
| ID Individuo | Nombre Completo | Año | Sexo | Curso | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 36304 | DYLAN RODRIGUEZ ROBLES | 2012 | M | OFICIAL ORG | A.C.D SALESIANOS |
| 36232 | ALEKSANDR PALACIOS PROKOPENKO | 2010 | M | OFICIAL ORG | A.C.D. JUDO KYU SHIN KAN |
| 16773 | ANTONINO ROSTISLAV SANZ BORREGO | 2009 | M | OFICIAL ORG | A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) |
| 35085 | ISMAEL ALBA MORENO | 1979 | M | OFICIAL ORG | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 27120 | DAVID DE MARIA CARRASCO GARCIA | 2005 | M | OFICIAL ORG | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 17110 | JESUS FERNANDEZ CRESPO | 1979 | M | OFICIAL ORG | C.D. JUDO LA CAROLINA |
| 26368 | ANTONIO LOPEZ ARIAS | 1973 | M | OFICIAL ORG | C.D. JUDO LA CAROLINA |
| 31719 | EDUARDO ARLANDIS RAMIREZ | 2012 | M | OFICIAL ORG | C.D. JUDOLIN |
| 36743 | MOISES JORGE LEON GONZALEZ | 1985 | M | OFICIAL ORG | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 34235 | DANIIL ASTAFIEIEV | 2012 | M | OFICIAL ORG | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 34238 | VENIAMIN BRISH | 2012 | M | OFICIAL ORG | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 34294 | ANTON LATIUK | 1994 | M | OFICIAL ORG | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 32896 | MAKAR VASYLCHUK | 2012 | M | OFICIAL ORG | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 24113 | HUGO MOLINO GALLARDO | 2010 | M | OFICIAL ORG | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA |
| 26704 | JOSE MANUEL HUERTAS HUERTA | 2003 | M | OFICIAL ORG | CLUB JUDO XEREZ MARIA PEREA MANZANO |
| 23343 | SANTIAGO PEREA MANZANO | 1978 | M | OFICIAL ORG | CLUB JUDO XEREZ MARIA PEREA MANZANO |
| 37068 | DAVID MANUEL RODRIGUEZ FERRO | 1986 | M | OFICIAL ORG | CLUB JUDO XEREZ MARIA PEREA MANZANO |
| 13903 | ANTONINO SANZ MATENCIO | 1969 | M | JUEZ ARBITRO | A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) |
| 8432 | RAUL MARIO CALVO FERNANDEZ | 1982 | M | JUEZ ARBITRO | C.D. IPPON RAUL CALVO |
| 16099 | DANIEL MARTIN DE LA VILLA | 2007 | M | JUEZ ARBITRO | C.D. TEAM SALAS |
| 55 | JOSE ARDILA BENITEZ | 1964 | M | ARB AUTONOMICO | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 20105 | JOSE ANGEL GONZALEZ AQUINO | 1963 | M | ARB AUTONOMICO | C.D. JUDO ANTEI |
| 59 | VICTOR MANUEL BEATO PEREZ | 1991 | M | ARB AUTONOMICO | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 34525 | JOSE LUIS LOZANO DE MIGUEL | 1962 | M | ARB AUTONOMICO | CLUB DEPORTIVO JUDO TATSU |
| 15845 | JORGE GOMEZ MORALES | 2005 | M | ARB AUTONOMICO | CLUB TOMOE |
| 15908 | SAMUEL DELGADO RUBIO | 2005 | M | ARB AUTONOMICO | DOJO-PADUL |
| 29868 | MARIANA PULIDO PINO | 2012 | F | OFICIAL ORG | A.C.D SALESIANOS |
| 27412 | CLAUDIA SANCHEZ DOMINGUEZ | 2010 | F | OFICIAL ORG | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 31720 | ELENA ARLANDIS RAMIREZ | 2010 | F | OFICIAL ORG | C.D. JUDOLIN |
| 27995 | ALEJANDRA VAZQUEZ LONDOÑO | 2011 | F | OFICIAL ORG | CLUB HUELVA TSV |
| 26481 | CARMEN GONZALEZ GALLARDO | 2011 | F | OFICIAL ORG | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA |
| 24374 | MARIA PEREA MANZANO | 2003 | F | JUEZ ARBITRO | CLUB JUDO XEREZ MARIA PEREA MANZANO |
RESUMEN POR CURSO
| ARB AUTONOMICO | JUEZ ARBITRO | OFICIAL ORG | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 22 | 32 |
RESUMEN GENERAL
TOTAL GENERAL: 32 inscritos
Generado el 10/3/2026, 13:48:47