LISTADO DE INSCRITOS
FINAL COPA ANDALUCÍA ALEVÍN – Córdoba 21/03/26
Fecha: 21/03/2026
Generado: 16/3/2026, 10:54:00
Total inscritos: 141
FEMENINO
| ID Individuo | Nombre Completo | Año | Sexo | Peso | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 35163 | PATRICIA LOLA GUERRERO ROMERO | 2015 | F | -28 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 32358 | AHINARA ROMAY DIAZ | 2015 | F | -28 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 31541 | OLIVIA ALMECIJA MIRAS | 2015 | F | -32 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 37906 | ANGELA HUESCAR GARCIA | 2015 | F | -32 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA |
| 30718 | LEYRE ALVAREZ MUÑOZ | 2015 | F | -32 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ |
| 35931 | YEVA PYMENOVA | 2015 | F | -32 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 31296 | MARIA ESCAÑO CORTES | 2015 | F | -32 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 30372 | AFRICA SANCHEZ BERNAL | 2015 | F | -32 kg | JUDO CLUB ARCOS |
| 37748 | KARINA MARIA CRACIUN | 2014 | F | -36 kg | C.D. TEAM SALAS |
| 34061 | DANIELA PADILLA AGUADO | 2015 | F | -36 kg | C.D. TEAM SALAS |
| 31526 | CARLA ARIZAGA BOLOCAN | 2014 | F | -36 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 27103 | IRENE DELGADO FERNANDEZ | 2014 | F | -36 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ |
| 32073 | ARIADNA GASPAR CANTARERO | 2015 | F | -36 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 36116 | MARIA GONZALEZ RECHE | 2015 | F | -36 kg | CLUB JUDOINDALO |
| 31183 | CLARA ESCAMEZ MARTIN | 2014 | F | -36 kg | JUDO ARIAS |
| 33859 | SOFIA FERRER MENDOZA | 2015 | F | -36 kg | MYTOS SPORT |
| 30156 | CECILIA RODRIGUEZ VACA | 2014 | F | -40 kg | A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) |
| 33550 | MARTINA CARMONA SABIO | 2015 | F | -40 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 31239 | LAURA DOMINGUEZ ACOSTA | 2014 | F | -40 kg | C.D. TEAM SALAS |
| 32080 | CINTA VALLADOLID DELGADO | 2014 | F | -40 kg | C.D. TEAM SALAS |
| 29929 | VICTORIA EUGENIA ALEMAN CAMPOS | 2015 | F | -40 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 35101 | DANIELA AVILES LUNA | 2015 | F | -40 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 33928 | LEIRE CASTRO PEREZ | 2014 | F | -40 kg | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA |
| 30831 | ALBA MENA CAMPOS | 2014 | F | -40 kg | JUDO ARIAS |
| 32923 | MANUELA BARRERA GARCIA | 2014 | F | -44 kg | ASOCIACION DEPORTIVA JUDO CLUB EL BOSQUE |
| 37715 | LOLA GARCIA ORTIZ | 2014 | F | -44 kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS |
| 35827 | MARTINA LAGO VALIENTE | 2015 | F | -44 kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS |
| 34192 | DANIELA GONZALEZ CANTERO | 2014 | F | -44 kg | C.D. TEAM SALAS |
| 26791 | NOA SANCHEZ BORAGNO | 2014 | F | -44 kg | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 29928 | VALENTINA AURORA ALEMAN CAMPOS | 2015 | F | -44 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 34222 | SANDRA CANO HARO | 2014 | F | -44 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 31361 | SOFIA PODADERA MORENO | 2015 | F | -44 kg | CLUB JUDO MALAGA |
| 34174 | YOLANDA PEREZ CABELLO | 2014 | F | -48 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 33783 | ALEJANDRA TORO DE DIOS | 2015 | F | -48 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 32962 | AINARA ROLDAN RUIZ | 2014 | F | -48 kg | C.D. JUDOLIN |
| 37751 | IKRAM ELAITI | 2015 | F | -48 kg | C.D. TEAM SALAS |
| 35870 | TRIANA MOLINA IBAÑEZ | 2015 | F | -48 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 30278 | AURORA FLORIDO PEREZ | 2015 | F | -48 kg | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA |
| 29919 | ANELIYA GEORGIEVA TANEVA | 2014 | F | -48 kg | CLUB JUDOINDALO |
| 33477 | TRIANA ARDILA FERNANDEZ | 2015 | F | -48 kg | JUDO CLUB CHICLANA |
| 35953 | PAOLA PEREZ CABELLO | 2014 | F | -52 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 34187 | SAMARA MARTIN ORDOÑEZ | 2014 | F | -52 kg | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ |
| 35810 | NAYRA GADEA ECHEVERRIA | 2015 | F | -52 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA |
| 35921 | MARI CARMEN EXPOSITO RODRIGUEZ | 2014 | F | -52 kg | CLUB HUELVA TSV |
| 37902 | SOFIA ORTEGA GUZMAN | 2015 | F | -52 kg | JUDO ARIAS |
| 31251 | ARIADNA AGUILAR AYUELA | 2014 | F | -57 kg | A.C.D SALESIANOS |
| 33055 | ALBA MARIA ALVAREZ CALDERON | 2014 | F | -57 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 30958 | MARTA BERROCAL CANTERO | 2014 | F | -57 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 37752 | ISABEL RODRíGUEZ VAZQUEZ | 2015 | F | -57 kg | C.D. TEAM SALAS |
| 37529 | VEGA PÉREZ LOPEZ | 2015 | F | -57 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA |
| 31636 | YELYZAVETA YAKIMENKO | 2014 | F | -57 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 32057 | CAROLINA DELGADO ARIAS | 2014 | F | -57 kg | DOJO-PADUL |
| 30312 | ANA ISABEL BEY TRINIDAD | 2014 | F | 57+ kg | C.D. JUDO ANTEI |
| 27348 | MARTINA QUIÑONES PIÑEIRO | 2014 | F | 57+ kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 30735 | DANIELA PEREZ MARTIN | 2014 | F | 57+ kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 32580 | FATIMA HOUDDA FARJANI | 2014 | F | 57+ kg | CLUB HUELVA TSV |
| 37020 | AREXANDRA GUADALUPE FERNANDEZ GARCIA | 2014 | F | 57+ kg | DOJO-PADUL |
RESUMEN POR PESO – FEMENINO
| -28 kg | -32 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | 57+ kg | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | 57 |
MASCULINO
| ID Individuo | Nombre Completo | Año | Sexo | Peso | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 33075 | AMARO NUÑEZ CAMACHO | 2015 | M | -30 kg | A.C.D SALESIANOS |
| 35954 | JUAN MIGUEL TORRES FERNANDEZ | 2015 | M | -30 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 37801 | JOEL DI MENZA GALLARDO | 2015 | M | -30 kg | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ |
| 37647 | YAGO ORTIZ BARON | 2014 | M | -30 kg | C.D. JUDOLIN |
| 28400 | ALFREDO GUTIERREZ GAVIÑO | 2015 | M | -30 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 33006 | VASYL DYNNYK | 2015 | M | -30 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 32870 | OLIVER MALAGA MESONERO | 2014 | M | -30 kg | CLUB JUDOINDALO |
| 30448 | ALBERTO JUNIOR MORALES VERDINI | 2014 | M | -34 kg | A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) |
| 32156 | ABEL CALATAYUD MORENO | 2015 | M | -34 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 37835 | ALEJANDRO PÉREZ RODRÍGUEZ | 2014 | M | -34 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 32953 | MARTIN POZANCO MANUZ | 2014 | M | -34 kg | C.D. JUDOLIN |
| 30930 | AITOR PUELLES VALLEJO | 2015 | M | -34 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 33031 | FLORIN SLAVU | 2014 | M | -34 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 30514 | HUGO DIAZ LOPEZ | 2015 | M | -34 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 36533 | DANYLO BEBKO | 2015 | M | -34 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 35781 | OLEKSII KRYVOSHEIA | 2015 | M | -34 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 34242 | MYKOLAI PYLYPENKO | 2014 | M | -34 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 35683 | HLIB RODIN | 2015 | M | -34 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 29486 | HECTOR MOLINO GALLARDO | 2014 | M | -34 kg | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA |
| 30505 | CRISTIAN CARAZO PEÑA | 2015 | M | -38 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 32531 | VIDIL TYMOFII | 2014 | M | -38 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 32959 | ENZO ROLDAN AMAYA | 2014 | M | -38 kg | C.D. JUDOLIN |
| 27990 | BOZHIDAR AGUSTIN BARRIOS MERCEDES | 2014 | M | -38 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 32595 | NOEL ALFONSO ALVAREZ | 2014 | M | -38 kg | C.D. TEAM SALAS |
| 37702 | ALEJANDRO MARTíN DOMíNGUEZ | 2014 | M | -38 kg | C.D. TEAM SALAS |
| 34080 | FRANCISCO RUIZ BLANCO | 2014 | M | -38 kg | CLUB DEPORTIVO JU GOKA |
| 33462 | OLIVER CARRASCO BARBERA | 2015 | M | -38 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 35107 | LIUBOMYR CHAKHOTIN | 2014 | M | -38 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 35782 | LEV SEMENOV | 2014 | M | -38 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 32003 | JUAN ANTONIO DIAZ SERRANO | 2014 | M | -38 kg | CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS |
| 30030 | ERIC FILELLA DIAZ | 2015 | M | -38 kg | CLUB TOMOE |
| 30335 | MAURO ENRIQUE CEBALLOS | 2015 | M | -42 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 29644 | MARTIN MORENO ALVAREZ | 2014 | M | -42 kg | ASOCIACION DEPORTIVA JUDO CLUB EL BOSQUE |
| 36054 | NELSON JAVIER GUTIERREZ BELOTTO | 2014 | M | -42 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 37586 | ALEJANDRO PéREZ PORTILLO | 2014 | M | -42 kg | C.D. JUDOLIN |
| 34198 | LEONARDO SAUCEDO CARMONA | 2015 | M | -42 kg | CLUB DE JUDO KAZOKU |
| 31935 | JESUS MANCILLA ROMAN | 2015 | M | -42 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 29641 | JUAN MANUEL JIMENEZ RECIO | 2014 | M | -42 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ |
| 35680 | SVIATOSLAV STEPANENKO | 2015 | M | -42 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 33842 | LEO ALBA CARABANTES | 2015 | M | -42 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 33932 | LEONARDO MORENO GOMEZ | 2014 | M | -42 kg | JUDO CLUB SAMURAI |
| 32371 | EDUARD GABRIEL CIOTORACU | 2014 | M | -42 kg | MYTOS SPORT |
| 27131 | PEDRO PARRA CUADRADO | 2014 | M | -42 kg | MYTOS SPORT |
| 34927 | JUAN JOSE MOLINA MUÑOZ | 2014 | M | -46 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 35208 | MARTIN JURADO CRUZ | 2014 | M | -46 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 33900 | ANTONIO DEL CASTILLO CAMPOS | 2014 | M | -46 kg | C.D. JUDOLIN |
| 31527 | CARLOS MONTALVO RUIZ | 2015 | M | -46 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 29271 | PEDRO IVAN GOMEZ VALDELOMAR | 2014 | M | -46 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ |
| 32266 | LUCAS RECIO GALLEGO | 2015 | M | -46 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ |
| 34234 | MYKHAIL USYK | 2015 | M | -46 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 32316 | ELIAS MEDINA BOUATMAN | 2014 | M | -46 kg | MYTOS SPORT |
| 26577 | MARTIN HINOJO CAMARA | 2014 | M | -50 kg | ASOCIACION DEPORTIVA JUDO CLUB EL BOSQUE |
| 26624 | LUCAS FERNANDEZ HORNERO | 2014 | M | -50 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 35015 | ALEJANDRO VAZQUEZ BELLO | 2014 | M | -50 kg | C.D. JUDONUBA |
| 30230 | GABRIEL LOPEZ CABRERA | 2014 | M | -50 kg | CLUB DE JUDO KAZOKU |
| 32899 | IGOR TURCHYN | 2015 | M | -50 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 27936 | MARTIN CERVANTES GIMENEZ | 2014 | M | -50 kg | CLUB JUDOINDALO |
| 30371 | GONZALO RODRIGUEZ IBAÑEZ | 2014 | M | -50 kg | JUDO CLUB ARCOS |
| 31279 | PEDRO DOMINGUEZ ALMAGRO | 2015 | M | -50 kg | MYTOS SPORT |
| 28088 | JULIO SAIZ-EZQUERRA ARIAS | 2014 | M | -55 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 30229 | HUGO DE JORGE COBOS | 2014 | M | -55 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 30957 | ALVARO BERROCAL CANTERO | 2015 | M | -55 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 37325 | HUGO TRILLO GONZALEZ | 2015 | M | -55 kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS |
| 35016 | RAFAEL ALMISAS GOMEZ | 2015 | M | -55 kg | C.D. TEAM SALAS |
| 33843 | PABLO SANCHEZ DEL ALAMO PADRON | 2015 | M | -55 kg | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 31533 | FRANCISCO MUÑOZ DEL AGUILA | 2014 | M | -55 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 30850 | ALVARO SAN ROMAN CALDERON | 2014 | M | -55 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA |
| 31495 | MANUEL FERNÁNDEZ CAMPOY | 2014 | M | -55 kg | CLUB JUDOINDALO |
| 33867 | THOMAS ALBERTO POPAN | 2015 | M | -55 kg | MYTOS SPORT |
| 34479 | MAXIMO TERRES HERNANDEZ | 2015 | M | -60 kg | A.C.D SALESIANOS |
| 37302 | SAMUEL SORO MORENO | 2014 | M | -60 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 37368 | MARTIN GORDO CASTRO | 2015 | M | -60 kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS |
| 34196 | MARCO FERNANDEZ BARRIONUEVO | 2014 | M | -60 kg | CLUB DE JUDO KAZOKU |
| 29570 | ANTONIO CLAVAIN CAÑAVATE | 2014 | M | -60 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ |
| 30036 | FERNANDO SISTO RUIZ | 2014 | M | -60 kg | CLUB JUDO XEREZ MARIA PEREA MANZANO |
| 26976 | RAUL RODRIGUEZ BORREGO | 2014 | M | -60 kg | DOJO-PADUL |
| 36260 | KARAM GHANAM BAHAKA | 2015 | M | -60 kg | JUDO ARIAS |
| 31031 | MARIO GOMEZ MARQUEZ | 2015 | M | 60+ kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 29043 | JORGE GRANADOS PAEZ | 2014 | M | 60+ kg | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 34249 | JUAN ANTONIO LOPEZ GISPERT | 2014 | M | 60+ kg | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 28972 | ALEJANDRO ROMERO REAL | 2014 | M | 60+ kg | CLUB DEPORTIVO CIUDAD DEL LAGO |
| 29224 | MARTIN VELA BAHAMONDE | 2014 | M | 60+ kg | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ |
| 31497 | ÁLVARO LÓPEZ CASADO | 2014 | M | 60+ kg | CLUB JUDOINDALO |
| 35367 | ISMAEL DIAZ DIAZ | 2015 | M | 60+ kg | CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS |
RESUMEN POR PESO – MASCULINO
| -30 kg | -34 kg | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | 60+ kg | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 84 |
RESUMEN POR CLUB Y CATEGORÍA DE PESO
MASCULINO
FEMENINO
| CLUB | -30 | -34 | -38 | -42 | -46 | -50 | -55 | -60 | 60+ | -28 | -32 | -36 | -40 | -44 | -48 | -52 | -57 | 57+ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.C.D SALESIANOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| A.D. JUDO CLUB TADEO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ASOCIACION DEPORTIVA JUDO CLUB EL BOSQUE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| C.D. JUDO ANTEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| C.D. JUDO BENALMADENA | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| C.D. JUDO BLAS GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C.D. JUDO KORYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| C.D. JUDO SAN FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C.D. JUDOLIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| C.D. JUDONUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C.D. LITHOJUDO BORMUJOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| C.D. TEAM SALAS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| CLUB DE JUDO KAZOKU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CLUB DE JUDO TORREMOLINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| CLUB DEPORTIVO CIUDAD DEL LAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CLUB DEPORTIVO JU GOKA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CLUB DEPORTIVO JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CLUB DEPORTIVO NAGARE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| CLUB HUELVA TSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| CLUB JUDO MALAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CLUB JUDO XEREZ MARIA PEREA MANZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CLUB JUDOINDALO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CLUB TOMOE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DOJO-PADUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JUDO ARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| JUDO CLUB ARCOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JUDO CLUB CHICLANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUDO CLUB SAMURAI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MYTOS SPORT | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| TOTALES | 7 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | 141 |
RESUMEN GENERAL
Femenino: 57 competidores
Masculino: 84 competidores
TOTAL GENERAL: 141 competidores
Generado el 16/3/2026, 10:54:00