LISTADO DE INSCRITOS
FINAL COPA ANDALUCÍA BENJAMIN– Córdoba 21/03/26
Fecha: 21/03/2026
Generado: 16/3/2026, 11:11:43
Total inscritos: 135
FEMENINO
| ID Individuo | Nombre Completo | Año | Sexo | Peso | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 32367 | ALICIA BELLO HERRERA | 2017 | F | -24 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 32117 | HERA BALLESTEROS FUSTE | 2017 | F | -24 kg | C.D. JUDO ATARFE |
| 34027 | MARINA URBANO GALLARDO | 2016 | F | -24 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 36773 | LUCIA GIMENEZ RAMIREZ | 2017 | F | -24 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 36115 | EVA GONZALEZ RECHE | 2017 | F | -24 kg | CLUB JUDOINDALO |
| 37783 | ANNA PEREZ PEREZ | 2017 | F | -24 kg | JUDO CLUB AYAMONTE |
| 34680 | GALA CUADRADO MAÑAS | 2017 | F | -24 kg | MYTOS SPORT |
| 34747 | PAULA PARRA BARRAL | 2017 | F | -28 kg | A.C.D SALESIANOS |
| 30871 | IRIA JIMENEZ ORTEGA | 2016 | F | -28 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 36388 | ALMA FERNANDEZ SALAZAR | 2017 | F | -28 kg | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ |
| 34357 | VALERIA CANO RODRIGUEZ | 2017 | F | -28 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 32297 | ANA PASTRANA SANCHEZ | 2017 | F | -28 kg | CLUB DEPORTIVO CIUDAD DEL LAGO |
| 37263 | ELENA MARCONI | 2017 | F | -28 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 30326 | TERESA GOMEZ VALDELOMAR | 2016 | F | -28 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ |
| 33352 | JULIETA POZZI COSTA | 2017 | F | -28 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 32928 | IRIS ALVAREZ YOUNES | 2017 | F | -32 kg | A.C.D SALESIANOS |
| 36231 | SILVANA GARCIA CASTRO | 2016 | F | -32 kg | A.C.D. JUDO KYU SHIN KAN |
| 30440 | CARMEN PORTA GOMIZ | 2016 | F | -32 kg | A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) |
| 34821 | PAULA ROBLES AGUILERA | 2017 | F | -32 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 32243 | ELSA JIMENEZ LACARCEL | 2016 | F | -32 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA |
| 31301 | LUCIA BRIZ SERRANO | 2016 | F | -32 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 34296 | VALENTINA NIEVES FERNANDEZ | 2016 | F | -32 kg | JUDO CLUB CHICLANA |
| 33930 | CARLA MORENO MARMOL | 2016 | F | -32 kg | JUDO CLUB SAMURAI |
| 34822 | ADRIANA ROBLES AGUILERA | 2017 | F | -36 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 37799 | GIANNA TORELLO PEREYRA | 2016 | F | -36 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 31867 | AMAYA DUQUE GUNNER | 2016 | F | -36 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 32609 | GARA SANTANA PAREDES | 2016 | F | -36 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 32383 | MARIA ELISA GONZALEZ ZAVALA | 2017 | F | -36 kg | CLUB JUDO XEREZ MARIA PEREA MANZANO |
| 34875 | ANTONELLA VILLAGRA ORDOÑEZ | 2016 | F | -36 kg | CLUB JUDOINDALO |
| 37894 | PAULA DE LA PEñA GARNICA | 2016 | F | -36 kg | JUDO ARIAS |
| 34443 | AMIRA ISMAEEL AMAR | 2017 | F | -40 kg | A.C.D SALESIANOS |
| 35121 | CARMEN GUZMAN ORTEGA | 2017 | F | -40 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 35073 | CELIA BELLIDO SOBRINO | 2016 | F | -40 kg | C.D. JUDOLIN |
| 37869 | FARAH OULMEKKI CHOUKRI | 2017 | F | -40 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 34816 | THAIS IRIE GIUDICI | 2016 | F | -40 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA |
| 34203 | AITANA GUERRERO PADILLA | 2016 | F | -40 kg | JUDO CLUB ARCOS |
| 34723 | MARÍA DÍAZ GARCÍA | 2016 | F | -40 kg | MYTOS SPORT |
| 34716 | LOLA MARAVER VALERA | 2017 | F | -40 kg | MYTOS SPORT |
| 29470 | BEATRIZ SORIANO MORON | 2017 | F | -44 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 26860 | DANIELA SENRA ARAGON | 2016 | F | -44 kg | C.D. JUDO TORA |
| 36635 | PAULA MARÍA PEREZ STAN | 2016 | F | -44 kg | CLUB JUDOINDALO |
| 37823 | MARINA BELLINVIA COIN | 2016 | F | -44 kg | JUDO ARIAS |
| 37904 | SOFIA ANNABELLA SPAGNUOLO HERNáNDEZ | 2016 | F | -44 kg | JUDO ARIAS |
| 30854 | DANIELA PECCI SANCHEZ | 2016 | F | -48 kg | C.D. JUDO TORA |
| 33237 | TIAN KIN DIANE | 2016 | F | -48 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ORCERA |
| 35615 | SARAH RODRIGUEZ BAENA | 2016 | F | -48 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 33706 | NOEMI LOBATO CLAVIJO | 2016 | F | -52 kg | A.C.D SALESIANOS |
| 30633 | EMMA BURGOS JIMENEZ | 2016 | F | -52 kg | C.D. JUDO ATARFE |
| 36150 | CARMEN MERCHAN GUILLEN | 2016 | F | 52+ kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
RESUMEN POR PESO – FEMENINO
| -24 kg | -28 kg | -32 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | 52+ kg | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 49 |
MASCULINO
| ID Individuo | Nombre Completo | Año | Sexo | Peso | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 31079 | MATEO MORALES HUERTAS | 2017 | M | -26 kg | C.D. JUDO ATARFE |
| 30263 | MARCO FERNANDEZ HORNERO | 2017 | M | -26 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 30964 | GUILLERMO TORO DE DIOS | 2017 | M | -26 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 34353 | IAN GUTIERREZ CARMONA | 2016 | M | -26 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 35432 | MATEO LEUCEA | 2017 | M | -26 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 36095 | MARTIN MORA TRISTANCHO | 2016 | M | -26 kg | C.D. JUDOLIN |
| 35920 | ALVARO PADILLA AGUADO | 2017 | M | -26 kg | C.D. TEAM SALAS |
| 34800 | YIXUAN CHEN | 2016 | M | -26 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 35668 | MYKHAILO HUMENIUK | 2016 | M | -26 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 35675 | DAVID IVAKHIV | 2017 | M | -26 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 35684 | MATVEI POMOZANOV | 2017 | M | -26 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 35681 | MYRON STEPANENKO | 2017 | M | -26 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 31248 | JESUS ANILLO CARABALLO | 2016 | M | -30 kg | A.C.D SALESIANOS |
| 31076 | LUKA TITOS DIEGUEZ | 2017 | M | -30 kg | C.D. JUDO ATARFE |
| 32123 | RAFAEL OVIEDO GONZALEZ | 2016 | M | -30 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 36098 | SEBASTIAN ROMERO VALENCIANO | 2016 | M | -30 kg | C.D. TEAM SALAS |
| 31039 | ANDRES LUGO PIÑA | 2017 | M | -30 kg | CLUB DEPORTIVO CIUDAD DEL LAGO |
| 35108 | YELYSEI CHAKHOTIN | 2017 | M | -30 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 36530 | MARK MIKHALOV | 2016 | M | -30 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 35677 | DANIIL PRASHKOVICH | 2016 | M | -30 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 37629 | DANYIL PYLYPIV | 2016 | M | -30 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 35673 | DANIIL YURCHYSHYN | 2017 | M | -30 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 36477 | MAKSYM YURCHYSHYN | 2017 | M | -30 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 36486 | DARYM YURKO | 2017 | M | -30 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 34552 | AXL MENDES WEBB | 2016 | M | -30 kg | CLUB JUDO MALAGA |
| 35339 | HUGO CASTRO PEREZ | 2016 | M | -30 kg | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA |
| 35457 | ANGEL IZQUIERDO ARAGON | 2016 | M | -30 kg | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA |
| 37784 | OLIVER PINTO GUTIERREZ | 2016 | M | -30 kg | JUDO CLUB AYAMONTE |
| 34295 | LEO NIEVES FERNANDEZ | 2017 | M | -30 kg | JUDO CLUB CHICLANA |
| 33478 | GABRIEL PONCE REYES | 2016 | M | -30 kg | JUDO CLUB CHICLANA |
| 34599 | PABLO PARRA CUADRADO | 2016 | M | -30 kg | MYTOS SPORT |
| 35253 | ELIO DIANEZ CASTAÑEDA | 2016 | M | -34 kg | C.D. JUDO ANTEI |
| 32684 | JAVIER MARIA MUÑOZ MULERO | 2016 | M | -34 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 37130 | RAUL RODRIGUEZ GARZOLI | 2016 | M | -34 kg | C.D. JUDOLIN |
| 35825 | BRUNO MORENO IBARRA | 2016 | M | -34 kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS |
| 31100 | JUAN BRAZA GUERRERO | 2017 | M | -34 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 31032 | MARTIN GOMEZ MARQUEZ | 2017 | M | -34 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 29103 | SAUL GUTIERREZ GAMAZA | 2016 | M | -34 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 37019 | RODRIGO GóMEZ MARQUEZ | 2017 | M | -34 kg | C.D. TEAM SALAS |
| 36536 | ROMAN ZUBAREV | 2016 | M | -34 kg | CLUB DE JUDO KAZOKU |
| 37872 | UNAI JAL MENDEZ | 2016 | M | -34 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 31313 | NOR DOMINGUEZ ALILECH | 2016 | M | -34 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA |
| 37723 | MARK DOROSH MISHCHANCHUK | 2016 | M | -34 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 35678 | MARK LIAMIN | 2017 | M | -34 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 35670 | MARTIN NOVITSKYI | 2017 | M | -34 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 32902 | MIKHAILO ZHALKOVSKYI | 2016 | M | -34 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 30692 | MATEO SIRVENT AGUILERA | 2016 | M | -34 kg | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA |
| 34833 | THIAGO ALEXANDER ASCANIO RODRIGUEZ | 2016 | M | -34 kg | JUDO ARIAS |
| 32411 | MANUEL PEREZ JIMENEZ | 2016 | M | -34 kg | JUDO CLUB ARCOS |
| 34608 | RAUL CLARES RODRIGUEZ | 2016 | M | -34 kg | MYTOS SPORT |
| 34600 | IAGO MODIA RODRIGUEZ | 2016 | M | -34 kg | MYTOS SPORT |
| 34462 | IKER DOMINGUEZ MARQUEZ | 2016 | M | -38 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 35089 | TRISTAN GOMEZ MARTINEZ | 2016 | M | -38 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 31972 | MARCOS DIEZ ESPINOSA | 2016 | M | -38 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 31099 | HECTOR BRAZA GUERRERO | 2017 | M | -38 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 37873 | ADRIAN SLAVU | 2017 | M | -38 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 32901 | DAVID GOGLIDZE | 2016 | M | -38 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 32645 | LUCAS CAMACHO DELGADO | 2016 | M | -38 kg | JUDO CLUB ARCOS |
| 34612 | ALVARO GARCIA GUTIERREZ | 2016 | M | -38 kg | MYTOS SPORT |
| 29987 | APOLO SANCHEZ HERNANDEZ | 2016 | M | -42 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 33372 | HUGO PEREZ BERMUDEZ | 2017 | M | -42 kg | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ |
| 31973 | OLIVER DIAZ JIMENEZ | 2016 | M | -42 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 29122 | RAFAEL DE PAULA REPISO RUIZ | 2016 | M | -42 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 37749 | SERGIO CARRASCO MARQUEZ | 2016 | M | -42 kg | C.D. TEAM SALAS |
| 32981 | ABDEL HALIM BAALBAKY AL KALLACHI | 2016 | M | -42 kg | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 34313 | GONZALO CRUZADO PACHECO | 2016 | M | -42 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 37807 | ALONSO MODESTO FAJARDO | 2016 | M | -42 kg | DOJO-PADUL |
| 32419 | PABLO ADRIAN MARTINEZ ARECO | 2017 | M | -46 kg | C.D. AL-ANDALUS JUDO SEVILLA |
| 30635 | BORJA CASTILLA CARRETO | 2016 | M | -46 kg | C.D. JUDO ATARFE |
| 34351 | BRUNO PAREDES DIAZ | 2016 | M | -46 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 35824 | GUSTAVO PUENTE GONZALEZ | 2016 | M | -46 kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS |
| 34565 | MIGUEL SERRANO JIMENEZ | 2016 | M | -46 kg | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 30880 | DARIO GOMEZ MARTOS | 2016 | M | -46 kg | CLUB JUDO MALAGA |
| 33523 | THIAGO DUARTE RODRIGUEZ | 2017 | M | -46 kg | JUDO CLUB ARCOS |
| 36397 | IZAN MENDOZA BETANZOS | 2016 | M | -46 kg | JUDO CLUB CHICLANA |
| 37790 | GONZALO PRADA FERRO | 2016 | M | -50 kg | C.D. AL-ANDALUS JUDO SEVILLA |
| 36986 | JOSE MIGUEL PUERTAS RIVAS | 2017 | M | -50 kg | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ |
| 36372 | HUGO CABELLO LOPES | 2016 | M | -50 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 37440 | LUCAS CABRERA LOPEZ | 2016 | M | -50 kg | C.D. JUDOLIN |
| 31899 | SAMUEL JIMENEZ ALMEDA | 2016 | M | -50 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 36230 | JOSE ANTONIO SANCHEZ FERNANDEZ | 2016 | M | -55 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 37866 | RAYAN ADRIAN SALAS MAGHRAOUI | 2017 | M | -55 kg | CLUB JUDOINDALO |
| 37686 | HUGO RODRíGUEZ RODRíGUEZ | 2016 | M | 55+ kg | CLUB DEPORTIVO JU GOKA |
| 32103 | JOSE ANTONIO GONZALEZ VARGAS | 2016 | M | 55+ kg | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 37731 | LUKA STOLIN | 2016 | M | 55+ kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 34731 | CARLOS JOSE ORTIZ FERNANDEZ | 2016 | M | 55+ kg | MYTOS SPORT |
RESUMEN POR PESO – MASCULINO
| -26 kg | -30 kg | -34 kg | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | 55+ kg | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 19 | 20 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 4 | 86 |
RESUMEN POR CLUB Y CATEGORÍA DE PESO
MASCULINO
FEMENINO
| CLUB | -26 | -30 | -34 | -38 | -42 | -46 | -50 | -55 | 55+ | -24 | -28 | -32 | -36 | -40 | -44 | -48 | -52 | 52+ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.C.D SALESIANOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| A.C.D. JUDO KYU SHIN KAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A.D. JUDO CLUB TADEO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| C.D. AL-ANDALUS JUDO SEVILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C.D. JUDO ANTEI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C.D. JUDO ATARFE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| C.D. JUDO BENALMADENA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| C.D. JUDO BLAS GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C.D. JUDO KORYO | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| C.D. JUDO SAN FERNANDO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| C.D. JUDO TORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| C.D. JUDOLIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| C.D. LITHOJUDO BORMUJOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| C.D. TEAM SALAS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| CLUB DE JUDO KAZOKU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CLUB DE JUDO TORREMOLINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| CLUB DEPORTIVO CIUDAD DEL LAGO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CLUB DEPORTIVO JU GOKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CLUB DEPORTIVO JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CLUB DEPORTIVO JUDO ORCERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CLUB DEPORTIVO NAGARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| CLUB JUDO MALAGA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CLUB JUDO XEREZ MARIA PEREA MANZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CLUB JUDOINDALO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| DOJO-PADUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUDO ARIAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| JUDO CLUB ARCOS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| JUDO CLUB AYAMONTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JUDO CLUB CHICLANA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| JUDO CLUB SAMURAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MYTOS SPORT | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| TOTALES | 12 | 19 | 20 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 4 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 135 |
RESUMEN GENERAL
Femenino: 49 competidores
Masculino: 86 competidores
TOTAL GENERAL: 135 competidores
Generado el 16/3/2026, 11:11:43