Convocatoria Árbitros Campeonato de España Escolar de Judo 2026
Circular General Nº 17 – Continuación
Como continuación de la Circular general número 17 de fecha 22/01/2026, por la presente se convoca a los árbitros que actuarán en el Campeonato de España Escolar de Judo, masculino y femenino, programados los días 18 y 19 de abril, de acuerdo a los siguientes puntos:
1. Árbitros Convocados
Los relacionados en el listado que se adjunta a continuación.
| Nº C.N.R. | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Federación | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| 2800002932 | ENRIQUE | ERAÑA | CASTILLO | RFEJYDA | SUBDIRECTOR CNA |
| 0800001252 | ALFONSO | ARJONA | ALCAZAR | RFEJYDA | COMISIONADO CNA |
| 1900000035 | JOSE ANDRES | MERINO | COLLADO | RFEJYDA | COMISIONADO CNA |
| 4700000055 | TERESA | ESTEBAN | SAN JOSE | RFEJYDA | COMISIONADO CNA |
| 500150051 | JESUS | GALLEGO | CATALAN | RFEJYDA | COMISIONADO CNA |
| 5001500126 | JESUS | SANCHEZ | ORTEGA | RFEJYDA | COMISIONADO CNA |
| 2800005959 | BEATRIZ | PORTELA | JIMENEZ | RFEJYDA | ADJUNTO CNA |
| 2800008010 | JUAN CARLOS | GONZALEZ | SERRANO | RFEJYDA | ADJUNTO CNA |
| 0800000695 | JUAN JOSE | TASCÓN | ROEL | RFEJYDA | ADJUNTO CNA |
| 3000000443 | EDUARDO | TIGERAS | GIL | RFEJYDA | ADJUNTO CNA |
| 1100000077 | MOISES | MAYI | ORTIZ | RFEJYDA | ADJUNTO CNA |
| 1100000328 | MANUEL JESUS | PADILLA | TARDIO | AND | NACIONAL |
| 5001506412 | ALEJANDRO | VICENTE | RICON | ARA | NACIONAL |
| 3300004813 | DIEGO | ALVAREZ | FERNANDEZ | AST | NACIONAL |
| 0700000518 | FCO. JAVIER | MANCHEÑO | HERNANDEZ | BAL | NACIONAL |
| 0700008632 | ANTONI | SUREDA | ANTICH | BAL | NACIONAL |
| 0700000031 | JOSE IGNACIO | ARROYO | ORTEGA | BAL | NACIONAL |
| 0700000757 | RODRIGO | MARTINEZ | GOMEZ | BAL | NACIONAL |
| 3500006526 | CRISTO DANIEL | DOBLADO | FLORES | CAN | NACIONAL |
| 0800002260 | FERRAN | CABAÑO | SURIOL | CAT | NACIONAL |
| 2400000130 | ALVARO | SANCHEZ | FLOREZ | CLE | NACIONAL |
| 4500007095 | PILAR | BONILLO | LARA | CLM | NACIONAL |
| 3900000302 | DAVID | FERNANDEZ | PEREZ | CTB | NACIONAL |
| 2100001811 | JOSE MANUEL | FERNANDEZ | BARROSO | EXT | NACIONAL |
| 3600000286 | JOSE MARIA | CALVO | RAPADO | GAL | NACIONAL |
| 2800003222 | ANTONIO | NUÑEZ | DE LA OSA | MAD | NACIONAL |
| 3000003312 | ANGEL LUIS | PINA | TEROL | MUR | NACIONAL |
| 3100001005 | MARIA LUISA | ARDOIZ | GRACIA | NAV | NACIONAL |
| 3000000316 | ISABEL | PUCHE | PALAO | VAL | NACIONAL |
| 2000003761 | MANUEL | MOREIRA | GARCIA | VAS | NACIONAL |
| 1800000115 | JORGE | GOMEZ | ROLDAN | AND | NACIONAL |
| 5001500542 | ANTONIO | CANTALAPIEDRA | CESTEROS | ARA | NACIONAL |
| 0700000537 | MARIA ISABEL | FERNANDEZ | MATAS | BAL | NACIONAL |
| 0700000140 | JUAN ANDRES | MARTINEZ | HERRERO | BAL | NACIONAL |
| 3800000613 | LUPICINO | DIAZ | MIRANDA | CAN | NACIONAL |
| 0800002139 | RUBEN | GARCIA | SAN RAFAEL | CAT | NACIONAL |
| 4700000232 | ALBERTO | PEREZ | DE LA FUENTE | CLE | NACIONAL |
| 2800137868 | DANIEL | MUÑOZ | MONTE | MAD | NACIONAL |
| 2800008130 | CESAR | GARCIA | LEMOS | MAD | NACIONAL |
| 2800007556 | SERGIO | PRIETO | MADRIGAL | MAD | NACIONAL |
| 2800026709 | MARIA | MOYANO | SANCHEZ | MAD | NACIONAL |
| 3100000457 | FCO. JAVIER | NEVADO | GASTON | NAV | NACIONAL |
| 0300000572 | ADRIAN | RIZO | ALAVES | VAL | NACIONAL |
2. Lugar de Competición
Velódromo Islas Baleares
c/ Uruguay, s/n; 07010 – Palma de Mallorca.
Alojamiento
Hotel Alua Leo
Carrer de Manuela de los Herreros, 12 Platja de Palma
07610 – Can Pastilla / Mallorca
3. Horarios
3.1. Viernes 17 de abril
- • Llegada por la tarde
- • 21:30 horas: Cena.
3.2. Sábado 18 de abril
- • 07:00 horas: Desayuno en el Hotel
- • 07:45 horas: Salida Bus del Hotel al Pabellón
- • 08:15 horas: Reunión arbitral en el Pabellón
- • 09:00 horas: Competición categoría Cadete
- • Regreso Bus al Hotel / Cena
3.3. Domingo 19 de abril
- • 07:05 horas: Desayuno en el Hotel
- • 07:45 horas: Salida Bus del Hotel al Pabellón
- • 08:15 horas: Reunión arbitral en el Pabellón
- • 09:00 horas: Competición categoría Infantil
- • 15:00 horas (aprox.): Dispersión
4. Condiciones Económicas
- Una ejecución técnica según normativa vigente.
- Alojamiento y cena del día 17; desayuno y cena del día 18 y desayuno del 19 de abril (excepto Fed. Balear).
- Desplazamiento a cargo de su Federación Autonómica.
⚠️ NOTA: No se admiten ni se hacen reservas de Hotel para acompañantes.
5. Uniformidad
Uniforme reglamentario de árbitro con la corbata del CNA. Aquellos árbitros que dispongan de pinganillo deberán llevarlo a la competición.
⚠️ IMPORTANTE: Si algún árbitro de los convocados no pudiera asistir, deberá comunicarlo antes de las 15:00 horas del lunes 23 de marzo.
Fdo. José Manuel Cortés Garijo
DIRECTOR DEL CNA