LISTADO DE INSCRITOS
Campeonato de Andalucía Senior
Fecha: 26/09/2026
Generado: 21/9/2026, 13:04:22
Total inscritos: 142
FEMENINO
| ID Individuo | Nombre Completo | Año | Sexo | Peso | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 20401 | LAURA LOPEZ NAVARRO | 2007 | F | -48 kg | C.D. BUDO GRANADA |
| 26001 | DIANA CORTES GARRIDO | 2011 | F | -48 kg | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 26000 | LAURA CORTES GARRIDO | 2012 | F | -48 kg | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 28885 | CARMEN MARIA MONTERO ALMOGUERA | 2007 | F | -48 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 27995 | ALEJANDRA VAZQUEZ LONDOÑO | 2011 | F | -48 kg | CLUB HUELVA TSV |
| 15162 | SONIA CASTILLO ARENILLAS | 2007 | F | -48 kg | MYTOS SPORT |
| 31399 | ANA VILLALBA MORILLO | 2012 | F | -52 kg | C.D. JUDONUBA |
| 31398 | LUNA VILLALBA MORILLO | 2012 | F | -52 kg | C.D. JUDONUBA |
| 26065 | BARBARA ARAGON ANTON | 2009 | F | -52 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 6779 | MARIA PRADOS BARBERO | 2002 | F | -52 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 24364 | VICTORIA MORON LOPEZ | 2009 | F | -57 kg | C.D. BUDO GRANADA |
| 22947 | MIREIA MORALES BAINES | 2009 | F | -57 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 31708 | SARAH SELSELET ATTOU TIMIMOUN | 2005 | F | -57 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 24655 | ZAIRA ROMAN GARBIN | 2009 | F | -57 kg | MYTOS SPORT |
| 21975 | MARINA MARIN MORATO | 2005 | F | -63 kg | C.D. JUDOLIN |
| 24568 | MARINA AMADOR GAVIÑO | 2010 | F | -63 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 21661 | YAHARI DOMINGO LOPEZ | 2008 | F | -63 kg | DOJO-PADUL |
| 31439 | LUCIA HERMOSO NIEBLA | 2010 | F | -63 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 6072 | ALBA SANCHEZ DEL CUBO | 1999 | F | -63 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 19886 | EMMA BELLIDO SOBRINO | 2008 | F | -70 kg | C.D. JUDOLIN |
| 28105 | LUNA SANCHEZ GARCIA | 2007 | F | -70 kg | C.D. JUDOLIN |
| 24657 | SILVIA ROSA HERREROS SANCHEZ | 1998 | F | -70 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 20669 | ALEJANDRA BEATRIZ MARIN DICOI | 2006 | F | -70 kg | MYTOS SPORT |
| 17622 | PAULA PEREZ BAÑEZ | 2005 | F | -70 kg | MYTOS SPORT |
| 17229 | ARIAN LEGUINAGOICOA MARTÍNEZ | 2006 | F | -78 kg | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ |
| 24692 | CARMEN MARTIN RODRIGUEZ | 2010 | F | -78 kg | CLUB DEPORTIVO JU GOKA |
| 21289 | ROCIO CARO PINTO | 2010 | F | 78+ kg | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 37137 | CONCEPCION MONTERO FERNANDEZ | 1983 | F | 78+ kg | C.D. JUDO KORYO |
| 12389 | MARIA VERA DIAZ | 2004 | F | 78+ kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS |
| 20481 | MARIA BELEN FUENTES GOMEZ | 1984 | F | 78+ kg | CLUB DEPORTIVO JU GOKA |
RESUMEN POR PESO – FEMENINO
| -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | 78+ kg | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 30 |
MASCULINO
| ID Individuo | Nombre Completo | Año | Sexo | Peso | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 32440 | MATTHEW ALEXANDER IGLESIAS RODRIGUEZ | 2011 | M | -60 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 34843 | ANDRES GONZALEZ MARTIN | 2009 | M | -60 kg | C.D. BUDO GRANADA |
| 21350 | OSCAR ALEJO MUIÑOS | 2006 | M | -60 kg | C.D. IPPON RAUL CALVO |
| 25582 | IVAN SANCHEZ GARCIA | 2006 | M | -60 kg | C.D. JUDOLIN |
| 24900 | LUCAS VILLALBA MORILLO | 2010 | M | -60 kg | C.D. JUDONUBA |
| 24901 | RAUL VILLALBA MORILLO | 2010 | M | -60 kg | C.D. JUDONUBA |
| 16636 | CELSO BARRUECO SANTAMARIA | 2005 | M | -60 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 26738 | ALVARO LUCENA HARO | 2011 | M | -60 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 18313 | JESUS CASTELLANO GUTIERREZ | 2009 | M | -60 kg | CLUB DEPORTIVO ATHENAS JAEN |
| 34982 | ALBERTO JOSE ISLA MAROTIAS | 1996 | M | -60 kg | CLUB DEPORTIVO ATHENAS JAEN |
| 34581 | RAFAEL CANTON GONZALEZ | 1988 | M | -60 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 33243 | KIRIL ZHELIEZNOV | 2009 | M | -60 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 23447 | HUGO OLIVERAS PADILLA | 2010 | M | -60 kg | JUDO CLUB ARCOS |
| 240 | SAMUEL MARTIN-ARROYO LOPEZ | 1983 | M | -60 kg | JUDO CLUB KIZUNA |
| 20356 | CARLOS JUAN JIMENEZ PARDO | 2007 | M | -60 kg | JUDO MASTER CORDOBA |
| 22553 | ALVARO GALLARDO CRUZ | 2009 | M | -60 kg | MYTOS SPORT |
| 17179 | ADRIAN RUIZ SANTOS | 2009 | M | -60 kg | MYTOS SPORT |
| 18579 | PEDRO PEREZ DE LA CRUZ | 2007 | M | -66 kg | C.D. BUDO GRANADA |
| 14554 | JAIME PEREZ ROLDAN | 2005 | M | -66 kg | C.D. BUDO GRANADA |
| 20474 | YERAY RAMOS MALDONADO | 2008 | M | -66 kg | C.D. BUDO GRANADA |
| 26937 | NICOLAS EBRAT ORTEGA | 2010 | M | -66 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 34944 | FRANCISCO LEON MARQUEZ | 2004 | M | -66 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 27989 | ATANAS JOSE BARRIOS MERCEDES | 2012 | M | -66 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 5337 | BIKENDI LARRAURI RODRIGO | 1999 | M | -66 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 13346 | ALBERTO SANTIN ROS | 2004 | M | -66 kg | C.D. VILLA DE ALBOX- JUDO CLUB BUSHIDO |
| 20275 | SERGIO CRUZ AVILA | 2005 | M | -66 kg | CLUB DEPORTIVO ATHENAS JAEN |
| 16008 | FRANCISCO MANUEL VENZALA CARDENAS | 2004 | M | -66 kg | CLUB DEPORTIVO ATHENAS JAEN |
| 14453 | ISMAEL BENOMAR ABRIL | 2006 | M | -66 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO MARILU |
| 20649 | PABLO DEL RIO RUIZ | 2002 | M | -66 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ORCERA |
| 24889 | PABLO LUBIAN GOMEZ | 2003 | M | -66 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 16276 | JUAN DELGADO CUMBRERAS | 2002 | M | -66 kg | CLUB HUELVA TSV |
| 32226 | SERGIO GOMEZ JEREZ | 2010 | M | -66 kg | CLUB HUELVA TSV |
| 26190 | ANTONIO PEREZ NARANJO | 2008 | M | -66 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 20507 | FRANCISCO JAVIER VALVERDE GUILLEN | 2009 | M | -66 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 19480 | JOSE MIGUEL BRETONES GARCIA | 1975 | M | -66 kg | JUDO MASTER CORDOBA |
| 30090 | VICTOR FREIRE CABALLERO | 2006 | M | -66 kg | JUDO MASTER CORDOBA |
| 34992 | MANUEL RECIO CARRION | 2001 | M | -66 kg | JUDO MASTER CORDOBA |
| 24153 | ALVARO CAYUELA FORNIELES | 2009 | M | -66 kg | MYTOS SPORT |
| 21042 | CRISTOBAL JIMENEZ LOPEZ | 2009 | M | -66 kg | MYTOS SPORT |
| 18841 | IGNACIO MANUEL AGUILERA MACIAS | 2008 | M | -73 kg | A.C.D SALESIANOS |
| 22783 | ESTEBAN PULIDO PINO | 2008 | M | -73 kg | A.C.D SALESIANOS |
| 16247 | RAFAEL CAÑETE VALPUESTA | 2008 | M | -73 kg | A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) |
| 48 | MIGUEL HINOJO GIL | 1988 | M | -73 kg | ASOCIACION DEPORTIVA JUDO CLUB EL BOSQUE |
| 7254 | PABLO PADILLA CALVILLO | 2004 | M | -73 kg | ASOCIACION DEPORTIVA JUDO CLUB EL BOSQUE |
| 10882 | DANIEL ROJAS CONTRERAS | 2001 | M | -73 kg | C.D. BUDO GRANADA |
| 30962 | PARFEN RYBAKOV | 2007 | M | -73 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 21426 | MARTIN GONZALEZ GARCIA | 2010 | M | -73 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 2234 | JORGE LOZANO DE LA ROSA | 1993 | M | -73 kg | C.D. JUDOLIN |
| 7438 | JAVIER PEREZ ROLDAN | 2000 | M | -73 kg | C.D. JUDOLIN |
| 37298 | ADRIáN FLORES FERNáNDEZ | 2006 | M | -73 kg | C.D. JUDONUBA |
| 26646 | DARIO CARRASCO CAMPOS | 2006 | M | -73 kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS |
| 28461 | HUGO CARRASCO CAMPOS | 2008 | M | -73 kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS |
| 18570 | ANTONIO GONZALEZ CARRILLO | 2008 | M | -73 kg | C.D. VILLA DE ALBOX- JUDO CLUB BUSHIDO |
| 19367 | PABLO BARRACA MARIN | 2006 | M | -73 kg | CLUB DE JUDO KAZOKU |
| 13572 | ALEJANDRO PERAGON PAULANO | 2005 | M | -73 kg | CLUB DEPORTIVO ATHENAS JAEN |
| 11175 | SERGIO ORCERA CASADO | 2002 | M | -73 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ORCERA |
| 35056 | ALVARO RUIZ TABAS | 2000 | M | -73 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ORCERA |
| 36283 | EREKLE BALAMTSARASHVILI | 2011 | M | -73 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 14780 | FERNANDO LOPEZ PORTILLO | 2006 | M | -73 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 21309 | JAVIER SUAREZ IGLESIAS | 1981 | M | -73 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN MARBELLA |
| 34584 | PAUL AUTHIER | 1991 | M | -73 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 33628 | MARK BLYZNIUK | 2011 | M | -73 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 20394 | PEDRO GOMEZ TORRES | 2008 | M | -73 kg | CLUB HUELVA TSV |
| 16604 | AITOR CALLEJAS SANCHEZ | 2008 | M | -73 kg | DOJO-PADUL |
| 19951 | FRANCISCO JAVIER CAÑAS LUCENA | 2006 | M | -73 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 17060 | DAVID GIL MARQUEZ | 2006 | M | -73 kg | JUDO CLUB ARCOS |
| 37384 | ADRIáN RUIZ LóPEZ | 2002 | M | -73 kg | JUDO CLUB KIZUNA |
| 32889 | FERNANDO GARCIA RUIZ | 2008 | M | -73 kg | JUDO MASTER CORDOBA |
| 15532 | ALVARO RECHE AGUILAR | 2008 | M | -73 kg | MYTOS SPORT |
| 8339 | FRANCISCO GOMEZ MARTIN | 1976 | M | -81 kg | ASOCIACION DEPORTIVA JUDO CLUB EL BOSQUE |
| 2486 | MIGUEL BORRALLO GOMEZ | 1991 | M | -81 kg | C.D. BUDO GRANADA |
| 15546 | ALFONSO SANCHEZ DOMINGUEZ | 2003 | M | -81 kg | C.D. IPPON RAUL CALVO |
| 36730 | FRANCISCO LUCENA TOLEDANO | 1980 | M | -81 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 20744 | ADRIAN RODRIGUEZ EXPOSITO | 2009 | M | -81 kg | C.D. JUDO LA CAROLINA |
| 28460 | ALBERTO DE DIEGO CONTRERAS | 2008 | M | -81 kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS |
| 12159 | MIGUEL ANGEL MORA QUINTANA | 2004 | M | -81 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 8757 | MANUEL JIMENEZ GALIAN | 2003 | M | -81 kg | CLUB DEPORTIVO ATHENAS JAEN |
| 33381 | FRANCISCO MANUEL ALMOGUERA PERICET | 2003 | M | -81 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ORCERA |
| 36211 | SERGIO CRIADO ZURERA | 2004 | M | -81 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ORCERA |
| 18561 | ALVARO PEREZ CASTIÑEIRA | 2007 | M | -81 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 15845 | JORGE GOMEZ MORALES | 2005 | M | -81 kg | CLUB TOMOE |
| 4780 | JUAN JOSE CALLEJAS SANCHEZ | 2000 | M | -81 kg | DOJO-PADUL |
| 31227 | IBRAHIM CHALOUKH EL MADANI | 2009 | M | -81 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 34556 | VALENTIN DONEV XIE | 2006 | M | -81 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 8904 | MARCO ANTONIO CARO PINTO | 2002 | M | -81 kg | JUDO CLUB KIZUNA |
| 32563 | ALEJANDRO AGUILERA ARIAS | 2010 | M | -81 kg | JUDO MASTER CORDOBA |
| 19561 | JUAN MIGUEL GARCIA HAZAS | 1974 | M | -81 kg | JUDO MASTER CORDOBA |
| 19696 | FRANCISCO HERGUIDO MILLON | 2004 | M | -81 kg | MYTOS SPORT |
| 12287 | RAFAEL RUBIO IGLESIAS | 2005 | M | -81 kg | MYTOS SPORT |
| 26272 | DENIS STEFAN | 2007 | M | -81 kg | MYTOS SPORT |
| 5973 | ADRIAN GARCIA MELGAR | 2000 | M | -90 kg | ASOCIACION DEPORTIVA JUDO CLUB EL BOSQUE |
| 16603 | FERNANDO FERNANDEZ RODRIGUEZ | 1972 | M | -90 kg | C.D. JUDO OLVERA |
| 16595 | ALEX STWART PORRAS PALMA | 1999 | M | -90 kg | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 554 | PABLO BUENDIA LABELLA | 1997 | M | -90 kg | CLUB DEPORTIVO ATHENAS JAEN |
| 16638 | JULIO JESUS JIMENEZ GALIAN | 2006 | M | -90 kg | CLUB DEPORTIVO ATHENAS JAEN |
| 130 | PABLO JIMENEZ GARCIA | 1989 | M | -90 kg | CLUB DEPORTIVO ATHENAS JAEN |
| 35109 | CESAR BOUGEROL | 2005 | M | -90 kg | CLUB TOMOE |
| 22024 | JOSE ANTONIO CORDERO DE LA ROSA | 1978 | M | -90 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 11767 | JORGE GARRIDO GARCIA | 1998 | M | -90 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 25739 | JAVIER LEGUINAGOICOA MARTINEZ | 2010 | M | -90 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 22331 | PABLO MONCADA RAMIREZ | 2003 | M | -90 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 35 | IVAN JIMENEZ LOPEZ | 1973 | M | -90 kg | JUDO MASTER CORDOBA |
| 32 | MIGUEL CESAR PEREZ RUIZ | 1969 | M | -90 kg | JUDO MASTER CORDOBA |
| 29983 | ALEJANDRO LOPEZ MONTEDEOCA | 1995 | M | -100 kg | ASOCIACION DEPORTIVA JUDO CLUB EL BOSQUE |
| 34923 | VADIM RYBAKOV | 1981 | M | -100 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 18543 | JOSE MUAAS GARCIA EL HAJOUI | 2008 | M | -100 kg | DOJO-PADUL |
| 283 | PEDRO PABLO GONZALEZ NAVARRO | 1993 | M | -100 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 35362 | SOUFIANE ELMESSAOUDI | 2001 | M | -100 kg | MYTOS SPORT |
| 32537 | JOAQUIN SALIDO CASTILLA | 1998 | M | 100+ kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS |
| 2557 | ANTONIO LUIS MARTINEZ GARCIA | 1994 | M | 100+ kg | C.D. VILLA DE ALBOX- JUDO CLUB BUSHIDO |
| 16514 | ALFONSO MANUEL BORBALAS CHECA | 1982 | M | 100+ kg | CLUB DEPORTIVO JU GOKA |
| 36071 | ILYAS AISSA FIHRI | 2008 | M | 100+ kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
RESUMEN POR PESO – MASCULINO
| -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | 100+ kg | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 22 | 30 | 21 | 13 | 5 | 4 | 112 |
RESUMEN POR CLUB Y CATEGORÍA DE PESO
MASCULINO
FEMENINO
| CLUB | -60 | -66 | -73 | -81 | -90 | -100 | 100+ | -48 | -52 | -57 | -63 | -70 | -78 | 78+ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.C.D SALESIANOS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A.D. JUDO CLUB TADEO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ASOCIACION DEPORTIVA JUDO CLUB EL BOSQUE | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C.D. BUDO GRANADA | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| C.D. IPPON RAUL CALVO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C.D. JUDO BENALMADENA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| C.D. JUDO KORYO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| C.D. JUDO LA CAROLINA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C.D. JUDO OLVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C.D. JUDOLIN | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| C.D. JUDONUBA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C.D. LITHOJUDO BORMUJOS | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| C.D. VILLA DE ALBOX- JUDO CLUB BUSHIDO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CLUB DE JUDO KAZOKU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CLUB DE JUDO TORREMOLINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CLUB DEPORTIVO ATHENAS JAEN | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| CLUB DEPORTIVO JU GOKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| CLUB DEPORTIVO JUDO MARILU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CLUB DEPORTIVO JUDO ORCERA | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| CLUB DEPORTIVO KODOKAN MARBELLA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CLUB DEPORTIVO NAGARE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CLUB HUELVA TSV | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| CLUB TOMOE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DOJO-PADUL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| JUDO CLUB ARCOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JUDO CLUB KIZUNA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| JUDO MASTER CORDOBA | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| MYTOS SPORT | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| TOTALES | 17 | 22 | 30 | 21 | 13 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 142 |
RESUMEN GENERAL
Femenino: 30 competidores
Masculino: 112 competidores
TOTAL GENERAL: 142 competidores
Generado el 21/9/2026, 13:04:22