Actualizado: 29 de septiembre de 2026
SuperCopa de España de Judo Veteranos
Córdoba · Andalucía 2026
Listado de inscritos por delegaciones
⚠️ Listado provisional
Relación de inscritos según las listas de control de delegación de la plataforma de inscripción (ippon.org) a fecha 28 de septiembre de 2026. Los datos están sujetos a las modificaciones que se produzcan hasta el cierre de la acreditación y el pesaje oficial. Cualquier error u omisión debe comunicarse por parte de cada delegación a administracion@fanjyda.com.
Organiza
Real Federación Española de Judo y D.A.
Federación Andaluza de Judo y D.A. (FANJYDA)
Lugar
Córdoba
Participación
Delegaciones: 18
Deportistas: 131
Entrenadores: 41
Inscritos por delegación (131 deportistas · 41 entrenadores)
Dentro de cada delegación se relacionan primero los deportistas y a continuación los entrenadores acreditados. Categorías: M = masculino, F = femenino; el número indica el grupo de edad de veteranos (M1/F1 a M9) y el peso, la categoría de competición.
| Nº | Categoría / Función | Apellidos y nombre |
|---|---|---|
| ANDALUCÍA (AND) · 58 deportistas · 19 entrenadores | ||
| Deportistas | ||
| 1 | M1 -60 kg | ISLA MAROTIAS Alberto |
| 2 | M1 -73 kg | NUNEZ SANCHEZ Gonzalo |
| 3 | M1 -90 kg | BORREGO GIL Javier |
| 4 | M1 -90 kg | MANZANO VAZQUEZ Francisco |
| 5 | M1 -100 kg | LOPEZ MONTEDEOCA Alejandro |
| 6 | M2 -60 kg | CANTON GONZALEZ Rafael |
| 7 | M2 -73 kg | GARRIDO GARCIA Alejandro |
| 8 | M2 -73 kg | HINOJO GIL Miguel |
| 9 | M2 -81 kg | ALVAREZ VAZ Jesus De Nazaret |
| 10 | M2 -81 kg | MARTINEZ VALENZUELA Alejandro |
| 11 | M2 -81 kg | SERRANO CHINCHILLA Zeus |
| 12 | M2 -90 kg | MIGUEL ADAO Luis |
| 13 | M3 -60 kg | MARTIN-ARROYO LOPEZ Samuel |
| 14 | M3 -73 kg | LEON GONZALEZ Moise Jorge |
| 15 | M3 -81 kg | COLLADO DEL POZO Juan Victor |
| 16 | M3 -81 kg | PERALES NIETO Marcos |
| 17 | M3 -81 kg | RODRIGUEZ CAMARA Juan Miguel |
| 18 | M3 -81 kg | SERRANO EXPOSITO Javier |
| 19 | M3 -90 kg | CRUZADO FERNANDEZ Juan Jose |
| 20 | M3 -90 kg | SANCHEZ BARCOS Alvaro |
| 21 | M4 -66 kg | URBANO RUEDA Daniel |
| 22 | M4 -73 kg | DIEZ GONZALEZ David |
| 23 | M4 -81 kg | BEJAR RODRIGUEZ Manuel |
| 24 | M4 -81 kg | CORDON CANESTRO Andres Luis |
| 25 | M4 -81 kg | GOMEZ JULIA Daniel |
| 26 | M4 -81 kg | LUCENA TOLEDANO Francisco |
| 27 | M4 -90 kg | ALVAREZ MATEO Cesar Augusto |
| 28 | M4 -90 kg | BELTRAN LLORENS Enrique |
| 29 | M4 -90 kg | CORDERO DE LA ROSA Jose Antonio |
| 30 | M4 -90 kg | GUTIERREZ GONZALEZ David |
| 31 | M4 +100 kg | ZUMAQUERO TORRES Jose Antonio |
| 32 | M5 -66 kg | BRETONES GARCIA Jose Miguel |
| 33 | M5 -81 kg | CADENAS MUNOZ Juan Pedro |
| 34 | M5 -81 kg | GARCIA HAZAS Juan Miguel |
| 35 | M5 -81 kg | GOMEZ MARTIN Francisco |
| 36 | M5 -81 kg | LAURE PUCHE Salvador |
| 37 | M5 -81 kg | LOPEZ CRUZ Custodio |
| 38 | M5 -90 kg | CHINCHILLA ALVARADO Mario |
| 39 | M5 -90 kg | FERNANDEZ RODRIGUEZ Fernando |
| 40 | M5 -90 kg | JIMENEZ LOPEZ Ivan |
| 41 | M5 -90 kg | RODRIGUEZ LOPEZ Jaime |
| 42 | M5 -100 kg | PRADOS MACIAS Juan Manuel |
| 43 | M5 -100 kg | SIERRA RODRIGUEZ Oscar |
| 44 | M5 +100 kg | RIOS GARCIA Salvador Jose |
| 45 | M6 -73 kg | PEREZ MARIN Carlos |
| 46 | M6 -90 kg | LOPEZ-OBRERO CARMONA Carlos |
| 47 | M6 -90 kg | MARUSKA Gintautas |
| 48 | M6 -90 kg | MELLADO BLANCO Roberto |
| 49 | M6 -90 kg | PEREZ RUIZ Miguel Cesar |
| 50 | M6 -100 kg | BEJAR RODRIGUEZ Francisco |
| 51 | M7 -73 kg | FERNANDEZ ZULUETA Francisco Javier |
| 52 | M7 -81 kg | PEREZ FRANQUELO Miguel |
| 53 | M7 -90 kg | DUMEZ Koen |
| 54 | M8 -81 kg | FERNANDEZ MEDIALDEA Jaime |
| 55 | M9 -66 kg | TORRIGLIA Jean Pierre |
| 56 | Pendiente | DA SILVA GERMAN Juan Carlos |
| 57 | Pendiente | MARTIN PEREIRA Jorge |
| 58 | F3 +78 kg | MONTERO FERNANDEZ Concepcion |
| Entrenadores | ||
| 1 | Entrenador/a | BAUTISTA GARZON Francisco Javiee |
| 2 | Entrenador/a | BELTRAN LLORENS Enrique |
| 3 | Entrenador/a | BRETONES GARCIA Jose Miguel |
| 4 | Entrenador/a | COBOS ESPEJO Juan Antonio |
| 5 | Entrenador/a | CORTES MOLINA Juan Jose |
| 6 | Entrenador/a | DORADO JIMENEZ Rafael Jesus |
| 7 | Entrenador/a | GARCIA HAZAS Juan |
| 8 | Entrenador/a | GIMENEZ CUADRA Antonio |
| 9 | Entrenador/a | MARUSKA Gintas |
| 10 | Entrenador/a | MORENO FERNANDEZ Sergio |
| 11 | Entrenador/a | PADILLA TARDIO Manuel J. |
| 12 | Entrenador/a | PAREJA SANCHEZ Juan Jose |
| 13 | Entrenador/a | PEREZ RUIZ Cesar |
| 14 | Entrenador/a | REINA FLORIDO Jose David |
| 15 | Entrenador/a | RODRIGUEZ LOPEZ Francisco |
| 16 | Entrenador/a | RODRIGUEZ LOPEZ Jaime |
| 17 | Entrenador/a | TORRIGLIA Jean Pierre |
| 18 | Entrenador/a | ORTEGA GARRIDO Carolina |
| 19 | Entrenador/a | REYES PALIANI Sara |
| ASTURIAS (AST) · 1 deportista · 1 entrenador | ||
| Deportistas | ||
| 1 | M4 -100 kg | TARVERDYAN Razmik |
| Entrenadores | ||
| 1 | Entrenador/a | GONZALEZ SUAREZ Alejandro |
| CANARIAS (CAN) · 7 deportistas · 4 entrenadores | ||
| Deportistas | ||
| 1 | M1 -90 kg | HERNANDEZ SANTANA Michael |
| 2 | M3 -90 kg | DIAZ MIRANDA Lupicino |
| 3 | M5 -90 kg | TEJERA NAVARRO Juan David |
| 4 | M7 -66 kg | MARRERO RAMOS Diego Francisco |
| 5 | M8 -81 kg | BARRERA MOLINA Juan Carlos |
| 6 | Pendiente | PEREZ MARRERO Cathaysa Guadalupe |
| 7 | F5 -70 kg | STANIAK Renata |
| Entrenadores | ||
| 1 | Entrenador/a | BARRERA CRESPO Francisco Jose |
| 2 | Entrenador/a | FERNANDEZ PEREZ Alvaro |
| 3 | Entrenador/a | GARCIA Lorena |
| 4 | Entrenador/a | PEREZ MARRERO Cathaysa Guadalupe |
| CANTABRIA (CTB) · 2 deportistas · 0 entrenadores | ||
| Deportistas | ||
| 1 | M5 -73 kg | MIRAGAYA JEREZ Carlos |
| 2 | M5 -81 kg | OTERO MARTINEZ Rafael |
| CASTILLA Y LEÓN (CLE) · 2 deportistas · 1 entrenador | ||
| Deportistas | ||
| 1 | M4 -81 kg | CONTADOR CASTILLO Israel |
| 2 | M6 -73 kg | PORRERO GARCIA Ildefonso |
| Entrenadores | ||
| 1 | Entrenador/a | TERAN DUENAS Sara |
| CASTILLA-LA MANCHA (CLM) · 3 deportistas · 2 entrenadores | ||
| Deportistas | ||
| 1 | M1 -81 kg | LOZANO MARTIN David |
| 2 | M6 -81 kg | DIAZ PENDOLA Agustin Osvaldo |
| 3 | M6 -81 kg | LOZANO-GOTOR PERONA Emilio Francisco |
| Entrenadores | ||
| 1 | Entrenador/a | DIAZ ALVAREZ Jose Luis |
| 2 | Entrenador/a | LOZANO GOTOR GOMEZ Francisco |
| CATALUÑA (CAT) · 2 deportistas · 2 entrenadores | ||
| Deportistas | ||
| 1 | M4 -73 kg | POKHDONYA Viktor |
| 2 | M9 -100 kg | TORRES COBAS Luis |
| Entrenadores | ||
| 1 | Entrenador/a | CARPINTERO MUNOZ DE LA PENA Pedro |
| 2 | Entrenador/a | TORRES COBAS Luis |
| CEUTA (CEU) · 3 deportistas · 1 entrenador | ||
| Deportistas | ||
| 1 | M2 -73 kg | MENDOZA GALIANO Claudio |
| 2 | M5 -81 kg | GUTIERREZ VERA Orlando |
| 3 | M5 -100 kg | CASANOVA NARANJO Francisco Miguel |
| Entrenadores | ||
| 1 | Entrenador/a | MUNOZ PEREZ Rafael |
| COMUNIDAD VALENCIANA (VAL) · 11 deportistas · 4 entrenadores | ||
| Deportistas | ||
| 1 | M3 -73 kg | GARCIA OLTRA Jose Antonio |
| 2 | M3 -73 kg | HERRANZ DIEZ Gonzalo |
| 3 | M3 -90 kg | VAZQUEZ PRIETO Jose Antonio |
| 4 | M5 -73 kg | MIRA VERDU Enrique |
| 5 | M5 -81 kg | MIRO SILVESTRE Javier |
| 6 | M5 -90 kg | RUIZ MEDINA Rafa |
| 7 | M5 -90 kg | SILVESTRE MIRA Carlos |
| 8 | M7 -90 kg | ARRUFAT GIL Manuel |
| 9 | M7 -100 kg | BELTRAN ORTIN Francisco |
| 10 | M8 -73 kg | CAMPOS MENDIOLA Jose |
| 11 | M8 -81 kg | MARIN RODRIGUEZ Jose Luis |
| Entrenadores | ||
| 1 | Entrenador/a | BOTELLA PASTOR Pau |
| 2 | Entrenador/a | DELTELL ESTEVE Xavier |
| 3 | Entrenador/a | FUSTER Fran |
| 4 | Entrenador/a | PEREZ TOMAS Francisco |
| EXTREMADURA (EXT) · 2 deportistas · 1 entrenador | ||
| Deportistas | ||
| 1 | M7 -90 kg | COBAS JUSTIZ Angel Rafael |
| 2 | F4 -78 kg | NORBERTO OLMO Alicia |
| Entrenadores | ||
| 1 | Entrenador/a | GONZALEZ AGUILAR Juan Francisco |
| GALICIA (GAL) · 3 deportistas · 1 entrenador | ||
| Deportistas | ||
| 1 | M3 -81 kg | VITURRO RODRIGUEZ Diego |
| 2 | M4 -100 kg | RIAL SEOANE Javier |
| 3 | M6 -90 kg | LOPEZ GOMEZ Jose Miguel |
| Entrenadores | ||
| 1 | Entrenador/a | RIAL SEOANE Javier |
| ISLAS BALEARES (BAL) · 4 deportistas · 1 entrenador | ||
| Deportistas | ||
| 1 | M5 -73 kg | ESPIRITUSANTO DE MIGUEL Santiago |
| 2 | M6 -73 kg | FONTE LESTON Manel |
| 3 | M9 -66 kg | BRENES LLOMPART Felio |
| 4 | Pendiente | ROIG CARRIO Margalida |
| Entrenadores | ||
| 1 | Entrenador/a | OLIVER Maria |
| MADRID (MAD) · 19 deportistas · 3 entrenadores | ||
| Deportistas | ||
| 1 | M1 -73 kg | MARTIN TOCON Adolfo |
| 2 | M2 -66 kg | REQUENA RODRIGUEZ Manuel |
| 3 | M2 +100 kg | FERNANDEZ JUAREZ David |
| 4 | M3 -60 kg | GALAN BARBOSA Jorge |
| 5 | M3 -73 kg | AFFONSO BRITO Luis Henrique |
| 6 | M3 -90 kg | DIAZ FRESNO Ruben |
| 7 | M4 -73 kg | JESUS CASANOVA Elias |
| 8 | M4 -73 kg | PARRALEJO UTRILLA Sebastian Jose |
| 9 | M4 -90 kg | CABALLERO NAVARRO Jose |
| 10 | M4 +100 kg | ONEGA CAMACHO Alejandro |
| 11 | M5 -73 kg | SACRISTAN AGUILERA Emilio Jose |
| 12 | M5 -73 kg | TEJERO DIAZ-GUERRA Javier |
| 13 | M5 -81 kg | GRAU ALVAREZ Angel |
| 14 | M6 -66 kg | JIMENEZ INIESTA Francisco Miguel |
| 15 | M6 -73 kg | DE HOYOS ALONSO Dario |
| 16 | M6 -81 kg | GARCIA GARCIA Jose Luis |
| 17 | M6 -90 kg | RUIZ CEREZO Francisco Javier |
| 18 | F3 -78 kg | COLOMER LOPEZ Ines Maria |
| 19 | F5 -57 kg | ALARCIA PARRA Mar |
| Entrenadores | ||
| 1 | Entrenador/a | NACIMIENTO LORENZO Adrian |
| 2 | Entrenador/a | ORTEGO RODRIGUEZ Fernando |
| 3 | Entrenador/a | MELENDEZ SERRANO Marivi |
| MURCIA (MUR) · 8 deportistas · 1 entrenador | ||
| Deportistas | ||
| 1 | M1 -81 kg | CAMPOS LOSA Andres |
| 2 | M2 -90 kg | BUENDIA PALAZON David |
| 3 | M3 -100 kg | CARAVACA MONTOYA Juan Jose |
| 4 | M4 +100 kg | KESHABYAN KESHABYAN David |
| 5 | M5 -73 kg | GARCIA GOMEZ Jorge |
| 6 | M5 -73 kg | GONZALEZ LOPEZ Jose |
| 7 | M7 -66 kg | DELGADO MARTIN Jesus |
| 8 | F1 -70 kg | MARTINEZ ABENZA Ana |
| Entrenadores | ||
| 1 | Entrenador/a | PEREA MOLINA Dionisio |
| NAVARRA (NAV) · 1 deportista · 0 entrenadores | ||
| Deportistas | ||
| 1 | M4 -100 kg | SAN SEGUNDO ARBELOA Javier |
| PAÍS VASCO (VAS) · 3 deportistas · 0 entrenadores | ||
| Deportistas | ||
| 1 | M2 -73 kg | MAESTRO VILLANUEVA Hector David |
| 2 | M2 -81 kg | ELKAWISAH ELKAWISAH Ahmed Yossef |
| 3 | Pendiente | ARRIAGA REQUENA Alejandro |
| REPÚBLICA CHECA (CZE) · 1 deportista · 0 entrenadores | ||
| Deportistas | ||
| 1 | M6 -66 kg | KOLESAR Peter |
| SUECIA (SWE) · 1 deportista · 0 entrenadores | ||
| Deportistas | ||
| 1 | M4 -100 kg | AHRENS Jesse |
Documentación oficial
Este listado se ha elaborado a partir de los siguientes documentos oficiales, que prevalecen sobre la presente relación en caso de discrepancia:
📄 Inscritos
Listado de inscritos · SuperCopa de España de Judo Veteranos AND Córdoba 2026 (PDF)
📄 Delegaciones
Listas de control por delegación · SuperCopa de España de Judo Veteranos AND Córdoba 2026 (PDF)
Dirección Técnica de la FANJYDA