LISTADO DE INSCRITOS
Ranking de Andalucía Cadete — Cádiz
Fecha: 18/10/2026
Generado: 12/10/2026, 11:53:12
Total inscritos: 191
FEMENINO
| ID Individuo | Nombre Completo | Año | Sexo | Peso | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 26000 | LAURA CORTES GARRIDO | 2012 | F | -40 kg | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 23375 | VERA FERNANDEZ SANCHEZ | 2011 | F | -44 kg | C.D. TEAM SALAS |
| 33025 | LETICIA LARA RUIZ | 2011 | F | -44 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 26156 | VIOLETA RIVERO VALIMAÑA | 2011 | F | -48 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 32492 | INES SUAREZ CANTON | 2012 | F | -48 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 26001 | DIANA CORTES GARRIDO | 2011 | F | -48 kg | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 33854 | ARI MORENO GONZALEZ | 2012 | F | -48 kg | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 27995 | ALEJANDRA VAZQUEZ LONDOÑO | 2011 | F | -48 kg | CLUB HUELVA TSV |
| 23448 | ALICIA OLIVERAS PADILLA | 2010 | F | -48 kg | JUDO CLUB ARCOS |
| 27161 | MARTA MATA NUÑEZ | 2010 | F | -48 kg | MYTOS SPORT |
| 30451 | URSULA RODRIGUEZ VACA | 2011 | F | -52 kg | A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) |
| 24666 | AITANA GALLARDO LORES | 2012 | F | -52 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 21623 | AINHOA PRADOS SERRATO | 2012 | F | -52 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 29962 | JIMENA NAVARRO ORTEGA | 2011 | F | -52 kg | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ |
| 24964 | CARMEN LAO MORENO | 2012 | F | -52 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 36923 | CECILIA MENDOZA PÉREZ | 2012 | F | -52 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 31720 | ELENA ARLANDIS RAMIREZ | 2010 | F | -52 kg | C.D. JUDOLIN |
| 31399 | ANA VILLALBA MORILLO | 2012 | F | -52 kg | C.D. JUDONUBA |
| 31398 | LUNA VILLALBA MORILLO | 2012 | F | -52 kg | C.D. JUDONUBA |
| 33021 | CRISTINA FERRO BARRIENTOS | 2011 | F | -52 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 31634 | PAULA LOPEZ ORELLANA | 2012 | F | -52 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 34150 | CRISTINA RAPOSO MARCOS | 2011 | F | -52 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 34382 | CLAUDIA DOMINGUEZ DOMINGUEZ | 2010 | F | -52 kg | CLUB HUELVA TSV |
| 30406 | MARIA MARQUEZ SANCHEZ | 2012 | F | -52 kg | JUDO CLUB ARCOS |
| 38797 | NORA NOMDEDEU SANCHEZ | 2011 | F | -52 kg | MYTOS SPORT |
| 32311 | MARIA RUIZ AMATE | 2012 | F | -52 kg | MYTOS SPORT |
| 34162 | PAOLA DIAZ IZQUIERDO | 2012 | F | -57 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 22617 | VALENTINA ENRIQUEZ CEBALLOS | 2012 | F | -57 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 38390 | THIDA LINNEWEBER | 2011 | F | -57 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 32147 | BRYANA LETICIA COPIL | 2012 | F | -57 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 33349 | GUADALUPE POZZI COSTA | 2012 | F | -57 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 31437 | INDIA SERRANO SUAREZ | 2012 | F | -57 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 32475 | MARTINA GONZALEZ MUÑOZ | 2012 | F | -57 kg | JUDO CLUB ARCOS |
| 22548 | LUCIA CRUZ UTRABO | 2011 | F | -57 kg | MYTOS SPORT |
| 31145 | ANDREA HUERTAS SANCHEZ | 2011 | F | -63 kg | A.C.D. JUDO KYU SHIN KAN |
| 21653 | LUCRECIA BANDZE BANDZIENE | 2010 | F | -63 kg | C.D. BUDO GRANADA |
| 28496 | JULIA DELGADO ARIZA | 2011 | F | -63 kg | C.D. BUDO GRANADA |
| 34183 | ALEJANDRA CARRION MANCEBO | 2012 | F | -63 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 34184 | DANIELA CARRION MANCEBO | 2012 | F | -63 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 27412 | CLAUDIA SANCHEZ DOMINGUEZ | 2010 | F | -63 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 24568 | MARINA AMADOR GAVIÑO | 2010 | F | -63 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 31316 | LOURDES GOMEZ MORA | 2011 | F | -63 kg | C.D. TEAM SALAS |
| 31439 | LUCIA HERMOSO NIEBLA | 2010 | F | -63 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 25698 | LORENA MANCHEÑO ONOSE | 2010 | F | -63 kg | JUDO CLUB ARCOS |
| 29068 | LUCIA MARTINEZ GARCIA | 2011 | F | -63 kg | JUDO CLUB BUSHIDO |
| 26283 | LUCIA SEGURA SORIA | 2011 | F | -63 kg | MYTOS SPORT |
| 28087 | SARA SAIZ-EZQUERRA ARIAS | 2012 | F | -70 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 23952 | LUCIA MATEO ALONSO | 2012 | F | -70 kg | MYTOS SPORT |
| 27799 | SOFIA RUIZ FERNANDEZ | 2010 | F | -70 kg | MYTOS SPORT |
| 21289 | ROCIO CARO PINTO | 2010 | F | 70+ kg | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 23376 | ELISABETH ANN CHIROSA McCARTHY | 2010 | F | 70+ kg | C.D. BUDO GRANADA |
| 31238 | CARLA BARRAGAN RODRIGUEZ | 2011 | F | 70+ kg | C.D. TEAM SALAS |
| 24692 | CARMEN MARTIN RODRIGUEZ | 2010 | F | 70+ kg | CLUB DEPORTIVO JU GOKA |
| 32058 | MARIA DEL CARMEN DELGADO ARIAS | 2012 | F | 70+ kg | DOJO-PADUL |
| 24509 | MIREYA URIBE MARIN | 2011 | F | 70+ kg | JUDO CLUB BUSHIDO |
RESUMEN POR PESO – FEMENINO
| -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | 70+ kg | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 7 | 16 | 8 | 12 | 3 | 6 | 55 |
MASCULINO
| ID Individuo | Nombre Completo | Año | Sexo | Peso | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 33626 | OLEKSANDR KOSTIUCHENKO | 2010 | M | -50 kg | A.C.D SALESIANOS |
| 27025 | RAUL NARANJO GIL | 2011 | M | -50 kg | ASOCIACION DEPORTIVA JUDO CLUB EL BOSQUE |
| 26616 | MARCOS RICA LOPEZ-VIOTA | 2012 | M | -50 kg | C.D. BUDO GRANADA |
| 25030 | MARIO BARRUECO SANTAMARIA | 2011 | M | -50 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 31314 | MIGUEL RODRIGUEZ PEREZ | 2011 | M | -50 kg | C.D. TEAM SALAS |
| 29725 | JAVIER MULLOR FERNANDEZ | 2012 | M | -50 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 27444 | PEDRO MUÑOZ MORENO | 2012 | M | -50 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ |
| 21984 | IVAN LLAVERO CANO | 2012 | M | -50 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO MARILU |
| 34235 | DANIIL ASTAFIEIEV | 2012 | M | -50 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 34238 | VENIAMIN BRISH | 2012 | M | -50 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 35688 | SERHII KISILOV | 2012 | M | -50 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 32896 | MAKAR VASYLCHUK | 2012 | M | -50 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 32208 | DAVYD KRYZHANOVSKYI | 2012 | M | -50 kg | CLUB JUDOINDALO |
| 30380 | MARIO OROZCO CASTELLANO | 2012 | M | -50 kg | JUDO CLUB ARCOS |
| 23949 | MIGUEL CARRION NAVARRO | 2012 | M | -50 kg | MYTOS SPORT |
| 33009 | DANIEL DOMINGUEZ RUIZ | 2012 | M | -50 kg | MYTOS SPORT |
| 26589 | POL BOUZADA SANCHO | 2011 | M | -55 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 32440 | MATTHEW ALEXANDER IGLESIAS RODRIGUEZ | 2011 | M | -55 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 21616 | AARON RAMOS MALDONADO | 2011 | M | -55 kg | C.D. BUDO GRANADA |
| 31473 | PABLO ZAPATA BAUTISTA | 2012 | M | -55 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 31719 | EDUARDO ARLANDIS RAMIREZ | 2012 | M | -55 kg | C.D. JUDOLIN |
| 32951 | OSCAR ROBLES MARTIN | 2012 | M | -55 kg | C.D. JUDOLIN |
| 24901 | RAUL VILLALBA MORILLO | 2010 | M | -55 kg | C.D. JUDONUBA |
| 22392 | PABLO MORA QUINTANA | 2011 | M | -55 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 26496 | FRANCISCO PEREZ LARA | 2011 | M | -55 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 38886 | MIGUEL ÁNGEL ROSA BAIXAULI | 2012 | M | -55 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA |
| 21393 | ALVARO DIAZ CRUZ | 2011 | M | -55 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ |
| 35686 | MYKOLA KUCHER | 2012 | M | -55 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 35366 | ABEL GARCIA URBANEJA | 2012 | M | -55 kg | CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS |
| 23447 | HUGO OLIVERAS PADILLA | 2010 | M | -55 kg | JUDO CLUB ARCOS |
| 26284 | DAVID OMAR ASENSIO NAJI | 2011 | M | -55 kg | MYTOS SPORT |
| 22554 | HECTOR CRUZ MARTINEZ | 2010 | M | -55 kg | MYTOS SPORT |
| 30656 | OSCAR FERRER KONDRSTIEV | 2012 | M | -55 kg | MYTOS SPORT |
| 33858 | JULIAN FERRER MENDOZA | 2012 | M | -55 kg | MYTOS SPORT |
| 22885 | ALFREDO RODRIGUEZ ALVAREZ | 2011 | M | -55 kg | MYTOS SPORT |
| 26277 | DANIEL EDUARDO RODRIGUEZ OROZCO | 2010 | M | -55 kg | MYTOS SPORT |
| 26278 | JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ OROZCO | 2010 | M | -55 kg | MYTOS SPORT |
| 32439 | YESHUA SEBASTIAN IGLESIAS RODRIGUEZ | 2012 | M | -60 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 21413 | IGNACIO HINOJO AZNAR | 2011 | M | -60 kg | C.D. BUDO GRANADA |
| 29002 | ALVARO NAVARRO AREVALO | 2011 | M | -60 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 33778 | ANTONIO MARIN CAMACHO | 2011 | M | -60 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 30265 | PABLO RODRIGUEZ ROMERO | 2012 | M | -60 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 30388 | FRANCISCO JAVIER GOMEZ VARGAS | 2012 | M | -60 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 32995 | ERIK SABKO | 2011 | M | -60 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 34208 | PABLO ANTONIO BARRIOS MUÑOZ | 2012 | M | -60 kg | C.D. JUDOLIN |
| 33901 | ANGEL DEL CASTILLO CAMPOS | 2012 | M | -60 kg | C.D. JUDOLIN |
| 34474 | HUGO FERNANDEZ FILGUERAS | 2011 | M | -60 kg | C.D. JUDOLIN |
| 34674 | PABLO LUNA CUEVAS | 2012 | M | -60 kg | C.D. JUDOLIN |
| 24900 | LUCAS VILLALBA MORILLO | 2010 | M | -60 kg | C.D. JUDONUBA |
| 35129 | EMILIO MANCHA CACERES | 2011 | M | -60 kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS |
| 30995 | DARIO NAVAS GIL | 2012 | M | -60 kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS |
| 26738 | ALVARO LUCENA HARO | 2011 | M | -60 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 34194 | LUCAS BERNALDEZ SOTELO | 2012 | M | -60 kg | CLUB DE JUDO KAZOKU |
| 34320 | IGNACIO FERNANDEZ GARCIA | 2011 | M | -60 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA |
| 23643 | JAVIER CORDERO LAGARES | 2010 | M | -60 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ |
| 37605 | LEO PEREZ GARCIA | 2012 | M | -60 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO TATSU |
| 30065 | ALAIN SANTOS MARISCAL | 2012 | M | -60 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 33466 | RAUL HERRERA VILLEGAS | 2011 | M | -60 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 37566 | DMYTRO POLISHCHUK | 2012 | M | -60 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 36544 | VADYM METLINOV | 2012 | M | -60 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 29971 | MARCOS MARTIN DE LA VILLA | 2012 | M | -60 kg | CLUB HUELVA TSV |
| 31357 | CARLOS LINERO MACIAS | 2010 | M | -60 kg | CLUB JUDO MALAGA |
| 32002 | PABLO ARAGON RAMIREZ | 2010 | M | -60 kg | CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS |
| 36926 | JOSE MANUEL DURAN CALDERON | 2012 | M | -60 kg | CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS |
| 32211 | ALVARO MANZANARES PEREZ | 2012 | M | -60 kg | CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS |
| 32534 | MOHAMED AKOUDAD RODRIGUEZ | 2012 | M | -60 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 24954 | ALVARO MANCERA RONDAN | 2012 | M | -60 kg | JUDO CLUB ARCOS |
| 25702 | DARIO SABORIDO VALLE | 2012 | M | -60 kg | JUDO CLUB ARCOS |
| 31012 | AARON CAZORLA MESAS | 2010 | M | -60 kg | MYTOS SPORT |
| 36672 | HUGO CEBRIAN GALLARDO | 2012 | M | -60 kg | MYTOS SPORT |
| 22558 | DANIEL MORATA CRUZ | 2011 | M | -60 kg | MYTOS SPORT |
| 30657 | LUCAS ANDREI TANASE TANASE | 2010 | M | -60 kg | MYTOS SPORT |
| 23363 | PABLO JIMENEZ MORALES | 2011 | M | -66 kg | A.C.D. JUDO KYU SHIN KAN |
| 36232 | ALEKSANDR PALACIOS PROKOPENKO | 2010 | M | -66 kg | A.C.D. JUDO KYU SHIN KAN |
| 24673 | ISMAEL LOPEZ TORRES | 2010 | M | -66 kg | C.D. BUDO GRANADA |
| 29353 | MARCOS BOJ BAREA | 2011 | M | -66 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 35292 | RICHARD DARA | 2012 | M | -66 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 26937 | NICOLAS EBRAT ORTEGA | 2010 | M | -66 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 38934 | MIGUEL NARCIS LÓPEZ CHIRILA | 2011 | M | -66 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 25121 | JOSE CABELLO LUCENA | 2010 | M | -66 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 30672 | GAEL ALCARRIA ORTEGA | 2011 | M | -66 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 31388 | LUIS CARBONERO MOLINA | 2010 | M | -66 kg | C.D. JUDOLIN |
| 31383 | ANTONIO MONTIEL BARRERA | 2010 | M | -66 kg | C.D. JUDOLIN |
| 35128 | MIGUEL DE TORO BENITO | 2010 | M | -66 kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS |
| 27989 | ATANAS JOSE BARRIOS MERCEDES | 2012 | M | -66 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 27723 | JAVI PEREZ ALVAREZ | 2011 | M | -66 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 34817 | JAVIER DURAN PALOMINO | 2012 | M | -66 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA |
| 25666 | JUAN MIGUEL CARRILLO VILLALBA | 2010 | M | -66 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO MARILU |
| 29885 | RAUL JIMENEZ ORTIZ | 2011 | M | -66 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ORCERA |
| 37606 | JUAN UMBRIA REQUENA | 2012 | M | -66 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO TATSU |
| 32226 | SERGIO GOMEZ JEREZ | 2010 | M | -66 kg | CLUB HUELVA TSV |
| 34285 | JOSE CARLOS REDONDO RUIZ | 2010 | M | -66 kg | CLUB JUDO MALAGA |
| 24113 | HUGO MOLINO GALLARDO | 2010 | M | -66 kg | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA |
| 36179 | FRANCISCO EZEQUIEL MOYA ALVAREZ | 2010 | M | -66 kg | CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS |
| 38510 | IGANCIO ROMERO ROLDAN | 2012 | M | -66 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 25918 | MANUEL GARRIDO RODRIGUEZ | 2012 | M | -66 kg | JUDO CLUB ARCOS |
| 23950 | MANUEL GARCIA MARTINEZ | 2012 | M | -66 kg | MYTOS SPORT |
| 30658 | KEVIN STEFAN | 2012 | M | -66 kg | MYTOS SPORT |
| 23410 | CARLOS MEDINA RUANO | 2011 | M | -73 kg | A.C.D SALESIANOS |
| 26444 | MANUEL SANCHEZ BENITEZ | 2012 | M | -73 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 20476 | DAVID ORTEGA MERCADO | 2010 | M | -73 kg | C.D. BUDO GRANADA |
| 33595 | JOSE MARIA NIETO GARCIA | 2011 | M | -73 kg | C.D. IPPON RAUL CALVO |
| 38916 | ALEKSANDR VEDENIN MACIAS | 2010 | M | -73 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 25120 | MIGUEL ANGEL CABELLO LUCENA | 2012 | M | -73 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 30717 | PEDRO GOMEZ SANCHEZ | 2011 | M | -73 kg | C.D. JUDOLIN |
| 38726 | FAUSTO DE LA CUADRA COMASINI | 2010 | M | -73 kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS |
| 31530 | EDGAR HANFU MILLON VALVERDE | 2011 | M | -73 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 23757 | JOSE MANUEL JIMENEZ GONZALEZ | 2011 | M | -73 kg | CLUB DEPORTIVO CIUDAD DEL LAGO |
| 28887 | ALVARO SANTANA GUTIERREZ | 2012 | M | -73 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ |
| 25268 | TOMAS GARCIA SORIA | 2011 | M | -73 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO HUESCAR |
| 20640 | JORGE ROMO MARIN | 2010 | M | -73 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO HUESCAR |
| 36283 | EREKLE BALAMTSARASHVILI | 2011 | M | -73 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 34532 | ALVARO SANCHEZ DE LA MOTA | 2010 | M | -73 kg | CLUB JUDO MALAGA |
| 23968 | MIGUEL RUIZ AMATE | 2010 | M | -73 kg | MYTOS SPORT |
| 23362 | ALVARO DE LOS REYES MESA | 2011 | M | -81 kg | A.C.D. JUDO KYU SHIN KAN |
| 30172 | LUIS RUBEN MARTINEZ MOLINA | 2010 | M | -81 kg | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ |
| 30716 | MANUEL GOMEZ SANCHEZ | 2011 | M | -81 kg | C.D. JUDOLIN |
| 30834 | ANTONIO AGUILAR GARCIA | 2011 | M | -81 kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS |
| 37611 | ALEXANDRE MIALY CUMPLIDO | 2010 | M | -81 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO TATSU |
| 33628 | MARK BLYZNIUK | 2011 | M | -81 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA |
| 31080 | ARTURO GARCIA RUIZ | 2010 | M | -81 kg | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA |
| 24659 | PABLO RODRIGUEZ BORREGO | 2010 | M | -81 kg | DOJO-PADUL |
| 32563 | ALEJANDRO AGUILERA ARIAS | 2010 | M | -81 kg | JUDO MASTER CORDOBA |
| 36304 | DYLAN RODRIGUEZ ROBLES | 2012 | M | -90 kg | A.C.D SALESIANOS |
| 34193 | MIGUEL ARTEAGA MACIAS | 2012 | M | -90 kg | C.D. JUDONUBA |
| 27491 | DARIO REYES RODRIGUEZ | 2011 | M | -90 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 31635 | DMYTRO YAKYMENKO | 2012 | M | -90 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 25185 | JAVIER CORDERO DURAN | 2011 | M | -90 kg | DOJO-PADUL |
| 24680 | ALVARO RODRIGUEZ SCHINDLER | 2010 | M | -90 kg | DOJO-PADUL |
| 25739 | JAVIER LEGUINAGOICOA MARTINEZ | 2010 | M | -90 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 29452 | MIGUEL ORTEGA SANCHEZ | 2012 | M | -90 kg | JUDO CLUB ARCOS |
| 38760 | JOSÉ ANTONIO PÉREZ VELASCO | 2010 | M | 90+ kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 36295 | JUAN FRANCISCO PARRA SANCHEZ | 2012 | M | 90+ kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 26387 | PABLO SUAREZ SABORIDO | 2012 | M | 90+ kg | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ |
| 34335 | SABA MSHKILADZE | 2010 | M | 90+ kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 28567 | MATVII BLAGIRIEV | 2012 | M | 90+ kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
RESUMEN POR PESO – MASCULINO
| -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | 90+ kg | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 21 | 35 | 26 | 16 | 9 | 8 | 5 | 136 |
RESUMEN POR CLUB Y CATEGORÍA DE PESO
MASCULINO
FEMENINO
| CLUB | -50 | -55 | -60 | -66 | -73 | -81 | -90 | 90+ | -40 | -44 | -48 | -52 | -57 | -63 | -70 | 70+ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.C.D SALESIANOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| A.C.D. JUDO KYU SHIN KAN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A.D. JUDO CLUB TADEO | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| ASOCIACION DEPORTIVA JUDO CLUB EL BOSQUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C.D. BUDO GRANADA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| C.D. IPPON RAUL CALVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C.D. JUDO BENALMADENA | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| C.D. JUDO BLAS GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C.D. JUDO KORYO | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| C.D. JUDO SAN FERNANDO | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| C.D. JUDOLIN | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| C.D. JUDONUBA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C.D. LITHOJUDO BORMUJOS | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| C.D. TEAM SALAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| CLUB DE JUDO KAZOKU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CLUB DE JUDO TORREMOLINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| CLUB DEPORTIVO CIUDAD DEL LAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CLUB DEPORTIVO JU GOKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CLUB DEPORTIVO JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| CLUB DEPORTIVO JUDO HUESCAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CLUB DEPORTIVO JUDO MARILU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CLUB DEPORTIVO JUDO ORCERA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CLUB DEPORTIVO JUDO TATSU | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| CLUB DEPORTIVO NAGARE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
