Almería, 16 de octubre de 2026 (actualización de la preselección del 9 de octubre)
PRESELECCIÓN ANDALUZA
CAMPEONATO DE ESPAÑA SÉNIOR – FASE SECTOR SUR
⚠️ AVISO IMPORTANTE
Esta preselección queda pendiente de la convocatoria oficial. Actualización del 16 de octubre: se incorporan cinco deportistas (marcados como «nuevo 16/10») y se amplía el plazo de confirmación.
Los deportistas indicados como CAR tienen acceso directo y no ocupan plaza en el cupo autonómico.
⏳ CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA
La confirmación es obligatoria para todos los preseleccionados y se hace a través de la aplicación Federados: https://federados.fanjyda.es.
Los deportistas preseleccionados ya figuran inscritos, sin coste, en la actividad «Preselección andaluza — Campeonato de España Sénior, Fase Sector Sur». Cada club entra en Mis inscripciones y pulsa Confirmar en cada uno de sus deportistas (o cancela la inscripción de quien no vaya a asistir) antes del domingo 18 de octubre a las 23:59 horas (plazo ampliado). Los clubes que ya confirmaron no tienen que hacer nada más.
PRESELECCIÓN MASCULINA
| Peso | Puesto | Deportista | Club | Provincia |
|---|---|---|---|---|
| -60 kg | 1.º | Adrián Ruiz Santos | Mytos Sport | Almería |
| -60 kg | 2.º | Matthew Alexander Iglesias Rodríguez | A.D. Judo Club Tadeo | Cádiz |
| -60 kg | 3.º | Iván Sánchez García | C.D. Judolin | Sevilla |
| -60 kg | 4.º | Álvaro Gallardo Cruz (nuevo 16/10) | Mytos Sport | Almería |
| -66 kg | 1.º | Francisco Javier Valverde Guillén | Escuela de Judo Rodríguez | Málaga |
| -66 kg | 2.º | Ismael Benomar Abril | C.D. Judo Marilú | Jaén |
| -66 kg | 3.º | Bikendi Larrauri Rodrigo | C.D. Shogun Cádiz C.F. | Cádiz |
| -66 kg | 4.º | Cristóbal Jiménez López (nuevo 16/10) | Mytos Sport | Almería |
| -73 kg | 1.º | Darío Carrasco Campos | C.D. Lithojudo Bormujos | Sevilla |
| -73 kg | 2.º | Parfen Rybakov | C.D. Judo Benalmádena | Málaga |
| -73 kg | 3.º | Sergio Orcera Casado | C.D. Judo Orcera | Córdoba |
| -73 kg | 4.º | Pedro Gómez Torres (nuevo 16/10) | Club Huelva TSV | Huelva |
| -81 kg | 1.º | Francisco Herguido Millón | Mytos Sport | Almería |
| -81 kg | 2.º | Juan José Callejas Sánchez | Dojo-Padul | Granada |
| -81 kg | 3.º | Manuel Jiménez Galián | C.D. Athenas Jaén | Jaén |
| -81 kg | 4.º | Jorge Gómez Morales (nuevo 16/10) | Club Tomoe | Granada |
| -90 kg | CAR | Carlos Karim Romero Nakhil | Escuela de Judo Rodríguez | Málaga |
| -90 kg | 1.º | Pablo Buendía Labella | C.D. Athenas Jaén | Jaén |
| -90 kg | 2.º | Pablo Jiménez García | C.D. Athenas Jaén | Jaén |
| -90 kg | 3.º | Pablo Moncada Ramírez | Escuela de Judo Rodríguez | Málaga |
| -100 kg | 1.º | Pedro Pablo González Navarro | Escuela de Judo Rodríguez | Málaga |
| -100 kg | 2.º | Soufiane Elmessaoudi | Mytos Sport | Almería |
| +100 kg | 1.º | Vadim Rybakov | C.D. Judo Benalmádena | Málaga |
| +100 kg | 2.º | Antonio Luis Martínez García | Judo Club Bushido | Almería |
PRESELECCIÓN FEMENINA
| Peso | Puesto | Deportista | Club | Provincia |
|---|---|---|---|---|
| -48 kg | 2.ª | Sonia Castillo Arenillas | Mytos Sport | Almería |
| -48 kg | 3.ª | Sitong Chen (nuevo 16/10) | C.D. Judo Cádiz | Cádiz |
| -52 kg | 1.ª | Luna Villalba Morillo | C.D. Judonuba | Huelva |
| -52 kg | 3.ª | Bárbara Aragón Antón | C.D. Shogun Cádiz C.F. | Cádiz |
| -57 kg | 1.ª | Zaira Román Garbín | Mytos Sport | Almería |
| -57 kg | 3.ª | Mireia Morales Baines | C.D. Shogun Cádiz C.F. | Cádiz |
| -63 kg | 1.ª | Lucía Hermoso Niebla | Escuela de Judo Rodríguez | Málaga |
| -63 kg | 2.ª | Marina Marín Morato | C.D. Judolin | Sevilla |
| -70 kg | 1.ª | Paula Pérez Báñez | Mytos Sport | Almería |
| -70 kg | 2.ª | Alejandra Beatriz Marín Dicoi | Mytos Sport | Almería |
| -78 kg | CAR | Arian Leguinagoicoa Martínez | C.D. Judo Fernando Fernández | Málaga |
| +78 kg | 1.ª | Rocío Caro Pinto | A.D. Judo Club Tadeo | Cádiz |
RESUMEN GENERAL
| Categoría | Preseleccionados | Acceso directo (CAR) | Total |
|---|---|---|---|
| Masculino | 23 | 1 | 24 |
| Femenino | 11 | 1 | 12 |
| TOTAL | 34 | 2 | 36 |
REPARTO POR PROVINCIA
| Provincia | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| Almería | 6 | 4 | 10 |
| Málaga | 5 | 1 | 6 |
| Cádiz | 2 | 4 | 6 |
| Jaén | 4 | 0 | 4 |
| Sevilla | 2 | 1 | 3 |
| Granada | 2 | 0 | 2 |
| Córdoba | 1 | 0 | 1 |
| Huelva | 1 | 1 | 2 |
| TOTAL | 23 | 11 | 34 |
* Recuento de preseleccionados que ocupan plaza (sin accesos directos).
Federación Andaluza de Judo y Deportes Asociados