Actualizado: 27 de octubre de 2026
SuperCopa de España de Judo Cadete
Vera (Almería) · 7 de noviembre de 2026
Listados provisionales de inscritos por delegaciones
⚠️ Listados provisionales
Los siguientes listados son provisionales y se han elaborado a partir de las listas de control de delegación de la plataforma de inscripción (ippon.org) a fecha 26 de octubre de 2026. Pueden sufrir modificaciones hasta la publicación de los listados definitivos. Cualquier error u omisión debe comunicarse por parte de cada delegación a administracion@fanjyda.com.
Organiza
Real Federación Española de Judo y D.A.
Federación Andaluza de Judo y D.A. (FANJYDA)
Lugar y fecha
Vera (Almería)
Sábado 7 de noviembre de 2026
Participación
Delegaciones: 12
Deportistas: 353 (228 masc. · 125 fem.)
Entrenadores: 99
Resumen por delegación
| Delegación | Masculino | Femenino | Total deportistas | Entrenadores |
|---|---|---|---|---|
| Andalucía (AND) | 95 | 49 | 144 | 36 |
| Aragón (ARA) | 2 | 3 | 5 | 1 |
| Canarias (CAN) | 18 | 16 | 34 | 9 |
| Castilla-La Mancha (CLM) | 3 | – | 3 | 1 |
| Ceuta (CEU) | 2 | – | 2 | 1 |
| Comunidad Valenciana (VAL) | 56 | 33 | 89 | 30 |
| Extremadura (EXT) | 12 | 8 | 20 | 6 |
| Galicia (GAL) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Islas Baleares (BAL) | 5 | 1 | 6 | 1 |
| Madrid (MAD) | – | 1 | 1 | 1 |
| Melilla (MEL) | 7 | 1 | 8 | 2 |
| Murcia (MUR) | 27 | 12 | 39 | 10 |
| TOTAL | 228 | 125 | 353 | 99 |
Inscritos por delegación (353 deportistas · 99 entrenadores)
Dentro de cada delegación se relacionan primero los deportistas, ordenados por categoría de peso (masculino y femenino), y a continuación los entrenadores acreditados.
| Nº | Peso / Función | Apellidos y nombre |
|---|---|---|
| ANDALUCÍA (AND) · 144 deportistas · 36 entrenadores | ||
| Deportistas masculino | ||
| 1 | -50 kg | BARRUECO SANTAMARIA Mario |
| 2 | -50 kg | CARRION NAVARRO Miguel |
| 3 | -50 kg | DOMINGUEZ RUIZ Daniel |
| 4 | -50 kg | KISILOV Serhii |
| 5 | -50 kg | KOSTIUCHENKO Oleksandr |
| 6 | -50 kg | KRYZHANOVSKYI Davyd |
| 7 | -50 kg | LAREDO PEREZ Alvaro |
| 8 | -50 kg | OROZCO CASTELLANO Mario |
| 9 | -50 kg | RODRIGUEZ BAENA Luis |
| 10 | -50 kg | RODRIGUEZ PEREZ Miguel |
| 11 | -50 kg | VASYLCHUK Makar |
| 12 | -55 kg | ARLANDIS RAMIREZ Eduardo |
| 13 | -55 kg | CASTRO POVEDANO Ruben |
| 14 | -55 kg | CRUZ MARTINEZ Hector |
| 15 | -55 kg | FERRER KONDRSTIEV Oscar |
| 16 | -55 kg | IGLESIAS RODRIGUEZ Yeshua Sebastian |
| 17 | -55 kg | KUCHER Mykola |
| 18 | -55 kg | MORA QUINTANA Pablo |
| 19 | -55 kg | OLIVERA PADILLA Hugo |
| 20 | -55 kg | RAMOS MALDONADO Aaron |
| 21 | -55 kg | ROBLES MARTIN Oscar |
| 22 | -55 kg | RODRIGUEZ ALVAREZ Alfredo |
| 23 | -55 kg | RODRIGUEZ OROZCO Daniel Eduardo |
| 24 | -55 kg | RODRIGUEZ OROZCO Juan Francisco |
| 25 | -55 kg | VILLALBA MORILLO Raul |
| 26 | -55 kg | ZAPATA BAUTISTA Pablo |
| 27 | -60 kg | AKOUDAD RODRIGUEZ Mohamed |
| 28 | -60 kg | ARAGON RAMIREZ Pablo |
| 29 | -60 kg | BENAVIDES MARTIN Samuel |
| 30 | -60 kg | CAZORLA MESAS Aaron |
| 31 | -60 kg | CEBRIAN GALLARDO Hugo |
| 32 | -60 kg | CERVERA COSTELA Mario |
| 33 | -60 kg | DEL CASTILLO CAMPOS Angel |
| 34 | -60 kg | FERNANDEZ CAMPOY Pedro |
| 35 | -60 kg | FERNANDEZ FILGUERAS Hugo |
| 36 | -60 kg | GOMEZ VARGAS Francisco Javier |
| 37 | -60 kg | HERRERA VILLEGAS Raul |
| 38 | -60 kg | IGLESIAS RODRIGUEZ Matthew Alexander |
| 39 | -60 kg | LUCENA HARO Alvaro |
| 40 | -60 kg | MANZANARES PEREZ Alvaro |
| 41 | -60 kg | MARIN CAMACHO Antonio |
| 42 | -60 kg | MORATA CRUZ Daniel |
| 43 | -60 kg | POLISHCHUK Dmytro |
| 44 | -60 kg | RODRIGUEZ ROMERO Pablo |
| 45 | -60 kg | SABKO Erik |
| 46 | -60 kg | SANTOS MARISCAL Alain |
| 47 | -60 kg | TANASE TANASE Lucas Andrei |
| 48 | -60 kg | VILLALBA MORILLO Lucas |
| 49 | -66 kg | ALCARRIA ORTEGA Gael |
| 50 | -66 kg | BARRIOS MERCEDES Atanas Jose |
| 51 | -66 kg | BOJ BAREA Marcos |
| 52 | -66 kg | CABELLO LUCENA Jose |
| 53 | -66 kg | CARBONERO MOLINA Luis |
| 54 | -66 kg | EBRAT ORTEGA Nicolas |
| 55 | -66 kg | GARCIA MARTINEZ Manuel |
| 56 | -66 kg | GARRIDO RODRIGUEZ Manuel |
| 57 | -66 kg | GOMEZ JEREZ Sergio |
| 58 | -66 kg | JIMENEZ MORALES Pablo |
| 59 | -66 kg | LOPEZ CHIRILA Miguel Narcis |
| 60 | -66 kg | LOPEZ TORRES Ismael |
| 61 | -66 kg | MOLINO GALLARDO Hugo |
| 62 | -66 kg | ROMERO ROLDAN Igancio |
| 63 | -66 kg | SALINAS RUBIO Marcos |
| 64 | -66 kg | SEGURA MARTINEZ Hugo |
| 65 | -66 kg | STEFAN Kevin |
| 66 | -73 kg | ANAYA MORELLO Pablo |
| 67 | -73 kg | BALAMTSARASHVILI Erekle |
| 68 | -73 kg | BLYZNIUK Mark |
| 69 | -73 kg | CABELLO LUCENA Miguel Angel |
| 70 | -73 kg | GOMEZ SANCHEZ Pedro |
| 71 | -73 kg | ORTEGA MERCADO David |
| 72 | -73 kg | ROMO MARIN Jorge |
| 73 | -73 kg | RUIZ AMATE Miguel |
| 74 | -81 kg | AGUILERA ARIAS Alejandro |
| 75 | -81 kg | GARCIA RUIZ Arturo |
| 76 | -81 kg | GOGINADIZNE Shalva |
| 77 | -81 kg | GOMEZ SANCHEZ Manuel |
| 78 | -81 kg | MARTINEZ MOLINA Luis Ruben |
| 79 | -81 kg | MEDINA RUANO Carlos |
| 80 | -81 kg | RODRIGUEZ BORREGO Pablo |
| 81 | -90 kg | ARTEAGA MACIAS Miguel |
| 82 | -90 kg | CORDERO DURAN Javier |
| 83 | -90 kg | GABRIEL LICURICI Darius Andrei |
| 84 | -90 kg | GARCIA RUIZ Arturo |
| 85 | -90 kg | LEGUINAGOICOA MARTINEZ Javier |
| 86 | -90 kg | LIMINANA BERENGUEL Samuel |
| 87 | -90 kg | ORTEGA SANCHEZ Miguel |
| 88 | -90 kg | REYES RODRIGUEZ Dario |
| 89 | -90 kg | RODRIGUEZ ROBLES Dylan |
| 90 | -90 kg | RODRIGUEZ SCHINDLER Alvaro |
| 91 | -90 kg | YAKYMENKO Dmytro |
| 92 | +90 kg | BLAGIRIEV Matvii |
| 93 | +90 kg | MOLINA MOYA Aitor |
| 94 | +90 kg | PARRA SANCHEZ Juan Francisco |
| 95 | +90 kg | PEREZ VELASCO Jose Antonio |
| Deportistas femenino | ||
| 1 | -44 kg | CORTES GARRIDO Laura |
| 2 | -44 kg | FERNANDEZ SANCHEZ Vera |
| 3 | -44 kg | SAN LAUREANO MONTES Elena |
| 4 | -48 kg | CORTES GARRIDO Diana |
| 5 | -48 kg | MATA NUNEZ Marta |
| 6 | -48 kg | MORENO GONZALEZ Ari |
| 7 | -48 kg | OLIVERA PADILLA Alicia |
| 8 | -48 kg | SUAREZ CANTON Ines |
| 9 | -52 kg | FERRO BARRIENTOS Cristina |
| 10 | -52 kg | LAO MORENO Carmen |
| 11 | -52 kg | LOPEZ ORELLANA Paula |
| 12 | -52 kg | MARQUEZ SANCHEZ Maria |
| 13 | -52 kg | NAVARRO ORTEGA Jimena |
| 14 | -52 kg | NOMDEDEU SANCHEZ Nora |
| 15 | -52 kg | ORTEGA SANCHEZ Maria |
| 16 | -52 kg | PRADOS SERRATO Ainhoa |
| 17 | -52 kg | RUIZ AMATE Maria |
| 18 | -52 kg | VILLALBA MORILLO Ana |
| 19 | -52 kg | VILLALBA MORILLO Luna |
| 20 | -57 kg | COPIL Bryana Leticia |
| 21 | -57 kg | CRUZ UTRABO Lucia |
| 22 | -57 kg | DELGADO ARIZA Julia |
| 23 | -57 kg | ENRIQUEZ CEBALLOS Valentina |
| 24 | -57 kg | POZZI COSTA Guadalupe |
| 25 | -57 kg | SERRANO SUAREZ India |
| 26 | -57 kg | TEJADA SALMERON Martina |
| 27 | -57 kg | VILLEGAS BLANCO Laura |
| 28 | -57 kg | VILLEN PASADAS Carmen |
| 29 | -63 kg | AMADOR GAVINO Marina |
| 30 | -63 kg | BANDZE BANDZIENE Lucrecia |
| 31 | -63 kg | CARRION MANCEBO Daniela |
| 32 | -63 kg | HERMOSO NIEBLA Lucia |
| 33 | -63 kg | MARTINEZ GARCIA Lucia |
| 34 | -63 kg | ROMAN GARRIGA Monica |
| 35 | -63 kg | SANCHEZ DOMINGUEZ Claudia |
| 36 | -63 kg | SEGURA SORIA Lucia |
| 37 | -70 kg | DELGADO ARIAS Mari Carmen |
| 38 | -70 kg | GOMEZ MORA Lourdes |
| 39 | -70 kg | GONZALEZ GALLARDO Carmen |
| 40 | -70 kg | MATEO ALONSO Lucia |
| 41 | -70 kg | RUIZ FERNANDEZ Sofia |
| 42 | -70 kg | SAIZ-EZQUERRA ARIAS Sara |
| 43 | -70 kg | VASYLCHUK Valeriia |
| 44 | +70 kg | BARRAGAN RODRIGUEZ Carla |
| 45 | +70 kg | CARO PINTO Rocio |
| 46 | +70 kg | CHIROSA MCCARTHY Elisabeth Ann |
| 47 | +70 kg | MARTIN RODRIGUEZ Carmen |
| 48 | +70 kg | SALAZAR CALVO Ainhoa |
| 49 | +70 kg | URIBE MARIN Mireya |
| Entrenadores | ||
| 1 | Entrenador/a | BARRIOS MANZANO Agustin Marcial |
| 2 | Entrenador/a | BAUTISTA GARZON Francisco Javier |
| 3 | Entrenador/a | CALLEJAS DELGADO Salvador |
| 4 | Entrenador/a | CALLEJAS SANCHEZ Juanjo |
| 5 | Entrenador/a | COBOS ESPEJO Francisco Manuel |
| 6 | Entrenador/a | CORTES MOLINA Juan Jose |
| 7 | Entrenador/a | FLORIDO MACIAS Andres Jesus |
| 8 | Entrenador/a | GARCIA MATEO Mariano |
| 9 | Entrenador/a | GIMENEZ CUADRA Antonio |
| 10 | Entrenador/a | GOMEZ RUBI Ricardo Manuel |
| 11 | Entrenador/a | GONZALEZ HEREDIA Blas |
| 12 | Entrenador/a | GONZALEZ SANCHEZ Antonio |
| 13 | Entrenador/a | LARA GALVEZ Daniel |
| 14 | Entrenador/a | MARTINEZ GALLEGO Daniel Jose |
| 15 | Entrenador/a | MARTINEZ GARCIA Antonio Luis |
| 16 | Entrenador/a | MAZARIO Santi |
| 17 | Entrenador/a | MORENO FERNANDEZ Sergio |
| 18 | Entrenador/a | NUNEZ GUTIERREZ Rafael Ignacio |
| 19 | Entrenador/a | OLIVERA MUNOZ Domingo |
| 20 | Entrenador/a | PERALES NIETO Marcos |
| 21 | Entrenador/a | PEREZ RUIZ Miguel Cesar |
| 22 | Entrenador/a | PRADOS MACIAS Juan Manuel |
| 23 | Entrenador/a | PRADOS MERLO Francisco J. |
| 24 | Entrenador/a | RODRIGUEZ MARTIN Fabio |
| 25 | Entrenador/a | ROMALDE MERLO Abel |
| 26 | Entrenador/a | RUIZ CLEMENTE Miguel |
| 27 | Entrenador/a | RUIZ GARRIDO Manuel |
| 28 | Entrenador/a | RUIZ SEGURA Francisco Javier |
| 29 | Entrenador/a | SALAS BAEZ Francisco Luis |
| 30 | Entrenador/a | SANCHEZ DORADO Ignacio |
| 31 | Entrenador/a | SIERRA RODRIGUEZ Oscar |
| 32 | Entrenador/a | VASYLCHUK Ivan |
| 33 | Entrenador/a | DIAZ VALLE Milagros |
| 34 | Entrenador/a | IVILLALBA RUIZ Alicia |
| 35 | Entrenador/a | PADIAL GIL Irene |
| 36 | Entrenador/a | ROMERO PEREZ Silvia |
| ARAGÓN (ARA) · 5 deportistas · 1 entrenador | ||
| Deportistas masculino | ||
| 1 | -60 kg | LLENA CARDIL Ivan |
| 2 | -66 kg | BLANCO LLUCH Pol |
| Deportistas femenino | ||
| 1 | -52 kg | SOLANO BADIA Sara |
| 2 | +70 kg | CORBELLA MAULL Sara |
| 3 | +70 kg | SANCHEZ DELGADO Anna |
| Entrenadores | ||
| 1 | Entrenador/a | GARCIA OBENSA Sergio |
| CANARIAS (CAN) · 34 deportistas · 9 entrenadores | ||
| Deportistas masculino | ||
| 1 | -50 kg | BRITO QUINTANA Alvaro |
| 2 | -50 kg | MELIAN SANTANA Alexander |
| 3 | -55 kg | ARBELO SUAREZ Unai |
| 4 | -55 kg | GONZALEZ FRADE Hector |
| 5 | -55 kg | PEREZ VEGA Yared |
| 6 | -55 kg | SANTANA TEJERA Aitor |
| 7 | -60 kg | MACIAS NAVARRO Adriel |
| 8 | -60 kg | SUAREZ MENDOZA Jazael Francisco |
| 9 | -66 kg | ACOSTA ALVAREZ Alvaro |
| 10 | -66 kg | BALDAN Gabriele |
| 11 | -66 kg | GARCIA STANIAK David |
| 12 | -66 kg | SILVA SOSA Diego |
| 13 | -73 kg | GALVAN PEREZ Gabriel |
| 14 | -73 kg | SANCHEZ MONTENEGRO Marcos |
| 15 | -81 kg | GONZALEZ MENDEZ Dario |
| 16 | -81 kg | RAMOS CABRERA Diego |
| 17 | -81 kg | SUAREZ RODRIGUEZ Izan |
| 18 | +90 kg | LOBATO PEREZ Aimar |
| Deportistas femenino | ||
| 1 | -40 kg | MENDOZA SEGURA Julia |
| 2 | -40 kg | VEGA TROSSE Valentina |
| 3 | -44 kg | MARTEL RIOS Itaisha Del Carmen |
| 4 | -44 kg | MONREAL SCHMIDT Yurena |
| 5 | -44 kg | ROMERO JIMENEZ Alexia |
| 6 | -48 kg | BETANCOR DIAZ Indra |
| 7 | -48 kg | MARTEL RIOS Itaisha |
| 8 | -52 kg | GONZALEZ GARCIA Gara |
| 9 | -52 kg | SUAREZ HERRERA Alexia |
| 10 | -57 kg | MENDEZ PERERA Gisel |
| 11 | -63 kg | MORENO MORENO Adriana |
| 12 | -63 kg | URRESTARAZU VELAZQUEZ Cynthia |
| 13 | -70 kg | DEL VALLE VERA SANTOS Jessica |
| 14 | -70 kg | SANTANA PEREZ Maria |
| 15 | -70 kg | VERA SANTOS Jessica Del Valle |
| 16 | +70 kg | DE LEON DENIZ Nadia |
| Entrenadores | ||
| 1 | Entrenador/a | FERNANDEZ PEREZ Alvaro Jose |
| 2 | Entrenador/a | GARRIDO COCERA Emilio |
| 3 | Entrenador/a | GONZALEZ HERRERA Gustavo |
| 4 | Entrenador/a | HERNANDEZ SANTANA Jonatan |
| 5 | Entrenador/a | HERNANDEZ SANTANA Michael |
| 6 | Entrenador/a | KHEINETTE CORBACHO Adam |
| 7 | Entrenador/a | MOINO MINAYA Juan Carlos |
| 8 | Entrenador/a | GARCIA RODRIGUEZ Lorena |
| 9 | Entrenador/a | RODRIGUEZ RUIZ Alejandra |
| CASTILLA-LA MANCHA (CLM) · 3 deportistas · 1 entrenador | ||
| Deportistas masculino | ||
| 1 | -55 kg | NAVARRO MARTINEZ Juan |
| 2 | -66 kg | NAVARRO MARTINEZ Francisco |
| 3 | -81 kg | LLORET HAMDANI Enzo |
| Entrenadores | ||
| 1 | Entrenador/a | CASTILLEJOS GARCIA Jaime |
| CEUTA (CEU) · 2 deportistas · 1 entrenador | ||
| Deportistas masculino | ||
| 1 | -60 kg | MUNOZ BENITO Alvaro |
| 2 | -73 kg | GARCIA CABANA Luis |
| Entrenadores | ||
| 1 | Entrenador/a | MUNOZ PEREZ Rafael |
| COMUNIDAD VALENCIANA (VAL) · 89 deportistas · 30 entrenadores | ||
| Deportistas masculino | ||
| 1 | -50 kg | ABAD SOTO Marcos |
| 2 | -50 kg | KAFFEMAN Uri |
| 3 | -50 kg | MAYOR VIDAL Olmo |
| 4 | -50 kg | PEREZ ORTEGA Yoel |
| 5 | -50 kg | SANCHEZ OUAJDANE Naim |
| 6 | -50 kg | TAICH VIDAL Martin |
| 7 | -55 kg | BERDNIK Aliaksandr |
| 8 | -55 kg | BOIX MANFREDI Lucas Alexander |
| 9 | -55 kg | KEIAN Thiran |
| 10 | -55 kg | TAPIA DOMENECH Hector |
| 11 | -60 kg | AGULLO PACHECO Marcos |
| 12 | -60 kg | ALVAREZ LOPEZ Kevin |
| 13 | -60 kg | BERIKASHVILI Saba |
| 14 | -60 kg | GARCIA DUTOR Daniel |
| 15 | -60 kg | GARCIA RUBIO Jonas |
| 16 | -60 kg | GARCIA TORRUS Mario |
| 17 | -60 kg | GURREA VILLARREAL Hugo |
| 18 | -60 kg | MILLAN SALAS Iker Onofre |
| 19 | -60 kg | PALLARES MARTINEZ Alvaro |
| 20 | -60 kg | RUBIO BONILLA Francisco |
| 21 | -60 kg | TONE Darius Andrei |
| 22 | -60 kg | VARYK TANTALA Manuel |
| 23 | -60 kg | ZLIVKA Illia |
| 24 | -66 kg | ALVAREZ LOPEZ Hugo |
| 25 | -66 kg | CASELLA MARTINEZ Bruno |
| 26 | -66 kg | CHIRIVELLA SELMA Carles |
| 27 | -66 kg | DOLZ DA SILVA Eduardo |
| 28 | -66 kg | FERNANDEZ MUNOZ Alvaro |
| 29 | -66 kg | GARCIA HORTA Miguelalejandro |
| 30 | -66 kg | GARCIA-REDONDO ESTRELLA Diego |
| 31 | -66 kg | JIMENEZ TRUJEQUE Gabriel |
| 32 | -66 kg | MENDEZ RAMIREZ Alvaro |
| 33 | -66 kg | MOLINA ANTON Carles |
| 34 | -66 kg | OTS PEREZ Pablo |
| 35 | -66 kg | PEREZ GONZALEZ Mateo |
| 36 | -66 kg | SANCHEZ DOBON Eduardo |
| 37 | -66 kg | VAZQUEZ CALOTO Jose Antonio |
| 38 | -66 kg | VILLALON MARTINEZ Marcos |
| 39 | -73 kg | ANTUNA CALVO Mario |
| 40 | -73 kg | BAELLO RODRIGUEZ Daniel |
| 41 | -73 kg | GUTIERREZ MARTINEZ Alejandro |
| 42 | -73 kg | MIRA BELDA Pau |
| 43 | -73 kg | MIRO I OLTRA Andreu |
| 44 | -73 kg | PANTOJA MUNOZ Jordi |
| 45 | -73 kg | PEDRERO TORRES Lucas |
| 46 | -73 kg | TREMINO ADSUAR Jose Maria |
| 47 | -73 kg | VILLENA GOMEZ Nicolas |
| 48 | -73 kg | ZLYVKA Ivan |
| 49 | -81 kg | COBOS SORO Guillermo |
| 50 | -81 kg | GALINDO MONROS Marcel |
| 51 | -81 kg | IRANZO MARCOS Joan |
| 52 | -81 kg | IVORRA GOMEZ Aaron |
| 53 | -81 kg | LOZANO DE ARNILLA MORALES Jorge |
| 54 | -81 kg | RANCIC PUNZANO Nicolas |
| 55 | +90 kg | MONTANES AMORRORTU Yago |
| Deportistas femenino | ||
| 1 | -44 kg | CASTELLO PEREA Paula |
| 2 | -44 kg | MONTERDE RODRIGUEZ Alba |
| 3 | -48 kg | ARCOS ROS Marta |
| 4 | -48 kg | FORTE POVEDA Lucia |
| 5 | -48 kg | LEYDA ALONSO Elena |
| 6 | -48 kg | LLORENS CARRASCO SAN FERNANDO Elsa |
| 7 | -52 kg | BALLESTER MORENO Irene |
| 8 | -52 kg | JUAN NAVARRO Amelia |
| 9 | -52 kg | MEZOURI Marwa |
| 10 | -52 kg | MEZOURI Safa |
| 11 | -52 kg | MORALES FERNANDEZ Ines |
| 12 | -52 kg | NAVARRO RECUERO Patricia |
| 13 | -52 kg | ORTS GOMEZ Maria |
| 14 | -52 kg | PONCE PEDRAZA Victoria |
| 15 | -52 kg | VALLS MARTINEZ Alejandra |
| 16 | -57 kg | ALCIBAR MARCILLA Carlota |
| 17 | -57 kg | BERNABEU MUNOZ Lisanne |
| 18 | -57 kg | JOYA SEGURA Vega |
| 19 | -57 kg | ORTEGA BURGUERA Claudia |
| 20 | -57 kg | PRIETO CASAS Monica |
| 21 | -57 kg | ROMAN FERNANDEZ Clara |
| 22 | -57 kg | TORRICO RODRIGUES Melania Noelia |
| 23 | -63 kg | BARRA ORTUNO Lorena |
| 24 | -63 kg | PEREZ INIESTA Cristina |
| 25 | -63 kg | PLAZA SOLA Irene |
| 26 | -63 kg | PLAZA SOLA Lucia |
| 27 | -70 kg | DURA DOCON Sofia |
| 28 | -70 kg | GOMEZ MERINO Celia |
| 29 | -70 kg | MORA PONCE Marta |
| 30 | -70 kg | SANCHEZ CABALLERO Julia |
| 31 | -70 kg | VICENTE AMOR Zurine |
| 32 | +70 kg | KUEGNONG SIMO Paris |
| Deportistas pendientes de asignar categoría | ||
| 1 | Pendiente | ALCACER CASTILLO Violeta |
| 2 | Pendiente | ANCEJO LEON Hugo |
| Entrenadores | ||
| 1 | Entrenador/a | ALBEROLA GARVI Victor Jose |
| 2 | Entrenador/a | ALCIBAR ROCHELA Ignacio |
| 3 | Entrenador/a | ALONSO Javier |
| 4 | Entrenador/a | BOTELLA PASTOR Pau |
| 5 | Entrenador/a | CARRATALA BELLOD Helio |
| 6 | Entrenador/a | CARRENO LOPEZ Isaac |
| 7 | Entrenador/a | CASES ROCA Carlos |
| 8 | Entrenador/a | COSTA SANCHO Mamen |
| 9 | Entrenador/a | FANDOS PLANELLES Pedro |
| 10 | Entrenador/a | FERNANDEZ HERRERA Aquilino |
| 11 | Entrenador/a | FUSTER RENAU Fran |
| 12 | Entrenador/a | GIRONA RODRIGUEZ Jose M |
| 13 | Entrenador/a | HERRERO ZAPIRAIN Igor |
| 14 | Entrenador/a | JUAN GRAU Luis |
| 15 | Entrenador/a | KOPNYAYEVA Vlada |
| 16 | Entrenador/a | MOLINA Vicente |
| 17 | Entrenador/a | MONTERDE ESPALLARDO Felipe |
| 18 | Entrenador/a | NAVARRETE CAUSANILLES Pere |
| 19 | Entrenador/a | NAVARRO Sergio |
| 20 | Entrenador/a | PRADES BOJ Marco Antonio |
| 21 | Entrenador/a | PREGONAS ALCOLEA Mario |
| 22 | Entrenador/a | SELMA SANCHEZ Javier |
| 23 | Entrenador/a | TAICH SEIJAS Pablo |
| 24 | Entrenador/a | VILLENA GONZALEZ Antonio |
| 25 | Entrenador/a | ARENAS COMERON Vanesa |
| 26 | Entrenador/a | BELTRAN ORTIZ Elia |
| 27 | Entrenador/a | COSTA SANCHO Mari Carmen |
| 28 | Entrenador/a | FERNANDEZ Isabel |
| 29 | Entrenador/a | ROCHELA FUSTER Sara |
| 30 | Entrenador/a | VILLEHAS LAHUERTA Xiomara |
| EXTREMADURA (EXT) · 20 deportistas · 6 entrenadores | ||
| Deportistas masculino | ||
| 1 | -50 kg | ALAMEDA ESCOBAR Ruben |
| 2 | -50 kg | CABO LOPEZ Alex |
| 3 | -50 kg | SANDEZ FERNANDEZ Alonso |
| 4 | -55 kg | DEL CASTILLO MARTIN Gonzalo |
| 5 | -55 kg | VAZQUEZ GONZALEZ Oriol |
| 6 | -60 kg | MATIAS ALVAREZ Iago |
| 7 | -60 kg | RUBIANO VALADES Adrian |
| 8 | -66 kg | ANGUIANO LOPEZ Ismael |
| 9 | -66 kg | PINERO ROMANO Adrian |
| 10 | -66 kg | ZHAN Nicolas |
| 11 | -73 kg | MARTINEZ PONCE Manuel Jesus |
| 12 | -73 kg | VALLEJO BRAVO David |
| Deportistas femenino | ||
| 1 | -40 kg | GARCIA OLIVA Noa |
| 2 | -40 kg | GONZALEZ RUIZ ROSO Noelia |
| 3 | -44 kg | PULIDO DEL RIO Nora |
| 4 | -48 kg | CRISTOBAL SAENZ Africa |
| 5 | -52 kg | BELLIDO MARTIN-ROMO Julia |
| 6 | -52 kg | SANCHEZ SANCHEZ Daniela |
| 7 | -63 kg | GARCIA MONTES Judith Eloisa |
| 8 | +70 kg | DE LA O PINERO Daniela |
| Entrenadores | ||
| 1 | Entrenador/a | GARCIA ACEVEDO Valentin |
| 2 | Entrenador/a | GARCIA GARCIA Pedro Amalio |
| 3 | Entrenador/a | HIDALGO LAZARO Vicente |
| 4 | Entrenador/a | RODRIGUEZ GUZMAN Javier |
| 5 | Entrenador/a | ROMERO PEREZ Fermin |
| 6 | Entrenador/a | VERDECIA RODRIGUEZ Legna |
| GALICIA (GAL) · 2 deportistas · 1 entrenador | ||
| Deportistas masculino | ||
| 1 | -50 kg | LOMBA GESTO Xavi Zekareyas |
| Deportistas femenino | ||
| 1 | +70 kg | JANUARIO RODRIGUEZ Antia |
| Entrenadores | ||
| 1 | Entrenador/a | PACHECO LOMBA Monica Maria |
| ISLAS BALEARES (BAL) · 6 deportistas · 1 entrenador | ||
| Deportistas masculino | ||
| 1 | -50 kg | FERRER LOPEZ Eric |
| 2 | -66 kg | DARVEY TORRES Abel |
| 3 | -66 kg | GOMEZ CABEZUELO Unai |
| 4 | -66 kg | JIMENEZ ESCOBAR Jose |
| 5 | -73 kg | TORRES PLANELLS Jordi |
| Deportistas femenino | ||
| 1 | -57 kg | GARCIA RIBAS Maria |
| Entrenadores | ||
| 1 | Entrenador/a | CANSECO FERNANDEZ Victor Manuel |
| MADRID (MAD) · 1 deportista · 1 entrenador | ||
| Deportistas femenino | ||
| 1 | -63 kg | BERMUDEZ DE HARO Celia |
| Entrenadores | ||
| 1 | Entrenador/a | LOPEZ PRADO Alberto |
| MELILLA (MEL) · 8 deportistas · 2 entrenadores | ||
| Deportistas masculino | ||
| 1 | -50 kg | MOYA PRIETO Bruno Nicolas |
| 2 | -66 kg | GUILLOT FERNANDEZ Oscar |
| 3 | -66 kg | MIMOUN AL LAL Muhammad |
| 4 | -66 kg | ROSA ROBLES Rafael |
| 5 | -73 kg | CRUCES MORENO Hector |
| 6 | -73 kg | FERNANDEZ ABDESELAM Miguel Angel |
| 7 | -73 kg | FUENTES GARRIDO Pablo |
| Deportistas femenino | ||
| 1 | -52 kg | MUNOZ MORENO Aitana |
| Entrenadores | ||
| 1 | Entrenador/a | LOMENA COLOMERA Antonio |
| 2 | Entrenador/a | ROSA GUTIERREZ Rafael Jose |
| MURCIA (MUR) · 39 deportistas · 10 entrenadores | ||
| Deportistas masculino | ||
| 1 | -50 kg | GARCIA JEREZ David |
| 2 | -50 kg | IMPERIAL MARTINEZ Pedro |
| 3 | -50 kg | SANCHEZ FERNANDEZ Gonzalo |
| 4 | -50 kg | SOLER VELASCO Adrian |
| 5 | -55 kg | FUENTE VIZOSO Alex |
| 6 | -55 kg | GARCIA JEREZ David |
| 7 | -55 kg | LOPEZ LOPEZ Pedro Pablo |
| 8 | -55 kg | MARTINEZ HERNANDEZ Pablo |
| 9 | -55 kg | MARTINEZ MURCIA Javier |
| 10 | -55 kg | MUNOZ MORENO David |
| 11 | -60 kg | CRESPO PEREZ Saul |
| 12 | -60 kg | FERREIRA GARCIA Cristian |
| 13 | -60 kg | HERRERO ALMIRA Luis |
| 14 | -60 kg | ROMERO LOPEZ Gonzalo |
| 15 | -60 kg | SUAREZ MALLOLS Yago |
| 16 | -66 kg | GAMBOA ABRIL Sergio Antonio |
