LISTADO DE INSCRITOS
Ranking de Andalucía Infantil — Vera (Almería)
Fecha: 08/11/2026
Generado: 31/10/2026, 11:32:32
Total inscritos: 171
FEMENINO
| ID Individuo | Nombre Completo | Año | Sexo | Peso | Alias |
|---|---|---|---|---|---|
| 34209 | CANDELA HERNANDEZ MARTINEZ | 2013 | F | -36 kg | JLIN |
| 35716 | MILANA KRAVCHENKO | 2013 | F | -36 kg | SPAR |
| 29919 | ANELIYA GEORGIEVA TANEVA | 2014 | F | -36 kg | INDA |
| 37748 | KARINA MARIA CRACIUN | 2014 | F | -40 kg | TSAL |
| 31526 | CARLA ARIZAGA BOLOCAN | 2014 | F | -40 kg | AKSV |
| 36063 | ALBA CANO GALERA | 2013 | F | -40 kg | AKSV |
| 27103 | IRENE DELGADO FERNANDEZ | 2014 | F | -40 kg | JCAD |
| 31630 | NADIA GUTIERREZ DIAZ | 2013 | F | -40 kg | NAGA |
| 25093 | JANAI DOMINGO LOPEZ | 2013 | F | -40 kg | PADU |
| 28158 | VALERIA JIMENEZ BARBERAN | 2013 | F | -44 kg | BENA |
| 29677 | NICOLE FERNANDEZ RZEPKA | 2013 | F | -44 kg | JSAN |
| 31239 | LAURA DOMINGUEZ ACOSTA | 2014 | F | -44 kg | TSAL |
| 34314 | SOFIA CRUZADO PACHECO | 2013 | F | -44 kg | NAGA |
| 33928 | LEIRE CASTRO PEREZ | 2014 | F | -44 kg | RVIC |
| 29487 | CARLA MOLINO GALLARDO | 2014 | F | -44 kg | RVIC |
| 25092 | JEREI DOMINGO LOPEZ | 2013 | F | -44 kg | PADU |
| 34692 | AFRICA COZAR SORIANO | 2014 | F | -44 kg | MYTO |
| 31013 | ERIKA DANIELA TANASE | 2013 | F | -44 kg | MYTO |
| 36797 | MANUELA PEREZ RODRIGUEZ | 2013 | F | -48 kg | BENA |
| 32962 | AINARA ROLDAN RUIZ | 2014 | F | -48 kg | JLIN |
| 34192 | DANIELA GONZALEZ CANTERO | 2014 | F | -48 kg | TSAL |
| 32080 | CINTA VALLADOLID DELGADO | 2014 | F | -48 kg | TSAL |
| 26791 | NOA SANCHEZ BORAGNO | 2014 | F | -48 kg | TORR |
| 29727 | MONICA APARICIO CANO | 2013 | F | -48 kg | AKSV |
| 34222 | SANDRA CANO HARO | 2014 | F | -48 kg | AKSV |
| 29728 | SARA MARIA HUETE MARTIN | 2013 | F | -48 kg | AKSV |
| 39039 | ELIA LOPEZ VELASCO | 2014 | F | -48 kg | BARA |
| 33516 | JULIA LOPEZ MONTALVO | 2013 | F | -48 kg | KODC |
| 38619 | EVA ROTUNNO | 2014 | F | -48 kg | NAGA |
| 31251 | ARIADNA AGUILAR AYUELA | 2014 | F | -52 kg | SALE |
| 26063 | BLANCA HERAS HERNANDEZ | 2013 | F | -52 kg | AJKS |
| 34174 | YOLANDA PEREZ CABELLO | 2014 | F | -52 kg | BENA |
| 34187 | SAMARA MARTIN ORDOÑEZ | 2014 | F | -52 kg | BLAS |
| 29244 | SANDRA RODRIGUEZ VAZQUEZ | 2013 | F | -52 kg | TSAL |
| 32095 | ZOE BENITEZ HERNANDEZ | 2013 | F | -52 kg | BARA |
| 28704 | ANGELA DE LA ESPERANZA DE LA LUZ GARCIA | 2013 | F | -52 kg | JCAD |
| 33351 | LUCIA POZZI COSTA | 2013 | F | -52 kg | NAGA |
| 33055 | ALBA MARIA ALVAREZ CALDERON | 2014 | F | -57 kg | BENA |
| 35953 | PAOLA PEREZ CABELLO | 2014 | F | -57 kg | BENA |
| 37257 | CELIA BORREGO GARCíA | 2013 | F | -57 kg | JLIN |
| 31395 | MANUELA SANTAMARIA PINA | 2013 | F | -57 kg | JLIN |
| 34217 | LUCIA SANCHEZ FIGUEREDO | 2013 | F | -57 kg | AKSV |
| 34924 | SANDRA ALCOCER LINDE | 2013 | F | -57 kg | BARA |
| 32057 | CAROLINA DELGADO ARIAS | 2014 | F | -57 kg | PADU |
| 37679 | ARIADNA DEL RIO SOLER | 2013 | F | -63 kg | BENA |
| 33020 | ALBA SAAVEDRA MONTES | 2013 | F | -63 kg | AKSV |
| 31636 | YELYZAVETA YAKIMENKO | 2014 | F | -63 kg | NAGA |
| 33102 | DIANA ULLASTRES RYAKINA | 2013 | F | -63 kg | SPAR |
| 36117 | ANA BELEN GONZALEZ RECHE | 2013 | F | -63 kg | INDA |
| 37159 | CARMEN MEJíA AMAR | 2014 | F | -63 kg | MYTO |
| 29769 | CARLA HERNANDEZ DIAZ | 2013 | F | 63+ kg | ATAR |
| 35922 | ANA JIMENEZ GARCIA | 2013 | F | 63+ kg | BLAS |
| 37131 | MARTINA ALMANSA MARTINEZ | 2013 | F | 63+ kg | JSAN |
| 27348 | MARTINA QUIÑONES PIÑEIRO | 2014 | F | 63+ kg | SHOG |
| 28160 | AFRICA RUIZ GARRIDO | 2013 | F | 63+ kg | LAGO |
| 30735 | DANIELA PEREZ MARTIN | 2014 | F | 63+ kg | NAGA |
| 23753 | MONICA GRANADO ROSA | 2013 | F | 63+ kg | ARCO |
RESUMEN POR PESO – FEMENINO
| -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | 63+ kg | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 9 | 11 | 8 | 7 | 6 | 7 | 57 |
MASCULINO
| ID Individuo | Nombre Completo | Año | Sexo | Peso | Alias |
|---|---|---|---|---|---|
| 29772 | MANUEL ORTEGA ROMERO | 2013 | M | -38 kg | ATAR |
| 36148 | AARON LOPEZ PEREZ | 2013 | M | -38 kg | BENA |
| 37835 | ALEJANDRO PÉREZ RODRÍGUEZ | 2014 | M | -38 kg | BENA |
| 37475 | AITOR GOMEZ PUENTES | 2014 | M | -38 kg | BLAS |
| 30011 | ANTONIO GUTIERREZ GORDO | 2013 | M | -38 kg | BLAS |
| 32595 | NOEL ALFONSO ALVAREZ | 2014 | M | -38 kg | TSAL |
| 34221 | ALFONSO LEON CANO HARO | 2014 | M | -38 kg | AKSV |
| 36067 | OCTAVIO RODRIGUEZ ANDRONACHE | 2014 | M | -38 kg | AKSV |
| 33031 | FLORIN SLAVU | 2014 | M | -38 kg | AKSV |
| 32632 | JULIO FERNANDEZ MARTIN | 2014 | M | -38 kg | BARA |
| 32633 | JEDEDHAI GALVEZ AGUIRRE | 2014 | M | -38 kg | BARA |
| 29881 | JAIME JIMENEZ ORTIZ | 2013 | M | -38 kg | ORCE |
| 34242 | MYKOLAI PYLYPENKO | 2014 | M | -38 kg | SPAR |
| 31495 | MANUEL FERNÁNDEZ CAMPOY | 2014 | M | -38 kg | INDA |
| 31497 | ÁLVARO LÓPEZ CASADO | 2014 | M | -38 kg | INDA |
| 27932 | YAGO SILVENTE VISIEDO | 2013 | M | -38 kg | INDA |
| 32870 | OLIVER MALAGA MESONERO | 2014 | M | -38 kg | MYTO |
| 27978 | CAMILO ESPILDORA ESPILDORA | 2013 | M | -42 kg | TADE |
| 32531 | VIDIL TYMOFII | 2014 | M | -42 kg | BENA |
| 37702 | ALEJANDRO MARTíN DOMíNGUEZ | 2014 | M | -42 kg | TSAL |
| 31466 | DARIO ANDREI JURCA | 2013 | M | -42 kg | AKSV |
| 34080 | FRANCISCO RUIZ BLANCO | 2014 | M | -42 kg | GOKA |
| 24672 | CESAR ALVAREZ ORTEGA | 2013 | M | -42 kg | BARA |
| 27015 | NICOLAS DOMINGUEZ SCHNEIDER | 2013 | M | -42 kg | JCAD |
| 36541 | ARTUR BABENKO | 2014 | M | -42 kg | SPAR |
| 35107 | LIUBOMYR CHAKHOTIN | 2014 | M | -42 kg | SPAR |
| 39056 | IVAN KOVALENKO | 2013 | M | -42 kg | SPAR |
| 35782 | LEV SEMENOV | 2014 | M | -42 kg | SPAR |
| 29486 | HECTOR MOLINO GALLARDO | 2014 | M | -42 kg | RVIC |
| 32003 | JUAN ANTONIO DIAZ SERRANO | 2014 | M | -42 kg | MIJA |
| 28383 | ENZO ARNOLD CEBRIAN | 2014 | M | -46 kg | BENA |
| 36054 | NELSON JAVIER GUTIERREZ BELOTTO | 2014 | M | -46 kg | BENA |
| 28566 | JOSE GABRIEL SANCHEZ DOMINGUEZ | 2013 | M | -46 kg | BENA |
| 32957 | NICOLAS MENDEZ CAPELO | 2013 | M | -46 kg | JLIN |
| 27990 | BOZHIDAR AGUSTIN BARRIOS MERCEDES | 2014 | M | -46 kg | SHOG |
| 33022 | DAVID MARTIN FERRO BARRIENTOS | 2013 | M | -46 kg | AKSV |
| 31614 | RAFAEL GARRE CALVACHE | 2013 | M | -46 kg | AKSV |
| 33030 | RODRIGO HERNANDEZ-COLUMNA AREAN | 2014 | M | -46 kg | AKSV |
| 36439 | FRANCISCO MARTIN MORALES | 2014 | M | -46 kg | AKSV |
| 37118 | VICTOR AGUAYO OLIVEROS | 2013 | M | -46 kg | ATHE |
| 35928 | ALVARO FONT LUQUE | 2014 | M | -46 kg | ARVI |
| 38667 | DANIEL RUIZ REAL | 2013 | M | -46 kg | KODC |
| 34231 | ODIN SALAS YARMAK | 2013 | M | -46 kg | SPAR |
| 32371 | EDUARD GABRIEL CIOTORACU | 2014 | M | -46 kg | MYTO |
| 32316 | ELIAS MEDINA BOUATMAN | 2014 | M | -46 kg | MYTO |
| 27131 | PEDRO PARRA CUADRADO | 2014 | M | -46 kg | MYTO |
| 26711 | JOSE IGNACIO MARTIN RODRIGUEZ | 2013 | M | -50 kg | BUDO |
| 26621 | MARTIN CABELLO LUCENA | 2014 | M | -50 kg | KORY |
| 36731 | JUAN LUCENA PANADERO | 2014 | M | -50 kg | KORY |
| 36732 | MANUEL LUCENA PANADERO | 2014 | M | -50 kg | KORY |
| 37586 | ALEJANDRO PéREZ PORTILLO | 2014 | M | -50 kg | JLIN |
| 32326 | DARIO RODRIGUEZ ARES | 2013 | M | -50 kg | LITH |
| 30230 | GABRIEL LOPEZ CABRERA | 2014 | M | -50 kg | KAZO |
| 33045 | LUCAS BARRANCO CONTRERAS | 2013 | M | -50 kg | AKSV |
| 36462 | BRUNO GIMENEZ RODRIGUEZ | 2013 | M | -50 kg | AKSV |
| 28682 | JULIO GHEORGHE CHELARU GARATE | 2013 | M | -50 kg | ATHE |
| 28161 | NICOLAS RUIZ GARRIDO | 2013 | M | -50 kg | LAGO |
| 33087 | MARCOS ARIAS AGUILERA | 2014 | M | -50 kg | ARVI |
| 34322 | LUCAS MARTOS TENORIO | 2013 | M | -50 kg | ARVI |
| 39041 | JULIO GOMEZ LOPE | 2013 | M | -50 kg | BARA |
| 26386 | LEO BARRERA NUÑEZ | 2013 | M | -50 kg | JCAD |
| 37612 | HEDI AIT MESSAOUD | 2014 | M | -50 kg | TATS |
| 37134 | CSABA FARKAS | 2013 | M | -50 kg | MIJA |
| 28577 | FELIPE ALFONSO ROBLES AGUILERA | 2013 | M | -55 kg | BENA |
| 32541 | ARTURO ROMERO LECHUGA | 2013 | M | -55 kg | KORY |
| 35208 | MARTIN JURADO CRUZ | 2014 | M | -55 kg | JSAN |
| 33900 | ANTONIO DEL CASTILLO CAMPOS | 2014 | M | -55 kg | JLIN |
| 32952 | GABRIEL FAJARDO RODRIGUEZ | 2013 | M | -55 kg | JLIN |
| 31531 | ELISEO MARTINEZ LOPEZ | 2013 | M | -55 kg | AKSV |
| 27180 | JAVIER GONZALEZ HUESO | 2013 | M | -55 kg | LAGO |
| 34329 | DIEGO CASADO COURSIN | 2013 | M | -55 kg | ARVI |
| 25857 | ERIK DE LA TORRE GOMEZ | 2013 | M | -55 kg | KODC |
| 32895 | IVAN KOTSYUBA | 2013 | M | -55 kg | SPAR |
| 27936 | MARTIN CERVANTES GIMENEZ | 2014 | M | -55 kg | INDA |
| 30371 | GONZALO RODRIGUEZ IBAÑEZ | 2014 | M | -55 kg | ARCO |
| 26257 | CAYETANO VAZQUEZ SAÑUDO | 2013 | M | -55 kg | ARCO |
| 28088 | JULIO SAIZ-EZQUERRA ARIAS | 2014 | M | -60 kg | TADE |
| 33618 | AUGUSTO HUETA AGUILAR | 2013 | M | -60 kg | BENA |
| 30799 | IVAN ROMAN MOYANO | 2013 | M | -60 kg | BLAS |
| 37302 | SAMUEL SORO MORENO | 2014 | M | -60 kg | JSAN |
| 35051 | MARIO GOMEZ ROJAS | 2013 | M | -60 kg | JLIN |
| 32963 | GALO SARDIÑA PALENCIA | 2013 | M | -60 kg | JLIN |
| 34196 | MARCO FERNANDEZ BARRIONUEVO | 2014 | M | -60 kg | KAZO |
| 31536 | ISAIAS MARTINEZ LOPEZ | 2013 | M | -60 kg | AKSV |
| 31533 | FRANCISCO MUÑOZ DEL AGUILA | 2014 | M | -60 kg | AKSV |
| 30850 | ÁLVARO SAN ROMAN CALDERÓN | 2014 | M | -60 kg | ARVI |
| 35452 | ANIBAL TORO CABANILLAS | 2013 | M | -60 kg | BARA |
| 32074 | ALEJANDRO GASPAR CANTARERO | 2013 | M | -60 kg | KODC |
| 38909 | VALENTYN KRASNIKOV | 2013 | M | -60 kg | SPAR |
| 37795 | DANIIL MARTYNIUK | 2014 | M | -60 kg | SPAR |
| 34233 | KYRYLO USYK | 2013 | M | -60 kg | SPAR |
| 28393 | AARON CASTILLA RODRIGUEZ | 2013 | M | -60 kg | JMAL |
| 23095 | MATEO RUIZ PADIAL | 2013 | M | -60 kg | ARCO |
| 33216 | HECTOR JIMENEZ DEL ROSAL | 2013 | M | -60 kg | MAST |
| 36066 | MANUEL GUTIERREZ MAYOR | 2013 | M | -60 kg | MYTO |
| 29493 | PEDRO ANGEL PIZARRO MUÑOZ | 2013 | M | -66 kg | ATAR |
| 33836 | FRANCISCO ROMAN BANDERAS | 2013 | M | -66 kg | ATAR |
| 32224 | NACHO DE LA FUENTE BENITEZ | 2013 | M | -66 kg | BENA |
| 27964 | FRANCISCO CABELLO GARCIA | 2013 | M | -66 kg | BLAS |
| 33043 | JESUS BARRANCO CONTREAS | 2014 | M | -66 kg | AKSV |
| 29570 | ANTONIO CLAVAIN CAÑAVATE | 2014 | M | -66 kg | JCAD |
| 33007 | VIKTOR DYNNYK | 2014 | M | -66 kg | SPAR |
| 28214 | DANIIL SKIBA | 2013 | M | -66 kg | SPAR |
| 36114 | DANYIL VOIEVUTKO | 2014 | M | -66 kg | INDA |
| 29043 | JORGE GRANADOS PAEZ | 2014 | M | 66+ kg | TORR |
| 34249 | JUAN ANTONIO LOPEZ GISPERT | 2014 | M | 66+ kg | TORR |
| 31467 | RUBEN FERNANDEZ TAMAYO | 2013 | M | 66+ kg | AKSV |
| 35831 | YOEL GOMEZ GONZALEZ | 2013 | M | 66+ kg | AKSV |
| 28420 | ADRIAN TOMAS MOLINA CHICA | 2013 | M | 66+ kg | ATHE |
| 28972 | ALEJANDRO ROMERO REAL | 2014 | M | 66+ kg | LAGO |
| 26650 | FELIX RODRIGUEZ TISHIN | 2013 | M | 66+ kg | JCAD |
| 33003 | DANIEL GOMILA GONZALEZ | 2013 | M | 66+ kg | JMAL |
| 30277 | ANDRES FLORIDO PEREZ | 2013 | M | 66+ kg | RVIC |
| 26976 | RAUL RODRIGUEZ BORREGO | 2014 | M | 66+ kg | PADU |
RESUMEN POR PESO – MASCULINO
| -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | 66+ kg | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 13 | 16 | 17 | 13 | 19 | 9 | 10 | 114 |
RESUMEN POR CLUB Y CATEGORÍA DE PESO
MASCULINO
FEMENINO
| CLUB | -38 | -42 | -46 | -50 | -55 | -60 | -66 | 66+ | -36 | -40 | -44 | -48 | -52 | -57 | -63 | 63+ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AKSV | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 |
| ARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| ARVI | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ATAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| ATHE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| BARA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| BENA | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 |
| BLAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| BUDO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GOKA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| INDA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| JCAD | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| JLIN | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| JMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| KAZO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| KODC | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| KORY | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| LAGO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| LITH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MAST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MIJA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MYTO | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| NAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| ORCE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PADU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| RVIC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| SALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SHOG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| SPAR | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| TADE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TATS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TORR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TSAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| TOTALES | 17 | 13 | 16 | 17 | 13 | 19 | 9 | 10 | 3 | 6 | 9 | 11 | 8 | 7 | 6 | 7 | 171 |
RESUMEN GENERAL
Femenino: 57 competidores
Masculino: 114 competidores
TOTAL GENERAL: 171 competidores
Generado el 31/10/2026, 11:32:32