Inscritos a 04/11/2026
ENCUENTRO PROVINCIAL DE ALMERÍA
CATEGORÍAS BENJAMÍN Y ALEVÍN
📍 Vera, sábado 7 de noviembre de 2026
RESUMEN DE INSCRITOS
| Club | Benj. M | Benj. F | Alev. M | Alev. F | Entrenadores | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.D. Judo Atarfe | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| C.D. Judo Benalmádena | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C.D. Judo San Fernando | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 21 |
| C.D. Alianza KSV | 6 | 0 | 8 | 5 | 1 | 20 |
| C.D. Ju Goka | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Club Judoindalo | 15 | 5 | 9 | 3 | 0 | 32 |
| Judo Club Bushido | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 15 |
| Mytos Sport | 11 | 8 | 23 | 12 | 2 | 56 |
| TOTAL | 46 | 21 | 56 | 26 | 6 | 155 |
🥋 Total de participantes: 149 deportistas (67 benjamines y 82 alevines) y 6 entrenadores.
LISTADO NOMINAL DE INSCRITOS
BENJAMÍN MASCULINO (Sub 11, 2017-2018) – 46 Deportistas
| Nº | Nombre | Año | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | FACUNDO TIZZONE | 2018 | C.D. JUDO ATARFE |
| 2 | LUKA TITOS DIEGUEZ | 2017 | C.D. JUDO ATARFE |
| 3 | ALEJANDRO MALENO MARTINEZ | 2017 | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 4 | ALEJANDRO MONDEJAR PRIOR | 2018 | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 5 | ALEXANDRU DANCI | 2018 | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 6 | DEMETRE MTCHEDLISHVILI LEVIDZE | 2018 | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 7 | DYLAN MANUEL SANCHEZ SORIANO | 2018 | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 8 | FRANCISCO DANIEL CRESPO LOPEZ | 2018 | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 9 | MAVERICK RODRIGUEZ IANOVA | 2018 | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 10 | ADRIAN SLAVU | 2017 | C.D. ALIANZA KSV |
| 11 | FRANCISCO JAVIER GOMEZ GONZALEZ | 2018 | C.D. ALIANZA KSV |
| 12 | LUKA TORTOSA BELMONTE | 2017 | C.D. ALIANZA KSV |
| 13 | MIGUEL ANGEL ZICKUS | 2018 | C.D. ALIANZA KSV |
| 14 | MIGUEL ZUNIGA FORTE | 2017 | C.D. ALIANZA KSV |
| 15 | RUBEN ALMECIJA MIRAS | 2018 | C.D. ALIANZA KSV |
| 16 | ABEL ZAHAIRE RIVAS | 2018 | C.D. JU GOKA |
| 17 | ASIER UBEDA MILLA | 2017 | CLUB JUDOINDALO |
| 18 | BOGDAN BACA | 2017 | CLUB JUDOINDALO |
| 19 | DAMIÁN LOPEZ RUBIO | 2018 | CLUB JUDOINDALO |
| 20 | DIEGO GARCÍA OROZCO | 2017 | CLUB JUDOINDALO |
| 21 | DIEGO RAMOS GALLARDO | 2017 | CLUB JUDOINDALO |
| 22 | DIEGO SERRANO HERRERO | 2017 | CLUB JUDOINDALO |
| 23 | ERICK GARCÍA BELTRAN | 2018 | CLUB JUDOINDALO |
| 24 | GABRIEL ARTERO MAÑAS | 2017 | CLUB JUDOINDALO |
| 25 | GRATAS ANDRIUSKEVICIUS | 2017 | CLUB JUDOINDALO |
| 26 | HÉCTOR CORTÉS RODRÍGUEZ | 2017 | CLUB JUDOINDALO |
| 27 | JAVIER ALVAREZ PARTIDA | 2018 | CLUB JUDOINDALO |
| 28 | JAVIER CUENCA BERZOSA | 2018 | CLUB JUDOINDALO |
| 29 | JOSÉ MANUEL CAPARRÓS RUEDAS | 2018 | CLUB JUDOINDALO |
| 30 | JUAN ANDRES FLORES HERNANDEZ | 2018 | CLUB JUDOINDALO |
| 31 | JUAN CANO RODRÍGUEZ | 2017 | CLUB JUDOINDALO |
| 32 | DAVID OLIVARES RICO | 2018 | JUDO CLUB BUSHIDO |
| 33 | EZEQUIEL ANDRES LOPEZ CHIGARE | 2017 | JUDO CLUB BUSHIDO |
| 34 | MARIO CARMONA BONET | 2018 | JUDO CLUB BUSHIDO |
| 35 | MIRKO TORRECILLAS TORRECILLAS | 2018 | JUDO CLUB BUSHIDO |
| 36 | ADRIAN GÓMEZ ELVIRA | 2018 | MYTOS SPORT |
| 37 | DIEGO TORRES TRENADO | 2017 | MYTOS SPORT |
| 38 | GAEL GUZMÁN LORENZO | 2017 | MYTOS SPORT |
| 39 | JOSE MANUEL SOTO DE TORO | 2017 | MYTOS SPORT |
| 40 | LEO GÓMEZ ELVIRA | 2018 | MYTOS SPORT |
| 41 | LUCAS DANIEL MARIN | 2017 | MYTOS SPORT |
| 42 | LUCAS LÓPEZ JIMÉNEZ | 2017 | MYTOS SPORT |
| 43 | LUCAS MANUEL GIMÉNEZ MARTÍNEZ | 2018 | MYTOS SPORT |
| 44 | MANUEL RUIZ LÓPEZ | 2018 | MYTOS SPORT |
| 45 | MARTIN CHICA SPINOLA | 2017 | MYTOS SPORT |
| 46 | MARTÍN MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 2018 | MYTOS SPORT |
BENJAMÍN FEMENINO (Sub 11, 2017-2018) – 21 Deportistas
| Nº | Nombre | Año | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | ADRIANA ROBLES AGUILERA | 2017 | C.D. JUDO BENALMÁDENA |
| 2 | PAULA ROBLES AGUILERA | 2017 | C.D. JUDO BENALMÁDENA |
| 3 | LUCIA GIMENEZ RAMIREZ | 2017 | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 4 | VALERIA CANO RODRIGUEZ | 2017 | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 5 | ANDREA NIETO GARCIA | 2017 | CLUB JUDOINDALO |
| 6 | CRISTINA OBRADORS MARTÍNEZ | 2017 | CLUB JUDOINDALO |
| 7 | ELENA CERVANTES GIMÉNEZ | 2018 | CLUB JUDOINDALO |
| 8 | IRENE PÉREZ NIETO | 2017 | CLUB JUDOINDALO |
| 9 | SABRINA TABORDA HURTADO | 2017 | CLUB JUDOINDALO |
| 10 | CARMEN RODRIGUEZ GUERRERO | 2017 | JUDO CLUB BUSHIDO |
| 11 | ISABEL TRINIDAD CREIX | 2017 | JUDO CLUB BUSHIDO |
| 12 | LUCIA PEREZ CAMPOY | 2017 | JUDO CLUB BUSHIDO |
| 13 | ROCIO FERNANDEZ MATIAS | 2018 | JUDO CLUB BUSHIDO |
| 14 | ANA GONZÁLEZ ÁLVAREZ | 2017 | MYTOS SPORT |
| 15 | ANA RODRIGUEZ LOPEZ | 2017 | MYTOS SPORT |
| 16 | CARLA GONZALEZ DELGADO | 2018 | MYTOS SPORT |
| 17 | ELSA MARTIN VALERO | 2017 | MYTOS SPORT |
| 18 | EMMA SORIANO CAPILLA | 2017 | MYTOS SPORT |
| 19 | GALA CUADRADO MAÑAS | 2017 | MYTOS SPORT |
| 20 | LOLA MARAVER VALERA | 2017 | MYTOS SPORT |
| 21 | ROCIO MORATA CRUZ | 2018 | MYTOS SPORT |
ALEVÍN MASCULINO (Sub 13, 2015-2016) – 56 Deportistas
| Nº | Nombre | Año | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | BRUNO PAREDES DIAZ | 2016 | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 2 | CARLOS JIMENEZ GARCIA | 2016 | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 3 | DANIEL GOMEZ SANCHEZ | 2015 | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 4 | DAVID FERNANDEZ RZEPKA | 2015 | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 5 | EDUARDO GOMEZ SANCHEZ | 2016 | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 6 | IAN GUTIERREZ CARMONA | 2016 | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 7 | JAVIER MARIA MUÑOZ MULERO | 2016 | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 8 | ADRIAN BLAZEJEWSKI GONZALVEZ | 2015 | C.D. ALIANZA KSV |
| 9 | CARLOS MONTALVO RUIZ | 2015 | C.D. ALIANZA KSV |
| 10 | FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ RUIZ | 2015 | C.D. ALIANZA KSV |
| 11 | FRANCISCO PEREZ FERNANDEZ | 2015 | C.D. ALIANZA KSV |
| 12 | GONZALO GUTIERREZ TORRES | 2015 | C.D. ALIANZA KSV |
| 13 | UNAI JAL MENDEZ | 2016 | C.D. ALIANZA KSV |
| 14 | VICENTE PEREZ PEREZ | 2015 | C.D. ALIANZA KSV |
| 15 | YIXUAN CHEN | 2016 | C.D. ALIANZA KSV |
| 16 | HUGO AVILES MARTÍNEZ | 2016 | C.D. JU GOKA |
| 17 | HUGO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | 2016 | C.D. JU GOKA |
| 18 | LEONARDO BORBALAS FUENTES | 2016 | C.D. JU GOKA |
| 19 | DAVID GARCÍA NAVARRO | 2015 | CLUB JUDOINDALO |
| 20 | GUILLERMO NIETO GARCÍA | 2015 | CLUB JUDOINDALO |
| 21 | HUGO ANTONIO CUADRAS BERTELLI | 2016 | CLUB JUDOINDALO |
| 22 | HÉCTOR ALEJANDRO ORTEGA DURÁN | 2015 | CLUB JUDOINDALO |
| 23 | ISMAEL CHELIL FERNANDEZ | 2016 | CLUB JUDOINDALO |
| 24 | JESÚS LÓPEZ MERLOS | 2015 | CLUB JUDOINDALO |
| 25 | MIGUEL ALEDO HARO | 2015 | CLUB JUDOINDALO |
| 26 | SAUL COBO LUIZ | 2016 | CLUB JUDOINDALO |
| 27 | THIAGO ORDOÑEZ ALZATE | 2016 | CLUB JUDOINDALO |
| 28 | HUGO FERNANDEZ CASANOVA | 2015 | JUDO CLUB BUSHIDO |
| 29 | JAVIER TORRES FRANCO | 2016 | JUDO CLUB BUSHIDO |
| 30 | JONATHAN CORTES AMADOR | 2016 | JUDO CLUB BUSHIDO |
| 31 | JOSÉ LUIS RAMOS MARTINEZ | 2015 | JUDO CLUB BUSHIDO |
| 32 | KARL WHITE | 2015 | JUDO CLUB BUSHIDO |
| 33 | MOCANU NICOLAE | 2016 | JUDO CLUB BUSHIDO |
| 34 | ADRIAN GIL LOPEZ | 2016 | MYTOS SPORT |
| 35 | ANDRÉS GONZÁLEZ GRANADOS | 2016 | MYTOS SPORT |
| 36 | ANTONIO JUSTICIA REQUENA | 2016 | MYTOS SPORT |
| 37 | CARLOS JOSE ORTIZ FERNANDEZ | 2016 | MYTOS SPORT |
| 38 | DANIEL MUÑOZ RUIZ | 2016 | MYTOS SPORT |
| 39 | DIEGO ALONSO TAPIA | 2015 | MYTOS SPORT |
| 40 | ELOY GARCIA NAVARRO | 2016 | MYTOS SPORT |
| 41 | FRAN MATEO ALONSO | 2016 | MYTOS SPORT |
| 42 | HUGO GARCIA MONTOYA | 2015 | MYTOS SPORT |
| 43 | HUGO LÓPEZ JIMÉNEZ | 2015 | MYTOS SPORT |
| 44 | IAGO MODIA RODRIGUEZ | 2016 | MYTOS SPORT |
| 45 | IGNACIO GARCIA HARO | 2016 | MYTOS SPORT |
| 46 | JOSE PABLO FERNANDEZ CRUZ | 2016 | MYTOS SPORT |
| 47 | JUAN CALVO MONTOYA | 2015 | MYTOS SPORT |
| 48 | JUAN CUADRADO RUIZ | 2015 | MYTOS SPORT |
| 49 | JUAN FRANCISCO SEGURA SORIA | 2015 | MYTOS SPORT |
| 50 | JULEN BLANCO MARTINEZ | 2015 | MYTOS SPORT |
| 51 | MARCO EGEA HERNANDEZ | 2016 | MYTOS SPORT |
| 52 | PABLO LOPEZ SEGURA | 2015 | MYTOS SPORT |
| 53 | PABLO PARRA CUADRADO | 2016 | MYTOS SPORT |
| 54 | PEDRO DOMINGUEZ ALMAGRO | 2015 | MYTOS SPORT |
| 55 | RODRIGO SEVILLA MEMBRIVES | 2015 | MYTOS SPORT |
| 56 | THOMAS ALBERTO POPAN | 2015 | MYTOS SPORT |
ALEVÍN FEMENINO (Sub 13, 2015-2016) – 26 Deportistas
| Nº | Nombre | Año | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | EMMA BURGOS JIMENEZ | 2016 | C.D. JUDO ATARFE |
| 2 | ALEJANDRA HARO IBÁÑEZ | 2016 | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 3 | LUCIA BENAVIDES MARTÍN | 2016 | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 4 | MAIA MTCHEDLISHVILI | 2016 | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 5 | VEGA GONZALEZ MIRANDA | 2016 | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 6 | MAR HERNANDEZ CLEMENTE | 2016 | C.D. ALIANZA KSV |
| 7 | OLIVIA ALMECIJA MIRAS | 2015 | C.D. ALIANZA KSV |
| 8 | SARA DUMITRU FELICES | 2015 | C.D. ALIANZA KSV |
| 9 | VALENTINA AURORA ALEMAN CAMPOS | 2015 | C.D. ALIANZA KSV |
| 10 | VICTORIA EUGENIA ALEMAN CAMPOS | 2015 | C.D. ALIANZA KSV |
| 11 | IHSSANE REBIB | 2015 | CLUB JUDOINDALO |
| 12 | MARIA ELENA DIAZ DUDNICOV | 2015 | CLUB JUDOINDALO |
| 13 | PAULA MARÍA PEREZ STAN | 2016 | CLUB JUDOINDALO |
| 14 | INES FERNANDEZ CASANOVA | 2015 | JUDO CLUB BUSHIDO |
| 15 | ADRIANA RUIZ USERO | 2016 | MYTOS SPORT |
| 16 | ALEJANDRA RESINA ASENSIO | 2015 | MYTOS SPORT |
| 17 | CARMEN GUTIERREZ MAYOR | 2016 | MYTOS SPORT |
| 18 | CLAUDIA ALONSO MURO | 2015 | MYTOS SPORT |
| 19 | DANIELA DIAZ MARTOS | 2015 | MYTOS SPORT |
| 20 | FUENCISLA MARIA VICENTE GARCIA | 2015 | MYTOS SPORT |
| 21 | IRIS AREVALO PIÑAR | 2016 | MYTOS SPORT |
| 22 | LEIRE MARTIN VALERO | 2015 | MYTOS SPORT |
| 23 | LYDIA TORRES GARCÍA | 2016 | MYTOS SPORT |
| 24 | MARÍA DÍAZ GARCÍA | 2016 | MYTOS SPORT |
| 25 | SOFIA FERRER MENDOZA | 2015 | MYTOS SPORT |
| 26 | SOL LIDUEÑA RAMIREZ | 2016 | MYTOS SPORT |
ENTRENADORES – 6 Inscritos
| Nº | Nombre | Club |
|---|---|---|
| 1 | IRENE PADIAL GIL | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 2 | LEON GRANDA MARTINEZ | C.D. ALIANZA KSV |
| 3 | ISABEL LATORRE DEL CAMPO | C.D. JU GOKA |
| 4 | RICARDO MANUEL GOMEZ RUBI | C.D. JU GOKA |
| 5 | ALBA GUZMAN ESCAMEZ | MYTOS SPORT |
| 6 | DANIEL LARA GALVEZ | MYTOS SPORT |
Federación Andaluza de Judo y Deportes Asociados