Inscritos a 18/11/2026 00:04
ENCUENTRO PROVINCIAL DE GRANADA
CATEGORÍAS PEQUES, QUERUBÍN, BENJAMÍN, ALEVÍN, INFANTIL, CADETE Y JÚNIOR
📍 Las Gabias (Granada), domingo 22 de noviembre de 2026
350 deportistas (241 masculinos y 109 femeninas) y 24 entrenadores de 18 clubes. Incluye las inscripciones pendientes de validación por la Federación.
RESUMEN DE INSCRITOS
| Club | PEQUES | QUERUBÍN | BENJAMÍN | ALEVÍN | INFANTIL | CADETE | JÚNIOR | Entrenadores | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| C.D. BUDO GRANADA | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 19 |
| C.D. JUDO ATARFE | 7 | 10 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 38 |
| C.D. JUDO KORYO | 0 | 2 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 22 |
| C.D. JUDO LA CAROLINA | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| C.D. LITHOJUDO BORMUJOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| CLUB DEPORTIVO ATHENAS JAEN | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 15 |
| CLUB DEPORTIVO CULTURAL ESCOLAPIOS GRANADA | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU | 6 | 14 | 12 | 14 | 7 | 8 | 5 | 3 | 69 |
| CLUB DEPORTIVO JUDO HUESCAR | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 |
| CLUB DEPORTIVO JUDO MARILU | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| CLUB DEPORTIVO NAGARE | 0 | 1 | 8 | 7 | 7 | 11 | 0 | 1 | 35 |
| CLUB JUDO MALAGA | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 15 |
| CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA | 7 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 32 |
| CLUB TOMOE | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 21 |
| DOJO-PADUL | 7 | 11 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 40 |
| JUDO CLUB MARBELLA | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| JUDO CLUB SAMURAI | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| TOTAL | 29 | 61 | 70 | 72 | 48 | 53 | 17 | 24 | 374 |
LISTADO NOMINAL DE INSCRITOS
PEQUES MASCULINO (2021-2022) – 21 Deportistas
| Nº | Nombre | Año | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS MIGUEL MORENO FERNANDEZ | 2021 | C.D. JUDO ATARFE |
| 2 | JULIAN MARTINEZ PEDROTE | 2022 | C.D. JUDO ATARFE |
| 3 | MATEO ACOSTA MARTIN | 2021 | C.D. JUDO ATARFE |
| 4 | PEPE MORAGA AMIGO | 2021 | C.D. JUDO ATARFE |
| 5 | SHUFAN JIANG | 2021 | CLUB DEPORTIVO CULTURAL ESCOLAPIOS GRANADA |
| 6 | AQUILES CASTELAR SANTOS | 2022 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 7 | ARTURO POVEDANO PLEGUEZUELOS | 2022 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 8 | ENZO VEGA GONZALEZ | 2022 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 9 | MAXIMO P. OLVERA GARCIA | 2022 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 10 | ERIC LOPEZ JORRETO | 2021 | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA |
| 11 | ERIK YULES MORAL | 2021 | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA |
| 12 | JUAN GONZALEZ SALAS | 2021 | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA |
| 13 | MANUEL BECERRA ALCALA | 2021 | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA |
| 14 | MARC ANTÚNEZ BRAVO | 2021 | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA |
| 15 | NICOLAS GARRIDO MANZANO | 2021 | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA |
| 16 | ALEJANDRO BRIONES SANCHEZ | 2022 | DOJO-PADUL |
| 17 | ALVARO DE HARO MARTIN DE OLIVA | 2021 | DOJO-PADUL |
| 18 | ANTONIO CENIT GUTIERREZ | 2022 | DOJO-PADUL |
| 19 | FABIO CASTILLO MARQUEZ | 2022 | DOJO-PADUL |
| 20 | JOSE ANTONIO PUERTAS MONTAÑEZ | 2021 | DOJO-PADUL |
| 21 | SERIGNE MALICK LO NDIAYE | 2021 | DOJO-PADUL |
PEQUES FEMENINO (2021-2022) – 8 Deportistas
| Nº | Nombre | Año | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | AROA BURGOS JIMENEZ | 2021 | C.D. JUDO ATARFE |
| 2 | EMMA SOLA FERNANDEZ | 2021 | C.D. JUDO ATARFE |
| 3 | VALERIA OVEJERO LOPEZ | 2022 | C.D. JUDO ATARFE |
| 4 | ELEANOR MUÑOZ NAVROTH | 2022 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 5 | ESTHER MANZANO ESCANCIANO | 2021 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 6 | PAULA CAMPOS JIMENEZ | 2021 | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA |
| 7 | JULIA MELGUIZO BERTOS | 2021 | CLUB TOMOE |
| 8 | VALENTINA PATRICHE LOPEZ | 2021 | DOJO-PADUL |
QUERUBÍN MASCULINO (2019-2020) – 37 Deportistas
| Nº | Nombre | Año | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO JOSE GONZALEZ LOPEZ | 2020 | C.D. JUDO ATARFE |
| 2 | DAVID MOLINA FERNANDEZ | 2020 | C.D. JUDO ATARFE |
| 3 | JORGE FERNANDEZ MORALES | 2020 | C.D. JUDO ATARFE |
| 4 | MARCOS GARCIA PALACIOS | 2019 | C.D. JUDO ATARFE |
| 5 | MATEO OVEJERO LOPEZ | 2020 | C.D. JUDO ATARFE |
| 6 | PABLO GONZALEZ ZAÑIGA | 2019 | C.D. JUDO ATARFE |
| 7 | VICTOR RIOS RUIZ | 2020 | C.D. JUDO KORYO |
| 8 | DIEGO RODRIGUEZ RUBIO | 2019 | CLUB DEPORTIVO CULTURAL ESCOLAPIOS GRANADA |
| 9 | MANUEL ARGÜELLES SANTA OLALLA | 2020 | CLUB DEPORTIVO CULTURAL ESCOLAPIOS GRANADA |
| 10 | ANGEL GUERRERO MARTINEZ | 2019 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 11 | DAVID GONZALEZ LUCENA | 2019 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 12 | INDRA GAMIZ CABELLO | 2019 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 13 | JOSE SANCHEZ LOPEZ | 2019 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 14 | LUCA VEGA GONZALEZ | 2019 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 15 | MATEO SANCHEZ FERNANDEZ | 2020 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 16 | MATEO SARMIENTO HUERTAS | 2019 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 17 | OLIVER JAVIER RAMOS JIMENEZ | 2020 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 18 | RAUL MORALES GIL | 2019 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 19 | RUBEN ALCOCER LINDE | 2020 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 20 | UNAI FERNANDEZ ESCUDERO | 2019 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 21 | ARTURO SÁNCHEZ ARTURO SÁNCHEZ CÁNOVAS | 2019 | CLUB DEPORTIVO JUDO HUESCAR |
| 22 | MANUEL ROMÁN MOLINA | 2019 | CLUB DEPORTIVO JUDO HUESCAR |
| 23 | PABLO MORATALLA BERBEL | 2019 | CLUB DEPORTIVO JUDO HUESCAR |
| 24 | ÁLEX MARTINEZ GARCÍA | 2019 | CLUB DEPORTIVO JUDO HUESCAR |
| 25 | BRUNO QUIJADA BRIOZZO | 2020 | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA |
| 26 | DIEGO CASCALES RANDO | 2019 | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA |
| 27 | ERIC CASAL SANCHEZ | 2020 | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA |
| 28 | FRANCISCO MUÑOZ CARRILLO | 2019 | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA |
| 29 | ANDRES LUIS LINARES ALBARRACIN | 2019 | DOJO-PADUL |
| 30 | CARLOS BORT SANTIAGO | 2020 | DOJO-PADUL |
| 31 | CASSIDY MARTINEZ MARQUEZ | 2019 | DOJO-PADUL |
| 32 | IAN CAPOTOSTI MORILLAS | 2019 | DOJO-PADUL |
| 33 | TOMAS SANCHEZ MARTIN | 2019 | DOJO-PADUL |
| 34 | ÓLIVER FERNÁNDEZ PÉREZ | 2019 | JUDO CLUB MARBELLA |
| 35 | ANGEL TROYANO NAVARRO | 2019 | JUDO CLUB SAMURAI |
| 36 | ARTURO GARRIDO NAVARRO | 2019 | JUDO CLUB SAMURAI |
| 37 | GUILLERMO LEON CABELLO | 2019 | JUDO CLUB SAMURAI |
QUERUBÍN FEMENINO (2019-2020) – 24 Deportistas
| Nº | Nombre | Año | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | VALERIIA GORBACHEVA | 2019 | C.D. BUDO GRANADA |
| 2 | BRIANA SOLA FERNANDEZ | 2019 | C.D. JUDO ATARFE |
| 3 | JIMENA FERNANDEZ MORALES | 2020 | C.D. JUDO ATARFE |
| 4 | LEIRE MARTINEZ PEDROTE | 2020 | C.D. JUDO ATARFE |
| 5 | YOHANNA DAVINIA RODRIGUEZ TEJEDOR | 2019 | C.D. JUDO ATARFE |
| 6 | ARACELLI TORO DE DIOS | 2019 | C.D. JUDO KORYO |
| 7 | DANIELA VILCHES ALVAREZ | 2019 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 8 | NOA HURTADO CARMONA | 2019 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 9 | VERA CASTELAR SANTOS | 2020 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 10 | LAURA CRUZADO PACHECO | 2019 | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 11 | ALEGRIA LOPEZ HEREDIA | 2020 | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA |
| 12 | JULIA RUIZ JIMENEZ | 2020 | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA |
| 13 | LUCIA GARCIA RAMIREZ | 2020 | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA |
| 14 | MIA TORIL ROMERO | 2020 | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA |
| 15 | OLIVIA CASTILLO SANTILLANA | 2020 | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA |
| 16 | ALEJANDRA GODOY PAREJA | 2019 | CLUB TOMOE |
| 17 | ISABEL MEGIAS GARCIA | 2019 | CLUB TOMOE |
| 18 | ASEEL MOUFLIH SALMANI | 2019 | DOJO-PADUL |
| 19 | IRENE MORALES BAYO | 2019 | DOJO-PADUL |
| 20 | LARA SANCHEZ BENITEZ | 2019 | DOJO-PADUL |
| 21 | LUPE CALZONI FERNANDEZ | 2019 | DOJO-PADUL |
| 22 | MIA MONTERO GUERRERO | 2019 | DOJO-PADUL |
| 23 | NEREA SANCHEZ MONTES | 2019 | DOJO-PADUL |
| 24 | ARIANA DOMÍNGUEZ RAMÍREZ | 2019 | JUDO CLUB MARBELLA |
BENJAMÍN MASCULINO (2017-2018) – 52 Deportistas
| Nº | Nombre | Año | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO DIAZ MEDINA | 2018 | C.D. BUDO GRANADA |
| 2 | ARITZ ALBA GOMEZ | 2017 | C.D. BUDO GRANADA |
| 3 | DARÍO FERNÁNDEZ CORTÉS | 2018 | C.D. BUDO GRANADA |
| 4 | TIAGO BONITCH ALMEIDA | 2018 | C.D. BUDO GRANADA |
| 5 | ALVARO JIMENEZ RODRIGUEZ | 2017 | C.D. JUDO ATARFE |
| 6 | ENZO MACHADO RODRIGUEZ | 2018 | C.D. JUDO ATARFE |
| 7 | FACUNDO TIZZONE | 2018 | C.D. JUDO ATARFE |
| 8 | GUIDO ALCAIDE GARCIA | 2018 | C.D. JUDO ATARFE |
| 9 | LUCAS GALVEZ GARCIA | 2017 | C.D. JUDO ATARFE |
| 10 | LUKA TITOS DIEGUEZ | 2017 | C.D. JUDO ATARFE |
| 11 | MATEO MORALES HUERTAS | 2017 | C.D. JUDO ATARFE |
| 12 | MIGUEL ANGEL DIAZ RIVERA | 2017 | C.D. JUDO ATARFE |
| 13 | NASSER EL OUAZGHARI ESPEJO | 2018 | C.D. JUDO ATARFE |
| 14 | CURRO MOLINA RAMOS | 2017 | C.D. JUDO KORYO |
| 15 | EDUARDO TRANI DAZA | 2017 | C.D. JUDO KORYO |
| 16 | GUILLERMO TORO DE DIOS | 2017 | C.D. JUDO KORYO |
| 17 | JAIME REINA FERNANDEZ | 2018 | C.D. JUDO KORYO |
| 18 | JUAN MANUEL CORREDERA VALVERDE | 2018 | C.D. JUDO KORYO |
| 19 | NICOLAS RIOS RUIZ | 2017 | C.D. JUDO KORYO |
| 20 | TOMAS SERRANO LAZARO | 2017 | C.D. JUDO LA CAROLINA |
| 21 | BRUNO GUTIERREZ MEGIAS | 2018 | CLUB DEPORTIVO CULTURAL ESCOLAPIOS GRANADA |
| 22 | JOSE IGNACIO RODRIGUEZ RUBIO | 2017 | CLUB DEPORTIVO CULTURAL ESCOLAPIOS GRANADA |
| 23 | RODRIGO HERRERA GARCIA | 2017 | CLUB DEPORTIVO CULTURAL ESCOLAPIOS GRANADA |
| 24 | RUBÉN REQUENA SÁNCHEZ | 2018 | CLUB DEPORTIVO CULTURAL ESCOLAPIOS GRANADA |
| 25 | ADRIAN NIEVAS MARTINEZ | 2018 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 26 | ANTONIO DANIEL RETAMERO GUZMAN | 2018 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 27 | ANTONIO JOSE MARTIN GARCIA | 2018 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 28 | DANIEL LOPEZ JIMENEZ | 2018 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 29 | DAVID POZO CABRERA | 2017 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 30 | FRAN NAVAS PEREZ | 2018 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 31 | OMAR TRENADO JURADO | 2018 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 32 | SANTIAGO HERNANDEZ FORERO | 2018 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 33 | SERGIO PEREZ MARTIN | 2017 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 34 | DAVID FERRE FLORES | 2017 | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 35 | DIEGO RODRIGUEZ BAUTISTA | 2018 | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 36 | ENZO QUIROGA SANCHEZ | 2018 | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 37 | JULEN AHANNA AZUBUIKE MARTÍNEZ | 2017 | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 38 | OLIVER PEREZ ALONSO | 2018 | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 39 | JUAN DAVID DIEZ SCHWARZ | 2018 | CLUB JUDO MALAGA |
| 40 | LIAM CASAL SANCHEZ | 2017 | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA |
| 41 | SAMUEL CAPARROS JIMENEZ | 2018 | CLUB TOMOE |
| 42 | ABRAHAM SOLIER ORENSANZ | 2018 | DOJO-PADUL |
| 43 | ALVARO DOMINGUEZ BAYO | 2017 | DOJO-PADUL |
| 44 | EKI LOPEZ GARCIA | 2017 | DOJO-PADUL |
| 45 | FRAN RUANO MORALES | 2017 | DOJO-PADUL |
| 46 | GABRIEL SANCHEZ DONAIRE | 2017 | DOJO-PADUL |
| 47 | JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ BEIRO | 2018 | DOJO-PADUL |
| 48 | MARTIN LARA ALVAREZ | 2018 | DOJO-PADUL |
| 49 | MIGUEL LARA ALVAREZ | 2018 | DOJO-PADUL |
| 50 | PABLO JUSTO FERNANDEZ | 2017 | DOJO-PADUL |
| 51 | ANGEL CRIADO VICARIA | 2017 | JUDO CLUB SAMURAI |
| 52 | MARCOS RAMIREZ AGEA | 2017 | JUDO CLUB SAMURAI |
BENJAMÍN FEMENINO (2017-2018) – 18 Deportistas
| Nº | Nombre | Año | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | CLARA LUQUE CASTRO | 2018 | C.D. BUDO GRANADA |
| 2 | MARIA MARTOS GONZALEZ | 2017 | C.D. BUDO GRANADA |
| 3 | HERA BALLESTEROS FUSTE | 2017 | C.D. JUDO ATARFE |
| 4 | TRIANA CARMONA PEREZ | 2018 | C.D. JUDO ATARFE |
| 5 | ARECELI MACARENA REPISO RUIZ | 2018 | C.D. JUDO KORYO |
| 6 | MARTINA FIERRO ROMERO | 2018 | C.D. JUDO KORYO |
| 7 | ANA FERNANDEZ MORON | 2017 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 8 | CARLOTA MANZANO ESCANCIANO | 2018 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 9 | ELENA MARCONI | 2017 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 10 | INÉS MARTÍNEZ SORIA | 2018 | CLUB DEPORTIVO JUDO HUESCAR |
| 11 | ALEJANDRA SUAREZ GARCIA | 2018 | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 12 | JULIETA POZZI COSTA | 2017 | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 13 | LEYRE CUELLO LARA | 2018 | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 14 | ANA GONZALEZ SALAS | 2018 | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA |
| 15 | JIMENA MELLADO DAZA | 2017 | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA |
| 16 | AURA ORTEGA AMAYA | 2018 | CLUB TOMOE |
| 17 | CARMEN BURLÓ PORTERO | 2017 | CLUB TOMOE |
| 18 | CLAUDIA LOPEZ RAMIREZ | 2018 | DOJO-PADUL |
ALEVÍN MASCULINO (2015-2016) – 50 Deportistas
| Nº | Nombre | Año | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | OLIVER ZAFRA MAROTO | 2015 | C.D. BUDO GRANADA |
| 2 | SERGIO CASTELLANO NÚÑEZ | 2016 | C.D. BUDO GRANADA |
| 3 | VLADISLAV GORBACHEV | 2016 | C.D. BUDO GRANADA |
| 4 | IKER MALDONADO GUTIERREZ | 2016 | C.D. JUDO ATARFE |
| 5 | TOMAS MORALES HUERTAS | 2015 | C.D. JUDO ATARFE |
| 6 | HUGO CABELLO LOPES | 2016 | C.D. JUDO KORYO |
| 7 | JESUS MUÑOZ VISO | 2015 | C.D. JUDO KORYO |
| 8 | RAFAEL DE PAULA REPISO RUIZ | 2016 | C.D. JUDO KORYO |
| 9 | ROBERTO ROMERO LECHUGA | 2015 | C.D. JUDO KORYO |
| 10 | MARCHEL CHELARU GARATE | 2015 | CLUB DEPORTIVO ATHENAS JAEN |
| 11 | ISAAC REQUENA SÁNCHEZ | 2016 | CLUB DEPORTIVO CULTURAL ESCOLAPIOS GRANADA |
| 12 | JAVIER ARGÜELLES SANTA OLALLA | 2016 | CLUB DEPORTIVO CULTURAL ESCOLAPIOS GRANADA |
| 13 | ALBERTO RODRIGUEZ BARNES | 2016 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 14 | ANGEL HEREDIA GUZMAN | 2015 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 15 | DANIEL RUIZ BIEDMA | 2016 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 16 | FRANCISCO HEREDIA GUZMAN | 2015 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 17 | HUGO DIAZ LOPEZ | 2015 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 18 | JESUS MANCILLA ROMAN | 2015 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 19 | JOSE ANTONIO GONZALEZ VARGAS | 2016 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 20 | MARIO HEREDIA ALCARAZ | 2015 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 21 | ABEL GARCIA SORIA | 2015 | CLUB DEPORTIVO JUDO HUESCAR |
| 22 | JOSE ANTONIO MOLINA JIMENEZ | 2016 | CLUB DEPORTIVO JUDO HUESCAR |
| 23 | MANUEL MORATALLA BERBEL | 2015 | CLUB DEPORTIVO JUDO HUESCAR |
| 24 | GERMAN LLAVERO CANO | 2016 | CLUB DEPORTIVO JUDO MARILU |
| 25 | VICTOR LLAVERO CANO | 2015 | CLUB DEPORTIVO JUDO MARILU |
| 26 | DARIO GARCIA RODRÍGUEZ | 2015 | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 27 | GONZALO CRUZADO PACHECO | 2016 | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 28 | MARTÍN LEAL MORENTE | 2016 | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 29 | OLIVER CARRASCO BARBERA | 2015 | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 30 | DARIO GOMEZ MARTOS | 2016 | CLUB JUDO MALAGA |
| 31 | GIOVANNI MACCHITELLA DIAZ | 2015 | CLUB JUDO MALAGA |
| 32 | JORGE SANCHEZ BAEZ | 2016 | CLUB JUDO MALAGA |
| 33 | LUCAS DELAROSA POYATOS | 2016 | CLUB JUDO MALAGA |
| 34 | MARCO ESPINOSA PALOMO | 2016 | CLUB JUDO MALAGA |
| 35 | HUGO CASTRO PEREZ | 2016 | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA |
| 36 | JUAN ALBERTO LOPEZ ZAMORA | 2015 | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA |
| 37 | MATEO SIRVENT AGUILERA | 2016 | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA |
| 38 | ALBERTO JOSE CABALLERO SANCHEZ | 2015 | CLUB TOMOE |
| 39 | ALONSO CARMONA BLANCA | 2015 | CLUB TOMOE |
| 40 | ERIC FILELLA DIAZ | 2015 | CLUB TOMOE |
| 41 | ERIK MORALES ROMERA | 2015 | CLUB TOMOE |
| 42 | GABRIEL MEGIAS GARCIA | 2016 | CLUB TOMOE |
| 43 | RODRIGO JOSE CAPARROS JIMENEZ | 2015 | CLUB TOMOE |
| 44 | ALONSO MODESTO FAJARDO | 2016 | DOJO-PADUL |
| 45 | JUAN MIGUEL LINARES ALBARRACIN | 2016 | DOJO-PADUL |
| 46 | MANUEL FERRER DELGADO | 2015 | DOJO-PADUL |
| 47 | TAKESHI DEL PINO KANDA | 2016 | DOJO-PADUL |
| 48 | ABEL GALAN MELIAN | 2015 | JUDO CLUB MARBELLA |
| 49 | ANDREI BOGDAN MIHALACHE | 2015 | JUDO CLUB MARBELLA |
| 50 | CARLOS DOMINGUEZ RAMIREZ | 2015 | JUDO CLUB MARBELLA |
ALEVÍN FEMENINO (2015-2016) – 22 Deportistas
| Nº | Nombre | Año | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | EMMA BURGOS JIMENEZ | 2016 | C.D. JUDO ATARFE |
| 2 | MARIA VARELA ARANDA | 2016 | C.D. JUDO ATARFE |
| 3 | YLENIA RODRIGUEZ TEJEDOR | 2015 | C.D. JUDO ATARFE |
| 4 | ALEJANDRA TORO DE DIOS | 2015 | C.D. JUDO KORYO |
| 5 | MARIANA CORTES REYES | 2016 | C.D. JUDO KORYO |
| 6 | ANA MORA MARTINEZ | 2015 | C.D. JUDO LA CAROLINA |
| 7 | NAISHA CAMACHO MANZANARES | 2015 | C.D. JUDO LA CAROLINA |
| 8 | BLANCA PEREZ ROERO | 2016 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 9 | JULIA JIMENEZ SUAREZ | 2015 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 10 | MATILDE MARCONI | 2015 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 11 | PAULA GOMEZ LOPE | 2015 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 12 | TRIANA MOLINA IBAÑEZ | 2015 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 13 | ZAIDA TORRES CANTERO | 2015 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 14 | BLANCA MARTINEZ HITA | 2016 | CLUB DEPORTIVO JUDO HUESCAR |
| 15 | MARTINA POZZI COSTA | 2015 | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 16 | NOAH BISBAL LIMIÑANA | 2015 | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 17 | SARAH RODRIGUEZ BAENA | 2016 | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 18 | SOFIA PODADERA MORENO | 2015 | CLUB JUDO MALAGA |
| 19 | AURORA FLORIDO PEREZ | 2015 | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA |
| 20 | VALERIA RODRIGUEZ SCHINDLER | 2015 | DOJO-PADUL |
| 21 | SEPHORA MOLINA GOMEZ | 2015 | JUDO CLUB MARBELLA |
| 22 | CARLA MORENO MARMOL | 2016 | JUDO CLUB SAMURAI |
INFANTIL MASCULINO (2013-2014) – 30 Deportistas
| Nº | Nombre | Año | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL LIEBANAS LOPEZ | 2013 | C.D. BUDO GRANADA |
| 2 | IGNACIO DIAZ GORDO | 2014 | C.D. BUDO GRANADA |
| 3 | JOSE IGNACIO MARTIN RODRIGUEZ | 2013 | C.D. BUDO GRANADA |
| 4 | OLIVER GALVEZ GARCIA | 2014 | C.D. JUDO ATARFE |
| 5 | PEDRO ANGEL PIZARRO MUÑOZ | 2013 | C.D. JUDO ATARFE |
| 6 | VICTOR MANUEL DELGADO MONTEAGUDO | 2013 | C.D. JUDO ATARFE |
| 7 | ADRIAN FIERRO ROMERO | 2014 | C.D. JUDO KORYO |
| 8 | ARTURO ROMERO LECHUGA | 2013 | C.D. JUDO KORYO |
| 9 | JOSE MANUEL CANTERO MOYANO | 2014 | C.D. JUDO KORYO |
| 10 | AHMED BENNANI | 2014 | C.D. JUDO LA CAROLINA |
| 11 | DARIO RODRIGUEZ ARES | 2013 | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS |
| 12 | JOSE MIGUEL APEZTEGUIA ROMERO | 2014 | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS |
| 13 | ADRIAN TOMAS MOLINA CHICA | 2013 | CLUB DEPORTIVO ATHENAS JAEN |
| 14 | JULIO GHEORGHE CHELARU GARATE | 2013 | CLUB DEPORTIVO ATHENAS JAEN |
| 15 | LUCAS LOPEZ MARTINEZ | 2013 | CLUB DEPORTIVO ATHENAS JAEN |
| 16 | VICTOR AGUAYO OLIVEROS | 2013 | CLUB DEPORTIVO ATHENAS JAEN |
| 17 | ALEJANDRO RODRIGUEZ RUBIO | 2013 | CLUB DEPORTIVO CULTURAL ESCOLAPIOS GRANADA |
| 18 | DANIEL VERDEJO MAZUECOS | 2014 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 19 | JEDEDHAI GALVEZ AGUIRRE | 2014 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 20 | JULIO FERNANDEZ MARTIN | 2014 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 21 | JULIO GOMEZ LOPE | 2013 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 22 | ANTONIO CERDAN BARON | 2014 | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 23 | DANIEL GOMILA GONZALEZ | 2013 | CLUB JUDO MALAGA |
