LISTADO DE INSCRITOS
EXAMEN KATAME WAZA 1º, 2º y 3º DAN DE JUDO
Fecha: 21/02/2026
Generado: 19/2/2026, 13:07:02
Total inscritos: 162
Lugar: Castilleja de la Cuesta (Sevilla)
Total inscritos: 86
| ID Individuo | Nombre Completo | Año | Sexo | DAN | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 26882 | MARIO BASALLOTE CASADO | 2010 | M | 1º DAN | A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) |
| 22743 | CARLOS DORADO PEREZ | 2009 | M | 1º DAN | A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) |
| 35592 | JESUS ENRIQUE ORTIZ CARO | 1998 | M | 1º DAN | C.D. AL-ANDALUS JUDO SEVILLA |
| 30176 | JOSE ANTONIO RUIZ RAMIREZ | 2006 | M | 1º DAN | C.D. AL-ANDALUS JUDO SEVILLA |
| 7363 | MIGUEL CARRERO BLANCO GRIMALDI | 1999 | M | 1º DAN | C.D. IPPON RAUL CALVO |
| 29986 | MARIA BIENVENIDO RODRIGUEZ | 1995 | M | 1º DAN | C.D. JUDO ANTEI |
| 29985 | EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ | 1995 | M | 1º DAN | C.D. JUDO ANTEI |
| 35885 | RAFAEL MOYA GARCIA | 1982 | M | 1º DAN | C.D. JUDO ANTEI |
| 35085 | ISMAEL ALBA MORENO | 1979 | M | 1º DAN | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 24505 | ROBERTO BERLANGA MORALO | 2008 | M | 1º DAN | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 31983 | FRANCISCO JAVIER AGUAYO GALEOTE | 1961 | M | 1º DAN | C.D. JUDO KORYO |
| 27974 | VICENTE BUENO SERRANO | 2011 | M | 1º DAN | C.D. JUDO KORYO |
| 27317 | FRANCISCO CANTERO JIMENEZ | 2009 | M | 1º DAN | C.D. JUDO KORYO |
| 29466 | JUAN MANUEL GOMEZ MARIN | 1977 | M | 1º DAN | C.D. JUDO KORYO |
| 21426 | MARTIN GONZALEZ GARCIA | 2010 | M | 1º DAN | C.D. JUDO KORYO |
| 34944 | FRANCISCO LEON MARQUEZ | 2004 | M | 1º DAN | C.D. JUDO KORYO |
| 34300 | PABLO JAVIER SERRANO SANCHEZ | 2006 | M | 1º DAN | C.D. JUDO KORYO |
| 26735 | GUILLERMO VIDRIER MUÑOZ | 2011 | M | 1º DAN | C.D. JUDO KORYO |
| 31388 | LUIS CARBONERO MOLINA | 2010 | M | 1º DAN | C.D. JUDOLIN |
| 30716 | MANUEL GOMEZ SANCHEZ | 2011 | M | 1º DAN | C.D. JUDOLIN |
| 30717 | PEDRO GOMEZ SANCHEZ | 2011 | M | 1º DAN | C.D. JUDOLIN |
| 29596 | RAFAEL JESUS CASTILLO VELANDIA | 1972 | M | 1º DAN | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS |
| 23146 | MARIO GONZALEZ RODRIGUEZ | 2008 | M | 1º DAN | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS |
| 32537 | JOAQUIN SALIDO CASTILLA | 1998 | M | 1º DAN | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS |
| 31441 | ALVARO VILLA ANDRADE | 2010 | M | 1º DAN | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS |
| 23977 | VICTOR MANUEL GARCIA GOMEZ | 2008 | M | 1º DAN | C.D. TEAM SALAS |
| 22499 | HUGO GOMEZ CORDERO | 2008 | M | 1º DAN | C.D. TEAM SALAS |
| 25681 | EMILIO ORTIZ ACUÑA | 2002 | M | 1º DAN | C.D. TEAM SALAS |
| 31453 | MARCO ARROYO TEVAR | 2010 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO GEIKO |
| 22332 | UNAI PARRADO DOMINGUEZ | 2010 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO GEIKO |
| 35312 | JOSE CARLOS PEREZ LORENZO | 1974 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO GEIKO |
| 34492 | EDUARDO VERGARA AGUILAR | 1978 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO GEIKO |
| 33381 | FRANCISCO MANUEL ALMOGUERA PERICET | 2003 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO ORCERA |
| 36211 | SERGIO CRIADO ZURERA | 2004 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO ORCERA |
| 35056 | ALVARO RUIZ TABAS | 2000 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO ORCERA |
| 36283 | EREKLE BALAMTSARASHVILI | 2011 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 27492 | MARCOS DUEÑAS LUQUE | 2011 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 33517 | GIORGI DZABILASHVILI | 2008 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 1040 | MIGUEL ANGEL LEON GIL DE REBOLEÑO | 1981 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 33519 | FRANCISCO REINA JIMENEZ | 2009 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 27491 | DARIO REYES RODRIGUEZ | 2011 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 22137 | PABLO FERNANDEZ ROS | 2009 | M | 1º DAN | CLUB HUELVA TSV |
| 16500 | ALEJANDRO REDONDO RIBEILL | 2005 | M | 1º DAN | CLUB HUELVA TSV |
| 20162 | SAUL TORRES RUIZ | 2009 | M | 1º DAN | CLUB HUELVA TSV |
| 27993 | PABLO VARGAS SANTANA | 2009 | M | 1º DAN | CLUB HUELVA TSV |
| 26704 | JOSE MANUEL HUERTAS HUERTA | 2003 | M | 1º DAN | CLUB JUDO XEREZ MARIA PEREA MANZANO |
| 23343 | SANTIAGO PEREA MANZANO | 1978 | M | 1º DAN | CLUB JUDO XEREZ MARIA PEREA MANZANO |
| 21776 | ALFONSO BELTRAN AMEZAGA | 2010 | M | 1º DAN | JUDO CLUB AYAMONTE |
| 20260 | EDUARDO FERNANDEZ CANO | 2008 | M | 1º DAN | JUDO CLUB AYAMONTE |
| 23921 | MANUEL RUIZ ORTA | 2010 | M | 1º DAN | JUDO CLUB AYAMONTE |
| 25113 | MARGARITA DURAN TKACHENKO | 2011 | F | 1º DAN | C.D. JUDO KORYO |
| 19886 | EMMA BELLIDO SOBRINO | 2008 | F | 1º DAN | C.D. JUDOLIN |
| 21975 | MARINA MARIN MORATO | 2005 | F | 1º DAN | C.D. JUDOLIN |
| 27684 | MARIA DOLORES ESCABIAS RIOS | 2010 | F | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 23916 | AROA CAZORLA DE LOS ANGELES | 2010 | F | 1º DAN | JUDO CLUB AYAMONTE |
| 32009 | MIGUEL LOZANO REGUERA | 2003 | M | 2º DAN | A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) |
| 14971 | HECTOR RECA GARCIA | 2006 | M | 2º DAN | A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) |
| 25535 | DANIEL PEREZ GONZALEZ | 2007 | M | 2º DAN | C.D. AL-ANDALUS JUDO SEVILLA |
| 21350 | OSCAR ALEJO MUIÑOS | 2006 | M | 2º DAN | C.D. IPPON RAUL CALVO |
| 8922 | JONATAN DEL OJO BENITEZ | 1981 | M | 2º DAN | C.D. IPPON RAUL CALVO |
| 15546 | ALFONSO SANCHEZ DOMINGUEZ | 2003 | M | 2º DAN | C.D. IPPON RAUL CALVO |
| 23847 | RAFAEL MARIA OVIEDO RODRIGUEZ | 1977 | M | 2º DAN | C.D. JUDO KORYO |
| 34299 | JAVIER SERRANO EXPOSITO | 1985 | M | 2º DAN | C.D. JUDO KORYO |
| 7236 | SERGIO CANO MARTOS | 1999 | M | 2º DAN | C.D. JUDOLIN |
| 29321 | RAUL CARBONERO MOLINA | 2009 | M | 2º DAN | C.D. JUDOLIN |
| 26692 | HUGO GARCIA FLORES | 2008 | M | 2º DAN | C.D. JUDOLIN |
| 7438 | JAVIER PEREZ ROLDAN | 2000 | M | 2º DAN | C.D. JUDOLIN |
| 29318 | RAUL ROPERO RODRIGUEZ | 2009 | M | 2º DAN | C.D. JUDOLIN |
| 23577 | JOSE MARIA VIDAL SILVA | 2005 | M | 2º DAN | C.D. JUDOLIN |
| 16099 | DANIEL MARTIN DE LA VILLA | 2007 | M | 2º DAN | C.D. TEAM SALAS |
| 12741 | FRANCISCO SALAS BAEZ | 1965 | M | 2º DAN | C.D. TEAM SALAS |
| 6683 | LUIS MANUEL SALAS BELTRAN | 1999 | M | 2º DAN | C.D. TEAM SALAS |
| 11004 | JUAN CARLOS DOMINGUEZ CRIADO | 2005 | M | 2º DAN | CLUB DEPORTIVO GEIKO |
| 2014 | GUILLERMO MAÑAS CADENAS | 1998 | M | 2º DAN | CLUB DEPORTIVO GEIKO |
| 22792 | FRANCISCO DE ASIS MONTERO ALMOGUERA | 2004 | M | 2º DAN | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 23175 | SERGIO GARCIA CABELLO | 2009 | M | 2º DAN | CLUB HUELVA TSV |
| 25945 | ABEL MARQUEZ LOPEZ | 2007 | M | 2º DAN | CLUB HUELVA TSV |
| 10929 | ALONSO MARQUEZ LOPEZ | 2003 | M | 2º DAN | CLUB HUELVA TSV |
| 14275 | RUBEN TORRES RUIZ | 2006 | M | 2º DAN | CLUB HUELVA TSV |
| 15454 | IRENE TELLEZ CANO | 2006 | F | 2º DAN | A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) |
| 28105 | LUNA SANCHEZ GARCIA | 2007 | F | 2º DAN | C.D. JUDOLIN |
| 28885 | CARMEN MARIA MONTERO ALMOGUERA | 2007 | F | 2º DAN | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 35002 | IRATI CHASCO DIAZ | 1998 | F | 2º DAN | CLUB HUELVA TSV |
| 24374 | MARIA PEREA MANZANO | 2003 | F | 2º DAN | CLUB JUDO XEREZ MARIA PEREA MANZANO |
| 56 | CRISTOFER ARDILA ZUAZO | 1986 | M | 3º DAN | JUDO CLUB CHICLANA |
| 6779 | MARIA PRADOS BARBERO | 2002 | F | 3º DAN | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| DAN | Inscritos |
|---|---|
| 1º DAN | 55 |
| 2º DAN | 29 |
| 3º DAN | 2 |
| Total inscritos en Castilleja de la Cuesta (Sevilla) | 86 |
Lugar: Híjar (Granada)
Total inscritos: 76
| ID Individuo | Nombre Completo | Año | Sexo | DAN | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 26368 | ANTONIO LOPEZ ARIAS | 1973 | M | 1º DAN | C.D. JUDO LA CAROLINA |
| 20744 | ADRIAN RODRIGUEZ EXPOSITO | 2009 | M | 1º DAN | C.D. JUDO LA CAROLINA |
| 36305 | TOMAS MIGUEL SERRANO MARTINEZ | 1972 | M | 1º DAN | C.D. JUDO LA CAROLINA |
| 27017 | SAMUEL BENAVIDES MARTIN | 2010 | M | 1º DAN | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 22901 | JESUS CASANUEVA MARTIN | 2008 | M | 1º DAN | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 18607 | ADRIAN GONZALEZ LOPEZ | 2008 | M | 1º DAN | CLUB DE JUDO ALMUÑECAR |
| 19165 | IVAN FERNANDEZ CORDEIRO | 2009 | M | 1º DAN | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 32001 | AARON RUIZ CORRALES | 2006 | M | 1º DAN | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 22680 | ISAAC DAVID FERNANDEZ FERNANDEZ | 2008 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 23019 | ANTONIO PLAZA SANCHEZ | 2008 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 11047 | ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ | 2001 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 20926 | DIEGO SANCHEZ NIETO | 2009 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO HUESCAR |
| 20700 | CRISTOBAL DOBLAS GARCIA | 2009 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 31841 | PABLO DURBAN SANCHEZ | 2011 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 20704 | FRANCISCO FERNANDEZ GAMARRA | 2009 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 29889 | SERGIO GUTIERREZ DIAZ | 2006 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 31629 | DAVID GUTIERREZ GONZALEZ | 1978 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 31683 | RAUL LAO MARTINEZ | 1971 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 30013 | SAMUEL LIMIÑANA BERENGUEL | 2010 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 27953 | PABLO JIMENEZ-ALFARO VALLEJO | 1976 | M | 1º DAN | CLUB JUDO MALAGA |
| 20137 | JUAN MANUEL PEDROSA BARRERO | 1965 | M | 1º DAN | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA |
| 26438 | DARIUS ANDREI GABRIEL LICURICI | 2011 | M | 1º DAN | CLUB JUDOINDALO |
| 25657 | JUAN ANTONIO MARTINEZ GALINDO | 2009 | M | 1º DAN | CLUB JUDOINDALO |
| 29836 | JOSE ANDRES PEREZ MARTINEZ | 2012 | M | 1º DAN | CLUB JUDOINDALO |
| 33906 | DAVID FERNANDEZ BENGUIGUI | 2008 | M | 1º DAN | CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS |
| 22543 | NACHO GONZALEZ LAMENZA | 2008 | M | 1º DAN | CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS |
| 25348 | ALEX ARTURO PORRAS PALMA | 2006 | M | 1º DAN | CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS |
| 35130 | FERNANDO AZAEL BUITRAGO GARCIA | 2005 | M | 1º DAN | CLUB TOMOE |
| 16841 | RICARDO CUETO LOPEZ | 2009 | M | 1º DAN | CLUB TOMOE |
| 36738 | DANIEL MOISE | 1978 | M | 1º DAN | CLUB TOMOE |
| 7490 | ADRIAN ARIAS DIAZ | 2001 | M | 1º DAN | DOJO-PADUL |
| 24659 | PABLO RODRIGUEZ BORREGO | 2010 | M | 1º DAN | DOJO-PADUL |
| 21660 | ALEJANDRO VERA PEREZ | 2008 | M | 1º DAN | DOJO-PADUL |
| 21659 | JOSE VERA PEREZ | 2008 | M | 1º DAN | DOJO-PADUL |
| 28496 | JULIA DELGADO ARIZA | 2011 | F | 1º DAN | C.D. JUDO ATARFE |
| 27581 | ROCIO GOMEZ VARGAS | 2009 | F | 1º DAN | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 29068 | LUCIA MARTINEZ GARCIA | 2011 | F | 1º DAN | C.D. VILLA DE ALBOX- JUDO CLUB BUSHIDO |
| 24509 | MIREYA URIBE MARIN | 2011 | F | 1º DAN | C.D. VILLA DE ALBOX- JUDO CLUB BUSHIDO |
| 26001 | DIANA CORTES GARRIDO | 2011 | F | 1º DAN | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 24692 | CARMEN MARTIN RODRIGUEZ | 2010 | F | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO JU GOKA |
| 33907 | CAMILA ASTIGARRAGA FERNANDEZ | 2007 | F | 1º DAN | CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS |
| 20956 | PABLO TITOS ALARCON | 2008 | M | 2º DAN | C.D. JUDO ATARFE |
| 31176 | HUGO ARJONA RUIZ | 1975 | M | 2º DAN | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 17156 | RUBEN ROMERO PADIAL | 2007 | M | 2º DAN | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 35337 | JOSE DIEGO LOPEZ GONZALEZ | 1963 | M | 2º DAN | FEDERACION MADRILEÑÁ |
| 24807 | JOSE JOAQUIN PLANAS ROBLES | 1975 | M | 2º DAN | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 20318 | ANA GARCIA PINEAU | 2007 | M | 2º DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 9571 | ZEUS SERRANO CHINCHILLA | 1988 | M | 2º DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 24680 | ALVARO RODRIGUEZ SCHINDLER | 2010 | M | 2º DAN | DOJO-PADUL |
| 16799 | IVAN VALENZUELA RUIZ | 2006 | M | 2º DAN | DOJO-PADUL |
| 20551 | ADRIAN VERA FAJARDO | 2009 | M | 2º DAN | DOJO-PADUL |
| 31177 | PAULA ARJONA DE LA ROSA | 2005 | F | 2º DAN | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 19415 | AROA GARCIA-PELAYO MEDINA | 2007 | F | 2º DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 17244 | ANDREA GARCIA JODAR | 2009 | F | 2º DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO JAEN |
| 21661 | YAHARI DOMINGO LOPEZ | 2008 | F | 2º DAN | DOJO-PADUL |
| 22691 | AYA MARTINEZ CHNITAH | 2008 | F | 2º DAN | DOJO-PADUL |
| 17109 | FRANCISCO JOSE CORTES AMADOR | 1976 | M | 3º DAN | C.D. JUDO LA CAROLINA |
| 17110 | JESUS FERNANDEZ CRESPO | 1979 | M | 3º DAN | C.D. JUDO LA CAROLINA |
| 4592 | JUAN GIMENEZ MARTINEZ | 1979 | M | 3º DAN | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 12260 | DAVID SANCHEZ GONZALEZ | 1977 | M | 3º DAN | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 31258 | MOHAMED ABDELAZIZ MOHAMED | 1979 | M | 3º DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 13188 | MARIO CHINCHILLA ALVARADO | 1974 | M | 3º DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 32496 | ANTONIO MIGUEL JIMENEZ NAVEROS | 1977 | M | 3º DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 12264 | DANIEL URBANO RUEDA | 1980 | M | 3º DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 19654 | JUAN MANUEL GUTIERREZ PEREZ | 1973 | M | 3º DAN | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 18683 | SERGIO MORENO FERNANDEZ | 2002 | M | 3º DAN | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 23103 | JOSE FRANCISCO MORENO MARTIN | 1970 | M | 3º DAN | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 13788 | JOEL PAREJA HINOJOSA | 2005 | M | 3º DAN | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 20136 | JUAN JOSE PAREJA SANCHEZ | 1969 | M | 3º DAN | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 3303 | JUAN ANTONIO DIAZ VILLASANA | 1986 | M | 3º DAN | CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS |
| 31222 | MOISES MARTINEZ ALVAREZ | 1971 | M | 3º DAN | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 8843 | RAQUEL SOTO SUAREZ | 1992 | F | 3º DAN | C.D. IPPON RAUL CALVO |
| 5845 | MARIA DOLORES MARTINEZ GARCIA | 1999 | F | 3º DAN | C.D. VILLA DE ALBOX- JUDO CLUB BUSHIDO |
| 16976 | MARIA SANCHEZ BRIONES | 2006 | F | 3º DAN | CLUB DEPORTIVO JU GOKA |
| 21746 | JULIA YE DIAZ DE HARO | 2003 | F | 3º DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 28919 | MARIA ANGELES CARAVACA TAMAYO | 1984 | F | 3º DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO JAEN |
| DAN | Inscritos |
|---|---|
| 1º DAN | 41 |
| 2º DAN | 15 |
| 3º DAN | 20 |
| Total inscritos en Híjar (Granada) | 76 |
Resumen global por DAN
| DAN | Inscritos |
|---|---|
| 1º DAN | 96 |
| 2º DAN | 44 |
| 3º DAN | 22 |
| Total general | 162 |
TOTAL GENERAL: 162 participantes
Generado el 19/2/2026, 13:07:02