LISTADO DE INSCRITOS CURSO PREPARATORIO DE KATA DE 1º A 3º DAN CURSO DE FORMACIÓN 4º Y 5º DAN 15 MARZO 2026 – CÁDIZ
13 Mar 2026 | EFAN (Escuela Federativa), Judo
LISTADO DE INSCRITOS
CURSO PREPARATORIO DE KATA DE 1º A 3º DAN CURSO DE FORMACIÓN 4º Y 5º DAN 15 MARZO 2026 – CÁDIZ
Fecha: 15/03/2026
Lugar: Cadiz
Total inscritos: 92
| ID Individuo | Nombre Completo | Año | Sexo | DAN | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 26882 | MARIO BASALLOTE CASADO | 2010 | M | 1º DAN | A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) |
| 22743 | CARLOS DORADO PEREZ | 2009 | M | 1º DAN | A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) |
| 35592 | JESUS ENRIQUE ORTIZ CARO | 1998 | M | 1º DAN | C.D. AL-ANDALUS JUDO SEVILLA |
| 30176 | JOSE ANTONIO RUIZ RAMIREZ | 2006 | M | 1º DAN | C.D. AL-ANDALUS JUDO SEVILLA |
| 7363 | MIGUEL CARRERO BLANCO GRIMALDI | 1999 | M | 1º DAN | C.D. IPPON RAUL CALVO |
| 35885 | RAFAEL MOYA GARCIA | 1982 | M | 1º DAN | C.D. JUDO ANTEI |
| 35085 | ISMAEL ALBA MORENO | 1979 | M | 1º DAN | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 24505 | ROBERTO BERLANGA MORALO | 2008 | M | 1º DAN | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 27120 | DAVID DE MARIA CARRASCO GARCIA | 2005 | M | 1º DAN | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 31983 | FRANCISCO JAVIER AGUAYO GALEOTE | 1961 | M | 1º DAN | C.D. JUDO KORYO |
| 27974 | VICENTE BUENO SERRANO | 2011 | M | 1º DAN | C.D. JUDO KORYO |
| 27317 | FRANCISCO CANTERO JIMENEZ | 2009 | M | 1º DAN | C.D. JUDO KORYO |
| 29466 | JUAN MANUEL GOMEZ MARIN | 1977 | M | 1º DAN | C.D. JUDO KORYO |
| 21426 | MARTIN GONZALEZ GARCIA | 2010 | M | 1º DAN | C.D. JUDO KORYO |
| 34944 | FRANCISCO LEON MARQUEZ | 2004 | M | 1º DAN | C.D. JUDO KORYO |
| 34300 | PABLO JAVIER SERRANO SANCHEZ | 2006 | M | 1º DAN | C.D. JUDO KORYO |
| 26735 | GUILLERMO VIDRIER MUÑOZ | 2011 | M | 1º DAN | C.D. JUDO KORYO |
| 23201 | SIMON BELLIDO SOBRINO | 2010 | M | 1º DAN | C.D. JUDOLIN |
| 31388 | LUIS CARBONERO MOLINA | 2010 | M | 1º DAN | C.D. JUDOLIN |
| 30716 | MANUEL GOMEZ SANCHEZ | 2011 | M | 1º DAN | C.D. JUDOLIN |
| 30717 | PEDRO GOMEZ SANCHEZ | 2011 | M | 1º DAN | C.D. JUDOLIN |
| 16992 | MIGUEL MILLAN FRANCO | 2008 | M | 1º DAN | C.D. JUDONUBA |
| 29596 | RAFAEL JESUS CASTILLO VELANDIA | 1972 | M | 1º DAN | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS |
| 23146 | MARIO GONZALEZ RODRIGUEZ | 2008 | M | 1º DAN | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS |
| 32537 | JOAQUIN SALIDO CASTILLA | 1998 | M | 1º DAN | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS |
| 31441 | ALVARO VILLA ANDRADE | 2010 | M | 1º DAN | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS |
| 22499 | HUGO GOMEZ CORDERO | 2008 | M | 1º DAN | C.D. TEAM SALAS |
| 25681 | EMILIO ORTIZ ACUÑA | 2002 | M | 1º DAN | C.D. TEAM SALAS |
| 31453 | MARCO ARROYO TEVAR | 2010 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO GEIKO |
| 22332 | UNAI PARRADO DOMINGUEZ | 2010 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO GEIKO |
| 35312 | JOSE CARLOS PEREZ LORENZO | 1974 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO GEIKO |
| 34492 | EDUARDO VERGARA AGUILAR | 1978 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO GEIKO |
| 33381 | FRANCISCO MANUEL ALMOGUERA PERICET | 2003 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO ORCERA |
| 36211 | SERGIO CRIADO ZURERA | 2004 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO ORCERA |
| 35056 | ALVARO RUIZ TABAS | 2000 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO ORCERA |
| 36283 | EREKLE BALAMTSARASHVILI | 2011 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 33517 | GIORGI DZABILASHVILI | 2008 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 1040 | MIGUEL ANGEL LEON GIL DE REBOLEÑO | 1981 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 29926 | JONATHAN MUÑOZ ARJONA | 1999 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 33519 | FRANCISCO REINA JIMENEZ | 2009 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 27491 | DARIO REYES RODRIGUEZ | 2011 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 22137 | PABLO FERNANDEZ ROS | 2009 | M | 1º DAN | CLUB HUELVA TSV |
| 16500 | ALEJANDRO REDONDO RIBEILL | 2005 | M | 1º DAN | CLUB HUELVA TSV |
| 20162 | SAUL TORRES RUIZ | 2009 | M | 1º DAN | CLUB HUELVA TSV |
| 27993 | PABLO VARGAS SANTANA | 2009 | M | 1º DAN | CLUB HUELVA TSV |
| 26704 | JOSE MANUEL HUERTAS HUERTA | 2003 | M | 1º DAN | CLUB JUDO XEREZ MARIA PEREA MANZANO |
| 23343 | SANTIAGO PEREA MANZANO | 1978 | M | 1º DAN | CLUB JUDO XEREZ MARIA PEREA MANZANO |
| 37068 | DAVID MANUEL RODRIGUEZ FERRO | 1986 | M | 1º DAN | CLUB JUDO XEREZ MARIA PEREA MANZANO |
| 21776 | ALFONSO BELTRAN AMEZAGA | 2010 | M | 1º DAN | JUDO CLUB AYAMONTE |
| 20260 | EDUARDO FERNANDEZ CANO | 2008 | M | 1º DAN | JUDO CLUB AYAMONTE |
| 23921 | MANUEL RUIZ ORTA | 2010 | M | 1º DAN | JUDO CLUB AYAMONTE |
| 25113 | MARGARITA DURAN TKACHENKO | 2011 | F | 1º DAN | C.D. JUDO KORYO |
| 19886 | EMMA BELLIDO SOBRINO | 2008 | F | 1º DAN | C.D. JUDOLIN |
| 21975 | MARINA MARIN MORATO | 2005 | F | 1º DAN | C.D. JUDOLIN |
| 20573 | PAULA HUERTAS CACHAZO | 2009 | F | 1º DAN | C.D. JUDONUBA |
| 29068 | LUCIA MARTINEZ GARCIA | 2011 | F | 1º DAN | C.D. VILLA DE ALBOX- JUDO CLUB BUSHIDO |
| 24509 | MIREYA URIBE MARIN | 2011 | F | 1º DAN | C.D. VILLA DE ALBOX- JUDO CLUB BUSHIDO |
| 27684 | MARIA DOLORES ESCABIAS RIOS | 2010 | F | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 23916 | AROA CAZORLA DE LOS ANGELES | 2010 | F | 1º DAN | JUDO CLUB AYAMONTE |
| 32009 | MIGUEL LOZANO REGUERA | 2003 | M | 2º DAN | A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) |
| 14971 | HECTOR RECA GARCIA | 2006 | M | 2º DAN | A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) |
| 25535 | DANIEL PEREZ GONZALEZ | 2007 | M | 2º DAN | C.D. AL-ANDALUS JUDO SEVILLA |
| 21350 | OSCAR ALEJO MUIÑOS | 2006 | M | 2º DAN | C.D. IPPON RAUL CALVO |
| 8922 | JONATAN DEL OJO BENITEZ | 1981 | M | 2º DAN | C.D. IPPON RAUL CALVO |
| 15546 | ALFONSO SANCHEZ DOMINGUEZ | 2003 | M | 2º DAN | C.D. IPPON RAUL CALVO |
| 7236 | SERGIO CANO MARTOS | 1999 | M | 2º DAN | C.D. JUDOLIN |
| 29321 | RAUL CARBONERO MOLINA | 2009 | M | 2º DAN | C.D. JUDOLIN |
| 26692 | HUGO GARCIA FLORES | 2008 | M | 2º DAN | C.D. JUDOLIN |
| 7438 | JAVIER PEREZ ROLDAN | 2000 | M | 2º DAN | C.D. JUDOLIN |
| 29318 | RAUL ROPERO RODRIGUEZ | 2009 | M | 2º DAN | C.D. JUDOLIN |
| 23577 | JOSE MARIA VIDAL SILVA | 2005 | M | 2º DAN | C.D. JUDOLIN |
| 16099 | DANIEL MARTIN DE LA VILLA | 2007 | M | 2º DAN | C.D. TEAM SALAS |
| 12741 | FRANCISCO SALAS BAEZ | 1965 | M | 2º DAN | C.D. TEAM SALAS |
| 6683 | LUIS MANUEL SALAS BELTRAN | 1999 | M | 2º DAN | C.D. TEAM SALAS |
| 11004 | JUAN CARLOS DOMINGUEZ CRIADO | 2005 | M | 2º DAN | CLUB DEPORTIVO GEIKO |
| 2014 | GUILLERMO MAÑAS CADENAS | 1998 | M | 2º DAN | CLUB DEPORTIVO GEIKO |
| 22792 | FRANCISCO DE ASIS MONTERO ALMOGUERA | 2004 | M | 2º DAN | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 23175 | SERGIO GARCIA CABELLO | 2009 | M | 2º DAN | CLUB HUELVA TSV |
| 25945 | ABEL MARQUEZ LOPEZ | 2007 | M | 2º DAN | CLUB HUELVA TSV |
| 10929 | ALONSO MARQUEZ LOPEZ | 2003 | M | 2º DAN | CLUB HUELVA TSV |
| 14275 | RUBEN TORRES RUIZ | 2006 | M | 2º DAN | CLUB HUELVA TSV |
| 15454 | IRENE TELLEZ CANO | 2006 | F | 2º DAN | A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) |
| 21977 | VERONICA BARNES MARQUEZ | 2004 | F | 2º DAN | C.D. JUDOLIN |
| 28885 | CARMEN MARIA MONTERO ALMOGUERA | 2007 | F | 2º DAN | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 35002 | IRATI CHASCO DIAZ | 1998 | F | 2º DAN | CLUB HUELVA TSV |
| 24374 | MARIA PEREA MANZANO | 2003 | F | 2º DAN | CLUB JUDO XEREZ MARIA PEREA MANZANO |
| 26554 | JOSE CHACON GOMEZ | 1973 | M | 3º DAN | C.D. JUDO KORYO |
| 25119 | JOSE GREGORIO CHACON LOPEZ | 2007 | M | 3º DAN | C.D. JUDO KORYO |
| 56 | CRISTOFER ARDILA ZUAZO | 1986 | M | 3º DAN | JUDO CLUB CHICLANA |
| 6779 | MARIA PRADOS BARBERO | 2002 | F | 3º DAN | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 9595 | MIGUEL ANGEL PAQUET GUZMAN | 1969 | M | 4º DAN | C.D. AL-ANDALUS JUDO SEVILLA |
| 15462 | SILVIA ROMERO PEREZ | 1975 | F | 4º DAN | A.C.D SALESIANOS |
| DAN | Inscritos |
|---|---|
| 1º DAN | 59 |
| 2º DAN | 27 |
| 3º DAN | 4 |
| 4º DAN | 2 |
| Total inscritos en Cadiz | 92 |
TOTAL GENERAL: 92 participantes
Generado el 13/3/2026, 10:16:59