LISTADO DE INSCRITOS
Cursos de Titulación Federativa 2026 (ENTRENADOR REGIONAL Y NACIONAL)
Fecha: 30/05/2026
Generado: 27/5/2026, 21:24:11
Total inscritos: 19
| ID Individuo | Nombre Completo | Año | Sexo | Curso | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 6683 | LUIS MANUEL SALAS BELTRAN | 1999 | M | ENT. REGIONAL | C.D. TEAM SALAS |
| 4780 | JUAN JOSE CALLEJAS SANCHEZ | 2000 | M | ENT. REGIONAL | DOJO-PADUL |
| 240 | SAMUEL MARTIN-ARROYO LOPEZ | 1983 | M | ENT. REGIONAL | JUDO CLUB KIZUNA |
| 8543 | OSCAR SIERRA RODRIGUEZ | 1991 | M | ENT. REGIONAL | JUDO MASTER CORDOBA |
| 19088 | EDUARDO BALLESTER GONZALEZ | 2001 | M | ENT. REGIONAL | MYTOS SPORT |
| 18853 | IGNACIO JOSE AGUILERA LOPEZ | 1971 | M | ENT. NACIONAL | A.C.D SALESIANOS |
| 2376 | SEBASTIAN ALVARADO MACIAS | 1951 | M | ENT. NACIONAL | A.D. AL-ANDALUS |
| 8435 | ANGEL BENAVIDES PLAT | 1970 | M | ENT. NACIONAL | C.D. IPPON RAUL CALVO |
| 1970 | MOISES MAYI ORTIZ | 1968 | M | ENT. NACIONAL | C.D. IPPON RAUL CALVO |
| 20105 | JOSE ANGEL GONZALEZ AQUINO | 1963 | M | ENT. NACIONAL | C.D. JUDO ANTEI |
| 1260 | CRISTIAN BARCENILLA NAVA | 2001 | M | ENT. NACIONAL | FED. DE CASTILLA Y LEON |
| 2017 | JUAN CARLOS DOMINGUEZ VELEZ | 1972 | M | ENT. NACIONAL | CLUB DEPORTIVO GEIKO |
| 288 | FRANCISCO RODRIGUEZ LOPEZ | 1957 | M | ENT. NACIONAL | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 56 | CRISTOFER ARDILA ZUAZO | 1986 | M | ENT. NACIONAL | JUDO CLUB CHICLANA |
| 5219 | DANIEL LARA GALVEZ | 1989 | M | ENT. NACIONAL | MYTOS SPORT |
| 15462 | SILVIA ROMERO PEREZ | 1975 | F | ENT. NACIONAL | A.C.D SALESIANOS |
| 5036 | AFRICA SAIZ GONZALEZ | 1971 | F | ENT. NACIONAL | C.D. IPPON RAUL CALVO |
| 387 | CINTA DEL ROCIO GARCIA MESA | 1994 | F | ENT. NACIONAL | C.D. TEAM SALAS |
| 1263 | ELISA GARCIA DE CASTRO | 1985 | F | ENT. NACIONAL | FED. DE CASTILLA Y LEON |
RESUMEN POR CURSO
| ENT. NACIONAL | ENT. REGIONAL | TOTAL |
|---|---|---|
| 14 | 5 | 19 |
RESUMEN GENERAL
TOTAL GENERAL: 19 inscritos
Generado el 27/5/2026, 21:24:11