EXAMEN CINTURÓN NEGRO DE JUDO
EL BOSQUE (CÁDIZ) 4 DE JULIO DE 2026
Listado de Aspirantes
| ID | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | DAN | PROVINCIA | EVALUACIÓN CONTINUA (23) | EXÁMEN ÚNICO (86) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMIENZO EXAMEN DE 2º A 6º DAN A LAS 09:00 HORAS | ||||||
| 843 | RAFAEL JESUS DORADO JIMENEZ | A.D. ASAHI KAN | 6º | SEVILLA | UNICO | |
| 17863 | JORGE GOMEZ PEÑA | JUDO ARIAS | 4º | MÁLAGA | UNICO | |
| 16593 | ALEX JOSE PORRAS ROMERO | CLUB DEP JUDO MIJAS | 4º | MÁLAGA | UNICO | |
| 4780 | JUAN JOSE CALLEJAS SANCHEZ | DOJO PADUL | 3º | GRANADA | UNICO | |
| 874 | MARCOS ANTONIO CAMPOS SALAZAR | ESC. JUDO RODRIGUEZ | 2º | MÁLAGA | UNICO | |
| 15218 | FRANCISCO COBOS ORELLANA | C.D. JUDO KORYO | 2º | CÓRDOBA | UNICO | |
| 32910 | IVAN VASYLCHUK | CLUB SILA PARTERA | 2º | MÁLAGA | UNICO | |
| 34431 | ALEJANDRO CATAPANO | JUDO ARIAS | 2º | MÁLAGA | UNICO | |
| 20863 | PIETRO MACCHITELLA | CLUB JUDO MÁLAGA | 2º | MÁLAGA | UNICO | |
| 32069 | ANTONIO AHIJADO ARTEAGA | ESC. JUDO RODRIGUEZ | 2º | MÁLAGA | UNICO | |
| 18497 | PABLO COBOS ORELLANA | C.D. JUDO KORYO | 2º | CÓRDOBA | UNICO | |
| 37627 | RODION TULBA | CLUB SILA PARTERA | 2º | MÁLAGA | UNICO | |
| 16595 | ALEX STWARD PORRAS | JUDO TORREMOLINOS | 2º | MÁLAGA | UNICO | |
| 21041 | ALBERTO NAVARRO CASTRO | ALIANZA KSV | 1º | ALMERÍA | UNICO | |
| 26406 | ALEXIS GUADALUPE CABRERA | A.C.D SALESIANOS | 1º | CÁDIZ | UNICO | |
| 23447 | HUGO OLIVERAS PADILLA | JUDO CLUB ARCOS | 1º | CÁDIZ | UNICO | |
| 19714 | SAMUEL GUTIERREZ VALIENTE | A.D. JUDO CLUB TADEO | 1º | CÁDIZ | UNICO | |
| 27658 | DANIEL ESCUDERO GRANADOS | C.D. JUDO ANTEI | 1º | CÁDIZ | UNICO | |
| 24460 | FRANCISCO MARTINEZ DELGADO | ALIANZA KSV | 1º | ALMERÍA | UNICO | |
| 26344 | FERNANDO DOSAL GALIANO | A.C.D SALESIANOS | 1º | CÁDIZ | UNICO | |
| 21289 | ROCIO CARO PINTO | JUDO CLUB TADEO | 1º | CÁDIZ | UNICO | |
| 23448 | ALICIA OLIVERAS PADILLA | JUDO CLUB ARCOS | 1º | CÁDIZ | UNICO | |
| 24457 | JAVIER HUETE MARTIN | CLUB ALIANZA KSV | 1º | ALMERÍA | UNICO | |
| 24437 | MARIA TERESA SACIE ALBA | A.C.D SALESIANOS | 1º | CÁDIZ | UNICO | |
| 19718 | FABIAN MARTINEZ DE CASTRO | JUDO CLUB TADEO | 1º | CÁDIZ | UNICO | |
| 24170 | JORGE FAJARDO PIRIS | A.C.D SALESIANOS | 1º | CÁDIZ | UNICO | |
| 24460 | FRANCISCO MARTINEZ DELGADO | CLUB ALIANZA KSV | 1º | ALMERÍA | UNICO | |
| 34172 | ABRAHAM ALVAREZ CORREDERA | JUDO BENALMADENA | 1º | MÁLAGA | UNICO | |
| 13513 | FRANCISCO JULIO AMATE GARZON | MYTOS SPORT | 1º | ALMERÍA | UNICO | |
| 21307 | RICARDO M FREIRES MARISCAL | C.D. BUDD | 1º | GRANADA | UNICO | |
| 31227 | IBRAHIM CHALOUKH EL MADANI | JUDO RODRIGUEZ | 1º | MÁLAGA | UNICO | |
| 20679 | ARSENIO JUAN RUEDA RODRIGUEZ | JUDO SAN FERNANDO | 1º | ALMERÍA | UNICO | |
| 20061 | LEANDRO SERRANO FERNANDEZ | JUDO HUESCAR | 1º | GRANADA | UNICO | |
| 27763 | SOFIA ARIZA MUÑOZ | JUDO RODRIGUEZ | 1º | MÁLAGA | UNICO | |
| 24655 | ZAIRA ROMAN GARBIN | MYTOS SPORT | 1º | ALMERÍA | UNICO | |
| 32596 | MARIA ALEJANDRA MENESES RODRIGUEZ | C.D. JAPON SPORT | 1º | HUELVA | UNICO | |
| 26272 | DENIS STEFAN | MYTOS SPORT | 1º | ALMERÍA | UNICO | |
| 27763 | HECTOR BEJAR MADRID | JUDO ARIAS | 1º | MÁLAGA | UNICO | |
| 24900 | LUCAS VILLALBA MORILLO | C.D. JUDONUBA | 1º | HUELVA | UNICO | |
| 27161 | MARTA MATA NUÑEZ | MYTOS SPORT | 1º | ALMERÍA | UNICO | |
| 6072 | ALBA SANCHEZ DEL CUBO | JUDO RODRIGUEZ | 1º | MÁLAGA | UNICO | |
| 32596 | MARIA ALEJANDRA MENESES RODRIGUEZ | C.D. JAPON SPORT | 1º | HUELVA | UNICO | |
| 34173 | GALO FANTINO CUESTA PIGNATELLI | JUDO BENALMADENA | 1º | MÁLAGA | UNICO | |
| 30090 | VICTOR FREIRE CABALLERO | JUDO MASTER CORDOBA | 1º | CÓRDOBA | UNICO | |
| 22648 | LUCIA CRUZ UTRABO | MYTOS SPORT | 1º | ALMERÍA | UNICO | |
| 31439 | LUCIA HERMOSO NIEBLA | JUDO RODRIGUEZ | 1º | MÁLAGA | UNICO | |
| 26481 | CARMEN GONZALEZ GALLARDO | JUDO RINCON VICTORIA | 1º | MÁLAGA | UNICO | |
| 30654 | HUGO SEGURA MARTINEZ | MYTOS SPORT | 1º | ALMERÍA | UNICO | |
| 34849 | MARIANO PALOMO ZAPICO | JUDO RODRIGUEZ | 1º | MÁLAGA | UNICO | |
| 20059 | IGNACIO SERRANO FERNANDEZ | JUDO HUESCAR | 1º | GRANADA | UNICO | |
| 38419 | CLAUDIA LAVAO MUÑOZ | JUDO ARIAS | 1º | MÁLAGA | UNICO | |
| 27470 | FRANCISCO MOLINA BONILLA | MYTOS SPORT | 1º | ALMERÍA | UNICO | |
| 23968 | MIGUEL RUIZ AMATE | MYTOS SPORT | 1º | ALMERÍA | UNICO | |
| 31645 | OLIVIER GABANA GOMEZ | JUDO RODRIGUEZ | 1º | MÁLAGA | UNICO | |
| 22598 | DANIEL MORATA CRUZ | MYTOS SPORT | 1º | ALMERÍA | UNICO | |
| 22292 | ALEX MATOSES DIAZ | C.D. BUDD | 1º | GRANADA | UNICO | |
| 15225 | ANTONIO OSUNA CRUZ | C.D. JUDO KORYO | 1º | CÓRDOBA | UNICO | |
| 25399 | JUAN FRANCISCO HERNANDEZ PEREZ | MYTOS SPORT | 1º | ALMERÍA | UNICO | |
| 22680 | ISAAC DAVID FERNANDEZ FERNANDEZ | JUDO BARANSU | 1º | GRANADA | UNICO | |
| 24901 | RAUL VILLALBA MORILLO | C.D. JUDONUBA | 1º | HUELVA | UNICO | |
| 23465 | SERGIO GINESTAR GONZALEZ | JUDO MARILU | 1º | JAÉN | UNICO | |
| 29002 | ALVARO NAVARRO AREVALO | JUDO BENALMADENA | 1º | MÁLAGA | UNICO | |
| 19150 | ALBERTO RESINA GARCIA | JUDO CLUB BUSHIDO | 1º | ALMERÍA | UNICO | |
| 20356 | CARLOS JUAN JIMENEZ PARDO | JUDO MASTER CORDOBA | 1º | CÓRDOBA | UNICO | |
| 20640 | JORGE ROMO MARIN | JUDO HUESCAR | 1º | GRANADA | UNICO | |
| 32006 | GASTON DARIO PILLET | CLUB DE JUDO KAZOKU | 1º | MÁLAGA | UNICO | |
| 20051 | JORGE ARAQUE GALLO | CLUB ATHENAS JAEN | 1º | JAÉN | UNICO | |
| 22554 | HECTOR CRUZ MARTINEZ | MYTOS SPORT | 1º | ALMERÍA | UNICO | |
| 38418 | MATHIAS MAHRENHOLZ DIAZ | JUDO ARIAS | 1º | MÁLAGA | UNICO | |
| 19601 | ROBERTO ESTEFAN RODRIGUEZ | C.D. JUDO LA CAROLINA | 1º | JAÉN | UNICO | |
| 28727 | JOSE MARIA SANCHEZ PEREZ | C.D. JAPON SPORT | 1º | HUELVA | UNICO | |
| 19164 | LUCA FERNANDEZ CORDEIRO | JUDO RODRIGUEZ | 1º | MÁLAGA | UNICO | |
| 23019 | ANTONIO PLAZA SANCHEZ | JUDO BARANSU | 1º | GRANADA | UNICO | |
| 32916 | JESHUA YOUSUF AYZA KHAN | JUDO RINCON VICTORIA | 1º | MÁLAGA | UNICO | |
| 33614 | IVAN VELASCO GAVRILENKO | JUDO BENALMADENA | 1º | MÁLAGA | UNICO | |
| 22834 | RAYAN SAROUT KILOU | JUDO SAN FERNANDO | 1º | ALMERÍA | UNICO | |
| 18313 | JESUS CASTELLANO GUTIERREZ | CLUB ATHENAS JAEN | 1º | JAÉN | UNICO | |
| 23019 | ANTONIO PLAZA SANCHEZ | JUDO BARANSU | 1º | GRANADA | UNICO | |
| 33614 | IVAN VELASCO GAVRILENKO | JUDO BENALMADENA | 1º | MÁLAGA | UNICO | |
| 13346 | ALBERTO SANTIN ROS | JUDO CLUB BUSHIDO | 1º | ALMERÍA | UNICO | |
| 32005 | MARCIO AGUSTO PIPERNO FORTE | CLUB DE JUDO KAZOKU | 1º | MÁLAGA | UNICO | |
| 34294 | ANTON LATIUK | CLUB SILA PARTERA | 1º | MÁLAGA | UNICO | |
| 24113 | HUGO MOLINO GALLARDO | JUDO RINCON VICTORIA | 1º | MÁLAGA | UNICO | |
| 34556 | VALENTIN DONEV XIE | JUDO BARANSU | 1º | GRANADA | UNICO | |
| 25565 | HUGO GARCIA LUQUE | JUDO ARIAS | 1º | MÁLAGA | UNICO | |
| 24153 | ALVARO CAYUELA FORNIELES | MYTOS SPORT | 1º | ALMERÍA | UNICO | |
| 294 | JOSE ALBERTO PALOMO RODRIGUEZ | JUDO TORREMOLINOS | 2º | MÁLAGA | E. CONTINUA | KATA |
| 32009 | MIGUEL LOZANO REGUERA | A.D. ASAHI KAN | 2º | SEVILLA | E. CONTINUA | TACHI WAZA |
| 22691 | AYA MARTINEZ CHNITAH | DOJO PADUL | 2º | GRANADA | E. CONTINUA | TACHI WAZA |
| 31386 | ENRIQUE LIMIÑANA RODRIGUEZ | CLUB NAGARE | 2º | MÁLAGA | E. CONTINUA | TACHI WAZA |
| 12260 | DAVID SANCHEZ GONZALEZ | JUDO TORREMOLINOS | 2º | MÁLAGA | E. CONTINUA | TACHI WAZA |
| 17156 | RUBEN ROMERO PADIAL | JUDO SAN FERNANDO | 2º | ALMERÍA | E. CONTINUA | KATA |
| 16799 | IVAN VALENZUELA RUIZ | DOJO PADUL | 2º | GRANADA | E. CONTINUA | TACHI WAZA |
| 15454 | IRENE TELLEZ CANO | A.D. ASAHI KAN | 2º | SEVILLA | E. CONTINUA | TACHI WAZA |
| 16091 | PAUL JOSEFS CERDAN | JUDO TORREMOLINOS | 2º | MÁLAGA | E. CONTINUA | NE WAZA |
| 21661 | YAHARI DOMINGO LOPEZ | DOJO PADUL | 2º | GRANADA | E. CONTINUA | TACHI WAZA |
| 33381 | FRANCISCO MANUEL ALMOGUERA PERICET | JUDO CLUB ORCERA | 1º | CÓRDOBA | E. CONTINUA | TACHI WAZA |
| 28882 | MARIO BASALLOTE CASADO | A.D. ASAHI KAN | 1º | SEVILLA | E. CONTINUA | TACHI WAZA |
| 7163 | MIGUEL CARRERO BLANCO GRIMALDI | IPPON RAUL CALVO | 1º | CÁDIZ | E. CONTINUA | NE WAZA |
| 31441 | ALVARO VILLA ANDRADE | LITHOJUDO BORMUJOS | 1º | SEVILLA | E. CONTINUA | KATA |
| 19165 | IVAN FERNANDEZ CORDEIRO | JUDO TORREMOLINOS | 1º | MÁLAGA | E. CONTINUA | KATA |
| 38241 | SERGIO CRIADO ZUBERA | JUDO CLUB ORCERA | 1º | CÓRDOBA | E. CONTINUA | TACHI WAZA |
| 31841 | PABLO DURBAN SANCHEZ | DEPORTIVO NAGARE | 1º | MÁLAGA | E. CONTINUA | TACHI WAZA |
| 31255 | MANUEL LOZANO RODRIGUEZ | CLUB JUDO MALAGA | 1º | MÁLAGA | E. CONTINUA | NE WAZA |
| 16841 | RICARDO CUETO LOPEZ | CLUB TOMOE | 1º | MÁLAGA | E. CONTINUA | KATA |
| 25729 | JAVIER LEGUINAGOICOA MARTINEZ | JUDO RODRIGUEZ | 1º | MÁLAGA | E. CONTINUA | TACHI WAZA |
| 35085 | ISMAEL ALBA MORENO | JUDO BENALMADENA | 1º | MÁLAGA | E. CONTINUA | KATA |
| 35056 | ALVARO RUIZ TABAS | JUDO CLUB ORCERA | 1º | CÓRDOBA | E. CONTINUA | TACHI WAZA |
| 30013 | SAMUEL LIMIÑANA BERENGUEL | DEPORTIVO NAGARE | 1º | MÁLAGA | E. CONTINUA | TACHI WAZA |
Saludos cordiales, Dirección Técnica de la FANJYDA.