LISTADO DE INSCRITOS
Reciclaje de Profesores y Tribunales de la EFAN
Fecha: 12/09/2026
Generado: 8/9/2026, 19:40:08
Total inscritos: 41
FEMENINOS
| ID Individuo | Nombre Completo | Sexo | Club |
|---|---|---|---|
| 15462 | SILVIA ROMERO PEREZ | F | A.C.D SALESIANOS |
| 839 | ENCARNACION CABRERIZO LORENCE | F | A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) |
| 146 | MARIA LUISA LOPEZ GONZALEZ | F | CLUB DEPORTIVO JUDO MARILU |
MASCULINOS
| ID Individuo | Nombre Completo | Sexo | Club |
|---|---|---|---|
| 18853 | IGNACIO JOSE AGUILERA LOPEZ | M | A.C.D SALESIANOS |
| 2028 | DANIEL CASTILLO BRACHO | M | A.C.D SALESIANOS |
| 843 | RAFAEL JESUS DORADO JIMENEZ | M | A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) |
| 856 | FRANCISCO MARTIN MARQUEZ | M | A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) |
| 1971 | MANUEL JESUS PADILLA TARDIO | M | ASOCIACION DEPORTIVA JUDO CLUB EL BOSQUE |
| 15460 | MANUEL ANGEL MORENO DAVILA | M | C.D. JUDO ANTEI |
| 18458 | JUAN PEDRO TITOS LECHUGA | M | C.D. JUDO ATARFE |
| 22819 | FRANCISCO JAVIER BAUTISTA GARZON | M | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 72 | JUAN MANUEL PRADOS MACIAS | M | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 13598 | FRANCISCO MANUEL COBOS ESPEJO | M | C.D. JUDO KORYO |
| 2234 | JORGE LOZANO DE LA ROSA | M | C.D. JUDOLIN |
| 572 | ABEL ROMALDE MERLO | M | C.D. JUDOLIN |
| 3173 | GABRIEL VERA GIL | M | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS |
| 1223 | AGUSTIN BARRIOS MANZANO | M | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 150 | ANTONIO JOSE MARTINEZ MOLINA | M | CLUB DEPORTIVO ATHENAS JAEN |
| 26598 | RICARDO RODRIGUEZ RUIZ | M | CLUB DEPORTIVO ATHENAS JAEN |
| 8518 | RICARDO MANUEL GOMEZ RUBI | M | CLUB DEPORTIVO JU GOKA |
| 19732 | FRANCISCO JAVIER DE MARIA MORAN | M | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ |
| 110 | MIGUEL ANGEL LLAVERO AMATE | M | CLUB DEPORTIVO JUDO MARILU |
| 2295 | FRANCISCO JOSE PRADOS MERLO | M | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 5535 | ENRIQUE GARCIA MATEO | M | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 18683 | SERGIO MORENO FERNANDEZ | M | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 23103 | JOSE FRANCISCO MORENO MARTIN | M | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 20136 | JUAN JOSE PAREJA SANCHEZ | M | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 4841 | IGNACIO SANCHEZ DORADO | M | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA |
| 462 | ANTONIO GIMENEZ CUADRA | M | CLUB JUDOINDALO |
| 453 | FRANCISCO JAVIER RUIZ SEGURA | M | CLUB JUDOINDALO |
| 2182 | JORGE GOMEZ ROLDAN | M | CLUB TOMOE |
| 4415 | SALVADOR CALLEJAS DELGADO | M | DOJO-PADUL |
| 7351 | FRANCISCO JAVIER GARCIA TORRES | M | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 16828 | ANTONIO ANGEL PADILLO LOPEZ | M | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 584 | MIGUEL PADIAL CANTOS | M | JUDO CLUB ARCOS |
| 56 | CRISTOFER ARDILA ZUAZO | M | JUDO CLUB CHICLANA |
| 13991 | ROSENDO PINO HERNANDEZ | M | JUDO CLUB MARBELLA |
| 905 | JUAN JOSE PINO ROJAS | M | JUDO CLUB MARBELLA |
| 1970 | MOISES MAYI ORTIZ | M | IPPON RAUL CALVO |
| 2454 | MIGUEL RUIZ CLEMENTE | M | MYTOS SPORT |
| 17050 | OSCAR DEL CASTILLO ANDRES | M | C.D. TORONJO & URQUIZA |
RESUMEN GENERAL
Femenino: 3 competidores
Masculino: 38 competidores
TOTAL GENERAL: 41
Generado el 8/9/2026, 19:40:08