LISTADO DE INSCRITOS
Aula de Formación Permanente: Monográfico de katas — Nage no Kata y Koshiki no Kata
Fecha: 27/09/2026
Generado: 23/9/2026, 23:04:52
Total inscritos: 19
| ID Individuo | Nombre Completo | Peso | Club |
|---|---|---|---|
| 13598 | FRANCISCO MANUEL COBOS ESPEJO | Una sesión (3 horas) | C.D. JUDO KORYO |
| 2276 | JUAN CARLOS PERAGON GARRIDO | Una sesión (3 horas) | CLUB DEPORTIVO ATHENAS JAEN |
| 26598 | RICARDO RODRIGUEZ RUIZ | Una sesión (3 horas) | CLUB DEPORTIVO ATHENAS JAEN |
| 2028 | DANIEL CASTILLO BRACHO | Jornada completa (las dos sesiones) | A.C.D SALESIANOS |
| 843 | RAFAEL JESUS DORADO JIMENEZ | Jornada completa (las dos sesiones) | A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) |
| 5598 | ILDEFONSO ALEJANDRO GONZALEZ PEREZ | Jornada completa (las dos sesiones) | A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) |
| 856 | FRANCISCO MARTIN MARQUEZ | Jornada completa (las dos sesiones) | A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) |
| 4531 | JOSE LUIS ROSADO DOMINGUEZ | Jornada completa (las dos sesiones) | C.D. AL-ANDALUS JUDO SEVILLA |
| 572 | ABEL ROMALDE MERLO | Jornada completa (las dos sesiones) | C.D. JUDOLIN |
| 3173 | GABRIEL VERA GIL | Jornada completa (las dos sesiones) | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS |
| 1223 | AGUSTIN BARRIOS MANZANO | Jornada completa (las dos sesiones) | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 880 | JUAN JOSE CORTES MOLINA | Jornada completa (las dos sesiones) | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 24808 | JEAN ANTOINE BENOIT DRESSAYRE | Jornada completa (las dos sesiones) | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 150 | ANTONIO JOSE MARTINEZ MOLINA | Jornada completa (las dos sesiones) | CLUB DEPORTIVO ATHENAS JAEN |
| 21309 | JAVIER SUAREZ IGLESIAS | Jornada completa (las dos sesiones) | CLUB DEPORTIVO KODOKAN MARBELLA |
| 2182 | JORGE GOMEZ ROLDAN | Jornada completa (las dos sesiones) | CLUB TOMOE |
| 4415 | SALVADOR CALLEJAS DELGADO | Jornada completa (las dos sesiones) | DOJO-PADUL |
| 1970 | MOISES MAYI ORTIZ | Jornada completa (las dos sesiones) | C.D. IPPON RAUL CALVO |
| 17050 | OSCAR DEL CASTILLO ANDRES | Jornada completa (las dos sesiones) | C.D. TORONJO & URQUIZA |
RESUMEN GENERAL
Otros: 19 competidores
TOTAL GENERAL: 19 competidores
Generado el 23/9/2026, 23:04:52