LISTADO DE INSCRITOS
Curso preparatorio de 1º a 5º Dan (nage waza) — Castilleja de la Cuesta e Híjar
Fecha: 14/11/2026
Generado: 11/11/2026, 11:59:11
Total inscritos: 181
Lugar: Castilleja de la Cuesta (Sevilla)
Total inscritos: 68
| ID Individuo | Nombre Completo | Año | Sexo | DAN | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 23362 | ALVARO DE LOS REYES MESA | 2011 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | A.C.D. JUDO KYU SHIN KAN |
| 34024 | MAÜR FERRER BENITEZ | 2009 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | A.C.D. JUDO KYU SHIN KAN |
| 23363 | PABLO JIMENEZ MORALES | 2011 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | A.C.D. JUDO KYU SHIN KAN |
| 36232 | ALEKSANDR PALACIOS PROKOPENKO | 2010 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | A.C.D. JUDO KYU SHIN KAN |
| 17527 | JAIME JESUS GOMEZ HERRERA | 2001 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | A.D. AL-ANDALUS |
| 33653 | DANIEL GARCIA PASTRANA | 2010 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) |
| 21546 | CARLOS MARIN FERNANDEZ | 2011 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) |
| 24397 | RODRIGO MIRO DELGADO | 2012 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) |
| 21548 | LUIS NAVARRO GOMEZ | 2012 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) |
| 30152 | JESUS RODRIGUEZ DEL VALLE | 2012 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) |
| 26589 | POL BOUZADA SANCHO | 2011 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 24879 | BORJA GONZALEZ BENJUMEDA | 2012 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 19714 | SAMUEL GUTIERREZ VALIENTE | 2010 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 16681 | GONZALO MUÑOZ ALCANTARA | 2008 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 26444 | MANUEL SANCHEZ BENITEZ | 2012 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 38303 | JOSE CARLOS MARTIN ARANDA | 1974 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | C.D. AL-ANDALUS JUDO SEVILLA |
| 30963 | RODRIGO PEREZ GONZALEZ | 2010 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | C.D. AL-ANDALUS JUDO SEVILLA |
| 31644 | FRANCISCO JOSE GALINDO VILARIÑOS | 1983 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | C.D. JUDO ANTEI |
| 25120 | MIGUEL ANGEL CABELLO LUCENA | 2012 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | C.D. JUDO KORYO |
| 33778 | ANTONIO MARIN CAMACHO | 2011 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | C.D. JUDO KORYO |
| 30265 | PABLO RODRIGUEZ ROMERO | 2012 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | C.D. JUDO KORYO |
| 31719 | EDUARDO ARLANDIS RAMIREZ | 2012 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | C.D. JUDOLIN |
| 35242 | BERNARDO CALDAROLA | 1990 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | C.D. JUDOLIN |
| 33901 | ANGEL DEL CASTILLO CAMPOS | 2012 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | C.D. JUDOLIN |
| 34474 | HUGO FERNANDEZ FILGUERAS | 2011 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | C.D. JUDOLIN |
| 31383 | ANTONIO MONTIEL BARRERA | 2010 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | C.D. JUDOLIN |
| 25723 | ISRAEL BASILIO DOMINGUEZ MARQUEZ | 1979 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | C.D. JUDONUBA |
| 36160 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ RODRIGUEZ | 1978 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | C.D. JUDONUBA |
| 30834 | ANTONIO AGUILAR GARCIA | 2011 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS |
| 21393 | ALVARO DIAZ CRUZ | 2011 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ |
| 32226 | SERGIO GOMEZ JEREZ | 2010 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB HUELVA TSV |
| 35006 | RUBEN GONZALEZ VALLEJO | 1973 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB JUDO XEREZ MARIA PEREA MANZANO |
| 37068 | DAVID MANUEL RODRIGUEZ FERRO | 1986 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB JUDO XEREZ MARIA PEREA MANZANO |
| 15306 | JAIME DE LA CRUZ PINEDA | 2007 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | JUDO CLUB KIZUNA |
| 31145 | ANDREA HUERTAS SANCHEZ | 2011 | F | 1º Dan (cursos 1 y 2) | A.C.D. JUDO KYU SHIN KAN |
| 24012 | PALOMA PERDIGONES CARO | 2011 | F | 1º Dan (cursos 1 y 2) | A.C.D. JUDO KYU SHIN KAN |
| 26121 | LEYRE PINEDA RUIZ | 2012 | F | 1º Dan (cursos 1 y 2) | A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) |
| 30451 | URSULA RODRIGUEZ VACA | 2011 | F | 1º Dan (cursos 1 y 2) | A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) |
| 34162 | PAOLA DIAZ IZQUIERDO | 2012 | F | 1º Dan (cursos 1 y 2) | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 22617 | VALENTINA ENRIQUEZ CEBALLOS | 2012 | F | 1º Dan (cursos 1 y 2) | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 24666 | AITANA GALLARDO LORES | 2012 | F | 1º Dan (cursos 1 y 2) | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 22456 | ATTENERI PINO PAREJA | 2011 | F | 1º Dan (cursos 1 y 2) | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 26156 | VIOLETA RIVERO VALIMAÑA | 2011 | F | 1º Dan (cursos 1 y 2) | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 28087 | SARA SAIZ-EZQUERRA ARIAS | 2012 | F | 1º Dan (cursos 1 y 2) | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 31720 | ELENA ARLANDIS RAMIREZ | 2010 | F | 1º Dan (cursos 1 y 2) | C.D. JUDOLIN |
| 31238 | CARLA BARRAGAN RODRIGUEZ | 2011 | F | 1º Dan (cursos 1 y 2) | C.D. TEAM SALAS |
| 11493 | PAULA FERNANDEZ SANCHEZ | 2003 | F | 1º Dan (cursos 1 y 2) | C.D. TEAM SALAS |
| 23375 | VERA FERNANDEZ SANCHEZ | 2011 | F | 1º Dan (cursos 1 y 2) | C.D. TEAM SALAS |
| 31316 | LOURDES GOMEZ MORA | 2011 | F | 1º Dan (cursos 1 y 2) | C.D. TEAM SALAS |
| 34382 | CLAUDIA DOMINGUEZ DOMINGUEZ | 2010 | F | 1º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB HUELVA TSV |
| 27995 | ALEJANDRA VAZQUEZ LONDOÑO | 2011 | F | 1º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB HUELVA TSV |
| 22354 | DIEGO CORONIL SANCHEZ | 1975 | M | 2º Dan (cursos 1 y 2) | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 20099 | DIEGO SANCHEZ DE LA CAMPA CHANIVET | 2009 | M | 2º Dan (cursos 1 y 2) | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 37102 | PABLO DELGADO RODRIGUEZ | 1976 | M | 2º Dan (cursos 1 y 2) | C.D. AL-ANDALUS JUDO SEVILLA |
| 25535 | DANIEL PEREZ GONZALEZ | 2007 | M | 2º Dan (cursos 1 y 2) | C.D. AL-ANDALUS JUDO SEVILLA |
| 27974 | VICENTE BUENO SERRANO | 2011 | M | 2º Dan (cursos 1 y 2) | C.D. JUDO KORYO |
| 26692 | HUGO GARCIA FLORES | 2008 | M | 2º Dan (cursos 1 y 2) | C.D. JUDOLIN |
| 10235 | FERNANDO MEDINA CERVERA | 1999 | M | 2º Dan (cursos 1 y 2) | C.D. JUDOLIN |
| 29318 | RAUL ROPERO RODRIGUEZ | 2009 | M | 2º Dan (cursos 1 y 2) | C.D. JUDOLIN |
| 35779 | HELIOS PRADOS AMAYA | 1979 | M | 2º Dan (cursos 1 y 2) | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS |
| 27492 | MARCOS DUEÑAS LUQUE | 2011 | M | 2º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 25113 | MARGARITA DURAN TKACHENKO | 2011 | F | 2º Dan (cursos 1 y 2) | C.D. JUDO KORYO |
| 12389 | MARIA VERA DIAZ | 2004 | F | 2º Dan (cursos 1 y 2) | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS |
| 29220 | PATRICIA RODRIGUEZ PEREZ | 2008 | F | 2º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB HUELVA TSV |
| 21350 | OSCAR ALEJO MUIÑOS | 2006 | M | 3º Dan (cursos 1 y 2) | C.D. IPPON RAUL CALVO |
| 16814 | JOSE LUIS BUSTILLO CORBALAN | 1955 | M | 3º Dan (cursos 1 y 2) | C.D. IPPON RAUL CALVO |
| 8922 | JONATAN DEL OJO BENITEZ | 1981 | M | 3º Dan (cursos 1 y 2) | C.D. IPPON RAUL CALVO |
| 11795 | DANIEL MILLAN CARRASCO | 1978 | M | 3º Dan (cursos 1 y 2) | C.D. JUDONUBA |
| DAN | Inscritos |
|---|---|
| 1º Dan (cursos 1 y 2) | 51 |
| 2º Dan (cursos 1 y 2) | 13 |
| 3º Dan (cursos 1 y 2) | 4 |
| Total inscritos en Castilleja de la Cuesta (Sevilla) | 68 |
Lugar: Híjar (Granada)
Total inscritos: 113
| ID Individuo | Nombre Completo | Año | Sexo | DAN | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 28899 | PABLO OGEA HARSMA | 2007 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | C.D. BUDO GRANADA |
| 18579 | PEDRO PEREZ DE LA CRUZ | 2007 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | C.D. BUDO GRANADA |
| 20474 | YERAY RAMOS MALDONADO | 2008 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | C.D. BUDO GRANADA |
| 18809 | RAUL RODRIGUEZ EXPOSITO | 2006 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | C.D. JUDO LA CAROLINA |
| 33719 | MARCEL CARLOS LACOSTE LOPEZ-SENDON | 2009 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 32995 | ERIK SABKO | 2011 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 25073 | ANGEL UBEDA PELAEZ | 2010 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 31473 | PABLO ZAPATA BAUTISTA | 2012 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 33572 | JOSE ANTONIO ZAPATA MARTIN | 1976 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 18607 | ADRIAN GONZALEZ LOPEZ | 2008 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DE JUDO ALMUÑECAR |
| 30365 | HUGO CALLE PELAEZ | 2010 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 38781 | HUGO SEPULVEDA SáNCHEZ | 2010 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 30912 | JOSE FRANCISCO ALMECIJA MARTINEZ | 1976 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 24457 | JAVIER HUETE MARTIN | 2010 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 29385 | DAMIAN MARQUEZ CANTON | 2011 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 24460 | FRANCISCO MARTINEZ DELGADO | 2008 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 31530 | EDGAR HANFU MILLON VALVERDE | 2011 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 21041 | ALBERTO NAVARRO CASTRO | 2009 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 26496 | FRANCISCO PEREZ LARA | 2011 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 30404 | DANIEL ABAD LEON | 1979 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DEPORTIVO ATHENAS JAEN |
| 25204 | MANUEL DIAZ SERRANO | 2007 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DEPORTIVO ATHENAS JAEN |
| 22050 | ANGEL LOPEZ AGUILERA | 2010 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DEPORTIVO ATHENAS JAEN |
| 36250 | JOSE MARIA LOPEZ PADILLA | 1974 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DEPORTIVO ATHENAS JAEN |
| 29505 | LONGINOS PORRAS GONZALEZ | 1966 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DEPORTIVO ATHENAS JAEN |
| 35336 | KEVIN OMAR CRUZ AVILA | 1994 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DEPORTIVO JU GOKA |
| 22651 | MANUEL FRANCISCO VARGAS VARGAS | 2008 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DEPORTIVO JU GOKA |
| 32672 | ALEJANDRO ARJONA GARCIA | 2009 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DEPORTIVO JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA |
| 25565 | HUGO GARCIA LUQUE | 2008 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DEPORTIVO JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA |
| 27998 | ELOY FERNANDEZ IBAÑEZ | 2010 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 19515 | MANUEL GARCIA JODAR | 2012 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DEPORTIVO JUDO JAEN |
| 24581 | JAIME MARTINEZ CASTRO | 2010 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DEPORTIVO JUDO JAEN |
| 109 | MARTIN PEREZ DE TUDELA MORALES | 1975 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DEPORTIVO JUDO MARILU |
| 38628 | RAFAEL MAYNEZ DE LA CALZADA | 1995 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 29926 | JONATHAN MUÑOZ ARJONA | 1999 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 33196 | LEONEL MAURICIO BENITEZ ZAPATA | 2010 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB JUDOINDALO |
| 27668 | JOSE ANTONIO FERNANDEZ ADELL | 2011 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB JUDOINDALO |
| 31503 | PEDRO FERNÁNDEZ CAMPOY | 2012 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB JUDOINDALO |
| 26438 | DARIUS ANDREI GABRIEL LICURICI | 2011 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB JUDOINDALO |
| 25657 | JUAN ANTONIO MARTINEZ GALINDO | 2009 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB JUDOINDALO |
| 31513 | JAVIER OBRADORS MARTÍNEZ | 2011 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB JUDOINDALO |
| 29836 | JOSE ANDRES PEREZ MARTINEZ | 2012 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB JUDOINDALO |
| 36738 | DANIEL MOISE | 1978 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB TOMOE |
| 31798 | JAVIER PEREZ MANTECON | 2010 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB TOMOE |
| 30113 | IVAN PEREZ MOLINERO | 2006 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB TOMOE |
| 25185 | JAVIER CORDERO DURAN | 2011 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | DOJO-PADUL |
| 23431 | YERAY GOMEZ DUEÑAS | 2011 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | DOJO-PADUL |
| 20304 | YOUSSEF MOUFLIH SALMANI | 2011 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | DOJO-PADUL |
| 34556 | VALENTIN DONEV XIE | 2006 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 38509 | MOHAMMED FADHILI BENSLIMANE | 1994 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 19164 | LUCA FERNANDEZ CORDEIRO | 2006 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 38961 | ALVARO RIOS NARANJO | 2010 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 19402 | ALONSO ESTEVEZ GOMEZ | 2003 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | JUDO ARIAS |
| 13346 | ALBERTO SANTIN ROS | 2004 | M | 1º Dan (cursos 1 y 2) | JUDO CLUB BUSHIDO |
| 24364 | VICTORIA MORON LOPEZ | 2009 | F | 1º Dan (cursos 1 y 2) | C.D. BUDO GRANADA |
| 27581 | ROCIO GOMEZ VARGAS | 2009 | F | 1º Dan (cursos 1 y 2) | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 24964 | CARMEN LAO MORENO | 2012 | F | 1º Dan (cursos 1 y 2) | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 26000 | LAURA CORTES GARRIDO | 2012 | F | 1º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 33854 | ARI MORENO GONZALEZ | 2012 | F | 1º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 33021 | CRISTINA FERRO BARRIENTOS | 2011 | F | 1º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 21359 | CARLA ALVAREZ ORTEGA | 2012 | F | 1º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 27918 | JULIA ISABEL DEL MORAL CARMONA | 2012 | F | 1º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB JUDOINDALO |
| 27727 | SOFIA ARIZA MUÑOZ | 2009 | F | 1º Dan (cursos 1 y 2) | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 31439 | LUCIA HERMOSO NIEBLA | 2010 | F | 1º Dan (cursos 1 y 2) | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 31437 | INDIA SERRANO SUAREZ | 2012 | F | 1º Dan (cursos 1 y 2) | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 32659 | MARIA FRANCISCA GARCIA MOLINA | 1975 | F | 1º Dan (cursos 1 y 2) | JUDO ARIAS |
| 25563 | ALBERTA GRACIAN ALMEIDA | 2010 | F | 1º Dan (cursos 1 y 2) | JUDO ARIAS |
| 29068 | LUCIA MARTINEZ GARCIA | 2011 | F | 1º Dan (cursos 1 y 2) | JUDO CLUB BUSHIDO |
| 8308 | ALEJANDRO DOMINGUEZ LOPEZ | 1987 | M | 2º Dan (cursos 1 y 2) | C.D. BUDO GRANADA |
| 35085 | ISMAEL ALBA MORENO | 1979 | M | 2º Dan (cursos 1 y 2) | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 26368 | ANTONIO LOPEZ ARIAS | 1973 | M | 2º Dan (cursos 1 y 2) | C.D. JUDO LA CAROLINA |
| 31176 | HUGO ARJONA RUIZ | 1975 | M | 2º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 26598 | RICARDO RODRIGUEZ RUIZ | 1968 | M | 2º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DEPORTIVO ATHENAS JAEN |
| 20318 | ANA GARCIA PINEAU | 2007 | M | 2º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 9571 | ZEUS SERRANO CHINCHILLA | 1988 | M | 2º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 32344 | OSCAR RAUL GARCIA FERNANDEZ | 1980 | M | 2º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DEPORTIVO JUDO JAEN |
| 26696 | POL FILELLA DIAZ | 2009 | M | 2º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB TOMOE |
| 24680 | ALVARO RODRIGUEZ SCHINDLER | 2010 | M | 2º Dan (cursos 1 y 2) | DOJO-PADUL |
| 18570 | ANTONIO GONZALEZ CARRILLO | 2008 | M | 2º Dan (cursos 1 y 2) | JUDO CLUB BUSHIDO |
| 31177 | PAULA ARJONA DE LA ROSA | 2005 | F | 2º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 26001 | DIANA CORTES GARRIDO | 2011 | F | 2º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 18198 | MARTA MALDONADO TORTOSA | 2006 | F | 2º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DEPORTIVO JU GOKA |
| 19415 | AROA GARCIA-PELAYO MEDINA | 2007 | F | 2º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 16595 | ALEX STWART PORRAS PALMA | 1999 | M | 3º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 110 | MIGUEL ANGEL LLAVERO AMATE | 1979 | M | 3º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DEPORTIVO JUDO MARILU |
| 19654 | JUAN MANUEL GUTIERREZ PEREZ | 1973 | M | 3º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 18683 | SERGIO MORENO FERNANDEZ | 2002 | M | 3º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 23103 | JOSE FRANCISCO MORENO MARTIN | 1970 | M | 3º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 13788 | JOEL PAREJA HINOJOSA | 2005 | M | 3º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 20136 | JUAN JOSE PAREJA SANCHEZ | 1969 | M | 3º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 33923 | JOSE ANTONIO ZUMAQUERO TORRES | 1980 | M | 3º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 15845 | JORGE GOMEZ MORALES | 2005 | M | 3º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB TOMOE |
| 15401 | JORGE DIEGO LOPEZ MOLINA | 1974 | M | 3º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB TOMOE |
| 15908 | SAMUEL DELGADO RUBIO | 2005 | M | 3º Dan (cursos 1 y 2) | DOJO-PADUL |
| 881 | RAFAEL AGUSTIN GARCIA SOLSONA | 1966 | M | 3º Dan (cursos 1 y 2) | DOJO-PADUL |
| 25573 | ESMELIN JAVIER RIVERO CASTILLO | 1988 | M | 3º Dan (cursos 1 y 2) | JUDO ARIAS |
| 17110 | JESUS FERNANDEZ CRESPO | 1979 | M | 4º Dan (cursos 1 y 2) | C.D. JUDO LA CAROLINA |
| 24646 | JACOBO CROOKE MORENO | 1977 | M | 4º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 16593 | ALEX JOSE PORRAS ROMERO | 1975 | M | 4º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 12260 | DAVID SANCHEZ GONZALEZ | 1977 | M | 4º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 25 | CESAR AUGUSTO ALVAREZ MATEO | 1981 | M | 4º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 17239 | ANTONIO JOSE MARTINEZ LARA | 1983 | M | 4º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DEPORTIVO JUDO JAEN |
| 10735 | GABRIEL GOMEZ MORALES | 2003 | M | 4º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB TOMOE |
| 14840 | ANTONIO GONZALEZ SANCHEZ | 1969 | M | 4º Dan (cursos 1 y 2) | JUDO CLUB BUSHIDO |
| 15910 | MARIA ENCARNACION GARCIA REYES | 1971 | F | 4º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DEPORTIVO JU GOKA |
| 15911 | ISABEL LATORRE DEL CAMPO | 1968 | F | 4º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DEPORTIVO JU GOKA |
| 1660 | CAROLINA ORTEGA GARRIDO | 1984 | F | 4º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 20105 | JOSE ANGEL GONZALEZ AQUINO | 1963 | M | 5º Dan (cursos 1 y 2) | C.D. JUDO ANTEI |
| 15536 | SERGIO PALLARES CORRALES | 1975 | M | 5º Dan (cursos 1 y 2) | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 8518 | RICARDO MANUEL GOMEZ RUBI | 1975 | M | 5º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DEPORTIVO JU GOKA |
| 10627 | MARCOS PERALES NIETO | 1986 | M | 5º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB JUDOINDALO |
| 453 | FRANCISCO JAVIER RUIZ SEGURA | 1990 | M | 5º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB JUDOINDALO |
| 2557 | ANTONIO LUIS MARTINEZ GARCIA | 1994 | M | 5º Dan (cursos 1 y 2) | JUDO CLUB BUSHIDO |
| 7949 | CANDELARIA FERNANDEZ SANCHEZ | 1996 | F | 5º Dan (cursos 1 y 2) | CLUB DEPORTIVO JU GOKA |
| DAN | Inscritos |
|---|---|
| 1º Dan (cursos 1 y 2) | 67 |
| 2º Dan (cursos 1 y 2) | 15 |
| 3º Dan (cursos 1 y 2) | 13 |
| 4º Dan (cursos 1 y 2) | 11 |
| 5º Dan (cursos 1 y 2) | 7 |
| Total inscritos en Híjar (Granada) | 113 |
Resumen global por DAN
| DAN | Inscritos |
|---|---|
| 1º Dan (cursos 1 y 2) | 118 |
| 2º Dan (cursos 1 y 2) | 28 |
| 3º Dan (cursos 1 y 2) | 17 |
| 4º Dan (cursos 1 y 2) | 11 |
| 5º Dan (cursos 1 y 2) | 7 |
| Total general | 181 |
TOTAL GENERAL: 181 participantes
Generado el 11/11/2026, 11:59:11