SORTEOS FASE SECTOR SUR CPTO. DE ESPAÑA JUNIOR 2025 Mollina (Málaga)
Estimados asociados para su conocimiento se publica el SORTEOS PARA LA FASE SECTOR SUR CPTO ESP JUNIOR -2025
Estimados asociados para su conocimiento se publica el SORTEOS PARA LA FASE SECTOR SUR CPTO ESP JUNIOR -2025
Rogamos disculpen los imprevistos que puedan surgir durante la retransmisión
Estimados asociados para vuestro conocimiento se publica la Convocatoria para la final de la Copa de Andalucía Alevín y Benjamín
Final Copa Andalucia Benjamin y Alevin – Fuengirola 15.03.25 – Clasificados
LISTADO PROVISIONAL
| ID | NOMBRE | APELLIDOS | DAN | CLUB |
| 26512 | MARTINA | ALVAREZ JIMENEZ | 1ER DAN | ALIANZA KSV |
| 39051 | PABLO | ANAYA MORELLÓ | 1ER DAN | C.J. TORREMOLINOS |
| 29750 | FRANCISCO | APARICIO MARTINEZ | 1ER DAN | ALIANZA KSV |
| 31177 | PAULA | ARJONA DE LA ROSA | 1ER DAN | C.J. BENALMADENA |
| 31176 | HUGO | ARJONA RUIZ | 1ER DAN | C.J. BENALMADENA |
| 21666 | MARCOS | AVILÉS JIMENEZ | 1ER DAN | DOJO PADUL |
| 29807 | DIEGO | BATISTA RODRIGUEZ | 1ER DAN | ALIANZA KSV |
| 18980 | NOELIA | BÉJAR RUIZ | 1ER DAN | CLUB JUDO MÁLAGA |
| 33824 | CESAR | BERMUDEZ JIMENEZ | 1ER DAN | C.D. NAGARE |
| 16514 | ALFONSO MANUEL | BORBALAS CHECA | 1ER DAN | JU GOKA |
| 22361 | IVAN | BOSQUET FUENTES | 1ER DAN | ALIANZA KSV |
| 24756 | VÍCTOR | CAMPOS MARÍN | 1ER DAN | CLUB JUDO MÁLAGA |
| 19951 | FRANCISCO JAVIER | CAÑAS LUCENA | 1ER DAN | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
| 27120 | DAVID DE MARIA | CARRASCO GARCIA | 1ER DAN | C.J. BENALMADENA |
| 15863 | ANTONIO | DELGADO MORALEDA | 1ER DAN | JUDO JAÉN |
| 26181 | AHARON | DELGADO ARIZA | 1ER DAN | CD JUDO ATARFE |
| 24520 | GEMA | DÍAZ CHAVES | 1ER DAN | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
| 30723 | MANUEL | DONCEL QUIRÓS | 1ER DAN | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
| 25994 | ELENA | FERNANDEZ VAN PUTTEN | 1ER DAN | CD TOMOE |
| 26696 | POL | FILELLA DÍAZ | 1ER DAN | CD TOMOE |
| 20481 | MARIA BELEN | FUENTES GOMEZ | 1ER DAN | JU GOKA |
| 32344 | ÓSCAR | GARCÍA FERNÁNDEZ | 1ER DAN | C.D. JUDO JAÉN |
| 33599 | JUAN GABRIEL | GARCIA GARCIA | 1ER DAN | C.D. JUDO BARANSU |
| 339 | HUGO | GARCÍA LUQUE | 1ER DAN | JUDO CLUB ARIAS |
| 19415 | AROA | GARCIA PELAYO-MEDINA | 1ER DAN | C.D. JUDO BARANSU |
| 20318 | ANA | GARCIA PINEAU | 1ER DAN | C.D. JUDO BARANSU |
| 29301 | ELISA MARIA | GARCIA PUIG | 1ER DAN | C.D. JUDO BARANSU |
| 21789 | MARÍA | GARCÍA ROMÁN | 1ER DAN | JUDO HUÉSCAR |
| 19263 | DAVID | GARCÍA-ESPONA SANDOVAL | 1ER DAN | JUDO HUÉSCAR |
| 15799 | CARLOS | GÓMEZ DOMÍNGUEZ | 1ER DAN | JUDO JAÉN |
| 24457 | JAVIER | HUETE MARTIN | 1ER DAN | ALIANZA KSV |
| 20522 | STEFAN | IORGA | 1ER DAN | C.J. TORREMOLINOS |
| 27231 | PABLO | LE SAOS FRAILE | 1ER DAN | C.D. NAGARE |
| 25739 | JAVIER | LEGUINAGOICOA MARTÍNEZ | 1ER DAN | C.J. TORREMOLINOS |
| 21632 | RAQUEL | LÓPEZ NAVARRO | 1ER DAN | JUDO HUÉSCAR |
| 19308 | BLAS JUAN | LOPEZ RODRIGUEZ | 1ER DAN | JU GOKA |
| 24673 | ISMAEL | LÓPEZ TORRES | 1ER DAN | CD JUDO ATARFE |
| 31179 | LUCAS | MAHRENHOLZ DIAZ | 1ER DAN | JUDO ARIAS |
| 18198 | MARTA | MALDONADO TORTOSA | 1ER DAN | JU GOKA |
| 24460 | FRANCISCO | MARTINEZ DELGADO | 1ER DAN | ALIANZA KSV |
| 20916 | GONZALO | MARTÍNEZ IZQUIERDO | 1ER DAN | JUDO HUÉSCAR |
| 5031 | MATEO | MARTÍNEZ QUESADA | 1ER DAN | CLUB DEPORTIVO ATENAS |
| 22570 | VALERIA | MUÑOZ POISON | 1ER DAN | ALIANZA KSV |
| 21041 | ALBERTO | NAVARRO CASTRO | 1ER DAN | ALIANZA KSV |
| 26190 | ANTONIO | PÉREZ NARANJO | 1ER DAN | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
| 21967 | JORGE | PÉREZ RUS | 1ER DAN | DOJO PADUL |
| 24807 | JOSE JOAQUIN | PLANAS ROBLES | 1ER DAN | C.J. TORREMOLINOS |
| 24680 | ÁLVARO | RODRÍGUEZ SCHINDLER | 1ER DAN | DOJO PADUL |
| 339 | FRANCISCO JAVIER | RUIZ NAVAS | 1ER DAN | JUDO CLUB ARIAS |
| 18568 | MANUEL | SANCHEZ HERNANDEZ | 1ER DAN | C.J. BENALMADENA |
| 20926 | DIEGO | SÁNCHEZ NIETO | 1ER DAN | CLUB JUDO HUÉSCAR |
| 23960 | JAVIER | SANTISTEBAN RODRIGUEZ | 1ER DAN | ALIANZA KSV |
| 9571 | ZEUS | SERRANO CHINCHILLA | 1ER DAN | C.D. JUDO BARANSU |
| 12510 | JUAN MANUEL | SIERRA CANO | 1ER DAN | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
| 22509 | FREDERICK | SYMCZYK JUAREZ | 1ER DAN | CD JUDO ATARFE |
| 29771 | OLIVER | URIBE RUEDA | 1ER DAN | CD JUDO ATARFE |
| 20551 | ADRIÁN | VERA FAJARDO | 1ER DAN | DOJO PADUL |
| 22357 | ANTONIO | VIZCAINO SOTO | 1ER DAN | ALIANZA KSV |
| 31258 | MOHAMED | ABDELAZIZ MOHAMED | 2DO DAN | C.D. JUDO BARANSU |
| 16604 | AITOR | CALLEJAS SANCHEZ | 2DO DAN | DOJO PADUL |
| 18883 | LUIS | CERVANTES IBÁÑEZ | 2DO DAN | JUDOINDALO |
| 13188 | MARIO | CHINCHILLA ALVARADO | 2DO DAN | C.D. JUDO BARANSU |
| 15908 | SAMUEL | DELGADO RUBIO | 2DO DAN | DOJO PADUL |
| 21746 | JULIA YE | DIAZ DE HARO | 2DO DAN | C.D. JUDO BARANSU |
| 11136 | GHANEM | ELKHARRAZ GARNOUSSI | 2DO DAN | DOJO PADUL |
| 881 | RAFAEL | GARCIA SOLSONA | 2DO DAN | DOJO PADUL |
| 15139 | FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ GARCIA | 2DO DAN | JUDO CLUB CAZORLA |
| 20321 | IVAN | JIMENEZ JURADO | 2DO DAN | C.D. JUDO BARANSU |
| 32496 | ANTONIO MIGUEL | JIMENEZ NAVEROS | 2DO DAN | C.D. JUDO BARANSU |
| 17229 | ARIAN | LEGUINAGOICOA MARTÍNEZ | 2DO DAN | C.J. TORREMOLINOS |
| 31386 | ENRIQUE | LIMIÑANA RODRIGUEZ | 2DO DAN | C.D. NAGARE |
| 24188 | JOSÉ ANTONIO | MARTÍNEZ CARRETERO | 2DO DAN | JUDOINDALO |
| 24760 | JAIME | MARTÍNEZ VÁZQUEZ | 2DO DAN | C.D. JUDO JAÉN |
| 19508 | MIGUEL ANGEL | PEÑA GOMEZ | 2DO DAN | JUDO CLUB CAZORLA |
| 339 | ESMELIN JAVIER | RIVERO CASTILLO | 2DO DAN | JUDO CLUB ARIAS |
| 16976 | MARIA | SANCHEZ BRIONES | 2DO DAN | JU GOKA |
| 8843 | RAQUEL | SOTO SUÁREZ | 2DO DAN | C.D. NAGARE |
| 12264 | DANIEL | URBANO RUEDA | 2DO DAN | C.D. JUDO BARANSU |
| 26312 | ALMUDENA | VAN HERWIJNEN GONZALEZ | 2DO DAN | C.J. TORREMOLINOS |
| 33923 | JOSÉ ANTONIO | ZUMAQUERO TORRES | 2DO DAN | C.D. NAGARE |
| 4592 | JUAN | GIMÉNEZ MARTÍNEZ | 3ER DAN | CD JUDO SAN FERNANDO |
| 1660 | CAROLINA | ORTEGA GARRIDO | 3ER DAN | C.D. JUDO BARANSU |
| 12251 | MANUEL | PEINADO GÓMEZ | 3ER DAN | JUDO UMA |
| 296 | FABIAN | RODRIGUEZ MARTIN | 3ER DAN | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
| 22297 | JUAN | SABARIEGO RODRÍGUEZ | 3ER DAN | C.J. TORREMOLINOS |
| 304 | FABIAN | SERRANO GARCÍA | 3ER DAN | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
| 6062 | RAFAEL | LEON GALDEANO | 4º DAN | CLUB JUDO TATSU |
| 3440 | DANIEL | MARTÍNEZ GALLEGO | 4º DAN | CD JUDO HUÉSCAR |
| 204 | ALEJANDRO | MEGÍAS ESCUDERO | 4º DAN | BUDO GRANADA |
| 2279 | JUAN | PERAGÓN GARRIDO | 4º DAN | CD ATHENAS JAEN |
| 26179 | JORGE | RAMÍREZ LECHUGA | 4º DAN | CD JUDO ATARFE |
| 18458 | JUAN PEDRO | TITOS LECHUGA | 4º DAN | CD JUDO ATARFE |
| 10627 | MARCOS | PERALES NIETO | 5º DAN | JUDOINDALO |
LISTADO PROVISIONAL
| ID | NOMBRE | APELLIDOS | DAN | CLUB |
| 19071 | IVÁN | AGUILAR RUBIO | 1ER DAN | C.D. JUDO ANTEI |
| 26065 | BARBARA | ARAGÓN ANTON | 1ER DAN | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 16636 | CELSO | BARRUECO SANTAMARIA | 1ER DAN | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 14461 | LUNA INDIA | BEHL ACEVEDO | 1ER DAN | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
| 25121 | JOSE | CABELLO LUCENA | 1ER DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO KORYO |
| 29321 | RAUL | CARBONERO MOLINA | 1ER DAN | JUDOLIN |
| 28461 | HUGO | CARRASCO CAMPOS | 1ER DAN | CD LITHOJUDO BORMUJOS |
| 23122 | SITONG | CHEN | 1ER DAN | CD JUDO CADIZ |
| 21160 | PAULA | DE LA RUBIA CERVERA | 1ER DAN | C.D. JUDO TATSU |
| 30149 | ESPERANZA | DEL REY LABRADOR | 1ER DAN | A.D. ASAHI-KAN |
| 21112 | AARON | DOMÍNGUEZ BARO | 1ER DAN | CD JUDO CÁDIZ |
| 23120 | LAURA | DOMÍNGUEZ SCHNEIDER | 1ER DAN | CD JUDO CADIZ |
| 28078 | OSCAR | FIERRO CERVANTES | 1ER DAN | C.D. JUDO KORYO |
| 17369 | MANUEL JESÚS | FRAILE ESPAÑA | 1ER DAN | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
| 26692 | HUGO | GARCIA FLORES | 1ER DAN | JUDOLIN |
| 27407 | MOIRA LILIANA | GARRIDO PABST | 1ER DAN | A.D. ASAHI KAN |
| 20394 | PEDRO | GÓMEZ TORRES | 1ER DAN | HUELVA TSV |
| 12033 | CLAUDIA | GONZALEZ FERNAN | 1ER DAN | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 12032 | ELENA | GONZALEZ FERNAN | 1ER DAN | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 35337 | JOSÉ DIEGO | LÓPEZ GONZÁLEZ | 1ER DAN | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
| 19759 | ERNESTO | LOZANO VILLANEGO | 1ER DAN | CD JUDO CÁDIZ |
| 23736 | AYTHAMI | LUIS SEGADOR | 1ER DAN | C.D. JUDO TATSU |
| 23737 | ARIADNE | LUIS SEGADOR | 1ER DAN | C.D. JUDO TATSU |
| 17609 | ELENA | MARTÍN MAESTRE | 1ER DAN | HUELVA TSV |
| 20757 | SAMUEL | MESA MONÍO | 1ER DAN | C.J. FERNANDO FERNANDEZ |
| 19773 | LUIS MIGUEL | MONTERO GARCIA | 1ER DAN | CD JUDO CADIZ |
| 22947 | MIREIA | MORALES BAINES | 1ER DAN | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 28270 | KEVIN | MOSQUERA DEL PINO | 1ER DAN | CD HUELVA TSV |
| 11770 | JUAN CARLOS | ORTIZ CHAVEZ | 1ER DAN | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 25535 | DANIEL | PEREZ GONZALEZ | 1ER DAN | AL ANDALUS JUDO SEVILLA |
| 23169 | FERNANDO | RIVERO SÁNCHEZ | 1ER DAN | HUELVA TSV |
| 29318 | RAUL | ROPERO RODRIGUEZ | 1ER DAN | JUDOLIN |
| 18672 | EDUARDO JOSÉ | SÁNCHEZ ROJAS | 1ER DAN | C.D. JUDO SAN ROQUE |
| 36188 | ANTONIO | SCHMITZ | 1ER DAN | C.D. JUDO TATSU |
| 17792 | RAÚL | SORIA TRABADO | 1ER DAN | C.J. FERNANDO FERNANDEZ |
| 26729 | ALEJANDRO | BAREA RODRIGUEZ | 2DO DAN | CD LITHOJUDO BORMUJOS |
| 21977 | VERONICA | BARNES MARQUEZ | 2DO DAN | JUDOLIN |
| 59 | VICTOR MANUEL | BEATO PEREZ | 2DO DAN | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 26646 | DARIO | CARRASCO CAMPOS | 2DO DAN | CD LITHOJUDO BORMUJOS |
| 13691 | JOSÉ IGNACIO | DÍAZ SÁENZ | 2DO DAN | AL-ANDALUS JUDO SEVILLA |
| 25734 | FCO JAVIER | EGEA CALDEIRA | 2DO DAN | CD LITHOJUDO BORMUJOS |
| 20106 | CURRO | LAPUENTE GONZALEZ | 2DO DAN | JUDOLIN |
| 5337 | BIKENDI | LARRAURI RODRIGO | 2DO DAN | C.D.SHOGUN CADIZ C.F. |
| 29561 | GUSTAVO | PUENTE FRANCO | 2DO DAN | CD LITHOJUDO BORMUJOS |
| 25582 | IVAN | SANCHEZ GARCIA | 2DO DAN | JUDOLIN |
| 13903 | ANTONINO | SANZ MATENCIO | 2DO DAN | A.D. ASAHI-KAN |
| 22302 | JOSÉ ROBERTO | MELLADO BLANCO | 3ER DAN | C.J. TORREMOLINOS |
| 9595 | MIGUEL ANGEL | PAQUET GUZMAN | 4º DAN | AL-ANDALUS JUDO SEVILLA |
| 20105 | JOSÉ ÁNGEL | GONZÁLEZ AQUINO | 5º DAN | C.D. JUDO ANTEI |
Actualizado: Incluimos los siguientes archivos:
TRATAMIENTO DATOS MENORES 18 AÑOS
TRATAMIENTO DATOS MAYORES 18 AÑOS
Pabellón Municipal Mollina, C/ Alcalde Gerardo Fernández Delgado, MA5407, 29 – 29532 Mollina/Málaga
Viernes 21 de febrero de 18:00 a 19:00 en el Pabellón.
Sábado 22 de febrero a las 10:00.
Hasta las 12:00 horas del jueves 13 de febrero mediante
>>> FORMULARIO DE CONFIRMACIÓN <<<
-48 kg: SARA CARRION NAVARRO / MYTOS ALMERÍA SONIA CASTILLO ARENILLAS / SALESIANOS ALGECIRAS -52 kg: LAURA LÓPEZ NAVARRO / C.D.JUDO HUESCAR BARBARA ARAGÓN ANTÓN / C.D.SHOGUN CADIZ C.F. NATALIA FERNÁNDEZ PALOMARES / DOJO PADUL -57 kg: FÁTIMA GREGORIS ROBLES / C.D.ATHENAS BIANKA DEREWICKI MORENO / C.J. TORREMOLINOS ANA GARCÍA PINEAU / C.D.J.BARANSU -63 kg: MARINA MARÍN MORATO / JUDOLIN ARIAN LEGUINAGOICOA MARTÍNEZ / C.J. TORREMOLINOS MARINA AMADOR GAVINO / C.D.SHOGUN CADIZ C.F. -70 kg: LUNA SANCHEZ GARCÍA / JUDOLIN -78 kg: ROCÍO CARO PINTO / A.D.JUDO C. TADEO -60 kg: ANTONIO GÁMEZ RODRIGUEZ / C.D. BUDO CRISTOBAL JIMENEZ LÓPEZ / MYTOS ALMERÍA IVÁN SÁNCHEZ GARCÍA / JUDOLIN NICOLÁS EBRAT ORTEGA / BENALMADENA JAIME PEREZ ROLDÁN / HUELVA TSV -66 kg: PARFEN RYBAKOV / BENALMADENA ALVARO SANCHEZ LEON / JUDOLIN VICTOR MANUEL GARCÍA GÓMEZ / JUDONUBA MARCOS GALLARDO CRUZ / MYTOS ALMERÍA RUBÉN BAUTISTA SUAREZ / BENALMADENA -73 kg: JORGE GOMEZ MORALES / TOMOE JOSÉ DANIEL RUBIO HERNÁNDEZ / C.D. BUDO DARIO CARRASCO CAMPOS / C.D. LITHOJUDO BORMUJOS ALEJANDRO PERAGÓN PAULANO / C.D. ATHENAS -81 kg: SAMUEL CHIROSA MACCARTHY / C.D. BUDO PABLO MORALES BAINES / C.D. SHOGUN CADIZ C.F. FERNANDO AZAEL BUITRAGO GARCIA / TOMOE DANIEL MARTIN DE LA VILLA / JUDONUBA -90 kg: SAMUEL DELGADO RUBIO / DOJO PADUL ALEKSANDER ANASHUKELI / ANDALUS SEVILLA -100 kg: JOEL PAREJA HINOJOSA / C.D. NAGARE