TECNICOS ACREDITADOS PARA EL CPTO. DE AND. INFANTIL Y CADETE 2026
Campeonato de Andalucía Infantil y Cadete
Sede: Cádiz
⚠️ IMPORTANTE: El siguiente listado representa a los técnicos que han solicitado su acreditación, enviado la fotografía correspondiente y son los únicos autorizados para permanecer en la zona de competición. Durante la competición no se generará ninguna ACREDITACION
Listado de Técnicos Acreditados
| # | ID | Nombre Completo | Club | Acreditaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15462 | SILVIA ROMERO PEREZ | A.C.D SALESIANOS | Entrenador Regional |
| 2 | 20440 | MANUEL RODRIGUEZ RIQUE | A.C.D. JUDO KYU SHIN KAN | Monitor Instructor |
| 3 | 41 | TADEO DIAZ ORTEGA | A.D. JUDO CLUB TADEO | Maestro Nacional |
| 4 | 43 | ILUMINADA DIAZ VALLE | A.D. JUDO CLUB TADEO | Entrenador Regional |
| 5 | 44 | MILAGROS DIAZ VALLE | A.D. JUDO CLUB TADEO | Maestro Nacional |
| 6 | 1694 | JUAN GERMAN BONITCH GONGORA | C.D. BUDO GRANADA | Maestro Nacional |
| 7 | 33411 | MARIA POBLADOR SANCHEZ | C.D. BUDO GRANADA | Maestro Nacional |
| 8 | 15460 | MANUEL ANGEL MORENO DAVILA | C.D. JUDO ANTEI | Maestro Nacional |
| 9 | 22819 | FRANCISCO JAVIER BAUTISTA GARZON | C.D. JUDO BENALMADENA | Maestro Nacional |
| 10 | 72 | JUAN MANUEL PRADOS MACIAS | C.D. JUDO BENALMADENA | Maestro Nacional |
| 11 | 15413 | BLAS GONZALEZ HEREDIA | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ | Maestro Nacional |
| 12 | 17109 | FRANCISCO JOSE CORTES AMADOR | C.D. JUDO LA CAROLINA | Monitor Instructor |
| 13 | 17110 | JESUS FERNANDEZ CRESPO | C.D. JUDO LA CAROLINA | Monitor Instructor |
| 14 | 13512 | DAVID FERNANDEZ PARRA | C.D. JUDO SAN FERNANDO | Maestro Nacional |
| 15 | 16210 | IRENE PADIAL GIL | C.D. JUDO SAN FERNANDO | Monitor Instructor |
| 16 | 2234 | JORGE LOZANO DE LA ROSA | C.D. JUDOLIN | Maestro Nacional |
| 17 | 572 | ABEL ROMALDE MERLO | C.D. JUDOLIN | Maestro Nacional |
| 18 | 568 | JOSE ANGEL RUBIO LANCHARRO | C.D. JUDOLIN | Entrenador Regional |
| 19 | 12389 | MARIA VERA DIAZ | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS | Monitor Instructor |
| 20 | 3173 | GABRIEL VERA GIL | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS | Maestro Nacional |
| 21 | 1223 | AGUSTIN BARRIOS MANZANO | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | Maestro Nacional |
| 22 | 387 | CINTA DEL ROCIO GARCIA MESA | C.D. TEAM SALAS | Entrenador Regional |
| 23 | 5662 | FRANCISCO JOSE GARCIA MESA | C.D. TEAM SALAS | Monitor Instructor |
| 24 | 12741 | FRANCISCO SALAS BAEZ | C.D. TEAM SALAS | Monitor Instructor |
| 25 | 2557 | ANTONIO LUIS MARTINEZ GARCIA | C.D. VILLA DE ALBOX- JUDO CLUB BUSHIDO | Entrenador Regional |
| 26 | 5717 | JOSE DAVID REINA FLORIDO | CLUB DE JUDO KAZOKU | Monitor Instructor |
| 27 | 880 | JUAN JOSE CORTES MOLINA | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS | Maestro Nacional |
| 28 | 2452 | FRANCISCO JAVIER GOMEZ REQUEJO | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | Entrenador Regional |
| 29 | 2051 | LEON GRANDA MARTINEZ | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | Monitor Instructor |
| 30 | 19210 | JOSE MARIA LOPEZ LOPEZ | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | Monitor Instructor |
| 31 | 560 | OSCAR NAVARRO PEREZ | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | Monitor Instructor |
| 32 | 583 | FRANCISCO ALCAIDE CORTES | CLUB DEPORTIVO ATHENAS JAEN | Maestro Nacional |
| 33 | 7367 | MANUEL JESUS RUIZ GARRIDO | CLUB DEPORTIVO CIUDAD DEL LAGO | Maestro Nacional |
| 34 | 2017 | JUAN CARLOS DOMINGUEZ VELEZ | CLUB DEPORTIVO GEIKO | Entrenador Regional |
| 35 | 8518 | RICARDO MANUEL GOMEZ RUBI | CLUB DEPORTIVO JU GOKA | Maestro Nacional |
| 36 | 19732 | FRANCISCO JAVIER DE MARIA MORAN | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ | Maestro Nacional |
| 37 | 3440 | DANIEL JOSE MARTINEZ GALLEGO | CLUB DEPORTIVO JUDO HUESCAR | Maestro Nacional |
| 38 | 1965 | JUAN ORCERA SANCHEZ | CLUB DEPORTIVO JUDO ORCERA | Maestro Nacional |
| 39 | 2295 | FRANCISCO JOSE PRADOS MERLO | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA | Maestro Nacional |
| 40 | 5535 | ENRIQUE GARCIA MATEO | CLUB DEPORTIVO NAGARE | Maestro Nacional |
| 41 | 18683 | SERGIO MORENO FERNANDEZ | CLUB DEPORTIVO NAGARE | Monitor Instructor |
| 42 | 12099 | ERIC PAREJA HINOJOSA | CLUB DEPORTIVO NAGARE | Monitor Instructor |
| 43 | 32910 | IVAN VASYLCHUK | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | Monitor Instructor |
| 44 | 1226 | SANTIAGO MANUEL BERNARDEZ MAZARIO | CLUB HUELVA TSV | Maestro Nacional |
| 45 | 8784 | ERNESTO GOMEZ TRUJILLO | CLUB JUDO MALAGA | Entrenador Regional |
| 46 | 270 | ANDRES JESUS FLORIDO MACIAS | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA | Entrenador Regional |
| 47 | 4841 | IGNACIO SANCHEZ DORADO | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA | Maestro Nacional |
| 48 | 462 | ANTONIO GIMENEZ CUADRA | CLUB JUDOINDALO | Maestro Nacional |
| 49 | 3303 | JUAN ANTONIO DIAZ VILLASANA | CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS | Entrenador Regional |
| 50 | 1186 | RAFAEL IGNACIO NUÑEZ GUTIERREZ | CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS | Maestro Nacional |
| 51 | 15845 | JORGE GOMEZ MORALES | CLUB TOMOE | Monitor Instructor |
| 52 | 4415 | SALVADOR CALLEJAS DELGADO | DOJO-PADUL | Maestro Nacional |
| 53 | 4780 | JUAN JOSE CALLEJAS SANCHEZ | DOJO-PADUL | Monitor Instructor |
| 54 | 288 | FRANCISCO RODRIGUEZ LOPEZ | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | Entrenador Regional |
| 55 | 293 | FABIAN RODRIGUEZ MARTIN | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | Entrenador Regional |
| 56 | 21212 | ENRIQUE BELTRAN LLORENS | JUDO CLUB AYAMONTE | Monitor Instructor |
| 57 | 56 | CRISTOFER ARDILA ZUAZO | JUDO CLUB CHICLANA | Entrenador Regional |
| 58 | 15162 | SONIA CASTILLO ARENILLAS | MYTOS SPORT | Monitor Instructor |
| 59 | 5219 | DANIEL LARA GALVEZ | MYTOS SPORT | Entrenador Regional |
| 60 | 2454 | MIGUEL RUIZ CLEMENTE | MYTOS SPORT | Maestro Nacional |
Saludos cordiales, Dirección Técnica de la FANJYDA.


