SORTEOS CPTO DE ANDALUCIA INFANTIL Y CADETE 20 y 21 de Nov 2021
Estimados asociados para vuestro conocimiento se publican los sorteos del próximo fin de semana
Estimados asociados para vuestro conocimiento se publican los sorteos del próximo fin de semana
Por la presente se convoca a los árbitros que actuarán en el Campeonato de Andalucía infantil y cadete de acuerdo a los siguientes puntos:
ARBITROS CONVOCADOS: Los relacionados en listado adjunto.
LUGAR DE COMPETICIÓN: Pabellón Deportivo Municipal Rubén Ruzafa, C/Oleaje, s/n. 29738 Torre de Benagalbón.
HORARIOS:
Sábado día 20 y domingo 21 de noviembre
10.30 horas: Reunión de árbitros en el pabellón.
ARBITRO PESAJE OFICIAL: Árbitros designados para realizar los pesajes en el pabellón, que se efectuarán el sábado día 20 y domingo día 21 de noviembre desde las 10.00 horas hasta la finalización de los test de antígenos.
Pesaje cadete sábado día 20:
Pesaje infantil domingo día 21:
UNIFORMIDAD: Uniforme reglamentario de árbitro con la corbata del CNA y alfiler o pasador de corbata.
HOSPEDAJE: Hotel Soho Boutique Las Vegas, P.º de Sancha, 22, 29016 Málaga 952 21 77 12
Ubicación en Google Maps: https://www.google.com/travel/hotels/s/LyoGn
Fdo. Miguel Padial . DIRECTOR DEL CAA
CAMPEONATO DE ANDALUCIA CADETE –EL RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA) 20 DE NOVIEMBRE 2021
HORARIO TEST DE ANTÍGENOS
PROVINCIA DE MÁLAGA A LAS 08,30 H.
PROVINCIA DE ALMERÍA A LAS 09,00 H.
PROVINCIA DE GRANADA A LAS 09,30 H.
PROVINCIAS DE JAÉN Y CÓRDOBA A LAS 10,00 H.
PROVINCIAS DE CÁDIZ Y SEVILLA A LAS 10,30 H.
PROVINCIA DE HUELVA A LAS 11,00 H.
| NOMBRE Y APELLIDOS | DESIGNACIÓN |
| MIGUEL ÁNGEL ARIAS CAMPOS | DELEGADO PROVINCIAL |
| MOISÉS MAYI ORIZ | DIRECTOR DEPORTIVO |
| MIGUEL PADIAL CANTOS | DIRECTOR ARBITRAJE |
| ANTONIO MORALES | ORGANIZACIÓN |
| MOISÉS MAYI HEVILLA | ORGANIZACIÓN |
| ESMELÍN JAVIER RIVERO | ORGANIZACIÓN |
| CARLOS MORALES | ORGANIZACIÓN |
| JORGE GÓMEZ | ORGANIZACIÓN |
| RUBEN FERNÁNDEZ | ORGANIZACIÓN |
| CARLOS RODRÍGUEZ | ORGANIZACIÓN |
| NOELIA FERNÁNDEZ | ORGANIZACIÓN |
| MARINA SOLANO | ORGANIZACIÓN |
| ANDRÉS BONET | ORGANIZACIÓN |
| JOSÉ FERNÁNDEZ CAMPOS | ORGANIZACIÓN |
| CLAUDIA LAVADO | ORGANIZACIÓN |
| ÁNGELA PINA | ORGANIZACIÓN |
LOS ÁRBITROS SOLO REALIZARÁN UNA VEZ EL TEST DE ANTIGENOS
| NOMBRE Y APELLIDOS | DESIGNACIÓN |
| MANUEL JIÉNEZ GARCÍA | ÁRBITRO |
| JOSÉ DAVID REINA FLORIDO | ÁRBITRO |
| LAURA MARTÍN CASTILLO | ÁRBITRO |
| RAFAEL MALLOL CAMACHO | ÁRBITRO |
| DANIEL SÁNCHEZ OYA | ÁRBITRO |
| DAVID ROLDAN CASTRO | ÁRBITRO |
| ENCARNACIÓN CABRERIZO LORENCE | ÁRBITRO |
| MANUEL PADILLA TARDIO | ÁRBITRO |
| TADEO DÍAZ ORTEGA | ÁRBITRO |
| JUAN CARLOS CARO LÓPEZ | ÁRBITRO |
| DANIEL CASTILLO BRACHO | ARBITRO |
| ALICIA VILLABA RUIZ | ÁRBITRO |
ENTRENADORES DEL CAMPEONATO DE ANDALUCIA INFANTIL Y CADETE SOLO REALIZARÁN UNA VEZ EL TEST DE ANTIGENOS
| NOMBRE Y APELLIDOS | LICENCIA | PARTICIPO COMO | CLUB |
| JORGE GÓMEZ ROLDÁN | 2182 | ENTRENADOR CADETE | CLUB DEPORTIVO TOMOE |
| FRANCISCO ALCAIDE CORTES | 583 | ENTRENADOR CADETE | CLUB DEPORTIVO ATHENAS DE JAÉN |
| ILUMINADA DIAZ VALLE | 43 | ENTRENADOR CADETE | A.D.JUDO CLUB TADEO |
| MILAGROS DIAZ VALLE | 44 | ENTRENADOR CADETE | A.D.JUDO CLUB TADEO |
| FRANCISCO DIEGO GARCÍA FERNÁNDEZ | 108 | ENTRENADOR CADETE | CLUB DEPORTIVO ATHENAS |
| JOSÉ JAPÓN CAMACHO | 2034 | ENTRENADOR CADETE | JAPONSPORT |
| BLAS GONZÁLEZ HEREDIA | 15413 | ENTRENADOR INF Y CAD | JUDO BLAS GONZALEZ |
| JUAN MANUEL PRADOS MACIAS | 72 | ENTRENADOR INF Y CAD | UNIVERSIDAD DE MALAGA |
| MARÍA TOSAR SÁNCHEZ | 53 | ENTRENADOR INF Y CAD | C.D.JUDO JEREZ |
| SALVADOR CALLEJAS DELGADO | 4415 | ENTRENADOR INF Y CAD | DOJO PADUL |
| FERNANDO FERNANDEZ LARRINAGA | 13916 | ENTRENADOR INF Y CAD | CLUB JUDO FERNANDO FERNANDEZ |
| ABEL ROMALDE MERLO | 572 | ENTRENADOR INF Y CAD | CD JUDOLIN |
| DANIEL LARA GALVEZ | 5219 | ENTRENADOR INF Y CAD | C.D.MYTOS SPORT |
| MIGUEL RUIZ CLEMENTE | 2454 | ENTRENADOR INF Y CAD | C.D.MYTOS SPORT |
| FRANCISCO JOSÉ PRADOS MERLO | 2295 | ENTRENADOR INF Y CAD | C.D.KODOKAN CÓRDOBA |
| GABRIEL VERA GIL | 3173 | ENTRENADOR INF Y CAD | CD LITHOJUDO BORMUJOS |
| SANTIAGO MAZARÍO BERNÁRDEZ | 1221 | ENTRENADOR INF Y CAD | HUELVA TSV |
| ALMUDENA GÓMEZ SIERRA | 386 | ENTRENADOR INF Y CAD | HUELVA TSV |
| MARIANO GARCIA MATEO | 15954 | ENTRENADOR INF Y CAD | JUDO BLAS GONZÁLEZ. |
| ENRIQUE GARCIA MATEO | 5535 | ENTRENADOR INF Y CAD | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| JUAN JOSÉ CORTÉS MOLINA | 880 | ENTRENADOR INF Y CAD | CLUB JUDO TORREMOLINOS |
| AGUSTÍN BARRIOS MANZANO | 1223 | ENTRENADOR INF Y CAD | C.D. SHOGUN |
| DANIEL MARTÍNEZ GALLEGO | 3440 | ENTRENADOR INF Y CAD | CD JUDO HUÉSCAR |
| CAROLINA ORTEGA GARRIDO | 1665 | ENTRENADOR INF Y CAD | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| CESAR AUGUSTO ALVAREZ MATEO | 25 | ENTRENADOR INF Y CAD | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| JOSÉ ÁNGEL RUBIO LANCHARRO | 568 | ENTRENADOR INF Y CAD | JUDOLIN |
| JUAN BONITCH GONGORA | 1694 | ENTRENADOR INF Y CAD | BUDO |
| DANIEL GONZÁLEZ FRAGOSO | 15931 | ENTRENADOR INF Y CAD | CLUB DE JUDO ALMUÑECAR |
| JUAN ORCERA SANCHEZ | 1965 | ENTRENADOR INF Y CAD | JUDO ORCERA |
| FRANCISCO JAVIER BAUTISTA GARZON | 22819 | ENTRENADOR INF Y CAD | UNIVERSIDAD DE MALAGA |
| CINTA SALAS BELTRAN | 6684 | ENTRENADOR INF Y CAD | C.D. JUDONUBA |
| FRANCISCO SALAS BAEZ | 12741 | ENTRENADOR INF Y CAD | C.D. JUDONUBA |
| LEÓN GRANDA MARTÍNEZ | 2051 | ENTRENADOR INF Y CAD | ALIANZA KSV |
| Mª LUISA LÓPEZ GONZÁLEZ | 146 | ENTRENADOR INF Y CAD | ENTRENADORA ANDALUZ |
| FRANCISCO MANUEL COBOS ESPEJO | 13598 | ENTRENADOR INFANTIL | CLUB DEPORTIVO JUDO KORYO |
| PEDRO YÓRQUEZ SANCHA | 2377 | ENTRENADOR INFANTIL | S.M.D. GIBRALEÓN-C.D. JUDOLONT |
| JUAN CARLOS DOMINGUEZ VELEZ | 2017 | ENTRENADOR INFANTIL | CD GEIKO |
| JUAN PEDRO TITOS LECHUGA | 18458 | ENTRENADOR INFANTIL | CD JUDO ATARFE |
| IRENE PADIAL GIL | 16210 | ENTRENADOR INFANTIL | CD JUDO SAN FERNANDO |
| FRANCISCO JOSÉ ALBERCA BUENO | 16575 | ENTRENADOR INFANTIL | TAKERY JUDO ACADEMY |
| SILVIA ROMERO PÉREZ | 15462 | ENTRENADOR INFANTIL | ADC MARÍA AUXILIADORA ALGECIRAS |
| FABIAN RODRÍGUEZ MARTIN | 293 | ENTRENADOR INFANTIL | ESCUELA JUDO RODRIGUEZ |
| RICARDO CALERO PÉREZ | 2046 | ENTRENADOR INFANTIL | JUDO CLUB AYAMONTE |
| RAFAEL IGNACIO NÚÑEZ GUTIÉRREZ | 1186 | ENTRENADOR INFANTIL | CLUB JUDO MIJAS |
LISTADOS TEST DE ANTIGENOS Y PESOS DEFINITIVO CADETE MASCULINOS
| CLUB | NOMBRE Y APELLIDOS | LICENCIA | FE. NAC. | PESO |
| C.D.MYTOS SPORT | MARCOS GALLARDO CRUZ | 22552 | 16/05/2006 | -50 |
| C.D.MYTOS SPORT | DARIO TORRES CAPARROS | 23963 | 12/11/2006 | -50 |
| C.D. SHOGUN | ÓSCAR ALEJO MUIÑOS | 21350 | 30/07/2006 | -50 |
| A.D.JUDO CLUB TADEO | JUAN JOSE QUINTERO MONGE | 18058 | 06/04/2004 | -55 |
| C.D.MYTOS SPORT | JUAN RECHE AGUILAR | 14027 | 05/09/2005 | -55 |
| HUELVA TSV | ALEXIS ROJAS DE LA ROSA | 12162 | 13/11/2005 | -55 |
| C.D. JUDOLIN | IVÁN SÁNCHEZ GARCÍA | 25582 | 04/02/2006 | -55 |
| UNIV. DE MALAGA | RODRIGO ROSADO LOPEZ | 18320 | 06/06/2006 | -55 |
| C.D.SHOGUN | ÁLVARO ARIZA MARTÍN | 24909 | 09/10/2006 | -55 |
| IPPON RAUL CALVO | ERNESTO SIBON LOPEZ | 21026 | 15/10/2005 | -55 |
| CLUB DEPORTIVO NAGARE | IVAN GUTIERREZ DIAZ | 18739 | 18/02/2006 | -60 |
| A.D.JUDO CLUB TADEO | JACOBO SANCHEZ CORTES | 21343 | 16/09/2006 | -60 |
| FERNANDO FERNÁNDEZ | SERGIO TRUJILLO LUCENA | 23796 | 11/07/2004 | -60 |
| C.D.MYTOS SPORT | ANGEL PACHECO-FERNANDEZ CABEZUELO | 30109 | 21/06/2006 | -60 |
| HUELVA TSV | JAIME PÉREZ ROLDÁN | 14554 | 01/07/2005 | -60 |
| JUDONUBA | ALBERTO VERA GUIJARRO | 29278 | 25/10/2006 | -60 |
| C.D. SHOGUN | JUAN CARLOS ORTIZ CHAVES | 11770 | 01/05/2004 | -60 |
| C.D. SHOGUN | ÁLVARO SÁNCHEZ LEÓN | 12015 | 27/06/2005 | -60 |
| CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU | ANTONIO LUIS LOPEZ NUÑEZ | 19987 | 14/12/2006 | -60 |
| C.D. JUDOLIN | JOSÉ MARÍA VIDAL SILVA | 23577 | 03/09/2005 | -60 |
| C.D. BUDO | ANTONIO GÁMEZ RODRIGUEZ | 17029 | 01/01/2006 | -60 |
| CLUB DE JUDO ALMUÑECAR | DANIEL GONZALEZ RODRIGUEZ | 14960 | 28/03/2004 | -60 |
| UNIV. DE MALAGA | PEDRO RUBIO MORENO | 27584 | 28/10/2004 | -60 |
| UNIV. DE MALAGA | RUBEN BAUTISTA SUAREZ | 20506 | 15/08/2006 | -60 |
| ALIANZA KSV | DANIEL MARTIN MORENO | 19207 | 05/06/2006 | -60 |
| CLUB DEPORTIVO TOMOE | JORGE GÓMEZ MORALES | 15845 | 02/03/2005 | -66 |
| CLUB JUDO FERNANDO FERNÁNDEZ | ALBERTO MARTÍNEZ RUIZ | 27298 | 27/08/2004 | -66 |
| A.D,JUDO CLUB TADEO | SERGIO CHAPARRO ARES | 15307 | 17/03/2006 | -66 |
| C.D.MYTOS SPORT | BALTASAR BONILLO PARRA | 26262 | 17/11/2004 | -66 |
| C.D.MYTOS SPORT | RAFAEL RUBIO IGLESIAS | 12287 | 26/10/2005 | -66 |
| CD LITHOJUDO BORMUJOS | DARIO CARRASCO CAMPOS | 26646 | 03/05/2006 | -66 |
| HUELVA TSV | RÚBEN TORRES RUÍZ | 14275 | 10/05/2006 | -66 |
| CLUB JUDO TORREMOLINOS | DAVID RODRÍGUEZ BORAGNO | 20513 | 12/11/2006 | -66 |
| C.D SHOGUN | MIGUEL MORALES HERRERO | 17757 | 17/07/2004 | -66 |
| CD JUDO HUÉSCAR | CARLOS ROMERO CASANOVA | 20921 | 18/11/2006 | -66 |
| CD JUDO HUÉSCAR | ALBERTO ROMERO CASANOVA | 20920 | 18/11/2006 | -66 |
| CLUB DEPORTIVO ATHENAS | ALEJANDRO PERAGÓN PAULANO | 13572 | 07/04/2005 | -66 |
| CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU | IVAN JIMENEZ JURADO | 23321 | 03/04/2006 | -66 |
| CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU | ALEJANDRO OGUIZA JORDAN | 13222 | 08/09/2004 | -66 |
| CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU | ALVARO PULIDO VERDEJO | 19564 | 15/01/2005 | -66 |
| C.D. JUDOLIN | HUGO VALLEJO NESTAR | 17361 | 18/03/2006 | -66 |
| CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU | ÁNGEL FABIAN MONTEAU | 23021 | 10/10/2004 | -66 |
| UNIV. DE MALAGA | JAMES LEE OXLEY | 29873 | 22/09/2006 | -66 |
| UNIV. DE MALAGA | ROBERTO BERNAL GARCIA | 26103 | 21/01/2006 | -73 |
| JUDO BLAS GONZÁLEZ | SERGIO FERNÁNDEZ LOBATO | 24223 | 27/05/2004 | -73 |
| UNIV. DE MALAGA | DAVID CARRASCO GARCIA | 27120 | 18/07/2005 | -73 |
| C.D.MYTOS SPORT | JAIRO GIMENEZ CASTAÑO | 19091 | 14/08/2004 | -73 |
| C.D.MYTOS SPORT | FRANCISCO HERGUIDO MILLÓN | 19696 | 31/08/2004 | -73 |
| JUDO CLUB EL BOSQUE | PABLO PADILLA CALVILLO | 7254 | 07/04/2004 | -73 |
| JUDO CLUB EL BOSQUE | ALFONSO MATEOS MARCHANTE | 18446 | 15/07/2005 | -73 |
| HUELVA TSV | JAVIER RODRÑIGUEZ DOMÍNGUEZ | 25505 | 05/07/2005 | -73 |
| JUDO ORCERA | FRANCESCO BENJAMÍN CARPIO DE LA CRUZ | 28074 | 27/10/2005 | -73 |
| C. J.TORREMOLINOS | PALL JOSEFS CERDAN | 16091 | 31/01/2005 | -73 |
| C.D.SHOGUN | PABLO MORALES BAINES | 22200 | 19/08/2006 | -73 |
| CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU | IGNACIO RODULFO QUINTANA | 26958 | 29/10/2006 | -73 |
| C.D. JUDOLIN | RICARDO VELASCO DIEZ | 23575 | 22/02/2006 | -73 |
| C.D. BUDO | DIEGO VALERO GALERA | 15523 | 01/01/2005 | -73 |
| CLUB DE JUDO ALMUÑECAR | MANUEL GONZALEZ RODRIGUEZ | 15929 | 25/05/2006 | -73 |
| UNIV. DE MALAGA | SALVADOR MARTEL GALVEZ | 18247 | 02/10/2005 | -73 |
| C.D. JUDO JEREZ | JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ CARRETERO | 24010 | 15/09/2006 | -73 |
| ALIANZA KSV | DARIO FERNANDEZ RUIZ | 24477 | 06/08/2006 | -73 |
| C.D. JUDONUBA | JUAN DOMINGUEZ LOPEZ | 15198 | 25/03/2005 | -73 |
| C.D. JUDONUBA | FERNANDO CARRERO TOSCANO | 30250 | 16/11/2006 | -73 |
| UNIV. DE MALAGA | BOGDAN YANKEVYCH | 15393 | 04/02/2006 | -81 |
| CLUB JUDO FERNANDO FERNÁNDEZ | ÓSCAR MOLINA GARCÍA | 18725 | 24/08/2005 | -81 |
| C.D. JUDOLIN | FERNANDO GÓMEZ JEREZ | 16318 | 22/03/2004 | -81 |
| CLUB DEPORTIVO ATHENAS JAÉN | PABLO MILLA MARTÍNEZ | 12309 | 13/05/2004 | -81 |
| CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU | HUGO LOPEZ QUINTANA | 23853 | 11/06/2005 | -81 |
| C.D. BUDO | SAMUEL CHIROSA MCCARTHY | 16970 | 01/01/2005 | -81 |
| C.D. BUDO | PABLO MARÍN CARLES | 12662 | 01/01/2005 | -81 |
| C.D. BUDO | JOSÉ DANIEL RUBIO HERNANDEZ | 29449 | 01/01/2006 | -81 |
| ALIANZA KSV | ALEJANDRO MARQUEZ CANTON | 20978 | 01/05/2005 | -81 |
| CD NAGARE | JOEL PAREJA HINOJOSA | 13788 | 11/01/2005 | -90 |
| C.D. JUDO JEREZ | JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ CARRETERO | 24010 | 15/09/2006 | -90 |
| UNIV. DE MALAGA | JUAN JOSÉ RUIZ DIAZ | 16852 | 22/02/2006 | -90 |
| DOJO PADUL | SAMUEL DELGADO RUBIO | 15908 | 23/02/2005 | -90 |
| JUDO BLAS GONZÁLEZ. | MARIO GARCIA GÁLVEZ. | 19217 | 06/10/2005 | -90 |
| JUDO ORCERA | BEKA MEZVRISHVILI | 19113 | 04/09/2005 | -90 |
| C.D. BUDO | PABLO GARCÍA MONTES | 19531 | 01/01/2004 | -90 |
| C.D. JAPONSPORT | LUCAS ARDILA HERREROS | 16498 | 05/06/2004 | -90 |
| A.D.JUDO CLUB TADEO | CARLOS MAYI HEVILLA | 12750 | 03/07/2005 | +90 |
| UNIV. DE MALAGA | JOSÉ LUIS JIMÉNEZ GUILES | 26108 | 05/05/2006 | +90 |
| UNIV. DE MALAGA | IVAN MURILLO CALERO | 12369 | 02/04/2006 | +90 |
LISTADOS TEST DE ANTIGENOS Y PESOS DEFINITIVO CADETE FEMENINOS
| NOMBRE Y APELLIDOS | LICENCIA | FEC. NAC. | PESO | CLUB |
| MARIA SALAS GOMEZ | 25568 | 26/03/2006 | -44 | JUDO ARIAS |
| SARA CARRION NAVARRO | 12288 | 13/04/2005 | -44 | C.D.MYTOS SPORT |
| AURORA LÓPEZ RUIZ | 23485 | 23/05/2005 | -48 | JUDO BLAS GONZALEZ |
| MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ RUÍZ | 22163 | 06/05/2005 | -48 | C.D. JUDOLIN |
| ADELAIDA MARÍA LÓPEZ VALVERDE | 27814 | 15/02/2006 | -48 | KODOKAN CÓRDOBA |
| IRENE BERNAL GARCIA | 26102 | 21/01/2006 | -48 | UNIV. DE MALAGA |
| CELIA MARCHAL MERINO | 28111 | 24/06/2006 | -52 | CD JUDO SAN FERNANDO |
| ELENA MATO GALLARDO | 21536 | 24/03/2006 | -52 | C.D. JUDOLIN |
| KHUSHI GOYAL | 16662 | 14/08/2004 | -52 | UNIV. DE MALAGA |
| ADRIANA SANCHO MEJIAS | 19399 | 10/01/2004 | -52 | JUDO CLUB ARIAS |
| LUCÍA RODRÍGUEZ MONTERO | 16962 | 28/02/2006 | -57 | JUDO BLAS GONZALEZ |
| LIDIA ESPINA RAVES | 12559 | 04/01/2005 | -57 | C.D. JUDOLIN |
| MARTA NUÑEZ | 26332 | 02/02/2006 | -57 | JUDO BLAS GONZÁLEZ |
| BIANCA DEREWICKI | 30019 | 02/02/2006 | -57 | CLUB JUDO TORREMOLINOS |
| BELÉN SÁNCHEZ MEDINA | 13831 | 22/06/2004 | -57 | C.D. SHOGUN |
| LAURA CASANUEVA GARCIA | 17722 | 02/05/2004 | -57 | ALIANZA KSV |
| CLAUDIA LAVAO MUÑOZ | 25673 | 21/07/2004 | -57 | JUDO CLUB ARIAS |
| ALEGRIA HERNANDEZ FLORES | 12021 | 13/12/2005 | -63 | A.D.JUDO CLUB TADEO |
| ANDREA ROMAN GARRIGA | 17988 | 03/10/2006 | -63 | JUDO BLAS GONZÁLEZ |
| NEREA REYES PALIANI | 13425 | 22/03/2005 | -63 | A.D.JUDO CLUB TADEO |
| NATALIA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | 22670 | 03/06/2005 | -63 | KODOKAN CÓRDOBA |
| LARA HISPÁN HERNÁNDEZ | 20537 | 19/02/2005 | -63 | CLUB ATHENAS JUDO |
| PAULA PASTOR PRADO | 25996 | 30/05/2006 | -63 | CD JUDO SAN FERNANDO |
| PAULA PÉREZ BAÑEZ | 17622 | 18/02/2005 | -63 | HUELVA TSV |
| ARIAN LEGUINAGOICOA MARTINEZ | 17229 | 04/08/2006 | -70 | CLUB JUDO TORREMOLINOS |
| SANDRA BOLIVAR VEGA | 19020 | 22/08/2005 | -70 | UNIV. DE MALAGA |
| ALEJANDRA BEATRIZ MARIN | 20669 | 28/06/2006 | +70 | C.D.MYTOS SPORT |
| IRENE MARÍA LÓPEZ VALVERDE | 17744 | 07/02/2004 | +70 | KODOKAN CÓRDOBA |
| MARIA VERA DIAZ | 12389 | 11/03/2004 | +70 | CD LITHOJUDO BORMUJOS |
|
IDA Y VUELTA EN LOS MISMOS PUNTOS DE ENCUENTRO SOLO SE ESPECIFICA HORARIOS DE SALIDAS YA QUE LOS HORARIOS DE REGRESO DEPENDE DE LA FINALIZACIÓN DEL CAMPEONATO SE RECUERDA A TODOS LOS DEPORTITAS Y ENTRENADORES QUE TENGAN CHANDAL DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE JUDO, DEBERAN VESTIR CON EL CHANDAL DURANTE TODA LA CONVOCATORIA. ESTAR 10 MINUTOS ANTES EN EL PUNTO DE ENCUENTRO PARA NO HACER. |
|||
| SALIDA DEL PUERTO DE SANTA MARÍA A LAS 08,30 HORAS DESDE LA ESTACIÓN DE RENFE | |||
| PROVINCIA DE CÁDIZ | |||
| PESO | DEPORTISTAS (7) | CATEGORIA | CRITERIO |
| 52 | Nazaret Hernández Flores (Tadeo) | Competidora | Clasificada |
| 57 | Belén Sánchez Medina (Shogun) | Competidora | Clasificada |
| 78 | Candela Piña (Tadeo) | Competidora | Clasificada |
| M 78 | Ana Fuentes de los Rios (Shogun) | Competidora | Clasificada |
| M 78 | Zoé Soraino Morón (Tadeo) | Competidora | Clasificada |
| 73 | Marco A Caro Pinto (Tadeo) | Competidor | Clasificado |
| 81 | Theo Pino Álvarez (Judo el Bosque) | Competidor | Clasificado |
| SALIDA DE SEVILLA A LAS 10,00 HORAS DESDE LA PARADA DE BUS ESTADIO BENITO VILLAMARÍN | |||
| PROVINCIAS DE HUELVA Y SEVILLA | |||
| PESO | DEPORTISTAS (5) | CATEGORIA | CRITERIO |
| 48 | Cinta del Rocío García Mesa (TSV) | Competidora | Clasificada |
| 60 | Sandro Martín Tocon (TSV) | Competidor | Clasificado |
| 60 | Juan Delgado Cumbreras (TSV) | Competidor | Clasificado |
| 66 | Javier Pérez Roldan (TSV) | Competidor | Clasificado |
| 66 | Rosendo Laino Ramírez (TSV) | Competidor | Clasificado |
| SALIDA DE GUARROMAN A LAS 15,00 HORAS DESDE EL HOTEL RESTAURANTE YUMA, SALIDA 280 | |||
| PROVINCIAS DE ALMERÍA, GRANADA Y JAÉN | |||
| PESO | DEPORTISTAS (8) | CATEGORIA | CRITERIO |
| Francisco Diego García | Subdirector Técnico | Convocado | |
| 52 | Julia Ye Díaz de Haro (Baransu) | Competidora | Clasificada |
| 63 | Carolina Ortega Garrido (Baransu) | Competidora | Clasificada |
| 70 | Miriam Ujaque Robles (Dojo Padul) | Competidora | Clasificada |
| 66 | José M. Morales Martínez (Alianza KSV) | Competidor | Clasificado |
| 90 | Pablo Buendia Labella (Athenas) | Competidor | Clasificado |
| 100 | Pedro P González Navarro (E.Rodríguez) | Competidor | Clasificado |
| M 100 | José Antonio Cordero de la Rosa (E. Rodríguez) | Competidor | Clasificado |
| * Todos los participantes en el evento deberán presentar a su llegada certificado de vacunación Covid-19 de pauta completa. * Deberán de aportar Declaración de Honor y descarga de responsabilidad |
|||
| FD: Moises Mayi Ortiz -Director de Organización Deportiva | |||
LISTADO CADETE MASCULINO
| NOMBRE Y APELLIDOS | LICENCIA | FE. NAC. | PESO | CLUB |
| MARCOS GALLARDO CRUZ | 22552 | 16/05/2006 | -50 | C.D.MYTOS SPORT |
| DARIO TORRES CAPARROS | 23963 | 12/11/2006 | -50 | C.D.MYTOS SPORT |
| ÓSCAR ALEJO MUIÑOS | 21350 | 30/07/2006 | -50 | C.D. SHOGUN |
| JUAN JOSE QUINTERO MONGE | 18058 | 06/04/2004 | -55 | A.D.JUDO CLUB TADEO |
| JUAN RECHE AGUILAR | 14027 | 05/09/2005 | -55 | C.D.MYTOS SPORT |
| ALEXIS ROJAS DE LA ROSA | 12162 | 13/11/2005 | -55 | HUELVA TSV |
| IVÁN SÁNCHEZ GARCÍA | 25582 | 04/02/2006 | -55 | C.D. JUDOLIN |
| RODRIGO ROSADO LOPEZ | 18320 | 06/06/2006 | -55 | UNIV. DE MALAGA |
| ÁLVARO ARIZA MARTÍN | 24909 | 09/10/2006 | -55 | C.D.SHOGUN |
| ERNESTO SIBON LOPEZ | 21026 | 15/10/2005 | -55 | IPPON RAUL CALVO |
| SERGIO TRUJILLO LUCENA | 23796 | 11/07/2004 | -60 | C. JUDO FERNANDO FDEZ. |
| ANGEL PACHECO-FDEZ CABEZUELO | 30109 | 21/06/2006 | -60 | C.D.MYTOS SPORT |
| JAIME PÉREZ ROLDÁN | 14554 | 01/07/2005 | -60 | HUELVA TSV |
| ALBERTO VERA GUIJARRO | 29278 | 25/10/2006 | -60 | JUDONUBA |
| JUAN CARLOS ORTIZ CHAVES | 11770 | 01/05/2004 | -60 | C.D. SHOGUN |
| ÁLVARO SÁNCHEZ LEÓN | 12015 | 27/06/2005 | -60 | C.D. SHOGUN |
| ANTONIO LUIS LOPEZ NUÑEZ | 19987 | 14/12/2006 | -60 | C. D. JUDO BARANSU |
| JOSÉ MARÍA VIDAL SILVA | 23577 | 03/09/2005 | -60 | C.D. JUDOLIN |
| ANTONIO GÁMEZ RODRIGUEZ | 17029 | 01/01/2006 | -60 | C.D. BUDO |
| DANIEL GONZALEZ RODRIGUEZ | 14960 | 28/03/2004 | -60 | CLUB DE JUDO ALMUÑECAR |
| PEDRO RUBIO MORENO | 27584 | 28/10/2004 | -60 | UNIV. DE MALAGA |
| RUBEN BAUTISTA SUAREZ | 20506 | 15/08/2006 | -60 | UNIV. DE MALAGA |
| DANIEL MARTIN MORENO | 19207 | 05/06/2006 | -60 | ALIANZA KSV |
| IVAN GUTIERREZ DIAZ | 18739 | 18/02/2006 | -60 | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| JORGE GÓMEZ MORALES | 15845 | 02/03/2005 | -66 | CLUB DEPORTIVO TOMOE |
| ALBERTO MARTÍNEZ RUIZ | 27298 | 27/08/2004 | -66 | C. JUDO FERNANDO FDEZ. |
| SERGIO CHAPARRO ARES | 15307 | 17/03/2006 | -66 | A.D,JUDO CLUB TADEO |
| JACOBO SANCHEZ CORTES | 21343 | 16/09/2006 | -66 | A.D.JUDO CLUB TADEO |
| BALTASAR BONILLO PARRA | 26262 | 17/11/2004 | -66 | C.D.MYTOS SPORT |
| RAFAEL RUBIO IGLESIAS | 12287 | 26/10/2005 | -66 | C.D.MYTOS SPORT |
| DARIO CARRASCO CAMPOS | 26646 | 03/05/2006 | -66 | CD LITHOJUDO BORMUJOS |
| RÚBEN TORRES RUÍZ | 14275 | 10/05/2006 | -66 | HUELVA TSV |
